Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CDE AGORA FC D | 45 | 16 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 134 | 12 | |
2 | ![]() | SD NUEVA MONTAÑA C | 45 | 16 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 130 | 9 | |
3 | ![]() | EMF SANTOÑA C | 45 | 16 | 6 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 98 | 18 | |
4 | ![]() | EMF COLINDRES D | 32 | 16 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 | 2 | 4 | 68 | 38 | |
5 | ![]() | SD REVILLA B | 29 | 16 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 9 | 2 | 5 | 70 | 71 | |
6 | ![]() | EDM VILLAESCUSA B | 24 | 16 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | 46 | 50 | |
7 | ![]() | CULTURAL GUARNIZO C | 20 | 16 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 2 | 8 | 42 | 68 | |
8 | ![]() | CD ARENAS DE FRAJANAS B | 18 | 16 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 45 | 58 | |
9 | ![]() | AAVV LA MARISMA B | 18 | 16 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 47 | 76 | |
10 | ![]() | CD MONTE E | 17 | 16 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 9 | 34 | 58 | |
11 | ![]() | VELARDE CF C | 10 | 16 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 12 | 27 | 68 | |
12 | ![]() | PEÑA PACO LIAÑO B | 10 | 16 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 12 | 36 | 90 | |
13 | ![]() | UM ESCOBEDO B | 7 | 16 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 13 | 26 | 92 | |
14 | ![]() | CD BEZANA E | 4 | 16 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 14 | 33 | 128 |
Según el artículo 22 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico así como en el Considerando (30) RGPD informamos de que este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias y realizar labores analíticas. Al continuar navegando aceptas nuestra Política de CookiesAceptar