Jornada 1 | 19-Septiembre | ||
---|---|---|---|
RIBAMONTAN AL MAR CF B | 3 | 2 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C |
CD ARENAS DE FRAJANAS C | 2 | 2 | EDM SANTILLANA |
CD COLINDRES C | 3 | 1 | CDB LA ENCINA |
UD SAMANO B | 1 | 2 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO B |
CD CASTROVERDE | 2 | 5 | AD SAN AGUSTIN |
CD LAREDO B | - | descansa | |
UM ESCOBEDO B | 11 | 0 | CDEFB MARINA DE CUDEYO |
SD NOJA | 3 | 2 | VELARDE CF |
Jornada 2 | 26-Septiembre | ||
---|---|---|---|
SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C | 0 | 6 | SD NOJA |
EDM SANTILLANA | 2 | 2 | RIBAMONTAN AL MAR CF B |
CDB LA ENCINA | 1 | 8 | CD ARENAS DE FRAJANAS C |
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO B | 6 | 1 | CD COLINDRES C |
AD SAN AGUSTIN | 6 | 3 | UD SAMANO B |
descansa | - | CD CASTROVERDE | |
CDEFB MARINA DE CUDEYO | 0 | 4 | CD LAREDO B |
VELARDE CF | 3 | 6 | UM ESCOBEDO B |
Jornada 3 | 3-Octubre | ||
---|---|---|---|
SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C | 0 | 1 | EDM SANTILLANA |
RIBAMONTAN AL MAR CF B | 0 | 0 | CDB LA ENCINA |
CD ARENAS DE FRAJANAS C | 4 | 5 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO B |
CD COLINDRES C | 2 | 2 | AD SAN AGUSTIN |
UD SAMANO B | - | descansa | |
CD CASTROVERDE | 7 | 1 | CDEFB MARINA DE CUDEYO |
CD LAREDO B | 4 | 3 | VELARDE CF |
SD NOJA | 3 | 2 | UM ESCOBEDO B |
Jornada 4 | 10-Octubre | ||
---|---|---|---|
EDM SANTILLANA | 2 | 3 | SD NOJA |
CDB LA ENCINA | 3 | 3 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C |
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO B | 4 | 5 | RIBAMONTAN AL MAR CF B |
AD SAN AGUSTIN | 1 | 2 | CD ARENAS DE FRAJANAS C |
descansa | - | CD COLINDRES C | |
CDEFB MARINA DE CUDEYO | 2 | 3 | UD SAMANO B |
VELARDE CF | 3 | 3 | CD CASTROVERDE |
UM ESCOBEDO B | 3 | 1 | CD LAREDO B |
Jornada 5 | 17-Octubre | ||
---|---|---|---|
EDM SANTILLANA | 6 | 2 | CDB LA ENCINA |
SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C | 0 | 4 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO B |
RIBAMONTAN AL MAR CF B | 4 | 5 | AD SAN AGUSTIN |
CD ARENAS DE FRAJANAS C | - | descansa | |
CD COLINDRES C | 11 | 0 | CDEFB MARINA DE CUDEYO |
UD SAMANO B | 1 | 0 | VELARDE CF |
CD CASTROVERDE | 0 | 4 | UM ESCOBEDO B |
SD NOJA | 4 | 1 | CD LAREDO B |
Jornada 6 | 24-Octubre | ||
---|---|---|---|
CDB LA ENCINA | 0 | 10 | SD NOJA |
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO B | 2 | 6 | EDM SANTILLANA |
AD SAN AGUSTIN | 14 | 1 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C |
descansa | - | RIBAMONTAN AL MAR CF B | |
CDEFB MARINA DE CUDEYO | 1 | 8 | CD ARENAS DE FRAJANAS C |
VELARDE CF | 0 | 1 | CD COLINDRES C |
UM ESCOBEDO B | 5 | 2 | UD SAMANO B |
CD LAREDO B | 4 | 2 | CD CASTROVERDE |
Jornada 7 | 7-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CDB LA ENCINA | 1 | 0 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO B |
EDM SANTILLANA | 2 | 1 | AD SAN AGUSTIN |
SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C | - | descansa | |
RIBAMONTAN AL MAR CF B | 7 | 1 | CDEFB MARINA DE CUDEYO |
CD ARENAS DE FRAJANAS C | 3 | 1 | VELARDE CF |
CD COLINDRES C | 1 | 1 | UM ESCOBEDO B |
UD SAMANO B | 3 | 3 | CD LAREDO B |
SD NOJA | 5 | 1 | CD CASTROVERDE |
Jornada 8 | 14-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO B | 3 | 0 | SD NOJA |
AD SAN AGUSTIN | 4 | 1 | CDB LA ENCINA |
descansa | - | EDM SANTILLANA | |
CDEFB MARINA DE CUDEYO | 1 | 0 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C |
VELARDE CF | 1 | 2 | RIBAMONTAN AL MAR CF B |
UM ESCOBEDO B | 1 | 1 | CD ARENAS DE FRAJANAS C |
CD LAREDO B | 3 | 0 | CD COLINDRES C |
CD CASTROVERDE | 1 | 0 | UD SAMANO B |
Jornada 9 | 21-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO B | 5 | 4 | AD SAN AGUSTIN |
CDB LA ENCINA | - | descansa | |
EDM SANTILLANA | 3 | 1 | CDEFB MARINA DE CUDEYO |
SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C | 2 | 2 | VELARDE CF |
RIBAMONTAN AL MAR CF B | 3 | 0 | UM ESCOBEDO B |
CD ARENAS DE FRAJANAS C | 4 | 3 | CD LAREDO B |
CD COLINDRES C | 2 | 0 | CD CASTROVERDE |
SD NOJA | 2 | 2 | UD SAMANO B |
Jornada 10 | 28-Noviembre | ||
---|---|---|---|
AD SAN AGUSTIN | 3 | 4 | SD NOJA |
descansa | - | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO B | |
CDEFB MARINA DE CUDEYO | 0 | 3 | CDB LA ENCINA |
VELARDE CF | 0 | 2 | EDM SANTILLANA |
UM ESCOBEDO B | 6 | 0 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C |
CD LAREDO B | 4 | 3 | RIBAMONTAN AL MAR CF B |
CD CASTROVERDE | 1 | 6 | CD ARENAS DE FRAJANAS C |
UD SAMANO B | 2 | 0 | CD COLINDRES C |
Jornada 11 | 5-Diciembre | ||
---|---|---|---|
AD SAN AGUSTIN | - | descansa | |
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO B | 8 | 1 | CDEFB MARINA DE CUDEYO |
CDB LA ENCINA | 1 | 2 | VELARDE CF |
EDM SANTILLANA | 2 | 1 | UM ESCOBEDO B |
SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C | 2 | 5 | CD LAREDO B |
RIBAMONTAN AL MAR CF B | 3 | 1 | CD CASTROVERDE |
CD ARENAS DE FRAJANAS C | 4 | 1 | UD SAMANO B |
SD NOJA | 3 | 1 | CD COLINDRES C |
Jornada 12 | 12-Diciembre | ||
---|---|---|---|
descansa | - | SD NOJA | |
CDEFB MARINA DE CUDEYO | 1 | 7 | AD SAN AGUSTIN |
VELARDE CF | 0 | 5 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO B |
UM ESCOBEDO B | 6 | 0 | CDB LA ENCINA |
CD LAREDO B | 1 | 1 | EDM SANTILLANA |
CD CASTROVERDE | 9 | 1 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C |
UD SAMANO B | 2 | 1 | RIBAMONTAN AL MAR CF B |
CD COLINDRES C | 1 | 5 | CD ARENAS DE FRAJANAS C |
Jornada 13 | 19-Diciembre | ||
---|---|---|---|
descansa | - | CDEFB MARINA DE CUDEYO | |
AD SAN AGUSTIN | 5 | 3 | VELARDE CF |
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO B | 0 | 3 | UM ESCOBEDO B |
CDB LA ENCINA | 1 | 2 | CD LAREDO B |
EDM SANTILLANA | 4 | 1 | CD CASTROVERDE |
SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C | 0 | 1 | UD SAMANO B |
RIBAMONTAN AL MAR CF B | 2 | 3 | CD COLINDRES C |
SD NOJA | 2 | 2 | CD ARENAS DE FRAJANAS C |
Jornada 14 | 9-Enero | ||
---|---|---|---|
SD NOJA | 10 | 2 | CDEFB MARINA DE CUDEYO |
VELARDE CF | - | descansa | |
UM ESCOBEDO B | 2 | 4 | AD SAN AGUSTIN |
CD LAREDO B | 2 | 3 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO B |
CD CASTROVERDE | 11 | 2 | CDB LA ENCINA |
UD SAMANO B | 0 | 1 | EDM SANTILLANA |
CD COLINDRES C | 4 | 1 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C |
CD ARENAS DE FRAJANAS C | 2 | 2 | RIBAMONTAN AL MAR CF B |
Jornada 15 | 16-Enero | ||
---|---|---|---|
CDEFB MARINA DE CUDEYO | 2 | 5 | VELARDE CF |
descansa | - | UM ESCOBEDO B | |
AD SAN AGUSTIN | 5 | 1 | CD LAREDO B |
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO B | 0 | 1 | CD CASTROVERDE |
CDB LA ENCINA | 0 | 1 | UD SAMANO B |
EDM SANTILLANA | 2 | 3 | CD COLINDRES C |
SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C | 0 | 10 | CD ARENAS DE FRAJANAS C |
RIBAMONTAN AL MAR CF B | 1 | 2 | SD NOJA |
Jornada 16 | 23-Enero | ||
---|---|---|---|
SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C | 1 | 2 | RIBAMONTAN AL MAR CF B |
EDM SANTILLANA | 1 | 1 | CD ARENAS DE FRAJANAS C |
CDB LA ENCINA | 5 | 3 | CD COLINDRES C |
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO B | 2 | 3 | UD SAMANO B |
AD SAN AGUSTIN | 10 | 0 | CD CASTROVERDE |
descansa | - | CD LAREDO B | |
CDEFB MARINA DE CUDEYO | 0 | 10 | UM ESCOBEDO B |
VELARDE CF | 1 | 4 | SD NOJA |
Jornada 17 | 30-Enero | ||
---|---|---|---|
SD NOJA | 3 | 0 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C |
RIBAMONTAN AL MAR CF B | 0 | 4 | EDM SANTILLANA |
CD ARENAS DE FRAJANAS C | 5 | 1 | CDB LA ENCINA |
CD COLINDRES C | 2 | 0 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO B |
UD SAMANO B | 0 | 1 | AD SAN AGUSTIN |
CD CASTROVERDE | - | descansa | |
CD LAREDO B | 6 | 2 | CDEFB MARINA DE CUDEYO |
UM ESCOBEDO B | 1 | 1 | VELARDE CF |
Jornada 18 | 6-Febrero | ||
---|---|---|---|
EDM SANTILLANA | 6 | 1 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C |
CDB LA ENCINA | 2 | 3 | RIBAMONTAN AL MAR CF B |
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO B | 1 | 4 | CD ARENAS DE FRAJANAS C |
AD SAN AGUSTIN | 4 | 0 | CD COLINDRES C |
descansa | - | UD SAMANO B | |
CDEFB MARINA DE CUDEYO | 3 | 4 | CD CASTROVERDE |
VELARDE CF | 2 | 1 | CD LAREDO B |
UM ESCOBEDO B | 3 | 2 | SD NOJA |
Jornada 19 | 13-Febrero | ||
---|---|---|---|
SD NOJA | 4 | 3 | EDM SANTILLANA |
SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C | 0 | 5 | CDB LA ENCINA |
RIBAMONTAN AL MAR CF B | 4 | 3 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO B |
CD ARENAS DE FRAJANAS C | 2 | 2 | AD SAN AGUSTIN |
CD COLINDRES C | - | descansa | |
UD SAMANO B | 1 | 2 | CDEFB MARINA DE CUDEYO |
CD CASTROVERDE | 1 | 4 | VELARDE CF |
CD LAREDO B | 0 | 0 | UM ESCOBEDO B |
Jornada 20 | 20-Febrero | ||
---|---|---|---|
CDB LA ENCINA | 1 | 2 | EDM SANTILLANA |
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO B | 5 | 4 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C |
AD SAN AGUSTIN | 7 | 1 | RIBAMONTAN AL MAR CF B |
descansa | - | CD ARENAS DE FRAJANAS C | |
CDEFB MARINA DE CUDEYO | 1 | 3 | CD COLINDRES C |
VELARDE CF | 3 | 0 | UD SAMANO B |
UM ESCOBEDO B | 3 | 0 | CD CASTROVERDE |
CD LAREDO B | 4 | 0 | SD NOJA |
Jornada 21 | 6-Marzo | ||
---|---|---|---|
SD NOJA | 4 | 2 | CDB LA ENCINA |
EDM SANTILLANA | 1 | 2 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO B |
SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C | 3 | 4 | AD SAN AGUSTIN |
RIBAMONTAN AL MAR CF B | - | descansa | |
CD ARENAS DE FRAJANAS C | 7 | 2 | CDEFB MARINA DE CUDEYO |
CD COLINDRES C | 3 | 0 | VELARDE CF |
UD SAMANO B | 2 | 1 | UM ESCOBEDO B |
CD CASTROVERDE | 3 | 6 | CD LAREDO B |
Jornada 22 | 13-Marzo | ||
---|---|---|---|
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO B | 3 | 2 | CDB LA ENCINA |
AD SAN AGUSTIN | 4 | 3 | EDM SANTILLANA |
descansa | - | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C | |
CDEFB MARINA DE CUDEYO | 2 | 7 | RIBAMONTAN AL MAR CF B |
VELARDE CF | 2 | 5 | CD ARENAS DE FRAJANAS C |
UM ESCOBEDO B | 5 | 1 | CD COLINDRES C |
CD LAREDO B | 1 | 1 | UD SAMANO B |
CD CASTROVERDE | 2 | 3 | SD NOJA |
Jornada 23 | 20-Marzo | ||
---|---|---|---|
SD NOJA | 2 | 1 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO B |
CDB LA ENCINA | 2 | 11 | AD SAN AGUSTIN |
EDM SANTILLANA | - | descansa | |
SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C | 2 | 2 | CDEFB MARINA DE CUDEYO |
RIBAMONTAN AL MAR CF B | 10 | 1 | VELARDE CF |
CD ARENAS DE FRAJANAS C | 1 | 2 | UM ESCOBEDO B |
CD COLINDRES C | 6 | 0 | CD LAREDO B |
UD SAMANO B | 4 | 1 | CD CASTROVERDE |
Jornada 24 | 27-Marzo | ||
---|---|---|---|
AD SAN AGUSTIN | 7 | 0 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO B |
descansa | - | CDB LA ENCINA | |
CDEFB MARINA DE CUDEYO | 2 | 4 | EDM SANTILLANA |
VELARDE CF | 3 | 1 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C |
UM ESCOBEDO B | 5 | 2 | RIBAMONTAN AL MAR CF B |
CD LAREDO B | 1 | 3 | CD ARENAS DE FRAJANAS C |
CD CASTROVERDE | 2 | 10 | CD COLINDRES C |
UD SAMANO B | 3 | 1 | SD NOJA |
Jornada 25 | 3-Abril | ||
---|---|---|---|
SD NOJA | 1 | 1 | AD SAN AGUSTIN |
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO B | - | descansa | |
CDB LA ENCINA | 3 | 2 | CDEFB MARINA DE CUDEYO |
EDM SANTILLANA | 2 | 1 | VELARDE CF |
SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C | 0 | 2 | UM ESCOBEDO B |
RIBAMONTAN AL MAR CF B | 3 | 0 | CD LAREDO B |
CD ARENAS DE FRAJANAS C | 6 | 3 | CD CASTROVERDE |
CD COLINDRES C | 2 | 1 | UD SAMANO B |
Jornada 26 | 10-Abril | ||
---|---|---|---|
descansa | - | AD SAN AGUSTIN | |
CDEFB MARINA DE CUDEYO | 2 | 5 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO B |
VELARDE CF | 7 | 1 | CDB LA ENCINA |
UM ESCOBEDO B | 1 | 0 | EDM SANTILLANA |
CD LAREDO B | 7 | 0 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C |
CD CASTROVERDE | 1 | 7 | RIBAMONTAN AL MAR CF B |
UD SAMANO B | 3 | 4 | CD ARENAS DE FRAJANAS C |
CD COLINDRES C | 1 | 1 | SD NOJA |
Jornada 27 | 24-Abril | ||
---|---|---|---|
SD NOJA | - | descansa | |
AD SAN AGUSTIN | 4 | 2 | CDEFB MARINA DE CUDEYO |
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO B | 3 | 2 | VELARDE CF |
CDB LA ENCINA | 0 | 5 | UM ESCOBEDO B |
EDM SANTILLANA | 5 | 1 | CD LAREDO B |
SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C | 1 | 3 | CD CASTROVERDE |
RIBAMONTAN AL MAR CF B | 4 | 1 | UD SAMANO B |
CD ARENAS DE FRAJANAS C | 4 | 0 | CD COLINDRES C |
Jornada 28 | 1-Mayo | ||
---|---|---|---|
CDEFB MARINA DE CUDEYO | - | descansa | |
VELARDE CF | 0 | 5 | AD SAN AGUSTIN |
UM ESCOBEDO B | 1 | 1 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO B |
CD LAREDO B | 5 | 2 | CDB LA ENCINA |
CD CASTROVERDE | 1 | 4 | EDM SANTILLANA |
UD SAMANO B | 8 | 2 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C |
CD COLINDRES C | 3 | 1 | RIBAMONTAN AL MAR CF B |
CD ARENAS DE FRAJANAS C | 1 | 3 | SD NOJA |
Jornada 29 | 8-Mayo | ||
---|---|---|---|
CDEFB MARINA DE CUDEYO | 1 | 6 | SD NOJA |
descansa | - | VELARDE CF | |
AD SAN AGUSTIN | 2 | 2 | UM ESCOBEDO B |
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO B | 4 | 5 | CD LAREDO B |
CDB LA ENCINA | 1 | 3 | CD CASTROVERDE |
EDM SANTILLANA | 3 | 6 | UD SAMANO B |
SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C | 1 | 1 | CD COLINDRES C |
RIBAMONTAN AL MAR CF B | 2 | 6 | CD ARENAS DE FRAJANAS C |
Jornada 30 | 15-Mayo | ||
---|---|---|---|
VELARDE CF | 11 | 3 | CDEFB MARINA DE CUDEYO |
UM ESCOBEDO B | - | descansa | |
CD LAREDO B | 2 | 3 | AD SAN AGUSTIN |
CD CASTROVERDE | 0 | 3 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO B |
UD SAMANO B | 3 | 3 | CDB LA ENCINA |
CD COLINDRES C | 2 | 1 | EDM SANTILLANA |
CD ARENAS DE FRAJANAS C | 7 | 1 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C |
SD NOJA | 4 | 0 | RIBAMONTAN AL MAR CF B |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.