14-12-2024 13:00 | |
---|---|
At España de Cueto | |
Cultural D Guarnizo |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | At España de Cueto | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | SD Solares Medio Cudeyo | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | CDE Trasmiera al Monte | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | AAVV La Marisma | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Ayron Club B | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | CD Arenas de Frajanas B | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | CD Pontejos | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Cultural D Guarnizo | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | EDM Cayón B | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | CD Revilla B | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
At España de Cueto | 0 | 0 | CD Arenas de Frajanas B |
SD Solares Medio Cudeyo | 0 | 0 | CD Pontejos |
CDE Trasmiera al Monte | 0 | 0 | Cultural D Guarnizo |
AAVV La Marisma | 0 | 0 | EDM Cayón B |
Ayron Club B | 0 | 0 | CD Revilla B |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
CD Arenas de Frajanas B | 0 | 0 | Ayron Club B |
CD Pontejos | 0 | 0 | At España de Cueto |
Cultural D Guarnizo | 0 | 0 | SD Solares Medio Cudeyo |
EDM Cayón B | 0 | 0 | CDE Trasmiera al Monte |
CD Revilla B | 0 | 0 | AAVV La Marisma |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
CD Arenas de Frajanas B | - | CD Pontejos | |
At España de Cueto | - | Cultural D Guarnizo | |
SD Solares Medio Cudeyo | - | EDM Cayón B | |
CDE Trasmiera al Monte | - | CD Revilla B | |
Ayron Club B | - | AAVV La Marisma |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
CD Pontejos | - | Ayron Club B | |
Cultural D Guarnizo | - | CD Arenas de Frajanas B | |
EDM Cayón B | - | At España de Cueto | |
CD Revilla B | - | SD Solares Medio Cudeyo | |
AAVV La Marisma | - | CDE Trasmiera al Monte |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
CD Pontejos | - | Cultural D Guarnizo | |
CD Arenas de Frajanas B | - | EDM Cayón B | |
At España de Cueto | - | CD Revilla B | |
SD Solares Medio Cudeyo | - | AAVV La Marisma | |
Ayron Club B | - | CDE Trasmiera al Monte |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Cultural D Guarnizo | - | Ayron Club B | |
EDM Cayón B | - | CD Pontejos | |
CD Revilla B | - | CD Arenas de Frajanas B | |
AAVV La Marisma | - | At España de Cueto | |
CDE Trasmiera al Monte | - | SD Solares Medio Cudeyo |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Cultural D Guarnizo | - | EDM Cayón B | |
CD Pontejos | - | CD Revilla B | |
CD Arenas de Frajanas B | - | AAVV La Marisma | |
At España de Cueto | - | CDE Trasmiera al Monte | |
Ayron Club B | - | SD Solares Medio Cudeyo |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Ayron Club B | - | EDM Cayón B | |
CD Revilla B | - | Cultural D Guarnizo | |
AAVV La Marisma | - | CD Pontejos | |
CDE Trasmiera al Monte | - | CD Arenas de Frajanas B | |
SD Solares Medio Cudeyo | - | At España de Cueto |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
EDM Cayón B | - | CD Revilla B | |
Cultural D Guarnizo | - | AAVV La Marisma | |
CD Pontejos | - | CDE Trasmiera al Monte | |
CD Arenas de Frajanas B | - | SD Solares Medio Cudeyo | |
At España de Cueto | - | Ayron Club B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Arenas de Frajanas B | - | At España de Cueto | |
CD Pontejos | - | SD Solares Medio Cudeyo | |
Cultural D Guarnizo | - | CDE Trasmiera al Monte | |
EDM Cayón B | - | AAVV La Marisma | |
CD Revilla B | - | Ayron Club B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Ayron Club B | - | CD Arenas de Frajanas B | |
At España de Cueto | - | CD Pontejos | |
SD Solares Medio Cudeyo | - | Cultural D Guarnizo | |
CDE Trasmiera al Monte | - | EDM Cayón B | |
AAVV La Marisma | - | CD Revilla B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD Pontejos | - | CD Arenas de Frajanas B | |
Cultural D Guarnizo | - | At España de Cueto | |
EDM Cayón B | - | SD Solares Medio Cudeyo | |
CD Revilla B | - | CDE Trasmiera al Monte | |
AAVV La Marisma | - | Ayron Club B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Ayron Club B | - | CD Pontejos | |
CD Arenas de Frajanas B | - | Cultural D Guarnizo | |
At España de Cueto | - | EDM Cayón B | |
SD Solares Medio Cudeyo | - | CD Revilla B | |
CDE Trasmiera al Monte | - | AAVV La Marisma |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Cultural D Guarnizo | - | CD Pontejos | |
EDM Cayón B | - | CD Arenas de Frajanas B | |
CD Revilla B | - | At España de Cueto | |
AAVV La Marisma | - | SD Solares Medio Cudeyo | |
CDE Trasmiera al Monte | - | Ayron Club B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Ayron Club B | - | Cultural D Guarnizo | |
CD Pontejos | - | EDM Cayón B | |
CD Arenas de Frajanas B | - | CD Revilla B | |
At España de Cueto | - | AAVV La Marisma | |
SD Solares Medio Cudeyo | - | CDE Trasmiera al Monte |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
EDM Cayón B | - | Cultural D Guarnizo | |
CD Revilla B | - | CD Pontejos | |
AAVV La Marisma | - | CD Arenas de Frajanas B | |
CDE Trasmiera al Monte | - | At España de Cueto | |
SD Solares Medio Cudeyo | - | Ayron Club B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
EDM Cayón B | - | Ayron Club B | |
Cultural D Guarnizo | - | CD Revilla B | |
CD Pontejos | - | AAVV La Marisma | |
CD Arenas de Frajanas B | - | CDE Trasmiera al Monte | |
At España de Cueto | - | SD Solares Medio Cudeyo |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Revilla B | - | EDM Cayón B | |
AAVV La Marisma | - | Cultural D Guarnizo | |
CDE Trasmiera al Monte | - | CD Pontejos | |
SD Solares Medio Cudeyo | - | CD Arenas de Frajanas B | |
Ayron Club B | - | At España de Cueto |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.