
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 7-11-2026 10:15 | |
|---|---|
![]() | Cultural D Guarnizo |
![]() | CD Laredo |
![]() | CDBezana | 4 |
![]() | Cultural D Guarnizo | 4 |














| Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
|---|---|---|---|
| CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | |||
| Miercoles | 18:30 - 20:00 | 2B | |
| Viernes | 18:30 - 20:00 | 2B | |
| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
| 1 | RS Gimnastica | 24 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 51 | 4 | ||
| 2 | CD Amistad Sniace | 24 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 46 | 8 | ||
| 3 | Club Bansander | 21 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 44 | 13 | ||
| 4 | EMF Colindres | 21 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 41 | 10 | ||
| 5 | SD Solares - Medio Cudeyo | 16 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 27 | 14 | ||
| 6 | Cultural D Guarnizo | 14 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 29 | 17 | ||
| 7 | CDBezana | 11 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 22 | 22 | ||
| 8 | CD Revilla | 11 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 20 | 26 | ||
| 9 | CD Marina Sport | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 27 | 27 | ||
| 10 | CD Laredo | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 30 | 29 | ||
| 11 | Ayron Club | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 13 | 18 | ||
| 12 | UD Sámano | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 17 | 34 | ||
| 13 | CDE Agora FC | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 10 | 31 | ||
| 14 | SD Textil Escudo | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 7 | 43 | ||
| 15 | AAVV La Marisma | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 14 | 46 | ||
| 16 | EMF Santoña | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 60 | ||
| Jornada 1 | 13-Septiembre | ||
|---|---|---|---|
| Ayron Club | 0 | 2 | SD Solares - Medio Cudeyo |
| AAVV La Marisma | 1 | 7 | Cultural D Guarnizo |
| CD Revilla | 4 | 0 | CDE Agora FC |
| UD Sámano | 1 | 5 | Club Bansander |
| EMF Santoña | 0 | 14 | CD Amistad Sniace |
| EMF Colindres | 5 | 2 | CDBezana |
| CD Marina Sport | 8 | 4 | CD Laredo |
| SD Textil Escudo | 0 | 9 | RS Gimnastica |
| Jornada 2 | |||
|---|---|---|---|
| SD Solares - Medio Cudeyo | 7 | 2 | SD Textil Escudo |
| Cultural D Guarnizo | 1 | 0 | Ayron Club |
| CDE Agora FC | 3 | 2 | AAVV La Marisma |
| Club Bansander | 0 | 5 | CD Revilla |
| CD Amistad Sniace | 6 | 0 | UD Sámano |
| CDBezana | 7 | 1 | EMF Santoña |
| CD Laredo | 1 | 3 | EMF Colindres |
| RS Gimnastica | 5 | 0 | CD Marina Sport |
| Jornada 3 | |||
|---|---|---|---|
| SD Solares - Medio Cudeyo | 2 | 2 | Cultural D Guarnizo |
| Ayron Club | 3 | 1 | CDE Agora FC |
| AAVV La Marisma | 1 | 10 | Club Bansander |
| CD Revilla | 3 | 7 | CD Amistad Sniace |
| UD Sámano | 1 | 4 | CDBezana |
| EMF Santoña | 1 | 5 | CD Laredo |
| EMF Colindres | 1 | 4 | RS Gimnastica |
| SD Textil Escudo | 2 | 1 | CD Marina Sport |
| Jornada 4 | |||
|---|---|---|---|
| Cultural D Guarnizo | 8 | 0 | SD Textil Escudo |
| CDE Agora FC | 1 | 6 | SD Solares - Medio Cudeyo |
| Club Bansander | 5 | 2 | Ayron Club |
| CD Amistad Sniace | 3 | 2 | AAVV La Marisma |
| CDBezana | 2 | 2 | CD Revilla |
| CD Laredo | 7 | 2 | UD Sámano |
| RS Gimnastica | 11 | 0 | EMF Santoña |
| CD Marina Sport | 2 | 7 | EMF Colindres |
| Jornada 5 | |||
|---|---|---|---|
| Cultural D Guarnizo | 4 | 1 | CDE Agora FC |
| SD Solares - Medio Cudeyo | 0 | 4 | Club Bansander |
| Ayron Club | 0 | 3 | CD Amistad Sniace |
| AAVV La Marisma | 2 | 3 | CDBezana |
| CD Revilla | 2 | 1 | CD Laredo |
| UD Sámano | 2 | 6 | RS Gimnastica |
| EMF Santoña | 0 | 5 | CD Marina Sport |
| SD Textil Escudo | 0 | 6 | EMF Colindres |
| Jornada 6 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Agora FC | 2 | 1 | SD Textil Escudo |
| Club Bansander | 6 | 2 | Cultural D Guarnizo |
| CD Amistad Sniace | 3 | 2 | SD Solares - Medio Cudeyo |
| CDBezana | 0 | 4 | Ayron Club |
| CD Laredo | 8 | 4 | AAVV La Marisma |
| RS Gimnastica | 6 | 1 | CD Revilla |
| CD Marina Sport | 2 | 4 | UD Sámano |
| EMF Colindres | 10 | 0 | EMF Santoña |
| Jornada 7 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Agora FC | 2 | 4 | Club Bansander |
| Cultural D Guarnizo | 1 | 3 | CD Amistad Sniace |
| SD Solares - Medio Cudeyo | 3 | 0 | CDBezana |
| Ayron Club | 4 | 2 | CD Laredo |
| AAVV La Marisma | 0 | 6 | RS Gimnastica |
| CD Revilla | 3 | 3 | CD Marina Sport |
| UD Sámano | 1 | 2 | EMF Colindres |
| SD Textil Escudo | 2 | 0 | EMF Santoña |
| Jornada 8 | |||
|---|---|---|---|
| Club Bansander | 10 | 0 | SD Textil Escudo |
| CD Amistad Sniace | 7 | 0 | CDE Agora FC |
| CDBezana | 4 | 4 | Cultural D Guarnizo |
| CD Laredo | 2 | 5 | SD Solares - Medio Cudeyo |
| RS Gimnastica | 4 | 0 | Ayron Club |
| CD Marina Sport | 6 | 2 | AAVV La Marisma |
| EMF Colindres | 7 | 0 | CD Revilla |
| EMF Santoña | 2 | 6 | UD Sámano |
| Jornada 9 | |||
|---|---|---|---|
| Club Bansander | - | CD Amistad Sniace | |
| CDE Agora FC | - | CDBezana | |
| Cultural D Guarnizo | - | CD Laredo | |
| SD Solares - Medio Cudeyo | - | RS Gimnastica | |
| Ayron Club | - | CD Marina Sport | |
| AAVV La Marisma | - | EMF Colindres | |
| CD Revilla | - | EMF Santoña | |
| SD Textil Escudo | - | UD Sámano | |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CD Amistad Sniace | - | SD Textil Escudo | |
| CDBezana | - | Club Bansander | |
| CD Laredo | - | CDE Agora FC | |
| RS Gimnastica | - | Cultural D Guarnizo | |
| CD Marina Sport | - | SD Solares - Medio Cudeyo | |
| EMF Colindres | - | Ayron Club | |
| EMF Santoña | - | AAVV La Marisma | |
| UD Sámano | - | CD Revilla | |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CD Amistad Sniace | - | CDBezana | |
| Club Bansander | - | CD Laredo | |
| CDE Agora FC | - | RS Gimnastica | |
| Cultural D Guarnizo | - | CD Marina Sport | |
| SD Solares - Medio Cudeyo | - | EMF Colindres | |
| Ayron Club | - | EMF Santoña | |
| AAVV La Marisma | - | UD Sámano | |
| SD Textil Escudo | - | CD Revilla | |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CDBezana | - | SD Textil Escudo | |
| CD Laredo | - | CD Amistad Sniace | |
| RS Gimnastica | - | Club Bansander | |
| CD Marina Sport | - | CDE Agora FC | |
| EMF Colindres | - | Cultural D Guarnizo | |
| EMF Santoña | - | SD Solares - Medio Cudeyo | |
| UD Sámano | - | Ayron Club | |
| CD Revilla | - | AAVV La Marisma | |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| CDBezana | - | CD Laredo | |
| CD Amistad Sniace | - | RS Gimnastica | |
| Club Bansander | - | CD Marina Sport | |
| CDE Agora FC | - | EMF Colindres | |
| Cultural D Guarnizo | - | EMF Santoña | |
| SD Solares - Medio Cudeyo | - | UD Sámano | |
| Ayron Club | - | CD Revilla | |
| SD Textil Escudo | - | AAVV La Marisma | |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| SD Textil Escudo | - | CD Laredo | |
| RS Gimnastica | - | CDBezana | |
| CD Marina Sport | - | CD Amistad Sniace | |
| EMF Colindres | - | Club Bansander | |
| EMF Santoña | - | CDE Agora FC | |
| UD Sámano | - | Cultural D Guarnizo | |
| CD Revilla | - | SD Solares - Medio Cudeyo | |
| AAVV La Marisma | - | Ayron Club | |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| CD Laredo | - | RS Gimnastica | |
| CDBezana | - | CD Marina Sport | |
| CD Amistad Sniace | - | EMF Colindres | |
| Club Bansander | - | EMF Santoña | |
| CDE Agora FC | - | UD Sámano | |
| Cultural D Guarnizo | - | CD Revilla | |
| SD Solares - Medio Cudeyo | - | AAVV La Marisma | |
| Ayron Club | - | SD Textil Escudo | |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| SD Solares - Medio Cudeyo | - | Ayron Club | |
| Cultural D Guarnizo | - | AAVV La Marisma | |
| CDE Agora FC | - | CD Revilla | |
| Club Bansander | - | UD Sámano | |
| CD Amistad Sniace | - | EMF Santoña | |
| CDBezana | - | EMF Colindres | |
| CD Laredo | - | CD Marina Sport | |
| RS Gimnastica | - | SD Textil Escudo | |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| SD Textil Escudo | - | SD Solares - Medio Cudeyo | |
| Ayron Club | - | Cultural D Guarnizo | |
| AAVV La Marisma | - | CDE Agora FC | |
| CD Revilla | - | Club Bansander | |
| UD Sámano | - | CD Amistad Sniace | |
| EMF Santoña | - | CDBezana | |
| EMF Colindres | - | CD Laredo | |
| CD Marina Sport | - | RS Gimnastica | |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| Cultural D Guarnizo | - | SD Solares - Medio Cudeyo | |
| CDE Agora FC | - | Ayron Club | |
| Club Bansander | - | AAVV La Marisma | |
| CD Amistad Sniace | - | CD Revilla | |
| CDBezana | - | UD Sámano | |
| CD Laredo | - | EMF Santoña | |
| RS Gimnastica | - | EMF Colindres | |
| CD Marina Sport | - | SD Textil Escudo | |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| SD Textil Escudo | - | Cultural D Guarnizo | |
| SD Solares - Medio Cudeyo | - | CDE Agora FC | |
| Ayron Club | - | Club Bansander | |
| AAVV La Marisma | - | CD Amistad Sniace | |
| CD Revilla | - | CDBezana | |
| UD Sámano | - | CD Laredo | |
| EMF Santoña | - | RS Gimnastica | |
| EMF Colindres | - | CD Marina Sport | |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Agora FC | - | Cultural D Guarnizo | |
| Club Bansander | - | SD Solares - Medio Cudeyo | |
| CD Amistad Sniace | - | Ayron Club | |
| CDBezana | - | AAVV La Marisma | |
| CD Laredo | - | CD Revilla | |
| RS Gimnastica | - | UD Sámano | |
| CD Marina Sport | - | EMF Santoña | |
| EMF Colindres | - | SD Textil Escudo | |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| SD Textil Escudo | - | CDE Agora FC | |
| Cultural D Guarnizo | - | Club Bansander | |
| SD Solares - Medio Cudeyo | - | CD Amistad Sniace | |
| Ayron Club | - | CDBezana | |
| AAVV La Marisma | - | CD Laredo | |
| CD Revilla | - | RS Gimnastica | |
| UD Sámano | - | CD Marina Sport | |
| EMF Santoña | - | EMF Colindres | |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| Club Bansander | - | CDE Agora FC | |
| CD Amistad Sniace | - | Cultural D Guarnizo | |
| CDBezana | - | SD Solares - Medio Cudeyo | |
| CD Laredo | - | Ayron Club | |
| RS Gimnastica | - | AAVV La Marisma | |
| CD Marina Sport | - | CD Revilla | |
| EMF Colindres | - | UD Sámano | |
| EMF Santoña | - | SD Textil Escudo | |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| SD Textil Escudo | - | Club Bansander | |
| CDE Agora FC | - | CD Amistad Sniace | |
| Cultural D Guarnizo | - | CDBezana | |
| SD Solares - Medio Cudeyo | - | CD Laredo | |
| Ayron Club | - | RS Gimnastica | |
| AAVV La Marisma | - | CD Marina Sport | |
| CD Revilla | - | EMF Colindres | |
| UD Sámano | - | EMF Santoña | |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| CD Amistad Sniace | - | Club Bansander | |
| CDBezana | - | CDE Agora FC | |
| CD Laredo | - | Cultural D Guarnizo | |
| RS Gimnastica | - | SD Solares - Medio Cudeyo | |
| CD Marina Sport | - | Ayron Club | |
| EMF Colindres | - | AAVV La Marisma | |
| EMF Santoña | - | CD Revilla | |
| UD Sámano | - | SD Textil Escudo | |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| SD Textil Escudo | - | CD Amistad Sniace | |
| Club Bansander | - | CDBezana | |
| CDE Agora FC | - | CD Laredo | |
| Cultural D Guarnizo | - | RS Gimnastica | |
| SD Solares - Medio Cudeyo | - | CD Marina Sport | |
| Ayron Club | - | EMF Colindres | |
| AAVV La Marisma | - | EMF Santoña | |
| CD Revilla | - | UD Sámano | |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| CDBezana | - | CD Amistad Sniace | |
| CD Laredo | - | Club Bansander | |
| RS Gimnastica | - | CDE Agora FC | |
| CD Marina Sport | - | Cultural D Guarnizo | |
| EMF Colindres | - | SD Solares - Medio Cudeyo | |
| EMF Santoña | - | Ayron Club | |
| UD Sámano | - | AAVV La Marisma | |
| CD Revilla | - | SD Textil Escudo | |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| SD Textil Escudo | - | CDBezana | |
| CD Amistad Sniace | - | CD Laredo | |
| Club Bansander | - | RS Gimnastica | |
| CDE Agora FC | - | CD Marina Sport | |
| Cultural D Guarnizo | - | EMF Colindres | |
| SD Solares - Medio Cudeyo | - | EMF Santoña | |
| Ayron Club | - | UD Sámano | |
| AAVV La Marisma | - | CD Revilla | |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| CD Laredo | - | CDBezana | |
| RS Gimnastica | - | CD Amistad Sniace | |
| CD Marina Sport | - | Club Bansander | |
| EMF Colindres | - | CDE Agora FC | |
| EMF Santoña | - | Cultural D Guarnizo | |
| UD Sámano | - | SD Solares - Medio Cudeyo | |
| CD Revilla | - | Ayron Club | |
| AAVV La Marisma | - | SD Textil Escudo | |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| CD Laredo | - | SD Textil Escudo | |
| CDBezana | - | RS Gimnastica | |
| CD Amistad Sniace | - | CD Marina Sport | |
| Club Bansander | - | EMF Colindres | |
| CDE Agora FC | - | EMF Santoña | |
| Cultural D Guarnizo | - | UD Sámano | |
| SD Solares - Medio Cudeyo | - | CD Revilla | |
| Ayron Club | - | AAVV La Marisma | |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| RS Gimnastica | - | CD Laredo | |
| CD Marina Sport | - | CDBezana | |
| EMF Colindres | - | CD Amistad Sniace | |
| EMF Santoña | - | Club Bansander | |
| UD Sámano | - | CDE Agora FC | |
| CD Revilla | - | Cultural D Guarnizo | |
| AAVV La Marisma | - | SD Solares - Medio Cudeyo | |
| SD Textil Escudo | - | Ayron Club | |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.