
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO ![]() | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
![]() | descansa |
![]() | Cultural D Guarnizo B | 5 |
![]() | Peña Paco Liaño | 7 |















| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
| 1 | CD Pontejos | 19 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 55 | 4 | ||
| 2 | CD Arenas de Frajanas B | 19 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 47 | 15 | ||
| 3 | CDE Del Pisueña | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 30 | 13 | ||
| 4 | AD San Agustin C | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 34 | 7 | ||
| 5 | EMF Colindres C | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 32 | 16 | ||
| 6 | Peña Paco Liaño | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 23 | 19 | ||
| 7 | At España de Cueto C | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 18 | 9 | ||
| 8 | Velarde CF C | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 20 | 28 | ||
| 9 | CD Revilla C | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 13 | 21 | ||
| 10 | EDM Villaescusa B | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 19 | 24 | ||
| 11 | Cultural D Guarnizo B | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 19 | 29 | ||
| 12 | CDEFB Marina de Cudeyo | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 18 | 35 | ||
| 13 | AAVV La Marisma B | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 24 | ||
| 14 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | EDM Cayon D | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 46 | ||
| 16 | CD Monte E | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 58 | ||
| Jornada 1 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Del Pisueña | 5 | 2 | EDM Villaescusa B |
| AAVV La Marisma B | 1 | 1 | At España de Cueto C |
| CD Monte E | 2 | 7 | Velarde CF C |
| EDM Cayon D | - | descansa | |
| Peña Paco Liaño | 3 | 0 | CD Revilla C |
| EMF Colindres C | 3 | 4 | CD Arenas de Frajanas B |
| CD Pontejos | 2 | 2 | AD San Agustin C |
| Cultural D Guarnizo B | 7 | 3 | CDEFB Marina de Cudeyo |
| Jornada 2 | |||
|---|---|---|---|
| EDM Villaescusa B | 2 | 2 | Cultural D Guarnizo B |
| At España de Cueto C | 2 | 2 | CDE Del Pisueña |
| Velarde CF C | 5 | 3 | AAVV La Marisma B |
| descansa | - | CD Monte E | |
| CD Revilla C | 4 | 3 | EDM Cayon D |
| CD Arenas de Frajanas B | 3 | 1 | Peña Paco Liaño |
| AD San Agustin C | 3 | 1 | EMF Colindres C |
| CDEFB Marina de Cudeyo | 0 | 5 | CD Pontejos |
| Jornada 3 | |||
|---|---|---|---|
| EDM Villaescusa B | 6 | 2 | At España de Cueto C |
| CDE Del Pisueña | 10 | 2 | Velarde CF C |
| AAVV La Marisma B | - | descansa | |
| CD Monte E | 0 | 3 | CD Revilla C |
| EDM Cayon D | 3 | 8 | CD Arenas de Frajanas B |
| Peña Paco Liaño | 2 | 1 | AD San Agustin C |
| EMF Colindres C | 10 | 0 | CDEFB Marina de Cudeyo |
| Cultural D Guarnizo B | 0 | 10 | CD Pontejos |
| Jornada 4 | |||
|---|---|---|---|
| At España de Cueto C | 3 | 0 | Cultural D Guarnizo B |
| Velarde CF C | 5 | 3 | EDM Villaescusa B |
| descansa | - | CDE Del Pisueña | |
| CD Revilla C | 2 | 0 | AAVV La Marisma B |
| CD Arenas de Frajanas B | 15 | 0 | CD Monte E |
| AD San Agustin C | 8 | 0 | EDM Cayon D |
| CDEFB Marina de Cudeyo | 2 | 7 | Peña Paco Liaño |
| CD Pontejos | 5 | 2 | EMF Colindres C |
| Jornada 5 | |||
|---|---|---|---|
| At España de Cueto C | 6 | 0 | Velarde CF C |
| EDM Villaescusa B | - | descansa | |
| CDE Del Pisueña | 7 | 2 | CD Revilla C |
| AAVV La Marisma B | 2 | 5 | CD Arenas de Frajanas B |
| CD Monte E | 0 | 11 | AD San Agustin C |
| EDM Cayon D | 2 | 4 | CDEFB Marina de Cudeyo |
| Peña Paco Liaño | 0 | 3 | CD Pontejos |
| Cultural D Guarnizo B | 1 | 3 | EMF Colindres C |
| Jornada 6 | |||
|---|---|---|---|
| Velarde CF C | 1 | 4 | Cultural D Guarnizo B |
| descansa | - | At España de Cueto C | |
| CD Revilla C | 2 | 4 | EDM Villaescusa B |
| CD Arenas de Frajanas B | 4 | 4 | CDE Del Pisueña |
| AD San Agustin C | 8 | 0 | AAVV La Marisma B |
| CDEFB Marina de Cudeyo | 6 | 0 | CD Monte E |
| CD Pontejos | 14 | 0 | EDM Cayon D |
| EMF Colindres C | 5 | 3 | Peña Paco Liaño |
| Jornada 7 | |||
|---|---|---|---|
| Velarde CF C | - | descansa | |
| At España de Cueto C | 4 | 0 | CD Revilla C |
| EDM Villaescusa B | 2 | 8 | CD Arenas de Frajanas B |
| CDE Del Pisueña | 2 | 1 | AD San Agustin C |
| AAVV La Marisma B | 4 | 3 | CDEFB Marina de Cudeyo |
| CD Monte E | 0 | 16 | CD Pontejos |
| EDM Cayon D | 0 | 8 | EMF Colindres C |
| Cultural D Guarnizo B | 5 | 7 | Peña Paco Liaño |
| Jornada 8 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | - | Cultural D Guarnizo B | |
| CD Revilla C | - | Velarde CF C | |
| CD Arenas de Frajanas B | - | At España de Cueto C | |
| AD San Agustin C | - | EDM Villaescusa B | |
| CDEFB Marina de Cudeyo | - | CDE Del Pisueña | |
| CD Pontejos | - | AAVV La Marisma B | |
| EMF Colindres C | - | CD Monte E | |
| Peña Paco Liaño | - | EDM Cayon D | |
| Jornada 9 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | - | CD Revilla C | |
| Velarde CF C | - | CD Arenas de Frajanas B | |
| At España de Cueto C | - | AD San Agustin C | |
| EDM Villaescusa B | - | CDEFB Marina de Cudeyo | |
| CDE Del Pisueña | - | CD Pontejos | |
| AAVV La Marisma B | - | EMF Colindres C | |
| CD Monte E | - | Peña Paco Liaño | |
| Cultural D Guarnizo B | - | EDM Cayon D | |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CD Revilla C | - | Cultural D Guarnizo B | |
| CD Arenas de Frajanas B | - | descansa | |
| AD San Agustin C | - | Velarde CF C | |
| CDEFB Marina de Cudeyo | - | At España de Cueto C | |
| CD Pontejos | - | EDM Villaescusa B | |
| EMF Colindres C | - | CDE Del Pisueña | |
| Peña Paco Liaño | - | AAVV La Marisma B | |
| EDM Cayon D | - | CD Monte E | |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CD Revilla C | - | CD Arenas de Frajanas B | |
| descansa | - | AD San Agustin C | |
| Velarde CF C | - | CDEFB Marina de Cudeyo | |
| At España de Cueto C | - | CD Pontejos | |
| EDM Villaescusa B | - | EMF Colindres C | |
| CDE Del Pisueña | - | Peña Paco Liaño | |
| AAVV La Marisma B | - | EDM Cayon D | |
| Cultural D Guarnizo B | - | CD Monte E | |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CD Arenas de Frajanas B | - | Cultural D Guarnizo B | |
| AD San Agustin C | - | CD Revilla C | |
| CDEFB Marina de Cudeyo | - | descansa | |
| CD Pontejos | - | Velarde CF C | |
| EMF Colindres C | - | At España de Cueto C | |
| Peña Paco Liaño | - | EDM Villaescusa B | |
| EDM Cayon D | - | CDE Del Pisueña | |
| CD Monte E | - | AAVV La Marisma B | |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| CD Arenas de Frajanas B | - | AD San Agustin C | |
| CD Revilla C | - | CDEFB Marina de Cudeyo | |
| descansa | - | CD Pontejos | |
| Velarde CF C | - | EMF Colindres C | |
| At España de Cueto C | - | Peña Paco Liaño | |
| EDM Villaescusa B | - | EDM Cayon D | |
| CDE Del Pisueña | - | CD Monte E | |
| Cultural D Guarnizo B | - | AAVV La Marisma B | |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| Cultural D Guarnizo B | - | AD San Agustin C | |
| CDEFB Marina de Cudeyo | - | CD Arenas de Frajanas B | |
| CD Pontejos | - | CD Revilla C | |
| EMF Colindres C | - | descansa | |
| Peña Paco Liaño | - | Velarde CF C | |
| EDM Cayon D | - | At España de Cueto C | |
| CD Monte E | - | EDM Villaescusa B | |
| AAVV La Marisma B | - | CDE Del Pisueña | |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| AD San Agustin C | - | CDEFB Marina de Cudeyo | |
| CD Arenas de Frajanas B | - | CD Pontejos | |
| CD Revilla C | - | EMF Colindres C | |
| descansa | - | Peña Paco Liaño | |
| Velarde CF C | - | EDM Cayon D | |
| At España de Cueto C | - | CD Monte E | |
| EDM Villaescusa B | - | AAVV La Marisma B | |
| CDE Del Pisueña | - | Cultural D Guarnizo B | |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| EDM Villaescusa B | - | CDE Del Pisueña | |
| At España de Cueto C | - | AAVV La Marisma B | |
| Velarde CF C | - | CD Monte E | |
| descansa | - | EDM Cayon D | |
| CD Revilla C | - | Peña Paco Liaño | |
| CD Arenas de Frajanas B | - | EMF Colindres C | |
| AD San Agustin C | - | CD Pontejos | |
| CDEFB Marina de Cudeyo | - | Cultural D Guarnizo B | |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| Cultural D Guarnizo B | - | EDM Villaescusa B | |
| CDE Del Pisueña | - | At España de Cueto C | |
| AAVV La Marisma B | - | Velarde CF C | |
| CD Monte E | - | descansa | |
| EDM Cayon D | - | CD Revilla C | |
| Peña Paco Liaño | - | CD Arenas de Frajanas B | |
| EMF Colindres C | - | AD San Agustin C | |
| CD Pontejos | - | CDEFB Marina de Cudeyo | |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| At España de Cueto C | - | EDM Villaescusa B | |
| Velarde CF C | - | CDE Del Pisueña | |
| descansa | - | AAVV La Marisma B | |
| CD Revilla C | - | CD Monte E | |
| CD Arenas de Frajanas B | - | EDM Cayon D | |
| AD San Agustin C | - | Peña Paco Liaño | |
| CDEFB Marina de Cudeyo | - | EMF Colindres C | |
| CD Pontejos | - | Cultural D Guarnizo B | |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| Cultural D Guarnizo B | - | At España de Cueto C | |
| EDM Villaescusa B | - | Velarde CF C | |
| CDE Del Pisueña | - | descansa | |
| AAVV La Marisma B | - | CD Revilla C | |
| CD Monte E | - | CD Arenas de Frajanas B | |
| EDM Cayon D | - | AD San Agustin C | |
| Peña Paco Liaño | - | CDEFB Marina de Cudeyo | |
| EMF Colindres C | - | CD Pontejos | |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| Velarde CF C | - | At España de Cueto C | |
| descansa | - | EDM Villaescusa B | |
| CD Revilla C | - | CDE Del Pisueña | |
| CD Arenas de Frajanas B | - | AAVV La Marisma B | |
| AD San Agustin C | - | CD Monte E | |
| CDEFB Marina de Cudeyo | - | EDM Cayon D | |
| CD Pontejos | - | Peña Paco Liaño | |
| EMF Colindres C | - | Cultural D Guarnizo B | |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| Cultural D Guarnizo B | - | Velarde CF C | |
| At España de Cueto C | - | descansa | |
| EDM Villaescusa B | - | CD Revilla C | |
| CDE Del Pisueña | - | CD Arenas de Frajanas B | |
| AAVV La Marisma B | - | AD San Agustin C | |
| CD Monte E | - | CDEFB Marina de Cudeyo | |
| EDM Cayon D | - | CD Pontejos | |
| Peña Paco Liaño | - | EMF Colindres C | |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | - | Velarde CF C | |
| CD Revilla C | - | At España de Cueto C | |
| CD Arenas de Frajanas B | - | EDM Villaescusa B | |
| AD San Agustin C | - | CDE Del Pisueña | |
| CDEFB Marina de Cudeyo | - | AAVV La Marisma B | |
| CD Pontejos | - | CD Monte E | |
| EMF Colindres C | - | EDM Cayon D | |
| Peña Paco Liaño | - | Cultural D Guarnizo B | |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| Cultural D Guarnizo B | - | descansa | |
| Velarde CF C | - | CD Revilla C | |
| At España de Cueto C | - | CD Arenas de Frajanas B | |
| EDM Villaescusa B | - | AD San Agustin C | |
| CDE Del Pisueña | - | CDEFB Marina de Cudeyo | |
| AAVV La Marisma B | - | CD Pontejos | |
| CD Monte E | - | EMF Colindres C | |
| EDM Cayon D | - | Peña Paco Liaño | |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| CD Revilla C | - | descansa | |
| CD Arenas de Frajanas B | - | Velarde CF C | |
| AD San Agustin C | - | At España de Cueto C | |
| CDEFB Marina de Cudeyo | - | EDM Villaescusa B | |
| CD Pontejos | - | CDE Del Pisueña | |
| EMF Colindres C | - | AAVV La Marisma B | |
| Peña Paco Liaño | - | CD Monte E | |
| EDM Cayon D | - | Cultural D Guarnizo B | |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| Cultural D Guarnizo B | - | CD Revilla C | |
| descansa | - | CD Arenas de Frajanas B | |
| Velarde CF C | - | AD San Agustin C | |
| At España de Cueto C | - | CDEFB Marina de Cudeyo | |
| EDM Villaescusa B | - | CD Pontejos | |
| CDE Del Pisueña | - | EMF Colindres C | |
| AAVV La Marisma B | - | Peña Paco Liaño | |
| CD Monte E | - | EDM Cayon D | |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| CD Arenas de Frajanas B | - | CD Revilla C | |
| AD San Agustin C | - | descansa | |
| CDEFB Marina de Cudeyo | - | Velarde CF C | |
| CD Pontejos | - | At España de Cueto C | |
| EMF Colindres C | - | EDM Villaescusa B | |
| Peña Paco Liaño | - | CDE Del Pisueña | |
| EDM Cayon D | - | AAVV La Marisma B | |
| CD Monte E | - | Cultural D Guarnizo B | |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| Cultural D Guarnizo B | - | CD Arenas de Frajanas B | |
| CD Revilla C | - | AD San Agustin C | |
| descansa | - | CDEFB Marina de Cudeyo | |
| Velarde CF C | - | CD Pontejos | |
| At España de Cueto C | - | EMF Colindres C | |
| EDM Villaescusa B | - | Peña Paco Liaño | |
| CDE Del Pisueña | - | EDM Cayon D | |
| AAVV La Marisma B | - | CD Monte E | |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| AD San Agustin C | - | CD Arenas de Frajanas B | |
| CDEFB Marina de Cudeyo | - | CD Revilla C | |
| CD Pontejos | - | descansa | |
| EMF Colindres C | - | Velarde CF C | |
| Peña Paco Liaño | - | At España de Cueto C | |
| EDM Cayon D | - | EDM Villaescusa B | |
| CD Monte E | - | CDE Del Pisueña | |
| AAVV La Marisma B | - | Cultural D Guarnizo B | |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| AD San Agustin C | - | Cultural D Guarnizo B | |
| CD Arenas de Frajanas B | - | CDEFB Marina de Cudeyo | |
| CD Revilla C | - | CD Pontejos | |
| descansa | - | EMF Colindres C | |
| Velarde CF C | - | Peña Paco Liaño | |
| At España de Cueto C | - | EDM Cayon D | |
| EDM Villaescusa B | - | CD Monte E | |
| CDE Del Pisueña | - | AAVV La Marisma B | |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| CDEFB Marina de Cudeyo | - | AD San Agustin C | |
| CD Pontejos | - | CD Arenas de Frajanas B | |
| EMF Colindres C | - | CD Revilla C | |
| Peña Paco Liaño | - | descansa | |
| EDM Cayon D | - | Velarde CF C | |
| CD Monte E | - | At España de Cueto C | |
| AAVV La Marisma B | - | EDM Villaescusa B | |
| Cultural D Guarnizo B | - | CDE Del Pisueña | |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.