
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 8-11-2026 11:30 | |
|---|---|
![]() | AAVV La Marisma C |
![]() | Cultural D Guarnizo C |
![]() | Cultural D Guarnizo C | 5 |
![]() | CD Laredo B | 1 |
| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
| 1 | EMF Colindres D | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 46 | 6 | ||
| 2 | CDE Agora FC | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 44 | 4 | ||
| 3 | SD Gama | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 34 | 12 | ||
| 4 | Cultural D Guarnizo C | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 27 | 9 | ||
| 5 | SD Solares Medio Cudeyo C | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 24 | 10 | ||
| 6 | Castro FC | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 22 | 12 | ||
| 7 | UD Sámano B | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 20 | 18 | ||
| 8 | CD Laredo B | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 16 | 14 | ||
| 9 | EMF Meruelo B | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 24 | ||
| 10 | SD Noja | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | 16 | ||
| 11 | CD Revilla D | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | 27 | ||
| 12 | CD Arenas de Frajanas C | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 52 | ||
| 13 | AAVV La Marisma C | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 42 | ||
| 14 | UM Escobedo | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 49 | ||
| Jornada 1 | |||
|---|---|---|---|
| Cultural D Guarnizo C | 10 | 1 | UM Escobedo |
| SD Noja | 1 | 6 | CDE Agora FC |
| CD Revilla D | 4 | 5 | EMF Meruelo B |
| UD Sámano B | 6 | 4 | SD Gama |
| Castro FC | 3 | 1 | CD Laredo B |
| EMF Colindres D | 8 | 0 | AAVV La Marisma C |
| CD Arenas de Frajanas C | 1 | 12 | SD Solares Medio Cudeyo C |
| Jornada 2 | |||
|---|---|---|---|
| UM Escobedo | 1 | 4 | CD Arenas de Frajanas C |
| CDE Agora FC | 0 | 0 | Cultural D Guarnizo C |
| EMF Meruelo B | 1 | 1 | SD Noja |
| SD Gama | 9 | 0 | CD Revilla D |
| CD Laredo B | 3 | 0 | UD Sámano B |
| AAVV La Marisma C | 0 | 6 | Castro FC |
| SD Solares Medio Cudeyo C | 2 | 6 | EMF Colindres D |
| Jornada 3 | |||
|---|---|---|---|
| UM Escobedo | 1 | 16 | CDE Agora FC |
| Cultural D Guarnizo C | 9 | 2 | EMF Meruelo B |
| SD Noja | 2 | 3 | SD Gama |
| CD Revilla D | 3 | 7 | CD Laredo B |
| UD Sámano B | 11 | 1 | AAVV La Marisma C |
| Castro FC | 2 | 4 | SD Solares Medio Cudeyo C |
| CD Arenas de Frajanas C | 0 | 17 | EMF Colindres D |
| Jornada 4 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Agora FC | 13 | 0 | CD Arenas de Frajanas C |
| EMF Meruelo B | 6 | 1 | UM Escobedo |
| SD Gama | 5 | 3 | Cultural D Guarnizo C |
| CD Laredo B | 4 | 3 | SD Noja |
| AAVV La Marisma C | 0 | 6 | CD Revilla D |
| SD Solares Medio Cudeyo C | 0 | 1 | UD Sámano B |
| EMF Colindres D | 5 | 2 | Castro FC |
| Jornada 5 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Agora FC | 9 | 2 | EMF Meruelo B |
| UM Escobedo | 1 | 13 | SD Gama |
| Cultural D Guarnizo C | 5 | 1 | CD Laredo B |
| SD Noja | 11 | 2 | AAVV La Marisma C |
| CD Revilla D | 0 | 6 | SD Solares Medio Cudeyo C |
| UD Sámano B | 2 | 10 | EMF Colindres D |
| CD Arenas de Frajanas C | 2 | 9 | Castro FC |
| Jornada 6 | |||
|---|---|---|---|
| EMF Meruelo B | - | CD Arenas de Frajanas C | |
| SD Gama | - | CDE Agora FC | |
| CD Laredo B | - | UM Escobedo | |
| AAVV La Marisma C | - | Cultural D Guarnizo C | |
| SD Solares Medio Cudeyo C | - | SD Noja | |
| EMF Colindres D | - | CD Revilla D | |
| Castro FC | - | UD Sámano B | |
| Jornada 7 | |||
|---|---|---|---|
| EMF Meruelo B | - | SD Gama | |
| CDE Agora FC | - | CD Laredo B | |
| UM Escobedo | - | AAVV La Marisma C | |
| Cultural D Guarnizo C | - | SD Solares Medio Cudeyo C | |
| SD Noja | - | EMF Colindres D | |
| CD Revilla D | - | Castro FC | |
| CD Arenas de Frajanas C | - | UD Sámano B | |
| Jornada 8 | |||
|---|---|---|---|
| SD Gama | - | CD Arenas de Frajanas C | |
| CD Laredo B | - | EMF Meruelo B | |
| AAVV La Marisma C | - | CDE Agora FC | |
| SD Solares Medio Cudeyo C | - | UM Escobedo | |
| EMF Colindres D | - | Cultural D Guarnizo C | |
| Castro FC | - | SD Noja | |
| UD Sámano B | - | CD Revilla D | |
| Jornada 9 | |||
|---|---|---|---|
| SD Gama | - | CD Laredo B | |
| EMF Meruelo B | - | AAVV La Marisma C | |
| CDE Agora FC | - | SD Solares Medio Cudeyo C | |
| UM Escobedo | - | EMF Colindres D | |
| Cultural D Guarnizo C | - | Castro FC | |
| SD Noja | - | UD Sámano B | |
| CD Arenas de Frajanas C | - | CD Revilla D | |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CD Laredo B | - | CD Arenas de Frajanas C | |
| AAVV La Marisma C | - | SD Gama | |
| SD Solares Medio Cudeyo C | - | EMF Meruelo B | |
| EMF Colindres D | - | CDE Agora FC | |
| Castro FC | - | UM Escobedo | |
| UD Sámano B | - | Cultural D Guarnizo C | |
| CD Revilla D | - | SD Noja | |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CD Laredo B | - | AAVV La Marisma C | |
| SD Gama | - | SD Solares Medio Cudeyo C | |
| EMF Meruelo B | - | EMF Colindres D | |
| CDE Agora FC | - | Castro FC | |
| UM Escobedo | - | UD Sámano B | |
| Cultural D Guarnizo C | - | CD Revilla D | |
| CD Arenas de Frajanas C | - | SD Noja | |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CD Arenas de Frajanas C | - | AAVV La Marisma C | |
| SD Solares Medio Cudeyo C | - | CD Laredo B | |
| EMF Colindres D | - | SD Gama | |
| Castro FC | - | EMF Meruelo B | |
| UD Sámano B | - | CDE Agora FC | |
| CD Revilla D | - | UM Escobedo | |
| SD Noja | - | Cultural D Guarnizo C | |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| AAVV La Marisma C | - | SD Solares Medio Cudeyo C | |
| CD Laredo B | - | EMF Colindres D | |
| SD Gama | - | Castro FC | |
| EMF Meruelo B | - | UD Sámano B | |
| CDE Agora FC | - | CD Revilla D | |
| UM Escobedo | - | SD Noja | |
| Cultural D Guarnizo C | - | CD Arenas de Frajanas C | |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| UM Escobedo | - | Cultural D Guarnizo C | |
| CDE Agora FC | - | SD Noja | |
| EMF Meruelo B | - | CD Revilla D | |
| SD Gama | - | UD Sámano B | |
| CD Laredo B | - | Castro FC | |
| AAVV La Marisma C | - | EMF Colindres D | |
| SD Solares Medio Cudeyo C | - | CD Arenas de Frajanas C | |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| CD Arenas de Frajanas C | - | UM Escobedo | |
| Cultural D Guarnizo C | - | CDE Agora FC | |
| SD Noja | - | EMF Meruelo B | |
| CD Revilla D | - | SD Gama | |
| UD Sámano B | - | CD Laredo B | |
| Castro FC | - | AAVV La Marisma C | |
| EMF Colindres D | - | SD Solares Medio Cudeyo C | |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Agora FC | - | UM Escobedo | |
| EMF Meruelo B | - | Cultural D Guarnizo C | |
| SD Gama | - | SD Noja | |
| CD Laredo B | - | CD Revilla D | |
| AAVV La Marisma C | - | UD Sámano B | |
| SD Solares Medio Cudeyo C | - | Castro FC | |
| EMF Colindres D | - | CD Arenas de Frajanas C | |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| CD Arenas de Frajanas C | - | CDE Agora FC | |
| UM Escobedo | - | EMF Meruelo B | |
| Cultural D Guarnizo C | - | SD Gama | |
| SD Noja | - | CD Laredo B | |
| CD Revilla D | - | AAVV La Marisma C | |
| UD Sámano B | - | SD Solares Medio Cudeyo C | |
| Castro FC | - | EMF Colindres D | |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| EMF Meruelo B | - | CDE Agora FC | |
| SD Gama | - | UM Escobedo | |
| CD Laredo B | - | Cultural D Guarnizo C | |
| AAVV La Marisma C | - | SD Noja | |
| SD Solares Medio Cudeyo C | - | CD Revilla D | |
| EMF Colindres D | - | UD Sámano B | |
| Castro FC | - | CD Arenas de Frajanas C | |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| CD Arenas de Frajanas C | - | EMF Meruelo B | |
| CDE Agora FC | - | SD Gama | |
| UM Escobedo | - | CD Laredo B | |
| Cultural D Guarnizo C | - | AAVV La Marisma C | |
| SD Noja | - | SD Solares Medio Cudeyo C | |
| CD Revilla D | - | EMF Colindres D | |
| UD Sámano B | - | Castro FC | |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| SD Gama | - | EMF Meruelo B | |
| CD Laredo B | - | CDE Agora FC | |
| AAVV La Marisma C | - | UM Escobedo | |
| SD Solares Medio Cudeyo C | - | Cultural D Guarnizo C | |
| EMF Colindres D | - | SD Noja | |
| Castro FC | - | CD Revilla D | |
| UD Sámano B | - | CD Arenas de Frajanas C | |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| CD Arenas de Frajanas C | - | SD Gama | |
| EMF Meruelo B | - | CD Laredo B | |
| CDE Agora FC | - | AAVV La Marisma C | |
| UM Escobedo | - | SD Solares Medio Cudeyo C | |
| Cultural D Guarnizo C | - | EMF Colindres D | |
| SD Noja | - | Castro FC | |
| CD Revilla D | - | UD Sámano B | |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| CD Laredo B | - | SD Gama | |
| AAVV La Marisma C | - | EMF Meruelo B | |
| SD Solares Medio Cudeyo C | - | CDE Agora FC | |
| EMF Colindres D | - | UM Escobedo | |
| Castro FC | - | Cultural D Guarnizo C | |
| UD Sámano B | - | SD Noja | |
| CD Revilla D | - | CD Arenas de Frajanas C | |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| CD Arenas de Frajanas C | - | CD Laredo B | |
| SD Gama | - | AAVV La Marisma C | |
| EMF Meruelo B | - | SD Solares Medio Cudeyo C | |
| CDE Agora FC | - | EMF Colindres D | |
| UM Escobedo | - | Castro FC | |
| Cultural D Guarnizo C | - | UD Sámano B | |
| SD Noja | - | CD Revilla D | |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| AAVV La Marisma C | - | CD Laredo B | |
| SD Solares Medio Cudeyo C | - | SD Gama | |
| EMF Colindres D | - | EMF Meruelo B | |
| Castro FC | - | CDE Agora FC | |
| UD Sámano B | - | UM Escobedo | |
| CD Revilla D | - | Cultural D Guarnizo C | |
| SD Noja | - | CD Arenas de Frajanas C | |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| AAVV La Marisma C | - | CD Arenas de Frajanas C | |
| CD Laredo B | - | SD Solares Medio Cudeyo C | |
| SD Gama | - | EMF Colindres D | |
| EMF Meruelo B | - | Castro FC | |
| CDE Agora FC | - | UD Sámano B | |
| UM Escobedo | - | CD Revilla D | |
| Cultural D Guarnizo C | - | SD Noja | |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| SD Solares Medio Cudeyo C | - | AAVV La Marisma C | |
| EMF Colindres D | - | CD Laredo B | |
| Castro FC | - | SD Gama | |
| UD Sámano B | - | EMF Meruelo B | |
| CD Revilla D | - | CDE Agora FC | |
| SD Noja | - | UM Escobedo | |
| CD Arenas de Frajanas C | - | Cultural D Guarnizo C | |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.