
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 5-11-2026 19:00 | |
|---|---|
![]() | Cultural D Guarnizo C |
![]() | SD Nueva Montaña |
![]() | CD Los Ríos | 4 |
![]() | Cultural D Guarnizo C | 8 |
| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
| 1 | AD San Agustín C | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 33 | 8 | ||
| 2 | CF Vimenor C | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 | 5 | ||
| 3 | Cultural D Guarnizo C | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 31 | 11 | ||
| 4 | SD Nueva Montaña | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 31 | 8 | ||
| 5 | SD Solares - Medio Cudeyo C | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 29 | 10 | ||
| 6 | EDM Villaescusa | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 24 | 21 | ||
| 7 | CDE del Pisueña B | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 15 | 14 | ||
| 8 | CD Verdemar | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 13 | ||
| 9 | CD Los Ríos | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 20 | 22 | ||
| 10 | CD Revilla C | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 29 | ||
| 11 | At España de Cueto C | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | 21 | ||
| 12 | Peña Paco Liaño | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 12 | 27 | ||
| 13 | CD Monte C | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 22 | ||
| 14 | Velarde CF B | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 | ||
| Jornada 1 | 4-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| SD Nueva Montaña | 8 | 1 | SD Solares - Medio Cudeyo C |
| CD Los Ríos | 8 | 0 | Velarde CF B |
| CD Revilla C | 3 | 1 | CDE del Pisueña B |
| CD Verdemar | 6 | 0 | CD Monte C |
| Peña Paco Liaño | 1 | 3 | AD San Agustín C |
| At España de Cueto C | 1 | 5 | Cultural D Guarnizo C |
| EDM Villaescusa | 2 | 6 | CF Vimenor C |
| Jornada 2 | |||
|---|---|---|---|
| SD Solares - Medio Cudeyo C | 9 | 1 | EDM Villaescusa |
| Velarde CF B | 0 | 12 | SD Nueva Montaña |
| CDE del Pisueña B | 3 | 2 | CD Los Ríos |
| CD Monte C | 2 | 3 | CD Revilla C |
| AD San Agustín C | 4 | 1 | CD Verdemar |
| Cultural D Guarnizo C | 6 | 2 | Peña Paco Liaño |
| CF Vimenor C | 8 | 0 | At España de Cueto C |
| Jornada 3 | |||
|---|---|---|---|
| SD Solares - Medio Cudeyo C | 9 | 0 | Velarde CF B |
| SD Nueva Montaña | 4 | 0 | CDE del Pisueña B |
| CD Los Ríos | 5 | 3 | CD Monte C |
| CD Revilla C | 1 | 12 | AD San Agustín C |
| CD Verdemar | 2 | 5 | Cultural D Guarnizo C |
| Peña Paco Liaño | 3 | 4 | CF Vimenor C |
| EDM Villaescusa | 3 | 2 | At España de Cueto C |
| Jornada 4 | |||
|---|---|---|---|
| Velarde CF B | 0 | 11 | EDM Villaescusa |
| CDE del Pisueña B | 1 | 5 | SD Solares - Medio Cudeyo C |
| CD Monte C | 1 | 3 | SD Nueva Montaña |
| AD San Agustín C | 8 | 1 | CD Los Ríos |
| Cultural D Guarnizo C | 7 | 2 | CD Revilla C |
| CF Vimenor C | 3 | 0 | CD Verdemar |
| At España de Cueto C | 7 | 2 | Peña Paco Liaño |
| Jornada 5 | |||
|---|---|---|---|
| Velarde CF B | 0 | 10 | CDE del Pisueña B |
| SD Solares - Medio Cudeyo C | 5 | 0 | CD Monte C |
| SD Nueva Montaña | 4 | 6 | AD San Agustín C |
| CD Los Ríos | 4 | 8 | Cultural D Guarnizo C |
| CD Revilla C | 0 | 7 | CF Vimenor C |
| CD Verdemar | 3 | 1 | At España de Cueto C |
| EDM Villaescusa | 7 | 4 | Peña Paco Liaño |
| Jornada 6 | |||
|---|---|---|---|
| CDE del Pisueña B | - | EDM Villaescusa | |
| CD Monte C | - | Velarde CF B | |
| AD San Agustín C | - | SD Solares - Medio Cudeyo C | |
| Cultural D Guarnizo C | - | SD Nueva Montaña | |
| CF Vimenor C | - | CD Los Ríos | |
| At España de Cueto C | - | CD Revilla C | |
| Peña Paco Liaño | - | CD Verdemar | |
| Jornada 7 | |||
|---|---|---|---|
| CDE del Pisueña B | - | CD Monte C | |
| Velarde CF B | - | AD San Agustín C | |
| SD Solares - Medio Cudeyo C | - | Cultural D Guarnizo C | |
| SD Nueva Montaña | - | CF Vimenor C | |
| CD Los Ríos | - | At España de Cueto C | |
| CD Revilla C | - | Peña Paco Liaño | |
| EDM Villaescusa | - | CD Verdemar | |
| Jornada 8 | |||
|---|---|---|---|
| CD Monte C | - | EDM Villaescusa | |
| AD San Agustín C | - | CDE del Pisueña B | |
| Cultural D Guarnizo C | - | Velarde CF B | |
| CF Vimenor C | - | SD Solares - Medio Cudeyo C | |
| At España de Cueto C | - | SD Nueva Montaña | |
| Peña Paco Liaño | - | CD Los Ríos | |
| CD Verdemar | - | CD Revilla C | |
| Jornada 9 | |||
|---|---|---|---|
| CD Monte C | - | AD San Agustín C | |
| CDE del Pisueña B | - | Cultural D Guarnizo C | |
| Velarde CF B | - | CF Vimenor C | |
| SD Solares - Medio Cudeyo C | - | At España de Cueto C | |
| SD Nueva Montaña | - | Peña Paco Liaño | |
| CD Los Ríos | - | CD Verdemar | |
| EDM Villaescusa | - | CD Revilla C | |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| AD San Agustín C | - | EDM Villaescusa | |
| Cultural D Guarnizo C | - | CD Monte C | |
| CF Vimenor C | - | CDE del Pisueña B | |
| At España de Cueto C | - | Velarde CF B | |
| Peña Paco Liaño | - | SD Solares - Medio Cudeyo C | |
| CD Verdemar | - | SD Nueva Montaña | |
| CD Revilla C | - | CD Los Ríos | |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| AD San Agustín C | - | Cultural D Guarnizo C | |
| CD Monte C | - | CF Vimenor C | |
| CDE del Pisueña B | - | At España de Cueto C | |
| Velarde CF B | - | Peña Paco Liaño | |
| SD Solares - Medio Cudeyo C | - | CD Verdemar | |
| SD Nueva Montaña | - | CD Revilla C | |
| EDM Villaescusa | - | CD Los Ríos | |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| EDM Villaescusa | - | Cultural D Guarnizo C | |
| CF Vimenor C | - | AD San Agustín C | |
| At España de Cueto C | - | CD Monte C | |
| Peña Paco Liaño | - | CDE del Pisueña B | |
| CD Verdemar | - | Velarde CF B | |
| CD Revilla C | - | SD Solares - Medio Cudeyo C | |
| CD Los Ríos | - | SD Nueva Montaña | |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| Cultural D Guarnizo C | - | CF Vimenor C | |
| AD San Agustín C | - | At España de Cueto C | |
| CD Monte C | - | Peña Paco Liaño | |
| CDE del Pisueña B | - | CD Verdemar | |
| Velarde CF B | - | CD Revilla C | |
| SD Solares - Medio Cudeyo C | - | CD Los Ríos | |
| SD Nueva Montaña | - | EDM Villaescusa | |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| SD Solares - Medio Cudeyo C | - | SD Nueva Montaña | |
| Velarde CF B | - | CD Los Ríos | |
| CDE del Pisueña B | - | CD Revilla C | |
| CD Monte C | - | CD Verdemar | |
| AD San Agustín C | - | Peña Paco Liaño | |
| Cultural D Guarnizo C | - | At España de Cueto C | |
| CF Vimenor C | - | EDM Villaescusa | |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| EDM Villaescusa | - | SD Solares - Medio Cudeyo C | |
| SD Nueva Montaña | - | Velarde CF B | |
| CD Los Ríos | - | CDE del Pisueña B | |
| CD Revilla C | - | CD Monte C | |
| CD Verdemar | - | AD San Agustín C | |
| Peña Paco Liaño | - | Cultural D Guarnizo C | |
| At España de Cueto C | - | CF Vimenor C | |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| Velarde CF B | - | SD Solares - Medio Cudeyo C | |
| CDE del Pisueña B | - | SD Nueva Montaña | |
| CD Monte C | - | CD Los Ríos | |
| AD San Agustín C | - | CD Revilla C | |
| Cultural D Guarnizo C | - | CD Verdemar | |
| CF Vimenor C | - | Peña Paco Liaño | |
| At España de Cueto C | - | EDM Villaescusa | |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| EDM Villaescusa | - | Velarde CF B | |
| SD Solares - Medio Cudeyo C | - | CDE del Pisueña B | |
| SD Nueva Montaña | - | CD Monte C | |
| CD Los Ríos | - | AD San Agustín C | |
| CD Revilla C | - | Cultural D Guarnizo C | |
| CD Verdemar | - | CF Vimenor C | |
| Peña Paco Liaño | - | At España de Cueto C | |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CDE del Pisueña B | - | Velarde CF B | |
| CD Monte C | - | SD Solares - Medio Cudeyo C | |
| AD San Agustín C | - | SD Nueva Montaña | |
| Cultural D Guarnizo C | - | CD Los Ríos | |
| CF Vimenor C | - | CD Revilla C | |
| At España de Cueto C | - | CD Verdemar | |
| Peña Paco Liaño | - | EDM Villaescusa | |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| EDM Villaescusa | - | CDE del Pisueña B | |
| Velarde CF B | - | CD Monte C | |
| SD Solares - Medio Cudeyo C | - | AD San Agustín C | |
| SD Nueva Montaña | - | Cultural D Guarnizo C | |
| CD Los Ríos | - | CF Vimenor C | |
| CD Revilla C | - | At España de Cueto C | |
| CD Verdemar | - | Peña Paco Liaño | |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| CD Monte C | - | CDE del Pisueña B | |
| AD San Agustín C | - | Velarde CF B | |
| Cultural D Guarnizo C | - | SD Solares - Medio Cudeyo C | |
| CF Vimenor C | - | SD Nueva Montaña | |
| At España de Cueto C | - | CD Los Ríos | |
| Peña Paco Liaño | - | CD Revilla C | |
| CD Verdemar | - | EDM Villaescusa | |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| EDM Villaescusa | - | CD Monte C | |
| CDE del Pisueña B | - | AD San Agustín C | |
| Velarde CF B | - | Cultural D Guarnizo C | |
| SD Solares - Medio Cudeyo C | - | CF Vimenor C | |
| SD Nueva Montaña | - | At España de Cueto C | |
| CD Los Ríos | - | Peña Paco Liaño | |
| CD Revilla C | - | CD Verdemar | |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| AD San Agustín C | - | CD Monte C | |
| Cultural D Guarnizo C | - | CDE del Pisueña B | |
| CF Vimenor C | - | Velarde CF B | |
| At España de Cueto C | - | SD Solares - Medio Cudeyo C | |
| Peña Paco Liaño | - | SD Nueva Montaña | |
| CD Verdemar | - | CD Los Ríos | |
| CD Revilla C | - | EDM Villaescusa | |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| EDM Villaescusa | - | AD San Agustín C | |
| CD Monte C | - | Cultural D Guarnizo C | |
| CDE del Pisueña B | - | CF Vimenor C | |
| Velarde CF B | - | At España de Cueto C | |
| SD Solares - Medio Cudeyo C | - | Peña Paco Liaño | |
| SD Nueva Montaña | - | CD Verdemar | |
| CD Los Ríos | - | CD Revilla C | |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| Cultural D Guarnizo C | - | AD San Agustín C | |
| CF Vimenor C | - | CD Monte C | |
| At España de Cueto C | - | CDE del Pisueña B | |
| Peña Paco Liaño | - | Velarde CF B | |
| CD Verdemar | - | SD Solares - Medio Cudeyo C | |
| CD Revilla C | - | SD Nueva Montaña | |
| CD Los Ríos | - | EDM Villaescusa | |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| Cultural D Guarnizo C | - | EDM Villaescusa | |
| AD San Agustín C | - | CF Vimenor C | |
| CD Monte C | - | At España de Cueto C | |
| CDE del Pisueña B | - | Peña Paco Liaño | |
| Velarde CF B | - | CD Verdemar | |
| SD Solares - Medio Cudeyo C | - | CD Revilla C | |
| SD Nueva Montaña | - | CD Los Ríos | |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| CF Vimenor C | - | Cultural D Guarnizo C | |
| At España de Cueto C | - | AD San Agustín C | |
| Peña Paco Liaño | - | CD Monte C | |
| CD Verdemar | - | CDE del Pisueña B | |
| CD Revilla C | - | Velarde CF B | |
| CD Los Ríos | - | SD Solares - Medio Cudeyo C | |
| EDM Villaescusa | - | SD Nueva Montaña | |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.