
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 8-11-2026 10:15 | |
|---|---|
![]() | Cultural D Guarnizo |
![]() | UM Escobedo |
![]() | SD Nueva Montaña | 2 |
![]() | Cultural D Guarnizo | 0 |























| Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
|---|---|---|---|
| CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | |||
| Lunes | 18:30 - 20:00 | 2A | |
| Miercoles | 18:30 - 20:00 | 2A | |
| Viernes | 18:30 - 20:00 | 2A | |
| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
| 1 | UM Escobedo | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 | 6 | ||
| 2 | SD Nueva Montaña | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 32 | 0 | ||
| 3 | Velarde CF C | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 28 | 10 | ||
| 4 | Cultural D Guarnizo | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 25 | 8 | ||
| 5 | SD Noja | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 43 | 9 | ||
| 6 | EMF Colindres B | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 17 | 12 | ||
| 7 | CD Cayón C | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 21 | 21 | ||
| 8 | EDM Villaescusa | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 14 | 19 | ||
| 9 | CDEFB Marina de Cudeyo | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 16 | 23 | ||
| 10 | Ribamontan al Mar CF B | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 21 | 25 | ||
| 11 | SD Solares - Medio Cudeyo B | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 18 | 18 | ||
| 12 | CD Arenas de Frajanas C | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 26 | ||
| 13 | CD Pontejos | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 45 | ||
| 14 | CDE Agora FC B | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 22 | ||
| 15 | CD Calasanz B | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 25 | ||
| 16 | At España de Cueto | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 48 | ||
| Jornada 1 | 27-Septiembre | ||
|---|---|---|---|
| Ribamontan al Mar CF B | 2 | 6 | EMF Colindres B |
| Cultural D Guarnizo | 3 | 3 | Velarde CF C |
| CDEFB Marina de Cudeyo | 3 | 1 | EDM Villaescusa |
| SD Noja | 11 | 0 | CD Calasanz B |
| CD Cayón C | 0 | 2 | CD Arenas de Frajanas C |
| At España de Cueto | 4 | 5 | CD Pontejos |
| SD Solares - Medio Cudeyo B | 0 | 5 | SD Nueva Montaña |
| CDE Agora FC B | 1 | 8 | UM Escobedo |
| Jornada 2 | |||
|---|---|---|---|
| EMF Colindres B | 5 | 1 | CDE Agora FC B |
| Velarde CF C | 6 | 3 | Ribamontan al Mar CF B |
| EDM Villaescusa | 0 | 2 | Cultural D Guarnizo |
| CD Calasanz B | 1 | 0 | CDEFB Marina de Cudeyo |
| CD Arenas de Frajanas C | 1 | 9 | SD Noja |
| CD Pontejos | 1 | 6 | CD Cayón C |
| SD Nueva Montaña | 8 | 0 | At España de Cueto |
| UM Escobedo | 4 | 0 | SD Solares - Medio Cudeyo B |
| Jornada 3 | |||
|---|---|---|---|
| EMF Colindres B | 1 | 3 | Velarde CF C |
| Ribamontan al Mar CF B | 3 | 4 | EDM Villaescusa |
| Cultural D Guarnizo | 4 | 0 | CD Calasanz B |
| CDEFB Marina de Cudeyo | 3 | 2 | CD Arenas de Frajanas C |
| SD Noja | 14 | 0 | CD Pontejos |
| CD Cayón C | 0 | 5 | SD Nueva Montaña |
| At España de Cueto | 1 | 11 | UM Escobedo |
| CDE Agora FC B | 0 | 3 | SD Solares - Medio Cudeyo B |
| Jornada 4 | |||
|---|---|---|---|
| Velarde CF C | 3 | 0 | CDE Agora FC B |
| EDM Villaescusa | 4 | 3 | EMF Colindres B |
| CD Calasanz B | 3 | 4 | Ribamontan al Mar CF B |
| CD Arenas de Frajanas C | 2 | 7 | Cultural D Guarnizo |
| CD Pontejos | 1 | 9 | CDEFB Marina de Cudeyo |
| SD Nueva Montaña | 1 | 0 | SD Noja |
| UM Escobedo | 11 | 0 | CD Cayón C |
| SD Solares - Medio Cudeyo B | 10 | 0 | At España de Cueto |
| Jornada 5 | |||
|---|---|---|---|
| Velarde CF C | 8 | 2 | EDM Villaescusa |
| EMF Colindres B | 1 | 0 | CD Calasanz B |
| Ribamontan al Mar CF B | 6 | 3 | CD Arenas de Frajanas C |
| Cultural D Guarnizo | 9 | 1 | CD Pontejos |
| CDEFB Marina de Cudeyo | 0 | 11 | SD Nueva Montaña |
| SD Noja | 3 | 4 | UM Escobedo |
| CD Cayón C | 3 | 2 | SD Solares - Medio Cudeyo B |
| CDE Agora FC B | 2 | 0 | At España de Cueto |
| Jornada 6 | |||
|---|---|---|---|
| EDM Villaescusa | 3 | 0 | CDE Agora FC B |
| CD Calasanz B | 1 | 5 | Velarde CF C |
| CD Arenas de Frajanas C | 2 | 1 | EMF Colindres B |
| CD Pontejos | 3 | 3 | Ribamontan al Mar CF B |
| SD Nueva Montaña | 2 | 0 | Cultural D Guarnizo |
| UM Escobedo | 7 | 1 | CDEFB Marina de Cudeyo |
| SD Solares - Medio Cudeyo B | 3 | 6 | SD Noja |
| At España de Cueto | 0 | 12 | CD Cayón C |
| Jornada 7 | |||
|---|---|---|---|
| EDM Villaescusa | - | CD Calasanz B | |
| Velarde CF C | - | CD Arenas de Frajanas C | |
| EMF Colindres B | - | CD Pontejos | |
| Ribamontan al Mar CF B | - | SD Nueva Montaña | |
| Cultural D Guarnizo | - | UM Escobedo | |
| CDEFB Marina de Cudeyo | - | SD Solares - Medio Cudeyo B | |
| SD Noja | - | At España de Cueto | |
| CDE Agora FC B | - | CD Cayón C | |
| Jornada 8 | |||
|---|---|---|---|
| CD Calasanz B | - | CDE Agora FC B | |
| CD Arenas de Frajanas C | - | EDM Villaescusa | |
| CD Pontejos | - | Velarde CF C | |
| SD Nueva Montaña | - | EMF Colindres B | |
| UM Escobedo | - | Ribamontan al Mar CF B | |
| SD Solares - Medio Cudeyo B | - | Cultural D Guarnizo | |
| At España de Cueto | - | CDEFB Marina de Cudeyo | |
| CD Cayón C | - | SD Noja | |
| Jornada 9 | |||
|---|---|---|---|
| CD Calasanz B | - | CD Arenas de Frajanas C | |
| EDM Villaescusa | - | CD Pontejos | |
| Velarde CF C | - | SD Nueva Montaña | |
| EMF Colindres B | - | UM Escobedo | |
| Ribamontan al Mar CF B | - | SD Solares - Medio Cudeyo B | |
| Cultural D Guarnizo | - | At España de Cueto | |
| CDEFB Marina de Cudeyo | - | CD Cayón C | |
| CDE Agora FC B | - | SD Noja | |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CD Arenas de Frajanas C | - | CDE Agora FC B | |
| CD Pontejos | - | CD Calasanz B | |
| SD Nueva Montaña | - | EDM Villaescusa | |
| UM Escobedo | - | Velarde CF C | |
| SD Solares - Medio Cudeyo B | - | EMF Colindres B | |
| At España de Cueto | - | Ribamontan al Mar CF B | |
| CD Cayón C | - | Cultural D Guarnizo | |
| SD Noja | - | CDEFB Marina de Cudeyo | |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CD Arenas de Frajanas C | - | CD Pontejos | |
| CD Calasanz B | - | SD Nueva Montaña | |
| EDM Villaescusa | - | UM Escobedo | |
| Velarde CF C | - | SD Solares - Medio Cudeyo B | |
| EMF Colindres B | - | At España de Cueto | |
| Ribamontan al Mar CF B | - | CD Cayón C | |
| Cultural D Guarnizo | - | SD Noja | |
| CDE Agora FC B | - | CDEFB Marina de Cudeyo | |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CD Pontejos | - | CDE Agora FC B | |
| SD Nueva Montaña | - | CD Arenas de Frajanas C | |
| UM Escobedo | - | CD Calasanz B | |
| SD Solares - Medio Cudeyo B | - | EDM Villaescusa | |
| At España de Cueto | - | Velarde CF C | |
| CD Cayón C | - | EMF Colindres B | |
| SD Noja | - | Ribamontan al Mar CF B | |
| CDEFB Marina de Cudeyo | - | Cultural D Guarnizo | |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| CD Pontejos | - | SD Nueva Montaña | |
| CD Arenas de Frajanas C | - | UM Escobedo | |
| CD Calasanz B | - | SD Solares - Medio Cudeyo B | |
| EDM Villaescusa | - | At España de Cueto | |
| Velarde CF C | - | CD Cayón C | |
| EMF Colindres B | - | SD Noja | |
| Ribamontan al Mar CF B | - | CDEFB Marina de Cudeyo | |
| CDE Agora FC B | - | Cultural D Guarnizo | |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Agora FC B | - | SD Nueva Montaña | |
| UM Escobedo | - | CD Pontejos | |
| SD Solares - Medio Cudeyo B | - | CD Arenas de Frajanas C | |
| At España de Cueto | - | CD Calasanz B | |
| CD Cayón C | - | EDM Villaescusa | |
| SD Noja | - | Velarde CF C | |
| CDEFB Marina de Cudeyo | - | EMF Colindres B | |
| Cultural D Guarnizo | - | Ribamontan al Mar CF B | |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| SD Nueva Montaña | - | UM Escobedo | |
| CD Pontejos | - | SD Solares - Medio Cudeyo B | |
| CD Arenas de Frajanas C | - | At España de Cueto | |
| CD Calasanz B | - | CD Cayón C | |
| EDM Villaescusa | - | SD Noja | |
| Velarde CF C | - | CDEFB Marina de Cudeyo | |
| EMF Colindres B | - | Cultural D Guarnizo | |
| Ribamontan al Mar CF B | - | CDE Agora FC B | |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| EMF Colindres B | - | Ribamontan al Mar CF B | |
| Velarde CF C | - | Cultural D Guarnizo | |
| EDM Villaescusa | - | CDEFB Marina de Cudeyo | |
| CD Calasanz B | - | SD Noja | |
| CD Arenas de Frajanas C | - | CD Cayón C | |
| CD Pontejos | - | At España de Cueto | |
| SD Nueva Montaña | - | SD Solares - Medio Cudeyo B | |
| UM Escobedo | - | CDE Agora FC B | |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Agora FC B | - | EMF Colindres B | |
| Ribamontan al Mar CF B | - | Velarde CF C | |
| Cultural D Guarnizo | - | EDM Villaescusa | |
| CDEFB Marina de Cudeyo | - | CD Calasanz B | |
| SD Noja | - | CD Arenas de Frajanas C | |
| CD Cayón C | - | CD Pontejos | |
| At España de Cueto | - | SD Nueva Montaña | |
| SD Solares - Medio Cudeyo B | - | UM Escobedo | |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| Velarde CF C | - | EMF Colindres B | |
| EDM Villaescusa | - | Ribamontan al Mar CF B | |
| CD Calasanz B | - | Cultural D Guarnizo | |
| CD Arenas de Frajanas C | - | CDEFB Marina de Cudeyo | |
| CD Pontejos | - | SD Noja | |
| SD Nueva Montaña | - | CD Cayón C | |
| UM Escobedo | - | At España de Cueto | |
| SD Solares - Medio Cudeyo B | - | CDE Agora FC B | |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Agora FC B | - | Velarde CF C | |
| EMF Colindres B | - | EDM Villaescusa | |
| Ribamontan al Mar CF B | - | CD Calasanz B | |
| Cultural D Guarnizo | - | CD Arenas de Frajanas C | |
| CDEFB Marina de Cudeyo | - | CD Pontejos | |
| SD Noja | - | SD Nueva Montaña | |
| CD Cayón C | - | UM Escobedo | |
| At España de Cueto | - | SD Solares - Medio Cudeyo B | |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| EDM Villaescusa | - | Velarde CF C | |
| CD Calasanz B | - | EMF Colindres B | |
| CD Arenas de Frajanas C | - | Ribamontan al Mar CF B | |
| CD Pontejos | - | Cultural D Guarnizo | |
| SD Nueva Montaña | - | CDEFB Marina de Cudeyo | |
| UM Escobedo | - | SD Noja | |
| SD Solares - Medio Cudeyo B | - | CD Cayón C | |
| At España de Cueto | - | CDE Agora FC B | |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Agora FC B | - | EDM Villaescusa | |
| Velarde CF C | - | CD Calasanz B | |
| EMF Colindres B | - | CD Arenas de Frajanas C | |
| Ribamontan al Mar CF B | - | CD Pontejos | |
| Cultural D Guarnizo | - | SD Nueva Montaña | |
| CDEFB Marina de Cudeyo | - | UM Escobedo | |
| SD Noja | - | SD Solares - Medio Cudeyo B | |
| CD Cayón C | - | At España de Cueto | |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| CD Calasanz B | - | EDM Villaescusa | |
| CD Arenas de Frajanas C | - | Velarde CF C | |
| CD Pontejos | - | EMF Colindres B | |
| SD Nueva Montaña | - | Ribamontan al Mar CF B | |
| UM Escobedo | - | Cultural D Guarnizo | |
| SD Solares - Medio Cudeyo B | - | CDEFB Marina de Cudeyo | |
| At España de Cueto | - | SD Noja | |
| CD Cayón C | - | CDE Agora FC B | |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Agora FC B | - | CD Calasanz B | |
| EDM Villaescusa | - | CD Arenas de Frajanas C | |
| Velarde CF C | - | CD Pontejos | |
| EMF Colindres B | - | SD Nueva Montaña | |
| Ribamontan al Mar CF B | - | UM Escobedo | |
| Cultural D Guarnizo | - | SD Solares - Medio Cudeyo B | |
| CDEFB Marina de Cudeyo | - | At España de Cueto | |
| SD Noja | - | CD Cayón C | |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| CD Arenas de Frajanas C | - | CD Calasanz B | |
| CD Pontejos | - | EDM Villaescusa | |
| SD Nueva Montaña | - | Velarde CF C | |
| UM Escobedo | - | EMF Colindres B | |
| SD Solares - Medio Cudeyo B | - | Ribamontan al Mar CF B | |
| At España de Cueto | - | Cultural D Guarnizo | |
| CD Cayón C | - | CDEFB Marina de Cudeyo | |
| SD Noja | - | CDE Agora FC B | |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Agora FC B | - | CD Arenas de Frajanas C | |
| CD Calasanz B | - | CD Pontejos | |
| EDM Villaescusa | - | SD Nueva Montaña | |
| Velarde CF C | - | UM Escobedo | |
| EMF Colindres B | - | SD Solares - Medio Cudeyo B | |
| Ribamontan al Mar CF B | - | At España de Cueto | |
| Cultural D Guarnizo | - | CD Cayón C | |
| CDEFB Marina de Cudeyo | - | SD Noja | |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| CD Pontejos | - | CD Arenas de Frajanas C | |
| SD Nueva Montaña | - | CD Calasanz B | |
| UM Escobedo | - | EDM Villaescusa | |
| SD Solares - Medio Cudeyo B | - | Velarde CF C | |
| At España de Cueto | - | EMF Colindres B | |
| CD Cayón C | - | Ribamontan al Mar CF B | |
| SD Noja | - | Cultural D Guarnizo | |
| CDEFB Marina de Cudeyo | - | CDE Agora FC B | |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Agora FC B | - | CD Pontejos | |
| CD Arenas de Frajanas C | - | SD Nueva Montaña | |
| CD Calasanz B | - | UM Escobedo | |
| EDM Villaescusa | - | SD Solares - Medio Cudeyo B | |
| Velarde CF C | - | At España de Cueto | |
| EMF Colindres B | - | CD Cayón C | |
| Ribamontan al Mar CF B | - | SD Noja | |
| Cultural D Guarnizo | - | CDEFB Marina de Cudeyo | |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| SD Nueva Montaña | - | CD Pontejos | |
| UM Escobedo | - | CD Arenas de Frajanas C | |
| SD Solares - Medio Cudeyo B | - | CD Calasanz B | |
| At España de Cueto | - | EDM Villaescusa | |
| CD Cayón C | - | Velarde CF C | |
| SD Noja | - | EMF Colindres B | |
| CDEFB Marina de Cudeyo | - | Ribamontan al Mar CF B | |
| Cultural D Guarnizo | - | CDE Agora FC B | |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| SD Nueva Montaña | - | CDE Agora FC B | |
| CD Pontejos | - | UM Escobedo | |
| CD Arenas de Frajanas C | - | SD Solares - Medio Cudeyo B | |
| CD Calasanz B | - | At España de Cueto | |
| EDM Villaescusa | - | CD Cayón C | |
| Velarde CF C | - | SD Noja | |
| EMF Colindres B | - | CDEFB Marina de Cudeyo | |
| Ribamontan al Mar CF B | - | Cultural D Guarnizo | |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| UM Escobedo | - | SD Nueva Montaña | |
| SD Solares - Medio Cudeyo B | - | CD Pontejos | |
| At España de Cueto | - | CD Arenas de Frajanas C | |
| CD Cayón C | - | CD Calasanz B | |
| SD Noja | - | EDM Villaescusa | |
| CDEFB Marina de Cudeyo | - | Velarde CF C | |
| Cultural D Guarnizo | - | EMF Colindres B | |
| CDE Agora FC B | - | Ribamontan al Mar CF B | |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.