
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 7-11-2026 12:45 | |
|---|---|
![]() | EMF Colindres B |
![]() | Cultural D Guarnizo B |
![]() | Cultural D Guarnizo B | 1 |
![]() | Castro FC | 0 |





















| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
| 1 | CD Arenas de Frajanas C | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 36 | 3 | ||
| 2 | Cultural D Guarnizo B | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | ||
| 3 | Castro FC | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 23 | 2 | ||
| 4 | Ribamontán al Mar CF | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 25 | 5 | ||
| 5 | Velarde CF C | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | ||
| 6 | CD Castroverde B | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | ||
| 7 | SD Solares - Medio Cudeyo C | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | ||
| 8 | EDM Villaescusa | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 7 | ||
| 9 | CDEFB Marina de Cudeyo | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | ||
| 10 | CD Revilla B | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 21 | ||
| 11 | EMF Colindres B | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 19 | ||
| 12 | AAVV La Marisma B | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 28 | ||
| 13 | CD Los Ríos | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 24 | ||
| 14 | UM Escobedo B | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 25 | ||
| Jornada 1 | 11-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| Castro FC | 7 | 0 | EMF Colindres B |
| AAVV La Marisma B | 5 | 0 | UM Escobedo B |
| CD Revilla B | 1 | 6 | Ribamontán al Mar CF |
| CDEFB Marina de Cudeyo | 0 | 5 | Cultural D Guarnizo B |
| Velarde CF C | 1 | 3 | CD Arenas de Frajanas C |
| EDM Villaescusa | 12 | 0 | CD Los Ríos |
| CD Castroverde B | 1 | 2 | SD Solares - Medio Cudeyo C |
| Jornada 2 | |||
|---|---|---|---|
| EMF Colindres B | 0 | 3 | CD Castroverde B |
| UM Escobedo B | 0 | 13 | Castro FC |
| Ribamontán al Mar CF | 10 | 1 | AAVV La Marisma B |
| Cultural D Guarnizo B | 2 | 0 | CD Revilla B |
| CD Arenas de Frajanas C | 8 | 1 | CDEFB Marina de Cudeyo |
| CD Los Ríos | 1 | 7 | Velarde CF C |
| SD Solares - Medio Cudeyo C | 3 | 0 | EDM Villaescusa |
| Jornada 3 | |||
|---|---|---|---|
| EMF Colindres B | 2 | 1 | UM Escobedo B |
| Castro FC | 3 | 1 | Ribamontán al Mar CF |
| AAVV La Marisma B | 1 | 5 | Cultural D Guarnizo B |
| CD Revilla B | 1 | 12 | CD Arenas de Frajanas C |
| CDEFB Marina de Cudeyo | 2 | 0 | CD Los Ríos |
| Velarde CF C | 3 | 1 | SD Solares - Medio Cudeyo C |
| CD Castroverde B | 0 | 0 | EDM Villaescusa |
| Jornada 4 | |||
|---|---|---|---|
| UM Escobedo B | 1 | 5 | CD Castroverde B |
| Ribamontán al Mar CF | 8 | 0 | EMF Colindres B |
| Cultural D Guarnizo B | 1 | 0 | Castro FC |
| CD Arenas de Frajanas C | 13 | 0 | AAVV La Marisma B |
| CD Los Ríos | 1 | 3 | CD Revilla B |
| SD Solares - Medio Cudeyo C | 1 | 1 | CDEFB Marina de Cudeyo |
| EDM Villaescusa | 1 | 4 | Velarde CF C |
| Jornada 5 | |||
|---|---|---|---|
| UM Escobedo B | - | Ribamontán al Mar CF | |
| EMF Colindres B | - | Cultural D Guarnizo B | |
| Castro FC | - | CD Arenas de Frajanas C | |
| AAVV La Marisma B | - | CD Los Ríos | |
| CD Revilla B | - | SD Solares - Medio Cudeyo C | |
| CDEFB Marina de Cudeyo | - | EDM Villaescusa | |
| CD Castroverde B | - | Velarde CF C | |
| Jornada 6 | |||
|---|---|---|---|
| Ribamontán al Mar CF | - | CD Castroverde B | |
| Cultural D Guarnizo B | - | UM Escobedo B | |
| CD Arenas de Frajanas C | - | EMF Colindres B | |
| CD Los Ríos | - | Castro FC | |
| SD Solares - Medio Cudeyo C | - | AAVV La Marisma B | |
| EDM Villaescusa | - | CD Revilla B | |
| Velarde CF C | - | CDEFB Marina de Cudeyo | |
| Jornada 7 | |||
|---|---|---|---|
| Ribamontán al Mar CF | - | Cultural D Guarnizo B | |
| UM Escobedo B | - | CD Arenas de Frajanas C | |
| EMF Colindres B | - | CD Los Ríos | |
| Castro FC | - | SD Solares - Medio Cudeyo C | |
| AAVV La Marisma B | - | EDM Villaescusa | |
| CD Revilla B | - | Velarde CF C | |
| CD Castroverde B | - | CDEFB Marina de Cudeyo | |
| Jornada 8 | |||
|---|---|---|---|
| Cultural D Guarnizo B | - | CD Castroverde B | |
| CD Arenas de Frajanas C | - | Ribamontán al Mar CF | |
| CD Los Ríos | - | UM Escobedo B | |
| SD Solares - Medio Cudeyo C | - | EMF Colindres B | |
| EDM Villaescusa | - | Castro FC | |
| Velarde CF C | - | AAVV La Marisma B | |
| CDEFB Marina de Cudeyo | - | CD Revilla B | |
| Jornada 9 | |||
|---|---|---|---|
| Cultural D Guarnizo B | - | CD Arenas de Frajanas C | |
| Ribamontán al Mar CF | - | CD Los Ríos | |
| UM Escobedo B | - | SD Solares - Medio Cudeyo C | |
| EMF Colindres B | - | EDM Villaescusa | |
| Castro FC | - | Velarde CF C | |
| AAVV La Marisma B | - | CDEFB Marina de Cudeyo | |
| CD Castroverde B | - | CD Revilla B | |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CD Arenas de Frajanas C | - | CD Castroverde B | |
| CD Los Ríos | - | Cultural D Guarnizo B | |
| SD Solares - Medio Cudeyo C | - | Ribamontán al Mar CF | |
| EDM Villaescusa | - | UM Escobedo B | |
| Velarde CF C | - | EMF Colindres B | |
| CDEFB Marina de Cudeyo | - | Castro FC | |
| CD Revilla B | - | AAVV La Marisma B | |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CD Arenas de Frajanas C | - | CD Los Ríos | |
| Cultural D Guarnizo B | - | SD Solares - Medio Cudeyo C | |
| Ribamontán al Mar CF | - | EDM Villaescusa | |
| UM Escobedo B | - | Velarde CF C | |
| EMF Colindres B | - | CDEFB Marina de Cudeyo | |
| Castro FC | - | CD Revilla B | |
| CD Castroverde B | - | AAVV La Marisma B | |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CD Castroverde B | - | CD Los Ríos | |
| SD Solares - Medio Cudeyo C | - | CD Arenas de Frajanas C | |
| EDM Villaescusa | - | Cultural D Guarnizo B | |
| Velarde CF C | - | Ribamontán al Mar CF | |
| CDEFB Marina de Cudeyo | - | UM Escobedo B | |
| CD Revilla B | - | EMF Colindres B | |
| AAVV La Marisma B | - | Castro FC | |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| CD Los Ríos | - | SD Solares - Medio Cudeyo C | |
| CD Arenas de Frajanas C | - | EDM Villaescusa | |
| Cultural D Guarnizo B | - | Velarde CF C | |
| Ribamontán al Mar CF | - | CDEFB Marina de Cudeyo | |
| UM Escobedo B | - | CD Revilla B | |
| EMF Colindres B | - | AAVV La Marisma B | |
| Castro FC | - | CD Castroverde B | |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| EMF Colindres B | - | Castro FC | |
| UM Escobedo B | - | AAVV La Marisma B | |
| Ribamontán al Mar CF | - | CD Revilla B | |
| Cultural D Guarnizo B | - | CDEFB Marina de Cudeyo | |
| CD Arenas de Frajanas C | - | Velarde CF C | |
| CD Los Ríos | - | EDM Villaescusa | |
| SD Solares - Medio Cudeyo C | - | CD Castroverde B | |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| CD Castroverde B | - | EMF Colindres B | |
| Castro FC | - | UM Escobedo B | |
| AAVV La Marisma B | - | Ribamontán al Mar CF | |
| CD Revilla B | - | Cultural D Guarnizo B | |
| CDEFB Marina de Cudeyo | - | CD Arenas de Frajanas C | |
| Velarde CF C | - | CD Los Ríos | |
| EDM Villaescusa | - | SD Solares - Medio Cudeyo C | |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| UM Escobedo B | - | EMF Colindres B | |
| Ribamontán al Mar CF | - | Castro FC | |
| Cultural D Guarnizo B | - | AAVV La Marisma B | |
| CD Arenas de Frajanas C | - | CD Revilla B | |
| CD Los Ríos | - | CDEFB Marina de Cudeyo | |
| SD Solares - Medio Cudeyo C | - | Velarde CF C | |
| EDM Villaescusa | - | CD Castroverde B | |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| CD Castroverde B | - | UM Escobedo B | |
| EMF Colindres B | - | Ribamontán al Mar CF | |
| Castro FC | - | Cultural D Guarnizo B | |
| AAVV La Marisma B | - | CD Arenas de Frajanas C | |
| CD Revilla B | - | CD Los Ríos | |
| CDEFB Marina de Cudeyo | - | SD Solares - Medio Cudeyo C | |
| Velarde CF C | - | EDM Villaescusa | |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| Ribamontán al Mar CF | - | UM Escobedo B | |
| Cultural D Guarnizo B | - | EMF Colindres B | |
| CD Arenas de Frajanas C | - | Castro FC | |
| CD Los Ríos | - | AAVV La Marisma B | |
| SD Solares - Medio Cudeyo C | - | CD Revilla B | |
| EDM Villaescusa | - | CDEFB Marina de Cudeyo | |
| Velarde CF C | - | CD Castroverde B | |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| CD Castroverde B | - | Ribamontán al Mar CF | |
| UM Escobedo B | - | Cultural D Guarnizo B | |
| EMF Colindres B | - | CD Arenas de Frajanas C | |
| Castro FC | - | CD Los Ríos | |
| AAVV La Marisma B | - | SD Solares - Medio Cudeyo C | |
| CD Revilla B | - | EDM Villaescusa | |
| CDEFB Marina de Cudeyo | - | Velarde CF C | |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| Cultural D Guarnizo B | - | Ribamontán al Mar CF | |
| CD Arenas de Frajanas C | - | UM Escobedo B | |
| CD Los Ríos | - | EMF Colindres B | |
| SD Solares - Medio Cudeyo C | - | Castro FC | |
| EDM Villaescusa | - | AAVV La Marisma B | |
| Velarde CF C | - | CD Revilla B | |
| CDEFB Marina de Cudeyo | - | CD Castroverde B | |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| CD Castroverde B | - | Cultural D Guarnizo B | |
| Ribamontán al Mar CF | - | CD Arenas de Frajanas C | |
| UM Escobedo B | - | CD Los Ríos | |
| EMF Colindres B | - | SD Solares - Medio Cudeyo C | |
| Castro FC | - | EDM Villaescusa | |
| AAVV La Marisma B | - | Velarde CF C | |
| CD Revilla B | - | CDEFB Marina de Cudeyo | |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| CD Arenas de Frajanas C | - | Cultural D Guarnizo B | |
| CD Los Ríos | - | Ribamontán al Mar CF | |
| SD Solares - Medio Cudeyo C | - | UM Escobedo B | |
| EDM Villaescusa | - | EMF Colindres B | |
| Velarde CF C | - | Castro FC | |
| CDEFB Marina de Cudeyo | - | AAVV La Marisma B | |
| CD Revilla B | - | CD Castroverde B | |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| CD Castroverde B | - | CD Arenas de Frajanas C | |
| Cultural D Guarnizo B | - | CD Los Ríos | |
| Ribamontán al Mar CF | - | SD Solares - Medio Cudeyo C | |
| UM Escobedo B | - | EDM Villaescusa | |
| EMF Colindres B | - | Velarde CF C | |
| Castro FC | - | CDEFB Marina de Cudeyo | |
| AAVV La Marisma B | - | CD Revilla B | |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| CD Los Ríos | - | CD Arenas de Frajanas C | |
| SD Solares - Medio Cudeyo C | - | Cultural D Guarnizo B | |
| EDM Villaescusa | - | Ribamontán al Mar CF | |
| Velarde CF C | - | UM Escobedo B | |
| CDEFB Marina de Cudeyo | - | EMF Colindres B | |
| CD Revilla B | - | Castro FC | |
| AAVV La Marisma B | - | CD Castroverde B | |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| CD Los Ríos | - | CD Castroverde B | |
| CD Arenas de Frajanas C | - | SD Solares - Medio Cudeyo C | |
| Cultural D Guarnizo B | - | EDM Villaescusa | |
| Ribamontán al Mar CF | - | Velarde CF C | |
| UM Escobedo B | - | CDEFB Marina de Cudeyo | |
| EMF Colindres B | - | CD Revilla B | |
| Castro FC | - | AAVV La Marisma B | |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| SD Solares - Medio Cudeyo C | - | CD Los Ríos | |
| EDM Villaescusa | - | CD Arenas de Frajanas C | |
| Velarde CF C | - | Cultural D Guarnizo B | |
| CDEFB Marina de Cudeyo | - | Ribamontán al Mar CF | |
| CD Revilla B | - | UM Escobedo B | |
| AAVV La Marisma B | - | EMF Colindres B | |
| CD Castroverde B | - | Castro FC | |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.