sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
Entrenador
Delegado
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | UM ESCOBEDO A | 34 | 15 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 | 159 | 32 | 89 | |
2 | CULTURAL GUARNIZO B | 34 | 15 | 0 | 2 | 14 | 0 | 3 | 158 | 28 | 87 | |
3 | CDE EL MUELLE | 34 | 14 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 157 | 50 | 86 | |
4 | CDE AGORA FC B | 34 | 11 | 2 | 4 | 11 | 3 | 3 | 141 | 53 | 71 | |
5 | SD REVILLA B | 34 | 12 | 0 | 5 | 11 | 0 | 6 | 154 | 59 | 69 | |
6 | AT ESPAÑA DE CUETO | 34 | 9 | 4 | 4 | 12 | 0 | 5 | 133 | 64 | 67 | |
7 | CD CERVANTES | 34 | 11 | 0 | 6 | 11 | 1 | 5 | 98 | 43 | 67 | |
8 | VELARDE CF B | 34 | 12 | 1 | 4 | 9 | 1 | 7 | 132 | 67 | 65 | |
9 | EDM VILLAESCUSA B | 34 | 10 | 3 | 4 | 9 | 1 | 7 | 111 | 80 | 61 | |
10 | SD NUEVA MONTAÑA B | 34 | 8 | 0 | 9 | 7 | 5 | 5 | 91 | 79 | 50 | |
11 | AAVV LA MARISMA B | 34 | 6 | 0 | 11 | 6 | 1 | 10 | 76 | 117 | 37 | |
12 | CD TROPEZON E | 34 | 7 | 0 | 10 | 4 | 1 | 12 | 61 | 139 | 34 | |
13 | CD CALASANZ C | 34 | 6 | 2 | 9 | 3 | 2 | 12 | 59 | 144 | 31 | |
14 | CD ARENAS DE FRAJANAS B | 34 | 4 | 0 | 13 | 5 | 1 | 11 | 70 | 144 | 28 | |
15 | CD MONTE B | 34 | 4 | 0 | 13 | 2 | 3 | 12 | 33 | 141 | 21 | |
16 | CDE ATCO MINEROS C | 34 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 15 | 23 | 154 | 12 | |
17 | CD BEZANA C | 34 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 16 | 35 | 153 | 10 | |
18 | AD SAN AGUSTIN C | 34 | 2 | 3 | 12 | 0 | 1 | 16 | 41 | 185 | 10 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD TROPEZON E | 2 | 9 | AT ESPAÑA DE CUETO |
CD BEZANA C | 1 | 6 | CDE EL MUELLE |
VELARDE CF B | 3 | 1 | SD REVILLA B |
AAVV LA MARISMA B | 1 | 2 | CD CERVANTES |
UM ESCOBEDO A | 7 | 0 | CD ARENAS DE FRAJANAS B |
CDE AGORA FC B | 5 | 1 | CD CALASANZ C |
SD NUEVA MONTAÑA B | 1 | 6 | EDM VILLAESCUSA B |
AD SAN AGUSTIN C | 1 | 1 | CDE ATCO MINEROS C |
CD MONTE B | 0 | 7 | CULTURAL GUARNIZO B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
AT ESPAÑA DE CUETO | 4 | 0 | CD MONTE B |
CDE EL MUELLE | 7 | 0 | CD TROPEZON E |
SD REVILLA B | 8 | 1 | CD BEZANA C |
CD CERVANTES | 1 | 2 | VELARDE CF B |
CD ARENAS DE FRAJANAS B | 0 | 3 | AAVV LA MARISMA B |
CD CALASANZ C | 0 | 6 | UM ESCOBEDO A |
EDM VILLAESCUSA B | 3 | 5 | CDE AGORA FC B |
CDE ATCO MINEROS C | 0 | 2 | SD NUEVA MONTAÑA B |
CULTURAL GUARNIZO B | 9 | 1 | AD SAN AGUSTIN C |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
AT ESPAÑA DE CUETO | 2 | 2 | CDE EL MUELLE |
CD TROPEZON E | 1 | 5 | SD REVILLA B |
CD BEZANA C | 2 | 1 | CD CERVANTES |
VELARDE CF B | 5 | 2 | CD ARENAS DE FRAJANAS B |
AAVV LA MARISMA B | 4 | 1 | CD CALASANZ C |
UM ESCOBEDO A | 6 | 1 | EDM VILLAESCUSA B |
CDE AGORA FC B | 11 | 0 | CDE ATCO MINEROS C |
SD NUEVA MONTAÑA B | 1 | 3 | CULTURAL GUARNIZO B |
CD MONTE B | 4 | 0 | AD SAN AGUSTIN C |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CDE EL MUELLE | 6 | 0 | CD MONTE B |
SD REVILLA B | 2 | 1 | AT ESPAÑA DE CUETO |
CD CERVANTES | 8 | 0 | CD TROPEZON E |
CD ARENAS DE FRAJANAS B | 7 | 2 | CD BEZANA C |
CD CALASANZ C | 0 | 8 | VELARDE CF B |
EDM VILLAESCUSA B | 4 | 3 | AAVV LA MARISMA B |
CDE ATCO MINEROS C | 0 | 6 | UM ESCOBEDO A |
CULTURAL GUARNIZO B | 5 | 2 | CDE AGORA FC B |
AD SAN AGUSTIN C | 3 | 3 | SD NUEVA MONTAÑA B |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CDE EL MUELLE | 2 | 3 | SD REVILLA B |
AT ESPAÑA DE CUETO | 1 | 2 | CD CERVANTES |
CD TROPEZON E | 0 | 6 | CD ARENAS DE FRAJANAS B |
CD BEZANA C | 2 | 2 | CD CALASANZ C |
VELARDE CF B | 5 | 2 | EDM VILLAESCUSA B |
AAVV LA MARISMA B | 4 | 0 | CDE ATCO MINEROS C |
UM ESCOBEDO A | 1 | 0 | CULTURAL GUARNIZO B |
CDE AGORA FC B | 15 | 0 | AD SAN AGUSTIN C |
CD MONTE B | 1 | 6 | SD NUEVA MONTAÑA B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
SD REVILLA B | 13 | 1 | CD MONTE B |
CD CERVANTES | 1 | 2 | CDE EL MUELLE |
CD ARENAS DE FRAJANAS B | 2 | 11 | AT ESPAÑA DE CUETO |
CD CALASANZ C | 2 | 0 | CD TROPEZON E |
EDM VILLAESCUSA B | 5 | 0 | CD BEZANA C |
CDE ATCO MINEROS C | 1 | 2 | VELARDE CF B |
CULTURAL GUARNIZO B | 4 | 0 | AAVV LA MARISMA B |
AD SAN AGUSTIN C | 1 | 7 | UM ESCOBEDO A |
SD NUEVA MONTAÑA B | 0 | 4 | CDE AGORA FC B |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
SD REVILLA B | 2 | 1 | CD CERVANTES |
CDE EL MUELLE | 5 | 1 | CD ARENAS DE FRAJANAS B |
AT ESPAÑA DE CUETO | 7 | 2 | CD CALASANZ C |
CD TROPEZON E | 3 | 8 | EDM VILLAESCUSA B |
CD BEZANA C | 1 | 2 | CDE ATCO MINEROS C |
VELARDE CF B | 3 | 0 | CULTURAL GUARNIZO B |
AAVV LA MARISMA B | 4 | 1 | AD SAN AGUSTIN C |
UM ESCOBEDO A | 2 | 1 | SD NUEVA MONTAÑA B |
CD MONTE B | 0 | 10 | CDE AGORA FC B |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD CERVANTES | 7 | 0 | CD MONTE B |
CD ARENAS DE FRAJANAS B | 1 | 4 | SD REVILLA B |
CD CALASANZ C | 2 | 8 | CDE EL MUELLE |
EDM VILLAESCUSA B | 3 | 4 | AT ESPAÑA DE CUETO |
CDE ATCO MINEROS C | 1 | 3 | CD TROPEZON E |
CULTURAL GUARNIZO B | 11 | 1 | CD BEZANA C |
AD SAN AGUSTIN C | 0 | 10 | VELARDE CF B |
SD NUEVA MONTAÑA B | 2 | 4 | AAVV LA MARISMA B |
CDE AGORA FC B | 0 | 3 | UM ESCOBEDO A |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD CERVANTES | 2 | 0 | CD ARENAS DE FRAJANAS B |
SD REVILLA B | 18 | 0 | CD CALASANZ C |
CDE EL MUELLE | 3 | 2 | EDM VILLAESCUSA B |
AT ESPAÑA DE CUETO | 3 | 0 | CDE ATCO MINEROS C |
CD TROPEZON E | 2 | 8 | CULTURAL GUARNIZO B |
CD BEZANA C | 1 | 1 | AD SAN AGUSTIN C |
VELARDE CF B | 3 | 2 | SD NUEVA MONTAÑA B |
AAVV LA MARISMA B | 3 | 4 | CDE AGORA FC B |
CD MONTE B | 0 | 9 | UM ESCOBEDO A |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD ARENAS DE FRAJANAS B | 4 | 1 | CD MONTE B |
CD CALASANZ C | 0 | 7 | CD CERVANTES |
EDM VILLAESCUSA B | 4 | 2 | SD REVILLA B |
CDE ATCO MINEROS C | 1 | 5 | CDE EL MUELLE |
CULTURAL GUARNIZO B | 2 | 1 | AT ESPAÑA DE CUETO |
AD SAN AGUSTIN C | 1 | 3 | CD TROPEZON E |
SD NUEVA MONTAÑA B | 6 | 1 | CD BEZANA C |
CDE AGORA FC B | 2 | 2 | VELARDE CF B |
UM ESCOBEDO A | 4 | 0 | AAVV LA MARISMA B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD ARENAS DE FRAJANAS B | 1 | 4 | CD CALASANZ C |
CD CERVANTES | 3 | 0 | EDM VILLAESCUSA B |
SD REVILLA B | 6 | 0 | CDE ATCO MINEROS C |
CDE EL MUELLE | 3 | 1 | CULTURAL GUARNIZO B |
AT ESPAÑA DE CUETO | 9 | 3 | AD SAN AGUSTIN C |
CD TROPEZON E | 3 | 5 | SD NUEVA MONTAÑA B |
CD BEZANA C | 0 | 6 | CDE AGORA FC B |
VELARDE CF B | 1 | 3 | UM ESCOBEDO A |
CD MONTE B | 2 | 4 | AAVV LA MARISMA B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD CALASANZ C | 4 | 2 | CD MONTE B |
EDM VILLAESCUSA B | 4 | 4 | CD ARENAS DE FRAJANAS B |
CDE ATCO MINEROS C | 0 | 2 | CD CERVANTES |
CULTURAL GUARNIZO B | 2 | 3 | SD REVILLA B |
AD SAN AGUSTIN C | 0 | 11 | CDE EL MUELLE |
SD NUEVA MONTAÑA B | 4 | 1 | AT ESPAÑA DE CUETO |
CDE AGORA FC B | 5 | 1 | CD TROPEZON E |
UM ESCOBEDO A | 5 | 1 | CD BEZANA C |
AAVV LA MARISMA B | 4 | 6 | VELARDE CF B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD CALASANZ C | 3 | 3 | EDM VILLAESCUSA B |
CD ARENAS DE FRAJANAS B | 5 | 1 | CDE ATCO MINEROS C |
CD CERVANTES | 0 | 5 | CULTURAL GUARNIZO B |
SD REVILLA B | 9 | 0 | AD SAN AGUSTIN C |
CDE EL MUELLE | 4 | 0 | SD NUEVA MONTAÑA B |
AT ESPAÑA DE CUETO | 2 | 2 | CDE AGORA FC B |
CD TROPEZON E | 2 | 3 | UM ESCOBEDO A |
CD BEZANA C | 3 | 4 | AAVV LA MARISMA B |
CD MONTE B | 0 | 6 | VELARDE CF B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
EDM VILLAESCUSA B | 2 | 1 | CD MONTE B |
CDE ATCO MINEROS C | 1 | 1 | CD CALASANZ C |
CULTURAL GUARNIZO B | 8 | 1 | CD ARENAS DE FRAJANAS B |
AD SAN AGUSTIN C | 2 | 5 | CD CERVANTES |
SD NUEVA MONTAÑA B | 1 | 4 | SD REVILLA B |
CDE AGORA FC B | 2 | 0 | CDE EL MUELLE |
UM ESCOBEDO A | 4 | 2 | AT ESPAÑA DE CUETO |
AAVV LA MARISMA B | 4 | 0 | CD TROPEZON E |
VELARDE CF B | 2 | 0 | CD BEZANA C |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
EDM VILLAESCUSA B | 2 | 0 | CDE ATCO MINEROS C |
CD CALASANZ C | 0 | 2 | CULTURAL GUARNIZO B |
CD ARENAS DE FRAJANAS B | 4 | 3 | AD SAN AGUSTIN C |
CD CERVANTES | 2 | 1 | SD NUEVA MONTAÑA B |
SD REVILLA B | 2 | 4 | CDE AGORA FC B |
CDE EL MUELLE | 5 | 5 | UM ESCOBEDO A |
AT ESPAÑA DE CUETO | 5 | 1 | AAVV LA MARISMA B |
CD TROPEZON E | 4 | 3 | VELARDE CF B |
CD MONTE B | 1 | 0 | CD BEZANA C |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD MONTE B | 2 | 1 | CDE ATCO MINEROS C |
CULTURAL GUARNIZO B | 5 | 0 | EDM VILLAESCUSA B |
AD SAN AGUSTIN C | 1 | 5 | CD CALASANZ C |
SD NUEVA MONTAÑA B | 6 | 0 | CD ARENAS DE FRAJANAS B |
CDE AGORA FC B | 1 | 2 | CD CERVANTES |
UM ESCOBEDO A | 7 | 2 | SD REVILLA B |
AAVV LA MARISMA B | 2 | 4 | CDE EL MUELLE |
VELARDE CF B | 2 | 3 | AT ESPAÑA DE CUETO |
CD BEZANA C | 0 | 5 | CD TROPEZON E |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CDE ATCO MINEROS C | 0 | 5 | CULTURAL GUARNIZO B |
EDM VILLAESCUSA B | 6 | 2 | AD SAN AGUSTIN C |
CD CALASANZ C | 0 | 5 | SD NUEVA MONTAÑA B |
CD ARENAS DE FRAJANAS B | 0 | 8 | CDE AGORA FC B |
CD CERVANTES | 0 | 2 | UM ESCOBEDO A |
SD REVILLA B | 7 | 1 | AAVV LA MARISMA B |
CDE EL MUELLE | 2 | 1 | VELARDE CF B |
AT ESPAÑA DE CUETO | 5 | 1 | CD BEZANA C |
CD TROPEZON E | 5 | 1 | CD MONTE B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
AT ESPAÑA DE CUETO | 2 | 2 | CD TROPEZON E |
CDE EL MUELLE | 5 | 0 | CD BEZANA C |
SD REVILLA B | 4 | 1 | VELARDE CF B |
CD CERVANTES | 1 | 2 | AAVV LA MARISMA B |
CD ARENAS DE FRAJANAS B | 0 | 4 | UM ESCOBEDO A |
CD CALASANZ C | 5 | 2 | CDE AGORA FC B |
EDM VILLAESCUSA B | 3 | 3 | SD NUEVA MONTAÑA B |
CDE ATCO MINEROS C | 2 | 1 | AD SAN AGUSTIN C |
CULTURAL GUARNIZO B | 4 | 1 | CD MONTE B |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD MONTE B | 1 | 5 | AT ESPAÑA DE CUETO |
CD TROPEZON E | 1 | 3 | CDE EL MUELLE |
CD BEZANA C | 0 | 11 | SD REVILLA B |
VELARDE CF B | 1 | 3 | CD CERVANTES |
AAVV LA MARISMA B | 3 | 2 | CD ARENAS DE FRAJANAS B |
UM ESCOBEDO A | 3 | 0 | CD CALASANZ C |
CDE AGORA FC B | 4 | 0 | EDM VILLAESCUSA B |
SD NUEVA MONTAÑA B | 3 | 0 | CDE ATCO MINEROS C |
AD SAN AGUSTIN C | 1 | 8 | CULTURAL GUARNIZO B |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CDE EL MUELLE | 3 | 4 | AT ESPAÑA DE CUETO |
SD REVILLA B | 12 | 0 | CD TROPEZON E |
CD CERVANTES | 6 | 0 | CD BEZANA C |
CD ARENAS DE FRAJANAS B | 1 | 2 | VELARDE CF B |
CD CALASANZ C | 3 | 3 | AAVV LA MARISMA B |
EDM VILLAESCUSA B | 4 | 1 | UM ESCOBEDO A |
CDE ATCO MINEROS C | 0 | 3 | CDE AGORA FC B |
CULTURAL GUARNIZO B | 6 | 0 | SD NUEVA MONTAÑA B |
AD SAN AGUSTIN C | 0 | 0 | CD MONTE B |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD MONTE B | 1 | 7 | CDE EL MUELLE |
AT ESPAÑA DE CUETO | 4 | 0 | SD REVILLA B |
CD TROPEZON E | 0 | 7 | CD CERVANTES |
CD BEZANA C | 2 | 4 | CD ARENAS DE FRAJANAS B |
VELARDE CF B | 7 | 1 | CD CALASANZ C |
AAVV LA MARISMA B | 0 | 3 | EDM VILLAESCUSA B |
UM ESCOBEDO A | 10 | 1 | CDE ATCO MINEROS C |
CDE AGORA FC B | 0 | 4 | CULTURAL GUARNIZO B |
SD NUEVA MONTAÑA B | 9 | 0 | AD SAN AGUSTIN C |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
SD REVILLA B | 0 | 5 | CDE EL MUELLE |
CD CERVANTES | 1 | 0 | AT ESPAÑA DE CUETO |
CD ARENAS DE FRAJANAS B | 1 | 3 | CD TROPEZON E |
CD CALASANZ C | 4 | 1 | CD BEZANA C |
EDM VILLAESCUSA B | 6 | 4 | VELARDE CF B |
CDE ATCO MINEROS C | 1 | 2 | AAVV LA MARISMA B |
CULTURAL GUARNIZO B | 2 | 0 | UM ESCOBEDO A |
AD SAN AGUSTIN C | 0 | 3 | CDE AGORA FC B |
SD NUEVA MONTAÑA B | 2 | 0 | CD MONTE B |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CD MONTE B | 1 | 4 | SD REVILLA B |
CDE EL MUELLE | 4 | 3 | CD CERVANTES |
AT ESPAÑA DE CUETO | 6 | 2 | CD ARENAS DE FRAJANAS B |
CD TROPEZON E | 3 | 1 | CD CALASANZ C |
CD BEZANA C | 0 | 4 | EDM VILLAESCUSA B |
VELARDE CF B | 12 | 0 | CDE ATCO MINEROS C |
AAVV LA MARISMA B | 2 | 8 | CULTURAL GUARNIZO B |
UM ESCOBEDO A | 6 | 0 | AD SAN AGUSTIN C |
CDE AGORA FC B | 1 | 1 | SD NUEVA MONTAÑA B |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CD CERVANTES | 1 | 0 | SD REVILLA B |
CD ARENAS DE FRAJANAS B | 2 | 9 | CDE EL MUELLE |
CD CALASANZ C | 0 | 4 | AT ESPAÑA DE CUETO |
EDM VILLAESCUSA B | 6 | 0 | CD TROPEZON E |
CDE ATCO MINEROS C | 1 | 0 | CD BEZANA C |
CULTURAL GUARNIZO B | 1 | 0 | VELARDE CF B |
AD SAN AGUSTIN C | 5 | 1 | AAVV LA MARISMA B |
SD NUEVA MONTAÑA B | 0 | 6 | UM ESCOBEDO A |
CDE AGORA FC B | 6 | 0 | CD MONTE B |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CD MONTE B | 0 | 3 | CD CERVANTES |
SD REVILLA B | 4 | 0 | CD ARENAS DE FRAJANAS B |
CDE EL MUELLE | 6 | 2 | CD CALASANZ C |
AT ESPAÑA DE CUETO | 1 | 3 | EDM VILLAESCUSA B |
CD TROPEZON E | 5 | 2 | CDE ATCO MINEROS C |
CD BEZANA C | 0 | 5 | CULTURAL GUARNIZO B |
VELARDE CF B | 6 | 1 | AD SAN AGUSTIN C |
AAVV LA MARISMA B | 0 | 4 | SD NUEVA MONTAÑA B |
UM ESCOBEDO A | 2 | 2 | CDE AGORA FC B |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CD ARENAS DE FRAJANAS B | 0 | 5 | CD CERVANTES |
CD CALASANZ C | 1 | 6 | SD REVILLA B |
EDM VILLAESCUSA B | 0 | 2 | CDE EL MUELLE |
CDE ATCO MINEROS C | 0 | 5 | AT ESPAÑA DE CUETO |
CULTURAL GUARNIZO B | 5 | 0 | CD TROPEZON E |
AD SAN AGUSTIN C | 1 | 3 | CD BEZANA C |
SD NUEVA MONTAÑA B | 2 | 6 | VELARDE CF B |
CDE AGORA FC B | 3 | 1 | AAVV LA MARISMA B |
UM ESCOBEDO A | 0 | 3 | CD MONTE B |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CD MONTE B | 0 | 3 | CD ARENAS DE FRAJANAS B |
CD CERVANTES | 5 | 1 | CD CALASANZ C |
SD REVILLA B | 4 | 1 | EDM VILLAESCUSA B |
CDE EL MUELLE | 12 | 0 | CDE ATCO MINEROS C |
AT ESPAÑA DE CUETO | 1 | 2 | CULTURAL GUARNIZO B |
CD TROPEZON E | 4 | 2 | AD SAN AGUSTIN C |
CD BEZANA C | 2 | 2 | SD NUEVA MONTAÑA B |
VELARDE CF B | 4 | 4 | CDE AGORA FC B |
AAVV LA MARISMA B | 0 | 7 | UM ESCOBEDO A |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
CD CALASANZ C | 0 | 5 | CD ARENAS DE FRAJANAS B |
EDM VILLAESCUSA B | 0 | 0 | CD CERVANTES |
CDE ATCO MINEROS C | 0 | 5 | SD REVILLA B |
CULTURAL GUARNIZO B | 0 | 1 | CDE EL MUELLE |
AD SAN AGUSTIN C | 0 | 5 | AT ESPAÑA DE CUETO |
SD NUEVA MONTAÑA B | 4 | 2 | CD TROPEZON E |
CDE AGORA FC B | 4 | 2 | CD BEZANA C |
UM ESCOBEDO A | 5 | 0 | VELARDE CF B |
AAVV LA MARISMA B | 2 | 3 | CD MONTE B |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CD MONTE B | 1 | 2 | CD CALASANZ C |
CD ARENAS DE FRAJANAS B | 2 | 5 | EDM VILLAESCUSA B |
CD CERVANTES | 9 | 1 | CDE ATCO MINEROS C |
SD REVILLA B | 1 | 3 | CULTURAL GUARNIZO B |
CDE EL MUELLE | 9 | 1 | AD SAN AGUSTIN C |
AT ESPAÑA DE CUETO | 3 | 3 | SD NUEVA MONTAÑA B |
CD TROPEZON E | 0 | 4 | CDE AGORA FC B |
CD BEZANA C | 0 | 7 | UM ESCOBEDO A |
VELARDE CF B | 8 | 2 | AAVV LA MARISMA B |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
EDM VILLAESCUSA B | 3 | 0 | CD CALASANZ C |
CDE ATCO MINEROS C | 1 | 5 | CD ARENAS DE FRAJANAS B |
CULTURAL GUARNIZO B | 3 | 0 | CD CERVANTES |
AD SAN AGUSTIN C | 0 | 5 | SD REVILLA B |
SD NUEVA MONTAÑA B | 1 | 2 | CDE EL MUELLE |
CDE AGORA FC B | 4 | 5 | AT ESPAÑA DE CUETO |
UM ESCOBEDO A | 8 | 0 | CD TROPEZON E |
AAVV LA MARISMA B | 5 | 2 | CD BEZANA C |
VELARDE CF B | 5 | 0 | CD MONTE B |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
CD MONTE B | 1 | 6 | EDM VILLAESCUSA B |
CD CALASANZ C | 5 | 1 | CDE ATCO MINEROS C |
CD ARENAS DE FRAJANAS B | 1 | 11 | CULTURAL GUARNIZO B |
CD CERVANTES | 6 | 0 | AD SAN AGUSTIN C |
SD REVILLA B | 2 | 3 | SD NUEVA MONTAÑA B |
CDE EL MUELLE | 4 | 1 | CDE AGORA FC B |
AT ESPAÑA DE CUETO | 2 | 5 | UM ESCOBEDO A |
CD TROPEZON E | 2 | 1 | AAVV LA MARISMA B |
CD BEZANA C | 1 | 9 | VELARDE CF B |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
CDE ATCO MINEROS C | 2 | 7 | EDM VILLAESCUSA B |
CULTURAL GUARNIZO B | 8 | 1 | CD CALASANZ C |
AD SAN AGUSTIN C | 4 | 2 | CD ARENAS DE FRAJANAS B |
SD NUEVA MONTAÑA B | 1 | 2 | CD CERVANTES |
CDE AGORA FC B | 4 | 1 | SD REVILLA B |
UM ESCOBEDO A | 7 | 2 | CDE EL MUELLE |
AAVV LA MARISMA B | 1 | 6 | AT ESPAÑA DE CUETO |
VELARDE CF B | 2 | 1 | CD TROPEZON E |
CD BEZANA C | 1 | 1 | CD MONTE B |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
CDE ATCO MINEROS C | 2 | 2 | CD MONTE B |
EDM VILLAESCUSA B | 0 | 4 | CULTURAL GUARNIZO B |
CD CALASANZ C | 5 | 3 | AD SAN AGUSTIN C |
CD ARENAS DE FRAJANAS B | 2 | 4 | SD NUEVA MONTAÑA B |
CD CERVANTES | 0 | 3 | CDE AGORA FC B |
SD REVILLA B | 0 | 2 | UM ESCOBEDO A |
CDE EL MUELLE | 6 | 2 | AAVV LA MARISMA B |
AT ESPAÑA DE CUETO | 6 | 0 | VELARDE CF B |
CD TROPEZON E | 3 | 1 | CD BEZANA C |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
CULTURAL GUARNIZO B | 7 | 0 | CDE ATCO MINEROS C |
AD SAN AGUSTIN C | 2 | 5 | EDM VILLAESCUSA B |
SD NUEVA MONTAÑA B | 3 | 1 | CD CALASANZ C |
CDE AGORA FC B | 7 | 0 | CD ARENAS DE FRAJANAS B |
UM ESCOBEDO A | 6 | 0 | CD CERVANTES |
AAVV LA MARISMA B | 3 | 4 | SD REVILLA B |
VELARDE CF B | 1 | 2 | CDE EL MUELLE |
CD BEZANA C | 3 | 4 | AT ESPAÑA DE CUETO |
CD MONTE B | 2 | 1 | CD TROPEZON E |
2018-09-16
Alineación Local : ANDRES (36min) 62 , PABLO (36min) 67 , CASTI , RAUL , TOCA , NICO , DARIO (36min) 57 , HECTOR , RICARDO , ALVARO (36min) 60 , AITOR
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-09-22
Alineación Local : MIGUEL (35min) 54 , PABLO , CASTI , RAUL (35min) 67 , TOCA , NICO (35min) 52 , DARIO , HECTOR , RICARDO (35min) 59 , ALVARO , AITOR (35min) 60
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-09-30
Alineación Local : ANDRES , PABLO , CASTI , RAUL , DARIO , ALVARO , JERONIMO (35min) 63 , ALBERTO , JAVIER (35min) 58 , SAMUEL (35min) 66 , GUILLERMO (35min) 51
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-10-07
Alineación Local : MIGUEL (35min) 54 , PABLO , RAUL , TOCA , NICO , DARIO (62min) 59 , HECTOR , RICARDO (62min) 67 , ALVARO , AITOR (51min) 60 , ALBERTO (35min) 68
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-10-13
Alineación Local : ANDRES (35min) 62 , PABLO , CASTI , RAUL , TOCA , NICO (35min) 60 , DARIO (67min) 67 , HECTOR , ALVARO (41min) 59 , AITOR (35min) 57 , ALBERTO
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-10-20
Alineación Local : MIGUEL (35min) 54 , JERONIMO (35min) 52 , CASTI , RAUL , TOCA , NICO (35min) 56 , GUILLERMO , HECTOR , RICARDO (58min) 59 , ALVARO (58min) 67 , AITOR
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-10-27
Alineación Local : ANDRES (35min) 62 , ALBERTO (40min) 57 , CASTI , RAUL , TOCA , NICO (59min) 60 , DARIO , HECTOR , RICARDO (58min) 59 , ALVARO , AITOR
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-11-04
Alineación Local : MIGUEL (35min) 54 , CASTI , RAUL , TOCA , DARIO , RICARDO (35min) 64 , ALVARO , AITOR , ALBERTO , JERONIMO , JAVIER
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-11-10
Alineación Local : ANDRES (35min) 62 , PABLO , TOCA (41min) 59 , NICO , DARIO (35min) 60 , HECTOR , RICARDO , ALVARO (35min) 68 , AITOR , ALBERTO (35min) 65 , GUILLERMO
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-11-18
Alineación Local : MIGUEL (35min) 54 , CASTI , RAUL , TOCA , NICO , DARIO (56min) 60 , HECTOR , RICARDO , ALVARO , AITOR (69min) 59 , GUILLERMO (42min) 52
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-11-24
Alineación Local : ANDRES (35min) 62 , CASTI , RAUL , TOCA , NICO , DARIO (45min) 64 , HECTOR , RICARDO , ALVARO (56min) 60 , AITOR (60min) 59 , GUILLERMO (48min) 52
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-02-02
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-02-10
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-02-17
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-03-03
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-03-10
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-03-17
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-03-24
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-03-31
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-04-06
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
