
sinde_fs
0

sinde_fs
0

sinde
99

Portero
99

sinde
99

sinde
99

Portero
99

sinde_fs
99

sinde_fs
99

Delegado

Delegado
| J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | EMF MERUELO A | 23 | 9 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 135 | 18 | 64 | |
| 2 | CD LIENDO | 23 | 10 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 137 | 30 | 62 | |
| 3 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C | 23 | 9 | 0 | 4 | 8 | 2 | 3 | 112 | 26 | 53 | |
| 4 | CF VIMENOR B | 23 | 9 | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 | 94 | 37 | 50 | |
| 5 | CDE NEWBABYS CASTAÑEDA FB B | 23 | 8 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 100 | 50 | 48 | |
| 6 | CDEFB MARINA DE CUDEYO | 23 | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 6 | 102 | 37 | 41 | |
| 7 | EDM CAYON C | 23 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 8 | 57 | 75 | 30 | |
| 8 | SD NOJA B | 23 | 4 | 0 | 9 | 4 | 0 | 9 | 42 | 66 | 24 | |
| 9 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 24 | 3 | 2 | 8 | 3 | 0 | 10 | 37 | 101 | 20 | |
| 10 | CD TROPEZON E | 23 | 4 | 0 | 9 | 1 | 2 | 10 | 40 | 82 | 17 | |
| 11 | CD ARENAS DE FRAJANAS B | 23 | 0 | 2 | 11 | 4 | 1 | 8 | 24 | 85 | 15 | |
| 12 | AAVV LA MARISMA C | 23 | 0 | 3 | 10 | 2 | 1 | 10 | 31 | 158 | 10 | |
| 13 | EDM ENTRAMBASAGUAS B | 23 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 11 | 15 | 161 | 2 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| EDM CAYON C | 3 | 3 | CD TROPEZON E |
| EDM ENTRAMBASAGUAS B | 3 | 6 | CF VIMENOR B |
| CDE NEWBABYS CASTAÑEDA FB B | 3 | 3 | CD LIENDO |
| EMF MERUELO A | 0 | 0 | descansa |
| CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 0 | 10 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C |
| CDEFB MARINA DE CUDEYO | 9 | 0 | AAVV LA MARISMA C |
| CD ARENAS DE FRAJANAS B | 3 | 4 | SD NOJA B |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CD TROPEZON E | 5 | 1 | CD ARENAS DE FRAJANAS B |
| CF VIMENOR B | 4 | 2 | EDM CAYON C |
| CD LIENDO | 7 | 2 | EDM ENTRAMBASAGUAS B |
| descansa | 0 | 0 | CDE NEWBABYS CASTAÑEDA FB B |
| SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C | 2 | 3 | EMF MERUELO A |
| AAVV LA MARISMA C | 3 | 4 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
| SD NOJA B | 0 | 12 | CDEFB MARINA DE CUDEYO |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CD TROPEZON E | 1 | 3 | CF VIMENOR B |
| EDM CAYON C | 0 | 4 | CD LIENDO |
| EDM ENTRAMBASAGUAS B | 0 | 0 | descansa |
| CDE NEWBABYS CASTAÑEDA FB B | 0 | 3 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C |
| EMF MERUELO A | 14 | 0 | AAVV LA MARISMA C |
| CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 4 | 3 | SD NOJA B |
| CD ARENAS DE FRAJANAS B | 0 | 2 | CDEFB MARINA DE CUDEYO |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| CF VIMENOR B | 5 | 0 | CD ARENAS DE FRAJANAS B |
| CD LIENDO | 5 | 0 | CD TROPEZON E |
| descansa | 0 | 0 | EDM CAYON C |
| SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C | 12 | 0 | EDM ENTRAMBASAGUAS B |
| AAVV LA MARISMA C | 2 | 8 | CDE NEWBABYS CASTAÑEDA FB B |
| SD NOJA B | 0 | 3 | EMF MERUELO A |
| CDEFB MARINA DE CUDEYO | 4 | 2 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| CF VIMENOR B | 3 | 6 | CD LIENDO |
| CD TROPEZON E | 0 | 0 | descansa |
| EDM CAYON C | 2 | 4 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C |
| EDM ENTRAMBASAGUAS B | 0 | 8 | AAVV LA MARISMA C |
| CDE NEWBABYS CASTAÑEDA FB B | 5 | 3 | SD NOJA B |
| EMF MERUELO A | 3 | 2 | CDEFB MARINA DE CUDEYO |
| CD ARENAS DE FRAJANAS B | 1 | 4 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CD LIENDO | 5 | 0 | CD ARENAS DE FRAJANAS B |
| descansa | 0 | 0 | CF VIMENOR B |
| SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C | 3 | 1 | CD TROPEZON E |
| AAVV LA MARISMA C | 3 | 3 | EDM CAYON C |
| SD NOJA B | 5 | 0 | EDM ENTRAMBASAGUAS B |
| CDEFB MARINA DE CUDEYO | 6 | 1 | CDE NEWBABYS CASTAÑEDA FB B |
| CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 0 | 4 | EMF MERUELO A |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| CD LIENDO | 0 | 0 | descansa |
| CF VIMENOR B | 2 | 0 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C |
| CD TROPEZON E | 5 | 0 | AAVV LA MARISMA C |
| EDM CAYON C | 5 | 1 | SD NOJA B |
| EDM ENTRAMBASAGUAS B | 0 | 9 | CDEFB MARINA DE CUDEYO |
| CDE NEWBABYS CASTAÑEDA FB B | 5 | 0 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
| CD ARENAS DE FRAJANAS B | 0 | 10 | EMF MERUELO A |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | CD ARENAS DE FRAJANAS B |
| SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C | 1 | 3 | CD LIENDO |
| AAVV LA MARISMA C | 1 | 7 | CF VIMENOR B |
| SD NOJA B | 2 | 1 | CD TROPEZON E |
| CDEFB MARINA DE CUDEYO | 1 | 1 | EDM CAYON C |
| CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 2 | 0 | EDM ENTRAMBASAGUAS B |
| EMF MERUELO A | 4 | 4 | CDE NEWBABYS CASTAÑEDA FB B |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C |
| CD LIENDO | 9 | 0 | AAVV LA MARISMA C |
| CF VIMENOR B | 5 | 1 | SD NOJA B |
| CD TROPEZON E | 1 | 2 | CDEFB MARINA DE CUDEYO |
| EDM CAYON C | 5 | 0 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
| EDM ENTRAMBASAGUAS B | 1 | 10 | EMF MERUELO A |
| CD ARENAS DE FRAJANAS B | 0 | 3 | CDE NEWBABYS CASTAÑEDA FB B |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C | 5 | 0 | CD ARENAS DE FRAJANAS B |
| AAVV LA MARISMA C | 0 | 0 | descansa |
| SD NOJA B | 2 | 7 | CD LIENDO |
| CDEFB MARINA DE CUDEYO | 2 | 2 | CF VIMENOR B |
| CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 3 | 1 | CD TROPEZON E |
| EMF MERUELO A | 9 | 0 | EDM CAYON C |
| CDE NEWBABYS CASTAÑEDA FB B | 13 | 1 | EDM ENTRAMBASAGUAS B |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C | 10 | 2 | AAVV LA MARISMA C |
| descansa | 0 | 0 | SD NOJA B |
| CD LIENDO | 4 | 3 | CDEFB MARINA DE CUDEYO |
| CF VIMENOR B | 8 | 0 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
| CD TROPEZON E | 1 | 3 | EMF MERUELO A |
| EDM CAYON C | 2 | 4 | CDE NEWBABYS CASTAÑEDA FB B |
| CD ARENAS DE FRAJANAS B | 1 | 1 | EDM ENTRAMBASAGUAS B |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CD ARENAS DE FRAJANAS B | 1 | 3 | AAVV LA MARISMA C |
| SD NOJA B | 1 | 2 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C |
| CDEFB MARINA DE CUDEYO | 0 | 0 | descansa |
| CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 1 | 4 | CD LIENDO |
| EMF MERUELO A | 3 | 0 | CF VIMENOR B |
| CDE NEWBABYS CASTAÑEDA FB B | 8 | 2 | CD TROPEZON E |
| EDM ENTRAMBASAGUAS B | 1 | 5 | EDM CAYON C |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| AAVV LA MARISMA C | 0 | 6 | SD NOJA B |
| SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C | 2 | 4 | CDEFB MARINA DE CUDEYO |
| descansa | 0 | 0 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
| CD LIENDO | 0 | 1 | EMF MERUELO A |
| CF VIMENOR B | 1 | 1 | CDE NEWBABYS CASTAÑEDA FB B |
| CD TROPEZON E | 2 | 0 | EDM ENTRAMBASAGUAS B |
| EDM CAYON C | 2 | 0 | CD ARENAS DE FRAJANAS B |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CD TROPEZON E | 0 | 4 | EDM CAYON C |
| CF VIMENOR B | 13 | 1 | EDM ENTRAMBASAGUAS B |
| CD LIENDO | 8 | 0 | CDE NEWBABYS CASTAÑEDA FB B |
| descansa | 0 | 0 | EMF MERUELO A |
| SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C | 5 | 1 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
| AAVV LA MARISMA C | 0 | 13 | CDEFB MARINA DE CUDEYO |
| SD NOJA B | 0 | 1 | CD ARENAS DE FRAJANAS B |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| CD ARENAS DE FRAJANAS B | 1 | 2 | CD TROPEZON E |
| EDM CAYON C | 1 | 8 | CF VIMENOR B |
| EDM ENTRAMBASAGUAS B | 2 | 10 | CD LIENDO |
| CDE NEWBABYS CASTAÑEDA FB B | 0 | 0 | descansa |
| EMF MERUELO A | 0 | 2 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C |
| CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 2 | 2 | AAVV LA MARISMA C |
| CDEFB MARINA DE CUDEYO | 4 | 0 | SD NOJA B |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| CF VIMENOR B | 3 | 1 | CD TROPEZON E |
| CD LIENDO | 9 | 1 | EDM CAYON C |
| descansa | 0 | 0 | EDM ENTRAMBASAGUAS B |
| SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C | 4 | 0 | CDE NEWBABYS CASTAÑEDA FB B |
| AAVV LA MARISMA C | 0 | 12 | EMF MERUELO A |
| SD NOJA B | 4 | 1 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
| CDEFB MARINA DE CUDEYO | 2 | 3 | CD ARENAS DE FRAJANAS B |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| CD ARENAS DE FRAJANAS B | 1 | 3 | CF VIMENOR B |
| CD TROPEZON E | 2 | 9 | CD LIENDO |
| EDM CAYON C | 0 | 0 | descansa |
| EDM ENTRAMBASAGUAS B | 0 | 6 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C |
| CDE NEWBABYS CASTAÑEDA FB B | 7 | 1 | AAVV LA MARISMA C |
| EMF MERUELO A | 2 | 0 | SD NOJA B |
| CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 0 | 8 | CDEFB MARINA DE CUDEYO |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CD LIENDO | 4 | 1 | CF VIMENOR B |
| descansa | 0 | 0 | CD TROPEZON E |
| SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C | 6 | 0 | EDM CAYON C |
| AAVV LA MARISMA C | 2 | 2 | EDM ENTRAMBASAGUAS B |
| SD NOJA B | 1 | 3 | CDE NEWBABYS CASTAÑEDA FB B |
| CDEFB MARINA DE CUDEYO | 0 | 3 | EMF MERUELO A |
| CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 3 | 3 | CD ARENAS DE FRAJANAS B |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| CD ARENAS DE FRAJANAS B | 2 | 8 | CD LIENDO |
| CF VIMENOR B | 0 | 0 | descansa |
| CD TROPEZON E | 1 | 11 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C |
| EDM CAYON C | 4 | 0 | AAVV LA MARISMA C |
| EDM ENTRAMBASAGUAS B | 0 | 3 | SD NOJA B |
| CDE NEWBABYS CASTAÑEDA FB B | 4 | 2 | CDEFB MARINA DE CUDEYO |
| EMF MERUELO A | 7 | 1 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | CD LIENDO |
| SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C | 4 | 2 | CF VIMENOR B |
| AAVV LA MARISMA C | 2 | 2 | CD TROPEZON E |
| SD NOJA B | 2 | 1 | EDM CAYON C |
| CDEFB MARINA DE CUDEYO | 10 | 0 | EDM ENTRAMBASAGUAS B |
| CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 1 | 5 | CDE NEWBABYS CASTAÑEDA FB B |
| EMF MERUELO A | 9 | 1 | CD ARENAS DE FRAJANAS B |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| CD ARENAS DE FRAJANAS B | 0 | 0 | descansa |
| CD LIENDO | 3 | 3 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C |
| CF VIMENOR B | 9 | 0 | AAVV LA MARISMA C |
| CD TROPEZON E | 1 | 2 | SD NOJA B |
| EDM CAYON C | 3 | 1 | CDEFB MARINA DE CUDEYO |
| EDM ENTRAMBASAGUAS B | 0 | 3 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
| CDE NEWBABYS CASTAÑEDA FB B | 1 | 4 | EMF MERUELO A |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C | 0 | 0 | descansa |
| AAVV LA MARISMA C | 0 | 12 | CD LIENDO |
| SD NOJA B | 1 | 2 | CF VIMENOR B |
| CDEFB MARINA DE CUDEYO | 4 | 1 | CD TROPEZON E |
| CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 2 | 3 | EDM CAYON C |
| EMF MERUELO A | 15 | 0 | EDM ENTRAMBASAGUAS B |
| CDE NEWBABYS CASTAÑEDA FB B | 7 | 0 | CD ARENAS DE FRAJANAS B |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| CD ARENAS DE FRAJANAS B | 0 | 0 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C |
| descansa | 0 | 0 | AAVV LA MARISMA C |
| CD LIENDO | 3 | 1 | SD NOJA B |
| CF VIMENOR B | 2 | 0 | CDEFB MARINA DE CUDEYO |
| CD TROPEZON E | 3 | 2 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
| EDM CAYON C | 0 | 7 | EMF MERUELO A |
| EDM ENTRAMBASAGUAS B | 0 | 7 | CDE NEWBABYS CASTAÑEDA FB B |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| AAVV LA MARISMA C | 1 | 16 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C |
| SD NOJA B | 0 | 0 | descansa |
| CDEFB MARINA DE CUDEYO | 2 | 5 | CD LIENDO |
| CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 1 | 4 | CF VIMENOR B |
| EMF MERUELO A | 6 | 2 | CD TROPEZON E |
| CDE NEWBABYS CASTAÑEDA FB B | 6 | 0 | EDM CAYON C |
| EDM ENTRAMBASAGUAS B | 1 | 2 | CD ARENAS DE FRAJANAS B |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| AAVV LA MARISMA C | 1 | 3 | CD ARENAS DE FRAJANAS B |
| SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C | 1 | 0 | SD NOJA B |
| descansa | 0 | 0 | CDEFB MARINA DE CUDEYO |
| CD LIENDO | 9 | 0 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
| CF VIMENOR B | 1 | 3 | EMF MERUELO A |
| CD TROPEZON E | 2 | 5 | CDE NEWBABYS CASTAÑEDA FB B |
| EDM CAYON C | 10 | 0 | EDM ENTRAMBASAGUAS B |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| SD NOJA B | 0 | 0 | AAVV LA MARISMA C |
| CDEFB MARINA DE CUDEYO | 0 | 0 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C |
| CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 0 | 0 | descansa |
| EMF MERUELO A | 0 | 0 | CD LIENDO |
| CDE NEWBABYS CASTAÑEDA FB B | 0 | 0 | CF VIMENOR B |
| EDM ENTRAMBASAGUAS B | 0 | 0 | CD TROPEZON E |
| CD ARENAS DE FRAJANAS B | 0 | 0 | EDM CAYON C |
2018-10-21
Alineación local : 207. . 40 , 209. . 40 , 182. . 40 , 180. . 40 , 210. . 40
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-10-28
Alineación local : 180. . 40 , 181. . 40 , 182. . 40 , 183. . 40 , 203. . 40
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-03
Alineación local : 207. . 40 , 209. . 40 , 181. . 40 , 180. . 40 , 210. . 40
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-10
Alineación local : 207. . 40 , 209. . 40 , 203. . 40 , 182. . 40 , 210. . 40
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-17
Alineación local : 207. . 40 , 209. . 40 , 203. . 40 , 182. . 40 , 180. . 40
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-24
Alineación local : 207. . 40 , 209. . 40 , 203. . 40 , 182. . 40 , 210. . 40
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-01-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-02
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-04-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-04-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-04-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-05-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-05-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.