J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD LAREDO | 28 | 9 | 4 | 6 | 11 | 1 | 7 | 60 | 24 | 65 | |
2 | RS GIMNASTICA | 28 | 10 | 2 | 7 | 8 | 4 | 7 | 58 | 23 | 60 | |
3 | RAYO CANTABRIA | 28 | 11 | 0 | 8 | 7 | 3 | 9 | 54 | 24 | 57 | |
4 | CD TROPEZON | 28 | 8 | 4 | 7 | 8 | 2 | 9 | 55 | 32 | 54 | |
5 | CD CAYON | 28 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 54 | 23 | 51 | |
6 | UM ESCOBEDO | 28 | 9 | 3 | 7 | 5 | 4 | 10 | 48 | 32 | 49 | |
7 | CD BEZANA | 28 | 9 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | 43 | 27 | 47 | |
8 | SD BARREDA BP | 28 | 8 | 3 | 8 | 5 | 2 | 12 | 35 | 41 | 44 | |
9 | CD BARQUEREÑO | 28 | 8 | 4 | 7 | 1 | 5 | 13 | 35 | 37 | 36 | |
10 | CULTURAL GUARNIZO | 28 | 8 | 1 | 10 | 3 | 1 | 15 | 40 | 45 | 35 | |
11 | AD SIETE VILLAS | 28 | 5 | 5 | 9 | 3 | 5 | 11 | 32 | 31 | 34 | |
12 | SD TORINA | 28 | 5 | 5 | 9 | 4 | 2 | 13 | 36 | 42 | 34 | |
13 | UD SAMANO | 28 | 8 | 1 | 10 | 2 | 2 | 15 | 32 | 49 | 33 | |
14 | SELAYA FC | 28 | 6 | 1 | 12 | 3 | 4 | 12 | 21 | 41 | 32 | |
15 | SD TEXTIL ESCUDO | 28 | 6 | 2 | 11 | 2 | 1 | 16 | 31 | 49 | 27 | |
16 | SD SOLARES-MEDIO CUDEYO | 28 | 3 | 5 | 11 | 3 | 3 | 13 | 23 | 41 | 26 | |
17 | AT ALBERICIA | 28 | 4 | 5 | 10 | 2 | 2 | 15 | 33 | 50 | 25 | |
18 | CF VIMENOR | 28 | 5 | 2 | 12 | 1 | 5 | 13 | 30 | 51 | 25 | |
19 | RIBAMONTAN AL MAR CF | 28 | 3 | 4 | 12 | 3 | 3 | 13 | 27 | 56 | 25 | |
20 | UC CARTES | 28 | 5 | 3 | 11 | 0 | 3 | 16 | 23 | 52 | 21 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CULTURAL GUARNIZO | 0 | 1 | UM ESCOBEDO |
SELAYA FC | 3 | 0 | SD TORINA |
CF VIMENOR | 0 | 1 | SD BARREDA BP |
CD BEZANA | 1 | 2 | RS GIMNASTICA |
CD LAREDO | 2 | 0 | RIBAMONTAN AL MAR CF |
CD TROPEZON | 0 | 2 | SD TEXTIL ESCUDO |
UC CARTES | 1 | 2 | CD CAYON |
SD SOLARES-MEDIO CUDEYO | 2 | 2 | CD BARQUEREÑO |
AT ALBERICIA | 4 | 2 | UD SAMANO |
AD SIETE VILLAS | 3 | 1 | RAYO CANTABRIA |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
UM ESCOBEDO | 3 | 0 | AD SIETE VILLAS |
SD TORINA | 4 | 1 | CULTURAL GUARNIZO |
SD BARREDA BP | 2 | 0 | SELAYA FC |
RS GIMNASTICA | 2 | 0 | CF VIMENOR |
RIBAMONTAN AL MAR CF | 1 | 1 | CD BEZANA |
SD TEXTIL ESCUDO | 1 | 2 | CD LAREDO |
CD CAYON | 1 | 1 | CD TROPEZON |
CD BARQUEREÑO | 2 | 0 | UC CARTES |
UD SAMANO | 1 | 0 | SD SOLARES-MEDIO CUDEYO |
RAYO CANTABRIA | 3 | 1 | AT ALBERICIA |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
UM ESCOBEDO | 3 | 0 | SD TORINA |
CULTURAL GUARNIZO | 2 | 0 | SD BARREDA BP |
SELAYA FC | 0 | 2 | RS GIMNASTICA |
CF VIMENOR | 0 | 1 | RIBAMONTAN AL MAR CF |
CD BEZANA | 4 | 0 | SD TEXTIL ESCUDO |
CD LAREDO | 0 | 0 | CD CAYON |
CD TROPEZON | 1 | 1 | CD BARQUEREÑO |
UC CARTES | 2 | 1 | UD SAMANO |
SD SOLARES-MEDIO CUDEYO | 1 | 0 | RAYO CANTABRIA |
AD SIETE VILLAS | 0 | 1 | AT ALBERICIA |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
SD TORINA | 1 | 1 | AD SIETE VILLAS |
SD BARREDA BP | 1 | 1 | UM ESCOBEDO |
RS GIMNASTICA | 2 | 1 | CULTURAL GUARNIZO |
RIBAMONTAN AL MAR CF | 1 | 0 | SELAYA FC |
SD TEXTIL ESCUDO | 3 | 0 | CF VIMENOR |
CD CAYON | 1 | 1 | CD BEZANA |
CD BARQUEREÑO | 0 | 2 | CD LAREDO |
UD SAMANO | 3 | 1 | CD TROPEZON |
RAYO CANTABRIA | 2 | 0 | UC CARTES |
AT ALBERICIA | 1 | 1 | SD SOLARES-MEDIO CUDEYO |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
SD TORINA | 1 | 2 | SD BARREDA BP |
UM ESCOBEDO | 1 | 0 | RS GIMNASTICA |
CULTURAL GUARNIZO | 5 | 1 | RIBAMONTAN AL MAR CF |
SELAYA FC | 2 | 1 | SD TEXTIL ESCUDO |
CF VIMENOR | 1 | 1 | CD CAYON |
CD BEZANA | 2 | 1 | CD BARQUEREÑO |
CD LAREDO | 3 | 0 | UD SAMANO |
CD TROPEZON | 2 | 3 | RAYO CANTABRIA |
UC CARTES | 3 | 2 | AT ALBERICIA |
AD SIETE VILLAS | 0 | 0 | SD SOLARES-MEDIO CUDEYO |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
SD BARREDA BP | 0 | 0 | AD SIETE VILLAS |
RS GIMNASTICA | 2 | 0 | SD TORINA |
RIBAMONTAN AL MAR CF | 0 | 2 | UM ESCOBEDO |
SD TEXTIL ESCUDO | 4 | 2 | CULTURAL GUARNIZO |
CD CAYON | 1 | 2 | SELAYA FC |
CD BARQUEREÑO | 3 | 1 | CF VIMENOR |
UD SAMANO | 1 | 0 | CD BEZANA |
RAYO CANTABRIA | 1 | 3 | CD LAREDO |
AT ALBERICIA | 2 | 2 | CD TROPEZON |
SD SOLARES-MEDIO CUDEYO | 0 | 0 | UC CARTES |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
SD BARREDA BP | 1 | 2 | RS GIMNASTICA |
SD TORINA | 2 | 2 | RIBAMONTAN AL MAR CF |
UM ESCOBEDO | 3 | 0 | SD TEXTIL ESCUDO |
CULTURAL GUARNIZO | 1 | 0 | CD CAYON |
SELAYA FC | 1 | 0 | CD BARQUEREÑO |
CF VIMENOR | 2 | 1 | UD SAMANO |
CD BEZANA | 0 | 1 | RAYO CANTABRIA |
CD LAREDO | 2 | 1 | AT ALBERICIA |
CD TROPEZON | 2 | 0 | SD SOLARES-MEDIO CUDEYO |
AD SIETE VILLAS | 0 | 0 | UC CARTES |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
RS GIMNASTICA | 2 | 1 | AD SIETE VILLAS |
RIBAMONTAN AL MAR CF | 2 | 2 | SD BARREDA BP |
SD TEXTIL ESCUDO | 2 | 1 | SD TORINA |
CD CAYON | 2 | 0 | UM ESCOBEDO |
CD BARQUEREÑO | 1 | 2 | CULTURAL GUARNIZO |
UD SAMANO | 2 | 1 | SELAYA FC |
RAYO CANTABRIA | 5 | 1 | CF VIMENOR |
AT ALBERICIA | 1 | 3 | CD BEZANA |
SD SOLARES-MEDIO CUDEYO | 0 | 2 | CD LAREDO |
UC CARTES | 1 | 3 | CD TROPEZON |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
RS GIMNASTICA | 3 | 1 | RIBAMONTAN AL MAR CF |
SD BARREDA BP | 2 | 0 | SD TEXTIL ESCUDO |
SD TORINA | 1 | 0 | CD CAYON |
UM ESCOBEDO | 1 | 1 | CD BARQUEREÑO |
CULTURAL GUARNIZO | 4 | 2 | UD SAMANO |
SELAYA FC | 1 | 0 | RAYO CANTABRIA |
CF VIMENOR | 2 | 1 | AT ALBERICIA |
CD BEZANA | 4 | 1 | SD SOLARES-MEDIO CUDEYO |
CD LAREDO | 2 | 0 | UC CARTES |
AD SIETE VILLAS | 0 | 2 | CD TROPEZON |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
RIBAMONTAN AL MAR CF | 1 | 5 | AD SIETE VILLAS |
SD TEXTIL ESCUDO | 1 | 1 | RS GIMNASTICA |
CD CAYON | 6 | 0 | SD BARREDA BP |
CD BARQUEREÑO | 0 | 0 | SD TORINA |
UD SAMANO | 2 | 1 | UM ESCOBEDO |
RAYO CANTABRIA | 1 | 3 | CULTURAL GUARNIZO |
AT ALBERICIA | 1 | 1 | SELAYA FC |
SD SOLARES-MEDIO CUDEYO | 2 | 1 | CF VIMENOR |
UC CARTES | 2 | 1 | CD BEZANA |
CD TROPEZON | 4 | 2 | CD LAREDO |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
RIBAMONTAN AL MAR CF | 2 | 0 | SD TEXTIL ESCUDO |
RS GIMNASTICA | 0 | 0 | CD CAYON |
SD BARREDA BP | 2 | 0 | CD BARQUEREÑO |
SD TORINA | 1 | 1 | UD SAMANO |
UM ESCOBEDO | 0 | 4 | RAYO CANTABRIA |
CULTURAL GUARNIZO | 2 | 0 | AT ALBERICIA |
SELAYA FC | 0 | 1 | SD SOLARES-MEDIO CUDEYO |
CF VIMENOR | 1 | 0 | UC CARTES |
CD BEZANA | 1 | 0 | CD TROPEZON |
AD SIETE VILLAS | 3 | 1 | CD LAREDO |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
SD TEXTIL ESCUDO | 1 | 1 | AD SIETE VILLAS |
CD CAYON | 4 | 0 | RIBAMONTAN AL MAR CF |
CD BARQUEREÑO | 0 | 0 | RS GIMNASTICA |
UD SAMANO | 0 | 1 | SD BARREDA BP |
RAYO CANTABRIA | 0 | 2 | SD TORINA |
AT ALBERICIA | 2 | 0 | UM ESCOBEDO |
SD SOLARES-MEDIO CUDEYO | 2 | 2 | CULTURAL GUARNIZO |
UC CARTES | 1 | 1 | SELAYA FC |
CD TROPEZON | 2 | 2 | CF VIMENOR |
CD LAREDO | 1 | 0 | CD BEZANA |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
SD TEXTIL ESCUDO | 1 | 2 | CD CAYON |
RIBAMONTAN AL MAR CF | 0 | 2 | CD BARQUEREÑO |
RS GIMNASTICA | 4 | 0 | UD SAMANO |
SD BARREDA BP | 0 | 1 | RAYO CANTABRIA |
SD TORINA | 2 | 3 | AT ALBERICIA |
UM ESCOBEDO | 3 | 0 | SD SOLARES-MEDIO CUDEYO |
CULTURAL GUARNIZO | 2 | 1 | UC CARTES |
SELAYA FC | 0 | 1 | CD TROPEZON |
CF VIMENOR | 1 | 2 | CD LAREDO |
AD SIETE VILLAS | 0 | 0 | CD BEZANA |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD CAYON | 2 | 0 | AD SIETE VILLAS |
CD BARQUEREÑO | 1 | 0 | SD TEXTIL ESCUDO |
UD SAMANO | 0 | 2 | RIBAMONTAN AL MAR CF |
RAYO CANTABRIA | 2 | 1 | RS GIMNASTICA |
AT ALBERICIA | 1 | 1 | SD BARREDA BP |
SD SOLARES-MEDIO CUDEYO | 0 | 1 | SD TORINA |
UC CARTES | 2 | 5 | UM ESCOBEDO |
CD TROPEZON | 3 | 1 | CULTURAL GUARNIZO |
CD LAREDO | 5 | 1 | SELAYA FC |
CD BEZANA | 2 | 0 | CF VIMENOR |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD CAYON | 5 | 1 | CD BARQUEREÑO |
SD TEXTIL ESCUDO | 1 | 2 | UD SAMANO |
RIBAMONTAN AL MAR CF | 1 | 1 | RAYO CANTABRIA |
RS GIMNASTICA | 2 | 1 | AT ALBERICIA |
SD BARREDA BP | 2 | 1 | SD SOLARES-MEDIO CUDEYO |
SD TORINA | 1 | 1 | UC CARTES |
UM ESCOBEDO | 1 | 3 | CD TROPEZON |
CULTURAL GUARNIZO | 0 | 2 | CD LAREDO |
SELAYA FC | 1 | 2 | CD BEZANA |
AD SIETE VILLAS | 1 | 1 | CF VIMENOR |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD BARQUEREÑO | 4 | 1 | AD SIETE VILLAS |
UD SAMANO | 1 | 3 | CD CAYON |
RAYO CANTABRIA | 1 | 0 | SD TEXTIL ESCUDO |
AT ALBERICIA | 2 | 3 | RIBAMONTAN AL MAR CF |
SD SOLARES-MEDIO CUDEYO | 1 | 2 | RS GIMNASTICA |
UC CARTES | 1 | 2 | SD BARREDA BP |
CD TROPEZON | 3 | 0 | SD TORINA |
CD LAREDO | 1 | 1 | UM ESCOBEDO |
CD BEZANA | 3 | 2 | CULTURAL GUARNIZO |
CF VIMENOR | 2 | 0 | SELAYA FC |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD BARQUEREÑO | 2 | 0 | UD SAMANO |
CD CAYON | 0 | 0 | RAYO CANTABRIA |
SD TEXTIL ESCUDO | 3 | 1 | AT ALBERICIA |
RIBAMONTAN AL MAR CF | 0 | 2 | SD SOLARES-MEDIO CUDEYO |
RS GIMNASTICA | 5 | 0 | UC CARTES |
SD BARREDA BP | 1 | 4 | CD TROPEZON |
SD TORINA | 1 | 3 | CD LAREDO |
UM ESCOBEDO | 1 | 0 | CD BEZANA |
CULTURAL GUARNIZO | 3 | 0 | CF VIMENOR |
AD SIETE VILLAS | 0 | 1 | SELAYA FC |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
AD SIETE VILLAS | 3 | 0 | UD SAMANO |
RAYO CANTABRIA | 4 | 0 | CD BARQUEREÑO |
AT ALBERICIA | 1 | 4 | CD CAYON |
SD SOLARES-MEDIO CUDEYO | 2 | 1 | SD TEXTIL ESCUDO |
UC CARTES | 2 | 1 | RIBAMONTAN AL MAR CF |
CD TROPEZON | 1 | 1 | RS GIMNASTICA |
CD LAREDO | 3 | 0 | SD BARREDA BP |
CD BEZANA | 0 | 1 | SD TORINA |
CF VIMENOR | 2 | 2 | UM ESCOBEDO |
SELAYA FC | 2 | 1 | CULTURAL GUARNIZO |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
UD SAMANO | 1 | 2 | RAYO CANTABRIA |
CD BARQUEREÑO | 2 | 0 | AT ALBERICIA |
CD CAYON | 1 | 1 | SD SOLARES-MEDIO CUDEYO |
SD TEXTIL ESCUDO | 1 | 0 | UC CARTES |
RIBAMONTAN AL MAR CF | 0 | 3 | CD TROPEZON |
RS GIMNASTICA | 1 | 3 | CD LAREDO |
SD BARREDA BP | 2 | 1 | CD BEZANA |
SD TORINA | 2 | 3 | CF VIMENOR |
UM ESCOBEDO | 4 | 0 | SELAYA FC |
CULTURAL GUARNIZO | 0 | 2 | AD SIETE VILLAS |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
UM ESCOBEDO | 1 | 0 | CULTURAL GUARNIZO |
SD TORINA | 2 | 1 | SELAYA FC |
SD BARREDA BP | 1 | 1 | CF VIMENOR |
RS GIMNASTICA | 0 | 1 | CD BEZANA |
RIBAMONTAN AL MAR CF | 0 | 3 | CD LAREDO |
SD TEXTIL ESCUDO | 0 | 1 | CD TROPEZON |
CD CAYON | 3 | 0 | UC CARTES |
CD BARQUEREÑO | 2 | 0 | SD SOLARES-MEDIO CUDEYO |
UD SAMANO | 2 | 1 | AT ALBERICIA |
RAYO CANTABRIA | 2 | 0 | AD SIETE VILLAS |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
AD SIETE VILLAS | 1 | 1 | UM ESCOBEDO |
CULTURAL GUARNIZO | 0 | 1 | SD TORINA |
SELAYA FC | 0 | 1 | SD BARREDA BP |
CF VIMENOR | 2 | 3 | RS GIMNASTICA |
CD BEZANA | 0 | 0 | RIBAMONTAN AL MAR CF |
CD LAREDO | 4 | 1 | SD TEXTIL ESCUDO |
CD TROPEZON | 3 | 1 | CD CAYON |
UC CARTES | 2 | 2 | CD BARQUEREÑO |
SD SOLARES-MEDIO CUDEYO | 2 | 4 | UD SAMANO |
AT ALBERICIA | 1 | 0 | RAYO CANTABRIA |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
SD TORINA | 2 | 1 | UM ESCOBEDO |
SD BARREDA BP | 2 | 0 | CULTURAL GUARNIZO |
RS GIMNASTICA | 1 | 1 | SELAYA FC |
RIBAMONTAN AL MAR CF | 2 | 1 | CF VIMENOR |
SD TEXTIL ESCUDO | 1 | 3 | CD BEZANA |
CD CAYON | 1 | 1 | CD LAREDO |
CD BARQUEREÑO | 3 | 2 | CD TROPEZON |
UD SAMANO | 3 | 0 | UC CARTES |
RAYO CANTABRIA | 1 | 0 | SD SOLARES-MEDIO CUDEYO |
AT ALBERICIA | 0 | 3 | AD SIETE VILLAS |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
AD SIETE VILLAS | 2 | 1 | SD TORINA |
UM ESCOBEDO | 2 | 1 | SD BARREDA BP |
CULTURAL GUARNIZO | 0 | 3 | RS GIMNASTICA |
SELAYA FC | 1 | 0 | RIBAMONTAN AL MAR CF |
CF VIMENOR | 1 | 2 | SD TEXTIL ESCUDO |
CD BEZANA | 3 | 2 | CD CAYON |
CD LAREDO | 1 | 1 | CD BARQUEREÑO |
CD TROPEZON | 3 | 0 | UD SAMANO |
UC CARTES | 0 | 3 | RAYO CANTABRIA |
SD SOLARES-MEDIO CUDEYO | 1 | 1 | AT ALBERICIA |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
SD BARREDA BP | 3 | 1 | SD TORINA |
RS GIMNASTICA | 4 | 1 | UM ESCOBEDO |
RIBAMONTAN AL MAR CF | 1 | 2 | CULTURAL GUARNIZO |
SD TEXTIL ESCUDO | 0 | 1 | SELAYA FC |
CD CAYON | 4 | 1 | CF VIMENOR |
CD BARQUEREÑO | 0 | 0 | CD BEZANA |
UD SAMANO | 1 | 3 | CD LAREDO |
RAYO CANTABRIA | 3 | 1 | CD TROPEZON |
AT ALBERICIA | 1 | 0 | UC CARTES |
SD SOLARES-MEDIO CUDEYO | 0 | 0 | AD SIETE VILLAS |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
AD SIETE VILLAS | 2 | 0 | SD BARREDA BP |
SD TORINA | 1 | 1 | RS GIMNASTICA |
UM ESCOBEDO | 2 | 2 | RIBAMONTAN AL MAR CF |
CULTURAL GUARNIZO | 2 | 2 | SD TEXTIL ESCUDO |
SELAYA FC | 0 | 3 | CD CAYON |
CF VIMENOR | 3 | 2 | CD BARQUEREÑO |
CD BEZANA | 2 | 0 | UD SAMANO |
CD LAREDO | 2 | 2 | RAYO CANTABRIA |
CD TROPEZON | 1 | 1 | AT ALBERICIA |
UC CARTES | 0 | 1 | SD SOLARES-MEDIO CUDEYO |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
RS GIMNASTICA | 6 | 0 | SD BARREDA BP |
RIBAMONTAN AL MAR CF | 1 | 1 | SD TORINA |
SD TEXTIL ESCUDO | 0 | 3 | UM ESCOBEDO |
CD CAYON | 2 | 0 | CULTURAL GUARNIZO |
CD BARQUEREÑO | 0 | 0 | SELAYA FC |
UD SAMANO | 1 | 1 | CF VIMENOR |
RAYO CANTABRIA | 2 | 0 | CD BEZANA |
AT ALBERICIA | 0 | 1 | CD LAREDO |
SD SOLARES-MEDIO CUDEYO | 0 | 1 | CD TROPEZON |
UC CARTES | 1 | 1 | AD SIETE VILLAS |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
AD SIETE VILLAS | 1 | 3 | RS GIMNASTICA |
SD BARREDA BP | 5 | 1 | RIBAMONTAN AL MAR CF |
SD TORINA | 5 | 1 | SD TEXTIL ESCUDO |
UM ESCOBEDO | 1 | 1 | CD CAYON |
CULTURAL GUARNIZO | 2 | 1 | CD BARQUEREÑO |
SELAYA FC | 0 | 0 | UD SAMANO |
CF VIMENOR | 0 | 2 | RAYO CANTABRIA |
CD BEZANA | 4 | 2 | AT ALBERICIA |
CD LAREDO | 3 | 1 | SD SOLARES-MEDIO CUDEYO |
CD TROPEZON | 3 | 1 | UC CARTES |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
RIBAMONTAN AL MAR CF | 1 | 3 | RS GIMNASTICA |
SD TEXTIL ESCUDO | 2 | 0 | SD BARREDA BP |
CD CAYON | 2 | 1 | SD TORINA |
CD BARQUEREÑO | 1 | 3 | UM ESCOBEDO |
UD SAMANO | 1 | 0 | CULTURAL GUARNIZO |
RAYO CANTABRIA | 7 | 0 | SELAYA FC |
AT ALBERICIA | 0 | 0 | CF VIMENOR |
SD SOLARES-MEDIO CUDEYO | 1 | 4 | CD BEZANA |
UC CARTES | 2 | 1 | CD LAREDO |
CD TROPEZON | 2 | 1 | AD SIETE VILLAS |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
AD SIETE VILLAS | 0 | 0 | RIBAMONTAN AL MAR CF |
RS GIMNASTICA | 0 | 0 | SD TEXTIL ESCUDO |
SD BARREDA BP | 0 | 0 | CD CAYON |
SD TORINA | 0 | 0 | CD BARQUEREÑO |
UM ESCOBEDO | 0 | 0 | UD SAMANO |
CULTURAL GUARNIZO | 0 | 0 | RAYO CANTABRIA |
SELAYA FC | 0 | 0 | AT ALBERICIA |
CF VIMENOR | 0 | 0 | SD SOLARES-MEDIO CUDEYO |
CD BEZANA | 0 | 0 | UC CARTES |
CD LAREDO | 0 | 0 | CD TROPEZON |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
SD TEXTIL ESCUDO | 0 | 0 | RIBAMONTAN AL MAR CF |
CD CAYON | 0 | 0 | RS GIMNASTICA |
CD BARQUEREÑO | 0 | 0 | SD BARREDA BP |
UD SAMANO | 0 | 0 | SD TORINA |
RAYO CANTABRIA | 0 | 0 | UM ESCOBEDO |
AT ALBERICIA | 0 | 0 | CULTURAL GUARNIZO |
SD SOLARES-MEDIO CUDEYO | 0 | 0 | SELAYA FC |
UC CARTES | 0 | 0 | CF VIMENOR |
CD TROPEZON | 0 | 0 | CD BEZANA |
CD LAREDO | 0 | 0 | AD SIETE VILLAS |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
AD SIETE VILLAS | 0 | 0 | SD TEXTIL ESCUDO |
RIBAMONTAN AL MAR CF | 0 | 0 | CD CAYON |
RS GIMNASTICA | 0 | 0 | CD BARQUEREÑO |
SD BARREDA BP | 0 | 0 | UD SAMANO |
SD TORINA | 0 | 0 | RAYO CANTABRIA |
UM ESCOBEDO | 0 | 0 | AT ALBERICIA |
CULTURAL GUARNIZO | 0 | 0 | SD SOLARES-MEDIO CUDEYO |
SELAYA FC | 0 | 0 | UC CARTES |
CF VIMENOR | 0 | 0 | CD TROPEZON |
CD BEZANA | 0 | 0 | CD LAREDO |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
CD CAYON | 0 | 0 | SD TEXTIL ESCUDO |
CD BARQUEREÑO | 0 | 0 | RIBAMONTAN AL MAR CF |
UD SAMANO | 0 | 0 | RS GIMNASTICA |
RAYO CANTABRIA | 0 | 0 | SD BARREDA BP |
AT ALBERICIA | 0 | 0 | SD TORINA |
SD SOLARES-MEDIO CUDEYO | 0 | 0 | UM ESCOBEDO |
UC CARTES | 0 | 0 | CULTURAL GUARNIZO |
CD TROPEZON | 0 | 0 | SELAYA FC |
CD LAREDO | 0 | 0 | CF VIMENOR |
CD BEZANA | 0 | 0 | AD SIETE VILLAS |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
AD SIETE VILLAS | 0 | 0 | CD CAYON |
SD TEXTIL ESCUDO | 0 | 0 | CD BARQUEREÑO |
RIBAMONTAN AL MAR CF | 0 | 0 | UD SAMANO |
RS GIMNASTICA | 0 | 0 | RAYO CANTABRIA |
SD BARREDA BP | 0 | 0 | AT ALBERICIA |
SD TORINA | 0 | 0 | SD SOLARES-MEDIO CUDEYO |
UM ESCOBEDO | 0 | 0 | UC CARTES |
CULTURAL GUARNIZO | 0 | 0 | CD TROPEZON |
SELAYA FC | 0 | 0 | CD LAREDO |
CF VIMENOR | 0 | 0 | CD BEZANA |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
CD BARQUEREÑO | 0 | 0 | CD CAYON |
UD SAMANO | 0 | 0 | SD TEXTIL ESCUDO |
RAYO CANTABRIA | 0 | 0 | RIBAMONTAN AL MAR CF |
AT ALBERICIA | 0 | 0 | RS GIMNASTICA |
SD SOLARES-MEDIO CUDEYO | 0 | 0 | SD BARREDA BP |
UC CARTES | 0 | 0 | SD TORINA |
CD TROPEZON | 0 | 0 | UM ESCOBEDO |
CD LAREDO | 0 | 0 | CULTURAL GUARNIZO |
CD BEZANA | 0 | 0 | SELAYA FC |
CF VIMENOR | 0 | 0 | AD SIETE VILLAS |
Jornada 35 | |||
---|---|---|---|
AD SIETE VILLAS | 0 | 0 | CD BARQUEREÑO |
CD CAYON | 0 | 0 | UD SAMANO |
SD TEXTIL ESCUDO | 0 | 0 | RAYO CANTABRIA |
RIBAMONTAN AL MAR CF | 0 | 0 | AT ALBERICIA |
RS GIMNASTICA | 0 | 0 | SD SOLARES-MEDIO CUDEYO |
SD BARREDA BP | 0 | 0 | UC CARTES |
SD TORINA | 0 | 0 | CD TROPEZON |
UM ESCOBEDO | 0 | 0 | CD LAREDO |
CULTURAL GUARNIZO | 0 | 0 | CD BEZANA |
SELAYA FC | 0 | 0 | CF VIMENOR |
Jornada 36 | |||
---|---|---|---|
UD SAMANO | 0 | 0 | CD BARQUEREÑO |
RAYO CANTABRIA | 0 | 0 | CD CAYON |
AT ALBERICIA | 0 | 0 | SD TEXTIL ESCUDO |
SD SOLARES-MEDIO CUDEYO | 0 | 0 | RIBAMONTAN AL MAR CF |
UC CARTES | 0 | 0 | RS GIMNASTICA |
CD TROPEZON | 0 | 0 | SD BARREDA BP |
CD LAREDO | 0 | 0 | SD TORINA |
CD BEZANA | 0 | 0 | UM ESCOBEDO |
CF VIMENOR | 0 | 0 | CULTURAL GUARNIZO |
SELAYA FC | 0 | 0 | AD SIETE VILLAS |
Jornada 37 | |||
---|---|---|---|
UD SAMANO | 0 | 0 | AD SIETE VILLAS |
CD BARQUEREÑO | 0 | 0 | RAYO CANTABRIA |
CD CAYON | 0 | 0 | AT ALBERICIA |
SD TEXTIL ESCUDO | 0 | 0 | SD SOLARES-MEDIO CUDEYO |
RIBAMONTAN AL MAR CF | 0 | 0 | UC CARTES |
RS GIMNASTICA | 0 | 0 | CD TROPEZON |
SD BARREDA BP | 0 | 0 | CD LAREDO |
SD TORINA | 0 | 0 | CD BEZANA |
UM ESCOBEDO | 0 | 0 | CF VIMENOR |
CULTURAL GUARNIZO | 0 | 0 | SELAYA FC |
Jornada 38 | |||
---|---|---|---|
RAYO CANTABRIA | 0 | 0 | UD SAMANO |
AT ALBERICIA | 0 | 0 | CD BARQUEREÑO |
SD SOLARES-MEDIO CUDEYO | 0 | 0 | CD CAYON |
UC CARTES | 0 | 0 | SD TEXTIL ESCUDO |
CD TROPEZON | 0 | 0 | RIBAMONTAN AL MAR CF |
CD LAREDO | 0 | 0 | RS GIMNASTICA |
CD BEZANA | 0 | 0 | SD BARREDA BP |
CF VIMENOR | 0 | 0 | SD TORINA |
SELAYA FC | 0 | 0 | UM ESCOBEDO |
AD SIETE VILLAS | 0 | 0 | CULTURAL GUARNIZO |
2020-02-15
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-02-23
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-02-29
Alineación Local : , , , , , (82min) 2472 , , , , (88min) 2469 ,
Alineación Visitante :
BERTO , IÑAKI , DIEGO (59min) KEVIN , QUINTANILLA , RAUL , ASIER , JORGE , PABLO (59min) BORDAS , CHIKI , CRISTOFER , VICTOR
árbitro : SAENZ DE BURUAGA ARIAS
Crónica :
2020-03-07
Alineación Local : , , , , , , (51min) 2469 , , , , (84min) 160
Alineación Visitante :
