sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
Portero
99
-
99
sinde
99
-
99
Delantero
99
-
99
-
99
Entrenador
Delegado
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD CERVANTES | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 3 | |
2 | CD MONTE | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 3 | |
3 | REAL RACING CLUB B | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 3 | |
4 | CD TROPEZON | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16 | 3 | 0 | 3 | |
5 | CD BEZANA | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 3 | |
6 | CD MARINA SPORT | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16 | 2 | 1 | 3 | |
7 | RS GIMNASTICA | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 3 | |
8 | CD AMISTAD SNIACE | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | |
9 | CLUB BANSANDER B | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | |
10 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 1 | |
11 | SD NUEVA MONTAÑA | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 | 1 | |
12 | CD LAREDO | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | |
13 | CASTRO FC | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 1 | 2 | 0 | |
14 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | |
15 | SD TEXTIL ESCUDO | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | |
16 | C AT PERINES B | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | |
17 | EMF MERUELO | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | |
18 | CD CAYON | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
SD TEXTIL ESCUDO | 0 | 3 | CD TROPEZON |
CD MONTE | 5 | 0 | EMF MERUELO |
REAL RACING CLUB B | 4 | 0 | C AT PERINES B |
CD CERVANTES | 6 | 0 | CD CAYON |
CASTRO FC | 1 | 2 | CD MARINA SPORT |
SD NUEVA MONTAÑA | 2 | 2 | CLUB BANSANDER B |
CD BEZANA | 2 | 0 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO |
RS GIMNASTICA | 1 | 0 | CD LAREDO |
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 1 | 1 | CD AMISTAD SNIACE |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD TROPEZON | 0 | 0 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
EMF MERUELO | 0 | 0 | SD TEXTIL ESCUDO |
C AT PERINES B | 0 | 0 | CD MONTE |
CD CAYON | 0 | 0 | REAL RACING CLUB B |
CD MARINA SPORT | 0 | 0 | CD CERVANTES |
CLUB BANSANDER B | 0 | 0 | CASTRO FC |
SD SOLARES MEDIO-CUDEYO | 0 | 0 | SD NUEVA MONTAÑA |
CD LAREDO | 0 | 0 | CD BEZANA |
CD AMISTAD SNIACE | 0 | 0 | RS GIMNASTICA |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD TROPEZON | 0 | 0 | EMF MERUELO |
SD TEXTIL ESCUDO | 0 | 0 | C AT PERINES B |
CD MONTE | 0 | 0 | CD CAYON |
REAL RACING CLUB B | 0 | 0 | CD MARINA SPORT |
CD CERVANTES | 0 | 0 | CLUB BANSANDER B |
CASTRO FC | 0 | 0 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO |
SD NUEVA MONTAÑA | 0 | 0 | CD LAREDO |
CD BEZANA | 0 | 0 | CD AMISTAD SNIACE |
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 0 | 0 | RS GIMNASTICA |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
EMF MERUELO | 0 | 0 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
C AT PERINES B | 0 | 0 | CD TROPEZON |
CD CAYON | 0 | 0 | SD TEXTIL ESCUDO |
CD MARINA SPORT | 0 | 0 | CD MONTE |
CLUB BANSANDER B | 0 | 0 | REAL RACING CLUB B |
SD SOLARES MEDIO-CUDEYO | 0 | 0 | CD CERVANTES |
CD LAREDO | 0 | 0 | CASTRO FC |
CD AMISTAD SNIACE | 0 | 0 | SD NUEVA MONTAÑA |
RS GIMNASTICA | 0 | 0 | CD BEZANA |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
EMF MERUELO | 0 | 0 | C AT PERINES B |
CD TROPEZON | 0 | 0 | CD CAYON |
SD TEXTIL ESCUDO | 0 | 0 | CD MARINA SPORT |
CD MONTE | 0 | 0 | CLUB BANSANDER B |
REAL RACING CLUB B | 0 | 0 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO |
CD CERVANTES | 0 | 0 | CD LAREDO |
CASTRO FC | 0 | 0 | CD AMISTAD SNIACE |
SD NUEVA MONTAÑA | 0 | 0 | RS GIMNASTICA |
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 0 | 0 | CD BEZANA |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
C AT PERINES B | 0 | 0 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
CD CAYON | 0 | 0 | EMF MERUELO |
CD MARINA SPORT | 0 | 0 | CD TROPEZON |
CLUB BANSANDER B | 0 | 0 | SD TEXTIL ESCUDO |
SD SOLARES MEDIO-CUDEYO | 0 | 0 | CD MONTE |
CD LAREDO | 0 | 0 | REAL RACING CLUB B |
CD AMISTAD SNIACE | 0 | 0 | CD CERVANTES |
RS GIMNASTICA | 0 | 0 | CASTRO FC |
CD BEZANA | 0 | 0 | SD NUEVA MONTAÑA |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
C AT PERINES B | 0 | 0 | CD CAYON |
EMF MERUELO | 0 | 0 | CD MARINA SPORT |
CD TROPEZON | 0 | 0 | CLUB BANSANDER B |
SD TEXTIL ESCUDO | 0 | 0 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO |
CD MONTE | 0 | 0 | CD LAREDO |
REAL RACING CLUB B | 0 | 0 | CD AMISTAD SNIACE |
CD CERVANTES | 0 | 0 | RS GIMNASTICA |
CASTRO FC | 0 | 0 | CD BEZANA |
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 0 | 0 | SD NUEVA MONTAÑA |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD CAYON | 0 | 0 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
CD MARINA SPORT | 0 | 0 | C AT PERINES B |
CLUB BANSANDER B | 0 | 0 | EMF MERUELO |
SD SOLARES MEDIO-CUDEYO | 0 | 0 | CD TROPEZON |
CD LAREDO | 0 | 0 | SD TEXTIL ESCUDO |
CD AMISTAD SNIACE | 0 | 0 | CD MONTE |
RS GIMNASTICA | 0 | 0 | REAL RACING CLUB B |
CD BEZANA | 0 | 0 | CD CERVANTES |
SD NUEVA MONTAÑA | 0 | 0 | CASTRO FC |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD CAYON | 0 | 0 | CD MARINA SPORT |
C AT PERINES B | 0 | 0 | CLUB BANSANDER B |
EMF MERUELO | 0 | 0 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO |
CD TROPEZON | 0 | 0 | CD LAREDO |
SD TEXTIL ESCUDO | 0 | 0 | CD AMISTAD SNIACE |
CD MONTE | 0 | 0 | RS GIMNASTICA |
REAL RACING CLUB B | 0 | 0 | CD BEZANA |
CD CERVANTES | 0 | 0 | SD NUEVA MONTAÑA |
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 0 | 0 | CASTRO FC |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD MARINA SPORT | 0 | 0 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
CLUB BANSANDER B | 0 | 0 | CD CAYON |
SD SOLARES MEDIO-CUDEYO | 0 | 0 | C AT PERINES B |
CD LAREDO | 0 | 0 | EMF MERUELO |
CD AMISTAD SNIACE | 0 | 0 | CD TROPEZON |
RS GIMNASTICA | 0 | 0 | SD TEXTIL ESCUDO |
CD BEZANA | 0 | 0 | CD MONTE |
SD NUEVA MONTAÑA | 0 | 0 | REAL RACING CLUB B |
CASTRO FC | 0 | 0 | CD CERVANTES |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD MARINA SPORT | 0 | 0 | CLUB BANSANDER B |
CD CAYON | 0 | 0 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO |
C AT PERINES B | 0 | 0 | CD LAREDO |
EMF MERUELO | 0 | 0 | CD AMISTAD SNIACE |
CD TROPEZON | 0 | 0 | RS GIMNASTICA |
SD TEXTIL ESCUDO | 0 | 0 | CD BEZANA |
CD MONTE | 0 | 0 | SD NUEVA MONTAÑA |
REAL RACING CLUB B | 0 | 0 | CASTRO FC |
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 0 | 0 | CD CERVANTES |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CLUB BANSANDER B | 0 | 0 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
SD SOLARES MEDIO-CUDEYO | 0 | 0 | CD MARINA SPORT |
CD LAREDO | 0 | 0 | CD CAYON |
CD AMISTAD SNIACE | 0 | 0 | C AT PERINES B |
RS GIMNASTICA | 0 | 0 | EMF MERUELO |
CD BEZANA | 0 | 0 | CD TROPEZON |
SD NUEVA MONTAÑA | 0 | 0 | SD TEXTIL ESCUDO |
CASTRO FC | 0 | 0 | CD MONTE |
CD CERVANTES | 0 | 0 | REAL RACING CLUB B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CLUB BANSANDER B | 0 | 0 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO |
CD MARINA SPORT | 0 | 0 | CD LAREDO |
CD CAYON | 0 | 0 | CD AMISTAD SNIACE |
C AT PERINES B | 0 | 0 | RS GIMNASTICA |
EMF MERUELO | 0 | 0 | CD BEZANA |
CD TROPEZON | 0 | 0 | SD NUEVA MONTAÑA |
SD TEXTIL ESCUDO | 0 | 0 | CASTRO FC |
CD MONTE | 0 | 0 | CD CERVANTES |
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 0 | 0 | REAL RACING CLUB B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
SD SOLARES MEDIO-CUDEYO | 0 | 0 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
CD LAREDO | 0 | 0 | CLUB BANSANDER B |
CD AMISTAD SNIACE | 0 | 0 | CD MARINA SPORT |
RS GIMNASTICA | 0 | 0 | CD CAYON |
CD BEZANA | 0 | 0 | C AT PERINES B |
SD NUEVA MONTAÑA | 0 | 0 | EMF MERUELO |
CASTRO FC | 0 | 0 | CD TROPEZON |
CD CERVANTES | 0 | 0 | SD TEXTIL ESCUDO |
REAL RACING CLUB B | 0 | 0 | CD MONTE |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
SD SOLARES MEDIO-CUDEYO | 0 | 0 | CD LAREDO |
CLUB BANSANDER B | 0 | 0 | CD AMISTAD SNIACE |
CD MARINA SPORT | 0 | 0 | RS GIMNASTICA |
CD CAYON | 0 | 0 | CD BEZANA |
C AT PERINES B | 0 | 0 | SD NUEVA MONTAÑA |
EMF MERUELO | 0 | 0 | CASTRO FC |
CD TROPEZON | 0 | 0 | CD CERVANTES |
SD TEXTIL ESCUDO | 0 | 0 | REAL RACING CLUB B |
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 0 | 0 | CD MONTE |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 0 | 0 | CD LAREDO |
CD AMISTAD SNIACE | 0 | 0 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO |
RS GIMNASTICA | 0 | 0 | CLUB BANSANDER B |
CD BEZANA | 0 | 0 | CD MARINA SPORT |
SD NUEVA MONTAÑA | 0 | 0 | CD CAYON |
CASTRO FC | 0 | 0 | C AT PERINES B |
CD CERVANTES | 0 | 0 | EMF MERUELO |
REAL RACING CLUB B | 0 | 0 | CD TROPEZON |
CD MONTE | 0 | 0 | SD TEXTIL ESCUDO |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD LAREDO | 0 | 0 | CD AMISTAD SNIACE |
SD SOLARES MEDIO-CUDEYO | 0 | 0 | RS GIMNASTICA |
CLUB BANSANDER B | 0 | 0 | CD BEZANA |
CD MARINA SPORT | 0 | 0 | SD NUEVA MONTAÑA |
CD CAYON | 0 | 0 | CASTRO FC |
C AT PERINES B | 0 | 0 | CD CERVANTES |
EMF MERUELO | 0 | 0 | REAL RACING CLUB B |
CD TROPEZON | 0 | 0 | CD MONTE |
SD TEXTIL ESCUDO | 0 | 0 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD TROPEZON | 0 | 0 | SD TEXTIL ESCUDO |
EMF MERUELO | 0 | 0 | CD MONTE |
C AT PERINES B | 0 | 0 | REAL RACING CLUB B |
CD CAYON | 0 | 0 | CD CERVANTES |
CD MARINA SPORT | 0 | 0 | CASTRO FC |
CLUB BANSANDER B | 0 | 0 | SD NUEVA MONTAÑA |
SD SOLARES MEDIO-CUDEYO | 0 | 0 | CD BEZANA |
CD LAREDO | 0 | 0 | RS GIMNASTICA |
CD AMISTAD SNIACE | 0 | 0 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 0 | 0 | CD TROPEZON |
SD TEXTIL ESCUDO | 0 | 0 | EMF MERUELO |
CD MONTE | 0 | 0 | C AT PERINES B |
REAL RACING CLUB B | 0 | 0 | CD CAYON |
CD CERVANTES | 0 | 0 | CD MARINA SPORT |
CASTRO FC | 0 | 0 | CLUB BANSANDER B |
SD NUEVA MONTAÑA | 0 | 0 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO |
CD BEZANA | 0 | 0 | CD LAREDO |
RS GIMNASTICA | 0 | 0 | CD AMISTAD SNIACE |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
EMF MERUELO | 0 | 0 | CD TROPEZON |
C AT PERINES B | 0 | 0 | SD TEXTIL ESCUDO |
CD CAYON | 0 | 0 | CD MONTE |
CD MARINA SPORT | 0 | 0 | REAL RACING CLUB B |
CLUB BANSANDER B | 0 | 0 | CD CERVANTES |
SD SOLARES MEDIO-CUDEYO | 0 | 0 | CASTRO FC |
CD LAREDO | 0 | 0 | SD NUEVA MONTAÑA |
CD AMISTAD SNIACE | 0 | 0 | CD BEZANA |
RS GIMNASTICA | 0 | 0 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 0 | 0 | EMF MERUELO |
CD TROPEZON | 0 | 0 | C AT PERINES B |
SD TEXTIL ESCUDO | 0 | 0 | CD CAYON |
CD MONTE | 0 | 0 | CD MARINA SPORT |
REAL RACING CLUB B | 0 | 0 | CLUB BANSANDER B |
CD CERVANTES | 0 | 0 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO |
CASTRO FC | 0 | 0 | CD LAREDO |
SD NUEVA MONTAÑA | 0 | 0 | CD AMISTAD SNIACE |
CD BEZANA | 0 | 0 | RS GIMNASTICA |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
C AT PERINES B | 0 | 0 | EMF MERUELO |
CD CAYON | 0 | 0 | CD TROPEZON |
CD MARINA SPORT | 0 | 0 | SD TEXTIL ESCUDO |
CLUB BANSANDER B | 0 | 0 | CD MONTE |
SD SOLARES MEDIO-CUDEYO | 0 | 0 | REAL RACING CLUB B |
CD LAREDO | 0 | 0 | CD CERVANTES |
CD AMISTAD SNIACE | 0 | 0 | CASTRO FC |
RS GIMNASTICA | 0 | 0 | SD NUEVA MONTAÑA |
CD BEZANA | 0 | 0 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 0 | 0 | C AT PERINES B |
EMF MERUELO | 0 | 0 | CD CAYON |
CD TROPEZON | 0 | 0 | CD MARINA SPORT |
SD TEXTIL ESCUDO | 0 | 0 | CLUB BANSANDER B |
CD MONTE | 0 | 0 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO |
REAL RACING CLUB B | 0 | 0 | CD LAREDO |
CD CERVANTES | 0 | 0 | CD AMISTAD SNIACE |
CASTRO FC | 0 | 0 | RS GIMNASTICA |
SD NUEVA MONTAÑA | 0 | 0 | CD BEZANA |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CD CAYON | 0 | 0 | C AT PERINES B |
CD MARINA SPORT | 0 | 0 | EMF MERUELO |
CLUB BANSANDER B | 0 | 0 | CD TROPEZON |
SD SOLARES MEDIO-CUDEYO | 0 | 0 | SD TEXTIL ESCUDO |
CD LAREDO | 0 | 0 | CD MONTE |
CD AMISTAD SNIACE | 0 | 0 | REAL RACING CLUB B |
RS GIMNASTICA | 0 | 0 | CD CERVANTES |
CD BEZANA | 0 | 0 | CASTRO FC |
SD NUEVA MONTAÑA | 0 | 0 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 0 | 0 | CD CAYON |
C AT PERINES B | 0 | 0 | CD MARINA SPORT |
EMF MERUELO | 0 | 0 | CLUB BANSANDER B |
CD TROPEZON | 0 | 0 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO |
SD TEXTIL ESCUDO | 0 | 0 | CD LAREDO |
CD MONTE | 0 | 0 | CD AMISTAD SNIACE |
REAL RACING CLUB B | 0 | 0 | RS GIMNASTICA |
CD CERVANTES | 0 | 0 | CD BEZANA |
CASTRO FC | 0 | 0 | SD NUEVA MONTAÑA |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CD MARINA SPORT | 0 | 0 | CD CAYON |
CLUB BANSANDER B | 0 | 0 | C AT PERINES B |
SD SOLARES MEDIO-CUDEYO | 0 | 0 | EMF MERUELO |
CD LAREDO | 0 | 0 | CD TROPEZON |
CD AMISTAD SNIACE | 0 | 0 | SD TEXTIL ESCUDO |
RS GIMNASTICA | 0 | 0 | CD MONTE |
CD BEZANA | 0 | 0 | REAL RACING CLUB B |
SD NUEVA MONTAÑA | 0 | 0 | CD CERVANTES |
CASTRO FC | 0 | 0 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 0 | 0 | CD MARINA SPORT |
CD CAYON | 0 | 0 | CLUB BANSANDER B |
C AT PERINES B | 0 | 0 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO |
EMF MERUELO | 0 | 0 | CD LAREDO |
CD TROPEZON | 0 | 0 | CD AMISTAD SNIACE |
SD TEXTIL ESCUDO | 0 | 0 | RS GIMNASTICA |
CD MONTE | 0 | 0 | CD BEZANA |
REAL RACING CLUB B | 0 | 0 | SD NUEVA MONTAÑA |
CD CERVANTES | 0 | 0 | CASTRO FC |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
CLUB BANSANDER B | 0 | 0 | CD MARINA SPORT |
SD SOLARES MEDIO-CUDEYO | 0 | 0 | CD CAYON |
CD LAREDO | 0 | 0 | C AT PERINES B |
CD AMISTAD SNIACE | 0 | 0 | EMF MERUELO |
RS GIMNASTICA | 0 | 0 | CD TROPEZON |
CD BEZANA | 0 | 0 | SD TEXTIL ESCUDO |
SD NUEVA MONTAÑA | 0 | 0 | CD MONTE |
CASTRO FC | 0 | 0 | REAL RACING CLUB B |
CD CERVANTES | 0 | 0 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 0 | 0 | CLUB BANSANDER B |
CD MARINA SPORT | 0 | 0 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO |
CD CAYON | 0 | 0 | CD LAREDO |
C AT PERINES B | 0 | 0 | CD AMISTAD SNIACE |
EMF MERUELO | 0 | 0 | RS GIMNASTICA |
CD TROPEZON | 0 | 0 | CD BEZANA |
SD TEXTIL ESCUDO | 0 | 0 | SD NUEVA MONTAÑA |
CD MONTE | 0 | 0 | CASTRO FC |
REAL RACING CLUB B | 0 | 0 | CD CERVANTES |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
SD SOLARES MEDIO-CUDEYO | 0 | 0 | CLUB BANSANDER B |
CD LAREDO | 0 | 0 | CD MARINA SPORT |
CD AMISTAD SNIACE | 0 | 0 | CD CAYON |
RS GIMNASTICA | 0 | 0 | C AT PERINES B |
CD BEZANA | 0 | 0 | EMF MERUELO |
SD NUEVA MONTAÑA | 0 | 0 | CD TROPEZON |
CASTRO FC | 0 | 0 | SD TEXTIL ESCUDO |
CD CERVANTES | 0 | 0 | CD MONTE |
REAL RACING CLUB B | 0 | 0 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 0 | 0 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO |
CLUB BANSANDER B | 0 | 0 | CD LAREDO |
CD MARINA SPORT | 0 | 0 | CD AMISTAD SNIACE |
CD CAYON | 0 | 0 | RS GIMNASTICA |
C AT PERINES B | 0 | 0 | CD BEZANA |
EMF MERUELO | 0 | 0 | SD NUEVA MONTAÑA |
CD TROPEZON | 0 | 0 | CASTRO FC |
SD TEXTIL ESCUDO | 0 | 0 | CD CERVANTES |
CD MONTE | 0 | 0 | REAL RACING CLUB B |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
CD LAREDO | 0 | 0 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO |
CD AMISTAD SNIACE | 0 | 0 | CLUB BANSANDER B |
RS GIMNASTICA | 0 | 0 | CD MARINA SPORT |
CD BEZANA | 0 | 0 | CD CAYON |
SD NUEVA MONTAÑA | 0 | 0 | C AT PERINES B |
CASTRO FC | 0 | 0 | EMF MERUELO |
CD CERVANTES | 0 | 0 | CD TROPEZON |
REAL RACING CLUB B | 0 | 0 | SD TEXTIL ESCUDO |
CD MONTE | 0 | 0 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
CD LAREDO | 0 | 0 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
SD SOLARES MEDIO-CUDEYO | 0 | 0 | CD AMISTAD SNIACE |
CLUB BANSANDER B | 0 | 0 | RS GIMNASTICA |
CD MARINA SPORT | 0 | 0 | CD BEZANA |
CD CAYON | 0 | 0 | SD NUEVA MONTAÑA |
C AT PERINES B | 0 | 0 | CASTRO FC |
EMF MERUELO | 0 | 0 | CD CERVANTES |
CD TROPEZON | 0 | 0 | REAL RACING CLUB B |
SD TEXTIL ESCUDO | 0 | 0 | CD MONTE |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
CD AMISTAD SNIACE | 0 | 0 | CD LAREDO |
RS GIMNASTICA | 0 | 0 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO |
CD BEZANA | 0 | 0 | CLUB BANSANDER B |
SD NUEVA MONTAÑA | 0 | 0 | CD MARINA SPORT |
CASTRO FC | 0 | 0 | CD CAYON |
CD CERVANTES | 0 | 0 | C AT PERINES B |
REAL RACING CLUB B | 0 | 0 | EMF MERUELO |
CD MONTE | 0 | 0 | CD TROPEZON |
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 0 | 0 | SD TEXTIL ESCUDO |
2018-09-02
Alineación Local : VALENTIN , ANDRES , ANTUNES , BELLOTA , SEVI , RULA , JORGE , JORGE , MORAN , IVAN (65min) 15 , ALBERTO
Alineación Visitante :
ALBERTO PEREDA , PEDRO GUTIERREZ , KEVIN PEREZ , DIEGO CHEMELAL , SERGIO GONZALEZ (73min) MANUEL VIAÑA , MANUEL GUTIERREZ (70min) ADRIAN TRESGALLO , OLMO PEREZ , SERGIO LOPEZ , DIEGO FERNANDEZ , JOSE FONTECILLA , JAIRO POO (55min) DAVID LOPEZ
árbitro : OSCAR GONZALEZ CRESPO
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.