J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | SD Revilla | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 13 | 0 | 6 | |
2 | AD San Agustín C | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 13 | 13 | 3 | 6 | |
3 | CD Guarnizo | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 13 | 4 | 6 | |
4 | SD Villaescusa B | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 12 | 5 | 1 | 4 | |
5 | AAVV La Marisma B | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 12 | 6 | 5 | 4 | |
6 | UM Escobedo | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 8 | 3 | 3 | |
7 | CD Cayón D | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 3 | |
8 | CD Arenas de Frajanas B | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 4 | 7 | 3 | |
9 | Velarde CF C | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 5 | 12 | 3 | |
10 | CD Laredo C | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 12 | 7 | 12 | 1 | |
11 | SD Solares C | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 13 | 2 | 8 | 1 | |
12 | CD Pontejos | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 6 | 0 | |
13 | CDE Agora FC C | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 7 | 0 | |
14 | CD Colindres B | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 9 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD Guarnizo | 5 | 1 | CDE Agora FC C |
AAVV La Marisma B | 4 | 4 | CD Laredo C |
SD Villaescusa B | 4 | 0 | CD Pontejos |
UM Escobedo | 7 | 1 | SD Solares C |
AD San Agustín C | 6 | 2 | CD Arenas de Frajanas B |
CD Colindres B | 0 | 4 | CD Cayón D |
SD Revilla | 11 | 0 | Velarde CF C |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CDE Agora FC C | 0 | 2 | SD Revilla |
CD Laredo C | 3 | 8 | CD Guarnizo |
CD Pontejos | 1 | 2 | AAVV La Marisma B |
SD Solares C | 1 | 1 | SD Villaescusa B |
CD Arenas de Frajanas B | 2 | 1 | UM Escobedo |
CD Cayón D | 1 | 7 | AD San Agustín C |
Velarde CF C | 5 | 1 | CD Colindres B |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CDE Agora FC C | 0 | 0 | CD Laredo C |
CD Guarnizo | 0 | 0 | CD Pontejos |
AAVV La Marisma B | 0 | 0 | SD Solares C |
SD Villaescusa B | 0 | 0 | CD Arenas de Frajanas B |
UM Escobedo | 0 | 0 | CD Cayón D |
AD San Agustín C | 0 | 0 | Velarde CF C |
SD Revilla | 0 | 0 | CD Colindres B |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD Laredo C | 0 | 0 | SD Revilla |
CD Pontejos | 0 | 0 | CDE Agora FC C |
SD Solares C | 0 | 0 | CD Guarnizo |
CD Arenas de Frajanas B | 0 | 0 | AAVV La Marisma B |
CD Cayón D | 0 | 0 | SD Villaescusa B |
Velarde CF C | 0 | 0 | UM Escobedo |
CD Colindres B | 0 | 0 | AD San Agustín C |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD Laredo C | 0 | 0 | CD Pontejos |
CDE Agora FC C | 0 | 0 | SD Solares C |
CD Guarnizo | 0 | 0 | CD Arenas de Frajanas B |
AAVV La Marisma B | 0 | 0 | CD Cayón D |
SD Villaescusa B | 0 | 0 | Velarde CF C |
UM Escobedo | 0 | 0 | CD Colindres B |
SD Revilla | 0 | 0 | AD San Agustín C |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD Pontejos | 0 | 0 | SD Revilla |
SD Solares C | 0 | 0 | CD Laredo C |
CD Arenas de Frajanas B | 0 | 0 | CDE Agora FC C |
CD Cayón D | 0 | 0 | CD Guarnizo |
Velarde CF C | 0 | 0 | AAVV La Marisma B |
CD Colindres B | 0 | 0 | SD Villaescusa B |
AD San Agustín C | 0 | 0 | UM Escobedo |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD Pontejos | 0 | 0 | SD Solares C |
CD Laredo C | 0 | 0 | CD Arenas de Frajanas B |
CDE Agora FC C | 0 | 0 | CD Cayón D |
CD Guarnizo | 0 | 0 | Velarde CF C |
AAVV La Marisma B | 0 | 0 | CD Colindres B |
SD Villaescusa B | 0 | 0 | AD San Agustín C |
SD Revilla | 0 | 0 | UM Escobedo |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
SD Solares C | 0 | 0 | SD Revilla |
CD Arenas de Frajanas B | 0 | 0 | CD Pontejos |
CD Cayón D | 0 | 0 | CD Laredo C |
Velarde CF C | 0 | 0 | CDE Agora FC C |
CD Colindres B | 0 | 0 | CD Guarnizo |
AD San Agustín C | 0 | 0 | AAVV La Marisma B |
UM Escobedo | 0 | 0 | SD Villaescusa B |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
SD Solares C | 0 | 0 | CD Arenas de Frajanas B |
CD Pontejos | 0 | 0 | CD Cayón D |
CD Laredo C | 0 | 0 | Velarde CF C |
CDE Agora FC C | 0 | 0 | CD Colindres B |
CD Guarnizo | 0 | 0 | AD San Agustín C |
AAVV La Marisma B | 0 | 0 | UM Escobedo |
SD Revilla | 0 | 0 | SD Villaescusa B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Arenas de Frajanas B | 0 | 0 | SD Revilla |
CD Cayón D | 0 | 0 | SD Solares C |
Velarde CF C | 0 | 0 | CD Pontejos |
CD Colindres B | 0 | 0 | CD Laredo C |
AD San Agustín C | 0 | 0 | CDE Agora FC C |
UM Escobedo | 0 | 0 | CD Guarnizo |
SD Villaescusa B | 0 | 0 | AAVV La Marisma B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD Arenas de Frajanas B | 0 | 0 | CD Cayón D |
SD Solares C | 0 | 0 | Velarde CF C |
CD Pontejos | 0 | 0 | CD Colindres B |
CD Laredo C | 0 | 0 | AD San Agustín C |
CDE Agora FC C | 0 | 0 | UM Escobedo |
CD Guarnizo | 0 | 0 | SD Villaescusa B |
SD Revilla | 0 | 0 | AAVV La Marisma B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
SD Revilla | 0 | 0 | CD Cayón D |
Velarde CF C | 0 | 0 | CD Arenas de Frajanas B |
CD Colindres B | 0 | 0 | SD Solares C |
AD San Agustín C | 0 | 0 | CD Pontejos |
UM Escobedo | 0 | 0 | CD Laredo C |
SD Villaescusa B | 0 | 0 | CDE Agora FC C |
AAVV La Marisma B | 0 | 0 | CD Guarnizo |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD Cayón D | 0 | 0 | Velarde CF C |
CD Arenas de Frajanas B | 0 | 0 | CD Colindres B |
SD Solares C | 0 | 0 | AD San Agustín C |
CD Pontejos | 0 | 0 | UM Escobedo |
CD Laredo C | 0 | 0 | SD Villaescusa B |
CDE Agora FC C | 0 | 0 | AAVV La Marisma B |
CD Guarnizo | 0 | 0 | SD Revilla |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CDE Agora FC C | 0 | 0 | CD Guarnizo |
CD Laredo C | 0 | 0 | AAVV La Marisma B |
CD Pontejos | 0 | 0 | SD Villaescusa B |
SD Solares C | 0 | 0 | UM Escobedo |
CD Arenas de Frajanas B | 0 | 0 | AD San Agustín C |
CD Cayón D | 0 | 0 | CD Colindres B |
Velarde CF C | 0 | 0 | SD Revilla |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
SD Revilla | 0 | 0 | CDE Agora FC C |
CD Guarnizo | 0 | 0 | CD Laredo C |
AAVV La Marisma B | 0 | 0 | CD Pontejos |
SD Villaescusa B | 0 | 0 | SD Solares C |
UM Escobedo | 0 | 0 | CD Arenas de Frajanas B |
AD San Agustín C | 0 | 0 | CD Cayón D |
CD Colindres B | 0 | 0 | Velarde CF C |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD Laredo C | 0 | 0 | CDE Agora FC C |
CD Pontejos | 0 | 0 | CD Guarnizo |
SD Solares C | 0 | 0 | AAVV La Marisma B |
CD Arenas de Frajanas B | 0 | 0 | SD Villaescusa B |
CD Cayón D | 0 | 0 | UM Escobedo |
Velarde CF C | 0 | 0 | AD San Agustín C |
CD Colindres B | 0 | 0 | SD Revilla |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
SD Revilla | 0 | 0 | CD Laredo C |
CDE Agora FC C | 0 | 0 | CD Pontejos |
CD Guarnizo | 0 | 0 | SD Solares C |
AAVV La Marisma B | 0 | 0 | CD Arenas de Frajanas B |
SD Villaescusa B | 0 | 0 | CD Cayón D |
UM Escobedo | 0 | 0 | Velarde CF C |
AD San Agustín C | 0 | 0 | CD Colindres B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Pontejos | 0 | 0 | CD Laredo C |
SD Solares C | 0 | 0 | CDE Agora FC C |
CD Arenas de Frajanas B | 0 | 0 | CD Guarnizo |
CD Cayón D | 0 | 0 | AAVV La Marisma B |
Velarde CF C | 0 | 0 | SD Villaescusa B |
CD Colindres B | 0 | 0 | UM Escobedo |
AD San Agustín C | 0 | 0 | SD Revilla |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
SD Revilla | 0 | 0 | CD Pontejos |
CD Laredo C | 0 | 0 | SD Solares C |
CDE Agora FC C | 0 | 0 | CD Arenas de Frajanas B |
CD Guarnizo | 0 | 0 | CD Cayón D |
AAVV La Marisma B | 0 | 0 | Velarde CF C |
SD Villaescusa B | 0 | 0 | CD Colindres B |
UM Escobedo | 0 | 0 | AD San Agustín C |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
SD Solares C | 0 | 0 | CD Pontejos |
CD Arenas de Frajanas B | 0 | 0 | CD Laredo C |
CD Cayón D | 0 | 0 | CDE Agora FC C |
Velarde CF C | 0 | 0 | CD Guarnizo |
CD Colindres B | 0 | 0 | AAVV La Marisma B |
AD San Agustín C | 0 | 0 | SD Villaescusa B |
UM Escobedo | 0 | 0 | SD Revilla |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
SD Revilla | 0 | 0 | SD Solares C |
CD Pontejos | 0 | 0 | CD Arenas de Frajanas B |
CD Laredo C | 0 | 0 | CD Cayón D |
CDE Agora FC C | 0 | 0 | Velarde CF C |
CD Guarnizo | 0 | 0 | CD Colindres B |
AAVV La Marisma B | 0 | 0 | AD San Agustín C |
SD Villaescusa B | 0 | 0 | UM Escobedo |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD Arenas de Frajanas B | 0 | 0 | SD Solares C |
CD Cayón D | 0 | 0 | CD Pontejos |
Velarde CF C | 0 | 0 | CD Laredo C |
CD Colindres B | 0 | 0 | CDE Agora FC C |
AD San Agustín C | 0 | 0 | CD Guarnizo |
UM Escobedo | 0 | 0 | AAVV La Marisma B |
SD Villaescusa B | 0 | 0 | SD Revilla |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CDE RACING FEMINAS | 0 | 0 | AD SAN AGUSTIN C |
SD Revilla | 0 | 0 | CD Arenas de Frajanas B |
SD Solares C | 0 | 0 | CD Cayón D |
CD Pontejos | 0 | 0 | Velarde CF C |
CD Laredo C | 0 | 0 | CD Colindres B |
CDE Agora FC C | 0 | 0 | AD San Agustín C |
CD Guarnizo | 0 | 0 | UM Escobedo |
AAVV La Marisma B | 0 | 0 | SD Villaescusa B |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CD Cayón D | 0 | 0 | CD Arenas de Frajanas B |
Velarde CF C | 0 | 0 | SD Solares C |
CD Colindres B | 0 | 0 | CD Pontejos |
AD San Agustín C | 0 | 0 | CD Laredo C |
UM Escobedo | 0 | 0 | CDE Agora FC C |
SD Villaescusa B | 0 | 0 | CD Guarnizo |
AAVV La Marisma B | 0 | 0 | SD Revilla |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
AD SAN AGUSTIN C | 0 | 0 | CD ARENAS DE FRAJANAS B |
CD Cayón D | 0 | 0 | SD Revilla |
CD Arenas de Frajanas B | 0 | 0 | Velarde CF C |
SD Solares C | 0 | 0 | CD Colindres B |
CD Pontejos | 0 | 0 | AD San Agustín C |
CD Laredo C | 0 | 0 | UM Escobedo |
CDE Agora FC C | 0 | 0 | SD Villaescusa B |
CD Guarnizo | 0 | 0 | AAVV La Marisma B |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Velarde CF C | 0 | 0 | CD Cayón D |
CD Colindres B | 0 | 0 | CD Arenas de Frajanas B |
AD San Agustín C | 0 | 0 | SD Solares C |
UM Escobedo | 0 | 0 | CD Pontejos |
SD Villaescusa B | 0 | 0 | CD Laredo C |
AAVV La Marisma B | 0 | 0 | CDE Agora FC C |
SD Revilla | 0 | 0 | CD Guarnizo |
2021-10-10
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2021-10-16
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2021-10-24
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2021-11-06
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2021-11-14
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2021-11-21
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2021-11-27
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2021-12-04
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2021-12-11
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2021-12-19
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2022-01-08
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2022-01-15
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2022-01-22
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2022-01-29
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2022-02-05
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2022-02-12
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2022-02-19
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2022-03-05
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2022-03-13
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2022-03-19
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2022-03-27
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2022-04-02
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2022-04-09
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2022-04-24
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2022-10-09
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.