mediapunta
0
mediapunta
0
Portero
1
Portero
1
Interior izquierdo
10
Interior izquierdo
10
-
2
-
2
Central
4
Central
4
Central
5
Central
5
Mediocentro
6
Mediocentro
6
Interior derecho
7
Interior derecho
7
Mediocentro
8
Mediocentro
8
Delantero
9
Delantero
9
Lateral izquierdo
99
Delantero
99
Central
99
Extremo derecho
99
Central
99
Delantero
99
Portero
99
Extremo izquierdo
99
Central
99
Delantero
99
Delantero
99
Central
99
Extremo izquierdo
99
Portero
99
Lateral izquierdo
99
Central
99
Extremo derecho
99
Central
99
Entrenador
Segundo entrenador
Fisio
Delegado
Entrenador
Segundo entrenador
Fisio
Delegado
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | UM ESCOBEDO | 76 | 30 | 8 | 0 | 20 | 14 | 4 | 160 | 58 | 172 | |
2 | CD LAREDO | 76 | 26 | 6 | 6 | 22 | 10 | 6 | 142 | 52 | 160 | |
3 | CD TROPEZON | 76 | 22 | 10 | 6 | 22 | 10 | 6 | 146 | 68 | 152 | |
4 | CD CAYON | 76 | 24 | 6 | 8 | 20 | 10 | 8 | 132 | 52 | 148 | |
5 | REAL RACING CLUB SAD B | 76 | 24 | 12 | 2 | 10 | 22 | 6 | 124 | 48 | 136 | |
6 | CD BEZANA | 76 | 22 | 12 | 4 | 16 | 4 | 18 | 120 | 100 | 130 | |
7 | UD SAMANO | 76 | 26 | 6 | 6 | 8 | 8 | 22 | 108 | 92 | 116 | |
8 | CF VIMENOR | 76 | 16 | 10 | 12 | 14 | 8 | 16 | 102 | 112 | 108 | |
9 | SD TORINA | 76 | 20 | 8 | 10 | 10 | 8 | 20 | 110 | 120 | 106 | |
10 | SD TEXTIL ESCUDO | 76 | 24 | 4 | 10 | 6 | 8 | 24 | 98 | 84 | 102 | |
11 | RIBAMONTAN AL MAR CF | 76 | 16 | 10 | 12 | 10 | 12 | 16 | 72 | 76 | 100 | |
12 | SD BARREDA BP | 76 | 14 | 8 | 16 | 12 | 8 | 18 | 96 | 118 | 94 | |
13 | AD SIETE VILLAS | 76 | 16 | 12 | 10 | 4 | 14 | 20 | 80 | 102 | 86 | |
14 | AT ALBERICIA | 76 | 14 | 14 | 10 | 6 | 10 | 22 | 86 | 94 | 84 | |
15 | SD SOLARES MEDIOCUDEYO | 76 | 10 | 18 | 10 | 8 | 12 | 18 | 66 | 88 | 84 | |
16 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 76 | 12 | 6 | 20 | 10 | 8 | 20 | 82 | 108 | 80 | |
17 | SD REVILLA | 76 | 14 | 10 | 14 | 6 | 6 | 26 | 96 | 166 | 76 | |
18 | VELARDE CF | 76 | 14 | 6 | 18 | 6 | 6 | 26 | 70 | 134 | 72 | |
19 | CD NAVAL | 76 | 6 | 8 | 24 | 4 | 8 | 26 | 72 | 190 | 46 | |
20 | FC RINCONEDA POLANCO | 76 | 4 | 16 | 18 | 2 | 4 | 32 | 74 | 174 | 38 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
VELARDE CF | 2 | 0 | CD NAVAL |
SD BARREDA BP | 1 | 0 | CF VIMENOR |
CD TROPEZON | 0 | 1 | CD BEZANA |
SD SOLARES MEDIOCUDEYO | 1 | 1 | CD LAREDO |
AT ALBERICIA | 4 | 0 | FC RINCONEDA POLANCO |
AD SIETE VILLAS | 1 | 1 | UD SAMANO |
RIBAMONTAN AL MAR CF | 0 | 1 | UM ESCOBEDO |
SD TEXTIL ESCUDO | 3 | 1 | SD REVILLA |
CD CAYON | 0 | 0 | REAL RACING CLUB SAD B |
SD TORINA | 2 | 1 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
VELARDE CF | 2 | 0 | CD NAVAL |
SD BARREDA BP | 1 | 0 | CF VIMENOR |
CD TROPEZON | 0 | 1 | CD BEZANA |
SD SOLARES MEDIOCUDEYO | 1 | 1 | CD LAREDO |
AT ALBERICIA | 4 | 0 | FC RINCONEDA POLANCO |
AD SIETE VILLAS | 1 | 1 | UD SAMANO |
RIBAMONTAN AL MAR CF | 0 | 1 | UM ESCOBEDO |
SD TEXTIL ESCUDO | 3 | 1 | SD REVILLA |
CD CAYON | 0 | 0 | REAL RACING CLUB SAD B |
SD TORINA | 2 | 1 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD NAVAL | 1 | 3 | SD BARREDA BP |
CF VIMENOR | 1 | 2 | CD TROPEZON |
CD BEZANA | 3 | 0 | SD SOLARES MEDIOCUDEYO |
CD LAREDO | 1 | 1 | AT ALBERICIA |
FC RINCONEDA POLANCO | 2 | 2 | AD SIETE VILLAS |
UD SAMANO | 1 | 0 | RIBAMONTAN AL MAR CF |
UM ESCOBEDO | 2 | 1 | SD TEXTIL ESCUDO |
SD REVILLA | 0 | 1 | CD CAYON |
REAL RACING CLUB SAD B | 0 | 0 | SD TORINA |
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 1 | 4 | VELARDE CF |
CD NAVAL | 1 | 3 | SD BARREDA BP |
CF VIMENOR | 1 | 2 | CD TROPEZON |
CD BEZANA | 3 | 0 | SD SOLARES MEDIOCUDEYO |
CD LAREDO | 1 | 1 | AT ALBERICIA |
FC RINCONEDA POLANCO | 2 | 2 | AD SIETE VILLAS |
UD SAMANO | 1 | 0 | RIBAMONTAN AL MAR CF |
UM ESCOBEDO | 2 | 1 | SD TEXTIL ESCUDO |
SD REVILLA | 0 | 1 | CD CAYON |
REAL RACING CLUB SAD B | 0 | 0 | SD TORINA |
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 1 | 4 | VELARDE CF |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
VELARDE CF | 1 | 3 | SD BARREDA BP |
CD TROPEZON | 2 | 1 | CD NAVAL |
SD SOLARES MEDIOCUDEYO | 0 | 1 | CF VIMENOR |
AT ALBERICIA | 3 | 2 | CD BEZANA |
AD SIETE VILLAS | 0 | 5 | CD LAREDO |
RIBAMONTAN AL MAR CF | 3 | 1 | FC RINCONEDA POLANCO |
SD TEXTIL ESCUDO | 1 | 1 | UD SAMANO |
CD CAYON | 1 | 2 | UM ESCOBEDO |
SD TORINA | 3 | 2 | SD REVILLA |
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 0 | 2 | REAL RACING CLUB SAD B |
VELARDE CF | 1 | 3 | SD BARREDA BP |
CD TROPEZON | 2 | 1 | CD NAVAL |
SD SOLARES MEDIOCUDEYO | 0 | 1 | CF VIMENOR |
AT ALBERICIA | 3 | 2 | CD BEZANA |
AD SIETE VILLAS | 0 | 5 | CD LAREDO |
RIBAMONTAN AL MAR CF | 3 | 1 | FC RINCONEDA POLANCO |
SD TEXTIL ESCUDO | 1 | 1 | UD SAMANO |
CD CAYON | 1 | 2 | UM ESCOBEDO |
SD TORINA | 3 | 2 | SD REVILLA |
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 0 | 2 | REAL RACING CLUB SAD B |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
SD BARREDA BP | 3 | 2 | CD TROPEZON |
CD NAVAL | 1 | 4 | SD SOLARES MEDIOCUDEYO |
CF VIMENOR | 4 | 1 | AT ALBERICIA |
CD BEZANA | 1 | 1 | AD SIETE VILLAS |
CD LAREDO | 5 | 0 | RIBAMONTAN AL MAR CF |
FC RINCONEDA POLANCO | 3 | 2 | SD TEXTIL ESCUDO |
UD SAMANO | 0 | 1 | CD CAYON |
UM ESCOBEDO | 5 | 0 | SD TORINA |
SD REVILLA | 2 | 1 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
REAL RACING CLUB SAD B | 3 | 0 | VELARDE CF |
SD BARREDA BP | 3 | 2 | CD TROPEZON |
CD NAVAL | 1 | 4 | SD SOLARES MEDIOCUDEYO |
CF VIMENOR | 4 | 1 | AT ALBERICIA |
CD BEZANA | 1 | 1 | AD SIETE VILLAS |
CD LAREDO | 5 | 0 | RIBAMONTAN AL MAR CF |
FC RINCONEDA POLANCO | 3 | 2 | SD TEXTIL ESCUDO |
UD SAMANO | 0 | 1 | CD CAYON |
UM ESCOBEDO | 5 | 0 | SD TORINA |
SD REVILLA | 2 | 1 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
REAL RACING CLUB SAD B | 3 | 0 | VELARDE CF |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
VELARDE CF | 0 | 3 | CD TROPEZON |
SD SOLARES MEDIOCUDEYO | 1 | 1 | SD BARREDA BP |
AT ALBERICIA | 2 | 1 | CD NAVAL |
AD SIETE VILLAS | 4 | 0 | CF VIMENOR |
RIBAMONTAN AL MAR CF | 1 | 2 | CD BEZANA |
SD TEXTIL ESCUDO | 1 | 0 | CD LAREDO |
CD CAYON | 4 | 2 | FC RINCONEDA POLANCO |
SD TORINA | 1 | 0 | UD SAMANO |
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 5 | 0 | UM ESCOBEDO |
REAL RACING CLUB SAD B | 1 | 1 | SD REVILLA |
VELARDE CF | 0 | 3 | CD TROPEZON |
SD SOLARES MEDIOCUDEYO | 1 | 1 | SD BARREDA BP |
AT ALBERICIA | 2 | 1 | CD NAVAL |
AD SIETE VILLAS | 4 | 0 | CF VIMENOR |
RIBAMONTAN AL MAR CF | 1 | 2 | CD BEZANA |
SD TEXTIL ESCUDO | 1 | 0 | CD LAREDO |
CD CAYON | 4 | 2 | FC RINCONEDA POLANCO |
SD TORINA | 1 | 0 | UD SAMANO |
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 5 | 0 | UM ESCOBEDO |
REAL RACING CLUB SAD B | 1 | 1 | SD REVILLA |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD TROPEZON | 3 | 0 | SD SOLARES MEDIOCUDEYO |
SD BARREDA BP | 1 | 2 | AT ALBERICIA |
CD NAVAL | 3 | 3 | AD SIETE VILLAS |
CF VIMENOR | 1 | 0 | RIBAMONTAN AL MAR CF |
CD BEZANA | 0 | 0 | SD TEXTIL ESCUDO |
CD LAREDO | 1 | 0 | CD CAYON |
FC RINCONEDA POLANCO | 0 | 1 | SD TORINA |
UD SAMANO | 2 | 1 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
UM ESCOBEDO | 1 | 0 | REAL RACING CLUB SAD B |
SD REVILLA | 0 | 4 | VELARDE CF |
CD TROPEZON | 3 | 0 | SD SOLARES MEDIOCUDEYO |
SD BARREDA BP | 1 | 2 | AT ALBERICIA |
CD NAVAL | 3 | 3 | AD SIETE VILLAS |
CF VIMENOR | 1 | 0 | RIBAMONTAN AL MAR CF |
CD BEZANA | 0 | 0 | SD TEXTIL ESCUDO |
CD LAREDO | 1 | 0 | CD CAYON |
FC RINCONEDA POLANCO | 0 | 1 | SD TORINA |
UD SAMANO | 2 | 1 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
UM ESCOBEDO | 1 | 0 | REAL RACING CLUB SAD B |
SD REVILLA | 0 | 4 | VELARDE CF |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
VELARDE CF | 0 | 2 | SD SOLARES MEDIOCUDEYO |
AT ALBERICIA | 1 | 1 | CD TROPEZON |
AD SIETE VILLAS | 1 | 2 | SD BARREDA BP |
RIBAMONTAN AL MAR CF | 5 | 0 | CD NAVAL |
SD TEXTIL ESCUDO | 1 | 3 | CF VIMENOR |
CD CAYON | 2 | 1 | CD BEZANA |
SD TORINA | 0 | 2 | CD LAREDO |
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 1 | 0 | FC RINCONEDA POLANCO |
REAL RACING CLUB SAD B | 2 | 0 | UD SAMANO |
SD REVILLA | 0 | 2 | UM ESCOBEDO |
VELARDE CF | 0 | 2 | SD SOLARES MEDIOCUDEYO |
AT ALBERICIA | 1 | 1 | CD TROPEZON |
AD SIETE VILLAS | 1 | 2 | SD BARREDA BP |
RIBAMONTAN AL MAR CF | 5 | 0 | CD NAVAL |
SD TEXTIL ESCUDO | 1 | 3 | CF VIMENOR |
CD CAYON | 2 | 1 | CD BEZANA |
SD TORINA | 0 | 2 | CD LAREDO |
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 1 | 0 | FC RINCONEDA POLANCO |
REAL RACING CLUB SAD B | 2 | 0 | UD SAMANO |
SD REVILLA | 0 | 2 | UM ESCOBEDO |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
SD SOLARES MEDIOCUDEYO | 0 | 0 | AT ALBERICIA |
CD TROPEZON | 1 | 2 | AD SIETE VILLAS |
SD BARREDA BP | 2 | 0 | RIBAMONTAN AL MAR CF |
CD NAVAL | 1 | 1 | SD TEXTIL ESCUDO |
CF VIMENOR | 0 | 1 | CD CAYON |
CD BEZANA | 2 | 0 | SD TORINA |
CD LAREDO | 0 | 1 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
FC RINCONEDA POLANCO | 0 | 1 | REAL RACING CLUB SAD B |
UD SAMANO | 2 | 0 | SD REVILLA |
UM ESCOBEDO | 2 | 1 | VELARDE CF |
SD SOLARES MEDIOCUDEYO | 0 | 0 | AT ALBERICIA |
CD TROPEZON | 1 | 2 | AD SIETE VILLAS |
SD BARREDA BP | 2 | 0 | RIBAMONTAN AL MAR CF |
CD NAVAL | 1 | 1 | SD TEXTIL ESCUDO |
CF VIMENOR | 0 | 1 | CD CAYON |
CD BEZANA | 2 | 0 | SD TORINA |
CD LAREDO | 0 | 1 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
FC RINCONEDA POLANCO | 0 | 1 | REAL RACING CLUB SAD B |
UD SAMANO | 2 | 0 | SD REVILLA |
UM ESCOBEDO | 2 | 1 | VELARDE CF |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
VELARDE CF | 1 | 0 | AT ALBERICIA |
AD SIETE VILLAS | 0 | 2 | SD SOLARES MEDIOCUDEYO |
RIBAMONTAN AL MAR CF | 2 | 2 | CD TROPEZON |
SD TEXTIL ESCUDO | 2 | 0 | SD BARREDA BP |
CD CAYON | 4 | 0 | CD NAVAL |
SD TORINA | 3 | 4 | CF VIMENOR |
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 1 | 2 | CD BEZANA |
REAL RACING CLUB SAD B | 2 | 1 | CD LAREDO |
SD REVILLA | 1 | 0 | FC RINCONEDA POLANCO |
UM ESCOBEDO | 1 | 1 | UD SAMANO |
VELARDE CF | 1 | 0 | AT ALBERICIA |
AD SIETE VILLAS | 0 | 2 | SD SOLARES MEDIOCUDEYO |
RIBAMONTAN AL MAR CF | 2 | 2 | CD TROPEZON |
SD TEXTIL ESCUDO | 2 | 0 | SD BARREDA BP |
CD CAYON | 4 | 0 | CD NAVAL |
SD TORINA | 3 | 4 | CF VIMENOR |
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 1 | 2 | CD BEZANA |
REAL RACING CLUB SAD B | 2 | 1 | CD LAREDO |
SD REVILLA | 1 | 0 | FC RINCONEDA POLANCO |
UM ESCOBEDO | 1 | 1 | UD SAMANO |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
AT ALBERICIA | 2 | 0 | AD SIETE VILLAS |
SD SOLARES MEDIOCUDEYO | 2 | 1 | RIBAMONTAN AL MAR CF |
CD TROPEZON | 1 | 1 | SD TEXTIL ESCUDO |
SD BARREDA BP | 0 | 0 | CD CAYON |
CD NAVAL | 1 | 3 | SD TORINA |
CF VIMENOR | 2 | 2 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
CD BEZANA | 2 | 1 | REAL RACING CLUB SAD B |
CD LAREDO | 5 | 1 | SD REVILLA |
FC RINCONEDA POLANCO | 1 | 1 | UM ESCOBEDO |
UD SAMANO | 3 | 0 | VELARDE CF |
AT ALBERICIA | 2 | 0 | AD SIETE VILLAS |
SD SOLARES MEDIOCUDEYO | 2 | 1 | RIBAMONTAN AL MAR CF |
CD TROPEZON | 1 | 1 | SD TEXTIL ESCUDO |
SD BARREDA BP | 0 | 0 | CD CAYON |
CD NAVAL | 1 | 3 | SD TORINA |
CF VIMENOR | 2 | 2 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
CD BEZANA | 2 | 1 | REAL RACING CLUB SAD B |
CD LAREDO | 5 | 1 | SD REVILLA |
FC RINCONEDA POLANCO | 1 | 1 | UM ESCOBEDO |
UD SAMANO | 3 | 0 | VELARDE CF |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
VELARDE CF | 1 | 0 | AD SIETE VILLAS |
RIBAMONTAN AL MAR CF | 2 | 0 | AT ALBERICIA |
SD TEXTIL ESCUDO | 2 | 1 | SD SOLARES MEDIOCUDEYO |
CD CAYON | 0 | 1 | CD TROPEZON |
SD TORINA | 2 | 3 | SD BARREDA BP |
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 1 | 1 | CD NAVAL |
REAL RACING CLUB SAD B | 3 | 0 | CF VIMENOR |
SD REVILLA | 2 | 2 | CD BEZANA |
UM ESCOBEDO | 1 | 1 | CD LAREDO |
UD SAMANO | 3 | 0 | FC RINCONEDA POLANCO |
VELARDE CF | 1 | 0 | AD SIETE VILLAS |
RIBAMONTAN AL MAR CF | 2 | 0 | AT ALBERICIA |
SD TEXTIL ESCUDO | 2 | 1 | SD SOLARES MEDIOCUDEYO |
CD CAYON | 0 | 1 | CD TROPEZON |
SD TORINA | 2 | 3 | SD BARREDA BP |
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 1 | 1 | CD NAVAL |
REAL RACING CLUB SAD B | 3 | 0 | CF VIMENOR |
SD REVILLA | 2 | 2 | CD BEZANA |
UM ESCOBEDO | 1 | 1 | CD LAREDO |
UD SAMANO | 3 | 0 | FC RINCONEDA POLANCO |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
AD SIETE VILLAS | 0 | 0 | RIBAMONTAN AL MAR CF |
AT ALBERICIA | 1 | 0 | SD TEXTIL ESCUDO |
SD SOLARES MEDIOCUDEYO | 1 | 3 | CD CAYON |
CD TROPEZON | 1 | 0 | SD TORINA |
SD BARREDA BP | 1 | 1 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
CD NAVAL | 1 | 1 | REAL RACING CLUB SAD B |
CF VIMENOR | 3 | 1 | SD REVILLA |
CD BEZANA | 1 | 1 | UM ESCOBEDO |
CD LAREDO | 1 | 0 | UD SAMANO |
FC RINCONEDA POLANCO | 1 | 2 | VELARDE CF |
AD SIETE VILLAS | 0 | 0 | RIBAMONTAN AL MAR CF |
AT ALBERICIA | 1 | 0 | SD TEXTIL ESCUDO |
SD SOLARES MEDIOCUDEYO | 1 | 3 | CD CAYON |
CD TROPEZON | 1 | 0 | SD TORINA |
SD BARREDA BP | 1 | 1 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
CD NAVAL | 1 | 1 | REAL RACING CLUB SAD B |
CF VIMENOR | 3 | 1 | SD REVILLA |
CD BEZANA | 1 | 1 | UM ESCOBEDO |
CD LAREDO | 1 | 0 | UD SAMANO |
FC RINCONEDA POLANCO | 1 | 2 | VELARDE CF |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
VELARDE CF | 0 | 0 | RIBAMONTAN AL MAR CF |
SD TEXTIL ESCUDO | 4 | 0 | AD SIETE VILLAS |
CD CAYON | 3 | 1 | AT ALBERICIA |
SD TORINA | 0 | 0 | SD SOLARES MEDIOCUDEYO |
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 0 | 1 | CD TROPEZON |
REAL RACING CLUB SAD B | 4 | 3 | SD BARREDA BP |
SD REVILLA | 5 | 2 | CD NAVAL |
UM ESCOBEDO | 1 | 1 | CF VIMENOR |
UD SAMANO | 3 | 2 | CD BEZANA |
FC RINCONEDA POLANCO | 2 | 2 | CD LAREDO |
VELARDE CF | 0 | 0 | RIBAMONTAN AL MAR CF |
SD TEXTIL ESCUDO | 4 | 0 | AD SIETE VILLAS |
CD CAYON | 3 | 1 | AT ALBERICIA |
SD TORINA | 0 | 0 | SD SOLARES MEDIOCUDEYO |
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 0 | 1 | CD TROPEZON |
REAL RACING CLUB SAD B | 4 | 3 | SD BARREDA BP |
SD REVILLA | 5 | 2 | CD NAVAL |
UM ESCOBEDO | 1 | 1 | CF VIMENOR |
UD SAMANO | 3 | 2 | CD BEZANA |
FC RINCONEDA POLANCO | 2 | 2 | CD LAREDO |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
RIBAMONTAN AL MAR CF | 1 | 0 | SD TEXTIL ESCUDO |
AD SIETE VILLAS | 2 | 1 | CD CAYON |
AT ALBERICIA | 3 | 1 | SD TORINA |
SD SOLARES MEDIOCUDEYO | 0 | 0 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
CD TROPEZON | 1 | 1 | REAL RACING CLUB SAD B |
SD BARREDA BP | 2 | 2 | SD REVILLA |
CD NAVAL | 0 | 1 | UM ESCOBEDO |
CF VIMENOR | 0 | 1 | UD SAMANO |
CD BEZANA | 1 | 0 | FC RINCONEDA POLANCO |
CD LAREDO | 3 | 1 | VELARDE CF |
RIBAMONTAN AL MAR CF | 1 | 0 | SD TEXTIL ESCUDO |
AD SIETE VILLAS | 2 | 1 | CD CAYON |
AT ALBERICIA | 3 | 1 | SD TORINA |
SD SOLARES MEDIOCUDEYO | 0 | 0 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
CD TROPEZON | 1 | 1 | REAL RACING CLUB SAD B |
SD BARREDA BP | 2 | 2 | SD REVILLA |
CD NAVAL | 0 | 1 | UM ESCOBEDO |
CF VIMENOR | 0 | 1 | UD SAMANO |
CD BEZANA | 1 | 0 | FC RINCONEDA POLANCO |
CD LAREDO | 3 | 1 | VELARDE CF |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
VELARDE CF | 1 | 0 | SD TEXTIL ESCUDO |
CD CAYON | 0 | 1 | RIBAMONTAN AL MAR CF |
SD TORINA | 1 | 0 | AD SIETE VILLAS |
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 0 | 1 | AT ALBERICIA |
REAL RACING CLUB SAD B | 3 | 0 | SD SOLARES MEDIOCUDEYO |
SD REVILLA | 0 | 0 | CD TROPEZON |
UM ESCOBEDO | 4 | 2 | SD BARREDA BP |
UD SAMANO | 1 | 1 | CD NAVAL |
FC RINCONEDA POLANCO | 1 | 1 | CF VIMENOR |
CD LAREDO | 2 | 0 | CD BEZANA |
VELARDE CF | 1 | 0 | SD TEXTIL ESCUDO |
CD CAYON | 0 | 1 | RIBAMONTAN AL MAR CF |
SD TORINA | 1 | 0 | AD SIETE VILLAS |
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 0 | 1 | AT ALBERICIA |
REAL RACING CLUB SAD B | 3 | 0 | SD SOLARES MEDIOCUDEYO |
SD REVILLA | 0 | 0 | CD TROPEZON |
UM ESCOBEDO | 4 | 2 | SD BARREDA BP |
UD SAMANO | 1 | 1 | CD NAVAL |
FC RINCONEDA POLANCO | 1 | 1 | CF VIMENOR |
CD LAREDO | 2 | 0 | CD BEZANA |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
SD TEXTIL ESCUDO | 0 | 2 | CD CAYON |
RIBAMONTAN AL MAR CF | 2 | 0 | SD TORINA |
AD SIETE VILLAS | 1 | 0 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
AT ALBERICIA | 1 | 1 | REAL RACING CLUB SAD B |
SD SOLARES MEDIOCUDEYO | 0 | 3 | SD REVILLA |
CD TROPEZON | 1 | 1 | UM ESCOBEDO |
SD BARREDA BP | 3 | 1 | UD SAMANO |
CD NAVAL | 3 | 1 | FC RINCONEDA POLANCO |
CF VIMENOR | 2 | 0 | CD LAREDO |
CD BEZANA | 2 | 0 | VELARDE CF |
SD TEXTIL ESCUDO | 0 | 2 | CD CAYON |
RIBAMONTAN AL MAR CF | 2 | 0 | SD TORINA |
AD SIETE VILLAS | 1 | 0 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
AT ALBERICIA | 1 | 1 | REAL RACING CLUB SAD B |
SD SOLARES MEDIOCUDEYO | 0 | 3 | SD REVILLA |
CD TROPEZON | 1 | 1 | UM ESCOBEDO |
SD BARREDA BP | 3 | 1 | UD SAMANO |
CD NAVAL | 3 | 1 | FC RINCONEDA POLANCO |
CF VIMENOR | 2 | 0 | CD LAREDO |
CD BEZANA | 2 | 0 | VELARDE CF |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
VELARDE CF | 0 | 1 | CD CAYON |
SD TORINA | 2 | 1 | SD TEXTIL ESCUDO |
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 0 | 1 | RIBAMONTAN AL MAR CF |
REAL RACING CLUB SAD B | 1 | 1 | AD SIETE VILLAS |
SD REVILLA | 1 | 1 | AT ALBERICIA |
UM ESCOBEDO | 1 | 0 | SD SOLARES MEDIOCUDEYO |
UD SAMANO | 1 | 3 | CD TROPEZON |
FC RINCONEDA POLANCO | 1 | 1 | SD BARREDA BP |
CD LAREDO | 2 | 0 | CD NAVAL |
CD BEZANA | 4 | 2 | CF VIMENOR |
VELARDE CF | 0 | 1 | CD CAYON |
SD TORINA | 2 | 1 | SD TEXTIL ESCUDO |
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 0 | 1 | RIBAMONTAN AL MAR CF |
REAL RACING CLUB SAD B | 1 | 1 | AD SIETE VILLAS |
SD REVILLA | 1 | 1 | AT ALBERICIA |
UM ESCOBEDO | 1 | 0 | SD SOLARES MEDIOCUDEYO |
UD SAMANO | 1 | 3 | CD TROPEZON |
FC RINCONEDA POLANCO | 1 | 1 | SD BARREDA BP |
CD LAREDO | 2 | 0 | CD NAVAL |
CD BEZANA | 4 | 2 | CF VIMENOR |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD CAYON | 1 | 0 | SD TORINA |
SD TEXTIL ESCUDO | 0 | 1 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
RIBAMONTAN AL MAR CF | 1 | 1 | REAL RACING CLUB SAD B |
AD SIETE VILLAS | 2 | 1 | SD REVILLA |
AT ALBERICIA | 0 | 0 | UM ESCOBEDO |
SD SOLARES MEDIOCUDEYO | 2 | 1 | UD SAMANO |
CD TROPEZON | 0 | 1 | FC RINCONEDA POLANCO |
SD BARREDA BP | 0 | 5 | CD LAREDO |
CD NAVAL | 1 | 2 | CD BEZANA |
VELARDE CF | 1 | 1 | CF VIMENOR |
CD CAYON | 1 | 0 | SD TORINA |
SD TEXTIL ESCUDO | 0 | 1 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
RIBAMONTAN AL MAR CF | 1 | 1 | REAL RACING CLUB SAD B |
AD SIETE VILLAS | 2 | 1 | SD REVILLA |
AT ALBERICIA | 0 | 0 | UM ESCOBEDO |
SD SOLARES MEDIOCUDEYO | 2 | 1 | UD SAMANO |
CD TROPEZON | 0 | 1 | FC RINCONEDA POLANCO |
SD BARREDA BP | 0 | 5 | CD LAREDO |
CD NAVAL | 1 | 2 | CD BEZANA |
VELARDE CF | 1 | 1 | CF VIMENOR |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
SD TORINA | 3 | 1 | VELARDE CF |
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 2 | 2 | CD CAYON |
REAL RACING CLUB SAD B | 1 | 0 | SD TEXTIL ESCUDO |
SD REVILLA | 4 | 0 | RIBAMONTAN AL MAR CF |
UM ESCOBEDO | 4 | 1 | AD SIETE VILLAS |
UD SAMANO | 3 | 2 | AT ALBERICIA |
FC RINCONEDA POLANCO | 2 | 3 | SD SOLARES MEDIOCUDEYO |
CD LAREDO | 1 | 3 | CD TROPEZON |
CD BEZANA | 0 | 1 | SD BARREDA BP |
CF VIMENOR | 4 | 1 | CD NAVAL |
SD TORINA | 3 | 1 | VELARDE CF |
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 2 | 2 | CD CAYON |
REAL RACING CLUB SAD B | 1 | 0 | SD TEXTIL ESCUDO |
SD REVILLA | 4 | 0 | RIBAMONTAN AL MAR CF |
UM ESCOBEDO | 4 | 1 | AD SIETE VILLAS |
UD SAMANO | 3 | 2 | AT ALBERICIA |
FC RINCONEDA POLANCO | 2 | 3 | SD SOLARES MEDIOCUDEYO |
CD LAREDO | 1 | 3 | CD TROPEZON |
CD BEZANA | 0 | 1 | SD BARREDA BP |
