
pivote
0

Delantero centro
0

Interior izquierdo
0

Delantero centro
0

Portero
0

Lateral izquierdo
0

Central
0

pivote
0

mediapunta
0

Central
0

Lateral derecho
0

Lateral derecho
0

Central
99

Extremo derecha
99

mediapunta
99

Extremo izquierda
99

Delantero centro
99

Portero
99

pivote
99

Entrenador

Delegado
| J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | REAL RACING CLUB B | 34 | 12 | 3 | 2 | 14 | 0 | 3 | 107 | 32 | 81 | |
| 2 | CLUB BANSANDER B | 34 | 15 | 1 | 1 | 8 | 6 | 3 | 85 | 34 | 76 | |
| 3 | CD MARINA SPORT | 34 | 12 | 3 | 2 | 9 | 3 | 5 | 104 | 52 | 69 | |
| 4 | RS GIMNASTICA | 34 | 13 | 4 | 0 | 6 | 6 | 5 | 65 | 36 | 67 | |
| 5 | CD CERVANTES | 34 | 12 | 1 | 4 | 8 | 3 | 6 | 85 | 63 | 64 | |
| 6 | CD TROPEZON | 34 | 10 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 70 | 36 | 60 | |
| 7 | C AT PERINES B | 34 | 12 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9 | 65 | 40 | 57 | |
| 8 | CD BEZANA | 34 | 10 | 2 | 5 | 7 | 3 | 7 | 78 | 62 | 56 | |
| 9 | CD AMISTAD SNIACE | 34 | 9 | 1 | 7 | 5 | 3 | 9 | 57 | 62 | 46 | |
| 10 | CD MONTE | 34 | 7 | 2 | 8 | 6 | 0 | 11 | 55 | 83 | 41 | |
| 11 | CD CAYON | 34 | 8 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | 50 | 63 | 40 | |
| 12 | CD LAREDO | 34 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 13 | 70 | 79 | 39 | |
| 13 | CULTURAL GUARNIZO | 34 | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 12 | 72 | 70 | 38 | |
| 14 | SD TEXTIL ESCUDO | 34 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 12 | 60 | 81 | 35 | |
| 15 | SD NUEVA MONTAÑA | 34 | 5 | 2 | 10 | 4 | 5 | 8 | 51 | 75 | 34 | |
| 16 | SD SOLARES MEDIOCUDEYO | 34 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | 14 | 46 | 110 | 28 | |
| 17 | CASTRO FC | 34 | 2 | 5 | 10 | 2 | 2 | 13 | 32 | 74 | 19 | |
| 18 | EMF MERUELO | 34 | 3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 16 | 35 | 135 | 15 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| SD TEXTIL ESCUDO | 0 | 3 | CD TROPEZON |
| CD MONTE | 5 | 0 | EMF MERUELO |
| REAL RACING CLUB B | 4 | 0 | C AT PERINES B |
| CD CERVANTES | 6 | 0 | CD CAYON |
| CASTRO FC | 1 | 2 | CD MARINA SPORT |
| SD NUEVA MONTAÑA | 2 | 2 | CLUB BANSANDER B |
| CD BEZANA | 2 | 0 | SD SOLARES MEDIOCUDEYO |
| RS GIMNASTICA | 1 | 0 | CD LAREDO |
| CULTURAL GUARNIZO | 1 | 1 | CD AMISTAD SNIACE |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CD TROPEZON | 3 | 1 | CULTURAL GUARNIZO |
| EMF MERUELO | 0 | 1 | SD TEXTIL ESCUDO |
| C AT PERINES B | 3 | 0 | CD MONTE |
| CD CAYON | 1 | 5 | REAL RACING CLUB B |
| CD MARINA SPORT | 3 | 0 | CD CERVANTES |
| CLUB BANSANDER B | 3 | 0 | CASTRO FC |
| SD SOLARES MEDIOCUDEYO | 1 | 1 | SD NUEVA MONTAÑA |
| CD LAREDO | 1 | 1 | CD BEZANA |
| CD AMISTAD SNIACE | 0 | 1 | RS GIMNASTICA |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CD TROPEZON | 8 | 0 | EMF MERUELO |
| SD TEXTIL ESCUDO | 2 | 1 | C AT PERINES B |
| CD MONTE | 0 | 0 | CD CAYON |
| REAL RACING CLUB B | 4 | 2 | CD MARINA SPORT |
| CD CERVANTES | 1 | 0 | CLUB BANSANDER B |
| CASTRO FC | 1 | 2 | SD SOLARES MEDIOCUDEYO |
| SD NUEVA MONTAÑA | 3 | 1 | CD LAREDO |
| CD BEZANA | 1 | 4 | CD AMISTAD SNIACE |
| CULTURAL GUARNIZO | 3 | 3 | RS GIMNASTICA |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| EMF MERUELO | 2 | 2 | CULTURAL GUARNIZO |
| C AT PERINES B | 3 | 0 | CD TROPEZON |
| CD CAYON | 2 | 2 | SD TEXTIL ESCUDO |
| CD MARINA SPORT | 3 | 1 | CD MONTE |
| CLUB BANSANDER B | 2 | 1 | REAL RACING CLUB B |
| SD SOLARES MEDIOCUDEYO | 0 | 3 | CD CERVANTES |
| CD LAREDO | 3 | 0 | CASTRO FC |
| CD AMISTAD SNIACE | 6 | 2 | SD NUEVA MONTAÑA |
| RS GIMNASTICA | 2 | 2 | CD BEZANA |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| EMF MERUELO | 1 | 2 | C AT PERINES B |
| CD TROPEZON | 1 | 0 | CD CAYON |
| SD TEXTIL ESCUDO | 3 | 2 | CD MARINA SPORT |
| CD MONTE | 1 | 2 | CLUB BANSANDER B |
| REAL RACING CLUB B | 7 | 1 | SD SOLARES MEDIOCUDEYO |
| CD CERVANTES | 4 | 3 | CD LAREDO |
| CASTRO FC | 2 | 3 | CD AMISTAD SNIACE |
| SD NUEVA MONTAÑA | 3 | 1 | RS GIMNASTICA |
| CULTURAL GUARNIZO | 6 | 2 | CD BEZANA |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| C AT PERINES B | 0 | 0 | CULTURAL GUARNIZO |
| CD CAYON | 3 | 2 | EMF MERUELO |
| CD MARINA SPORT | 1 | 3 | CD TROPEZON |
| CLUB BANSANDER B | 4 | 3 | SD TEXTIL ESCUDO |
| SD SOLARES MEDIOCUDEYO | 2 | 1 | CD MONTE |
| CD LAREDO | 3 | 5 | REAL RACING CLUB B |
| CD AMISTAD SNIACE | 2 | 1 | CD CERVANTES |
| RS GIMNASTICA | 3 | 0 | CASTRO FC |
| CD BEZANA | 3 | 3 | SD NUEVA MONTAÑA |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| C AT PERINES B | 0 | 0 | CD CAYON |
| EMF MERUELO | 0 | 5 | CD MARINA SPORT |
| CD TROPEZON | 2 | 2 | CLUB BANSANDER B |
| SD TEXTIL ESCUDO | 9 | 1 | SD SOLARES MEDIOCUDEYO |
| CD MONTE | 3 | 2 | CD LAREDO |
| REAL RACING CLUB B | 3 | 1 | CD AMISTAD SNIACE |
| CD CERVANTES | 1 | 3 | RS GIMNASTICA |
| CASTRO FC | 0 | 3 | CD BEZANA |
| CULTURAL GUARNIZO | 2 | 1 | SD NUEVA MONTAÑA |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| CD CAYON | 1 | 0 | CULTURAL GUARNIZO |
| CD MARINA SPORT | 0 | 0 | C AT PERINES B |
| CLUB BANSANDER B | 2 | 0 | EMF MERUELO |
| SD SOLARES MEDIOCUDEYO | 3 | 1 | CD TROPEZON |
| CD LAREDO | 1 | 3 | SD TEXTIL ESCUDO |
| CD AMISTAD SNIACE | 2 | 1 | CD MONTE |
| RS GIMNASTICA | 1 | 0 | REAL RACING CLUB B |
| CD BEZANA | 1 | 1 | CD CERVANTES |
| SD NUEVA MONTAÑA | 1 | 0 | CASTRO FC |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| CD CAYON | 3 | 0 | CD MARINA SPORT |
| C AT PERINES B | 3 | 1 | CLUB BANSANDER B |
| EMF MERUELO | 4 | 2 | SD SOLARES MEDIOCUDEYO |
| CD TROPEZON | 3 | 1 | CD LAREDO |
| SD TEXTIL ESCUDO | 1 | 3 | CD AMISTAD SNIACE |
| CD MONTE | 1 | 3 | RS GIMNASTICA |
| REAL RACING CLUB B | 1 | 1 | CD BEZANA |
| CD CERVANTES | 1 | 3 | SD NUEVA MONTAÑA |
| CULTURAL GUARNIZO | 2 | 1 | CASTRO FC |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CD MARINA SPORT | 2 | 1 | CULTURAL GUARNIZO |
| CLUB BANSANDER B | 3 | 1 | CD CAYON |
| SD SOLARES MEDIOCUDEYO | 1 | 3 | C AT PERINES B |
| CD LAREDO | 4 | 0 | EMF MERUELO |
| CD AMISTAD SNIACE | 0 | 0 | CD TROPEZON |
| RS GIMNASTICA | 2 | 1 | SD TEXTIL ESCUDO |
| CD BEZANA | 0 | 2 | CD MONTE |
| SD NUEVA MONTAÑA | 0 | 3 | REAL RACING CLUB B |
| CASTRO FC | 1 | 4 | CD CERVANTES |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CD MARINA SPORT | 1 | 1 | CLUB BANSANDER B |
| CD CAYON | 5 | 1 | SD SOLARES MEDIOCUDEYO |
| C AT PERINES B | 3 | 1 | CD LAREDO |
| EMF MERUELO | 3 | 3 | CD AMISTAD SNIACE |
| CD TROPEZON | 1 | 2 | RS GIMNASTICA |
| SD TEXTIL ESCUDO | 2 | 3 | CD BEZANA |
| CD MONTE | 4 | 0 | SD NUEVA MONTAÑA |
| REAL RACING CLUB B | 2 | 1 | CASTRO FC |
| CULTURAL GUARNIZO | 4 | 5 | CD CERVANTES |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CLUB BANSANDER B | 1 | 2 | CULTURAL GUARNIZO |
| SD SOLARES MEDIOCUDEYO | 2 | 3 | CD MARINA SPORT |
| CD LAREDO | 2 | 1 | CD CAYON |
| CD AMISTAD SNIACE | 3 | 1 | C AT PERINES B |
| RS GIMNASTICA | 2 | 0 | EMF MERUELO |
| CD BEZANA | 3 | 2 | CD TROPEZON |
| SD NUEVA MONTAÑA | 1 | 5 | SD TEXTIL ESCUDO |
| CASTRO FC | 1 | 3 | CD MONTE |
| CD CERVANTES | 4 | 2 | REAL RACING CLUB B |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| CLUB BANSANDER B | 3 | 1 | SD SOLARES MEDIOCUDEYO |
| CD MARINA SPORT | 9 | 1 | CD LAREDO |
| CD CAYON | 1 | 0 | CD AMISTAD SNIACE |
| C AT PERINES B | 1 | 1 | RS GIMNASTICA |
| EMF MERUELO | 2 | 1 | CD BEZANA |
| CD TROPEZON | 3 | 0 | SD NUEVA MONTAÑA |
| SD TEXTIL ESCUDO | 2 | 1 | CASTRO FC |
| CD MONTE | 0 | 2 | CD CERVANTES |
| CULTURAL GUARNIZO | 1 | 2 | REAL RACING CLUB B |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| SD SOLARES MEDIOCUDEYO | 2 | 1 | CULTURAL GUARNIZO |
| CD LAREDO | 2 | 2 | CLUB BANSANDER B |
| CD AMISTAD SNIACE | 1 | 2 | CD MARINA SPORT |
| RS GIMNASTICA | 2 | 2 | CD CAYON |
| CD BEZANA | 3 | 2 | C AT PERINES B |
| SD NUEVA MONTAÑA | 3 | 2 | EMF MERUELO |
| CASTRO FC | 0 | 0 | CD TROPEZON |
| CD CERVANTES | 3 | 1 | SD TEXTIL ESCUDO |
| REAL RACING CLUB B | 6 | 2 | CD MONTE |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| SD SOLARES MEDIOCUDEYO | 3 | 2 | CD LAREDO |
| CLUB BANSANDER B | 3 | 0 | CD AMISTAD SNIACE |
| CD MARINA SPORT | 3 | 1 | RS GIMNASTICA |
| CD CAYON | 4 | 2 | CD BEZANA |
| C AT PERINES B | 1 | 0 | SD NUEVA MONTAÑA |
| EMF MERUELO | 1 | 1 | CASTRO FC |
| CD TROPEZON | 3 | 1 | CD CERVANTES |
| SD TEXTIL ESCUDO | 0 | 3 | REAL RACING CLUB B |
| CULTURAL GUARNIZO | 5 | 1 | CD MONTE |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| CULTURAL GUARNIZO | 5 | 4 | CD LAREDO |
| CD AMISTAD SNIACE | 2 | 0 | SD SOLARES MEDIOCUDEYO |
| RS GIMNASTICA | 1 | 0 | CLUB BANSANDER B |
| CD BEZANA | 1 | 5 | CD MARINA SPORT |
| SD NUEVA MONTAÑA | 2 | 2 | CD CAYON |
| CASTRO FC | 1 | 1 | C AT PERINES B |
| CD CERVANTES | 9 | 1 | EMF MERUELO |
| REAL RACING CLUB B | 0 | 2 | CD TROPEZON |
| CD MONTE | 3 | 0 | SD TEXTIL ESCUDO |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| CD LAREDO | 5 | 2 | CD AMISTAD SNIACE |
| SD SOLARES MEDIOCUDEYO | 2 | 2 | RS GIMNASTICA |
| CLUB BANSANDER B | 3 | 1 | CD BEZANA |
| CD MARINA SPORT | 1 | 1 | SD NUEVA MONTAÑA |
| CD CAYON | 1 | 2 | CASTRO FC |
| C AT PERINES B | 1 | 2 | CD CERVANTES |
| EMF MERUELO | 0 | 6 | REAL RACING CLUB B |
| CD TROPEZON | 3 | 0 | CD MONTE |
| SD TEXTIL ESCUDO | 1 | 1 | CULTURAL GUARNIZO |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CD TROPEZON | 4 | 0 | SD TEXTIL ESCUDO |
| EMF MERUELO | 1 | 3 | CD MONTE |
| C AT PERINES B | 0 | 1 | REAL RACING CLUB B |
| CD CAYON | 2 | 1 | CD CERVANTES |
| CD MARINA SPORT | 5 | 2 | CASTRO FC |
| CLUB BANSANDER B | 5 | 2 | SD NUEVA MONTAÑA |
| SD SOLARES MEDIOCUDEYO | 0 | 4 | CD BEZANA |
| CD LAREDO | 0 | 0 | RS GIMNASTICA |
| CD AMISTAD SNIACE | 4 | 2 | CULTURAL GUARNIZO |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| CULTURAL GUARNIZO | 1 | 1 | CD TROPEZON |
| SD TEXTIL ESCUDO | 4 | 3 | EMF MERUELO |
| CD MONTE | 1 | 4 | C AT PERINES B |
| REAL RACING CLUB B | 5 | 0 | CD CAYON |
| CD CERVANTES | 2 | 4 | CD MARINA SPORT |
| CASTRO FC | 1 | 3 | CLUB BANSANDER B |
| SD NUEVA MONTAÑA | 0 | 1 | SD SOLARES MEDIOCUDEYO |
| CD BEZANA | 4 | 3 | CD LAREDO |
| RS GIMNASTICA | 2 | 0 | CD AMISTAD SNIACE |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| EMF MERUELO | 0 | 7 | CD TROPEZON |
| C AT PERINES B | 2 | 1 | SD TEXTIL ESCUDO |
| CD CAYON | 1 | 2 | CD MONTE |
| CD MARINA SPORT | 1 | 2 | REAL RACING CLUB B |
| CLUB BANSANDER B | 2 | 1 | CD CERVANTES |
| SD SOLARES MEDIOCUDEYO | 2 | 2 | CASTRO FC |
| CD LAREDO | 2 | 3 | SD NUEVA MONTAÑA |
| CD AMISTAD SNIACE | 0 | 1 | CD BEZANA |
| RS GIMNASTICA | 1 | 0 | CULTURAL GUARNIZO |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| CULTURAL GUARNIZO | 3 | 4 | EMF MERUELO |
| CD TROPEZON | 0 | 0 | C AT PERINES B |
| SD TEXTIL ESCUDO | 1 | 1 | CD CAYON |
| CD MONTE | 0 | 4 | CD MARINA SPORT |
| REAL RACING CLUB B | 0 | 1 | CLUB BANSANDER B |
| CD CERVANTES | 5 | 1 | SD SOLARES MEDIOCUDEYO |
| CASTRO FC | 1 | 4 | CD LAREDO |
| SD NUEVA MONTAÑA | 0 | 1 | CD AMISTAD SNIACE |
| CD BEZANA | 2 | 1 | RS GIMNASTICA |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| C AT PERINES B | 5 | 0 | EMF MERUELO |
| CD CAYON | 0 | 3 | CD TROPEZON |
| CD MARINA SPORT | 5 | 1 | SD TEXTIL ESCUDO |
| CLUB BANSANDER B | 5 | 1 | CD MONTE |
| SD SOLARES MEDIOCUDEYO | 0 | 8 | REAL RACING CLUB B |
| CD LAREDO | 3 | 3 | CD CERVANTES |
| CD AMISTAD SNIACE | 0 | 1 | CASTRO FC |
| RS GIMNASTICA | 2 | 1 | SD NUEVA MONTAÑA |
| CD BEZANA | 6 | 1 | CULTURAL GUARNIZO |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| CULTURAL GUARNIZO | 3 | 2 | C AT PERINES B |
| EMF MERUELO | 2 | 1 | CD CAYON |
| CD TROPEZON | 1 | 1 | CD MARINA SPORT |
| SD TEXTIL ESCUDO | 1 | 3 | CLUB BANSANDER B |
| CD MONTE | 4 | 3 | SD SOLARES MEDIOCUDEYO |
| REAL RACING CLUB B | 2 | 0 | CD LAREDO |
| CD CERVANTES | 2 | 1 | CD AMISTAD SNIACE |
| CASTRO FC | 1 | 1 | RS GIMNASTICA |
| SD NUEVA MONTAÑA | 0 | 2 | CD BEZANA |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| CD CAYON | 2 | 3 | C AT PERINES B |
| CD MARINA SPORT | 6 | 0 | EMF MERUELO |
| CLUB BANSANDER B | 3 | 1 | CD TROPEZON |
| SD SOLARES MEDIOCUDEYO | 3 | 1 | SD TEXTIL ESCUDO |
| CD LAREDO | 5 | 1 | CD MONTE |
| CD AMISTAD SNIACE | 0 | 2 | REAL RACING CLUB B |
| RS GIMNASTICA | 5 | 1 | CD CERVANTES |
| CD BEZANA | 2 | 1 | CASTRO FC |
| SD NUEVA MONTAÑA | 3 | 2 | CULTURAL GUARNIZO |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| CULTURAL GUARNIZO | 0 | 2 | CD CAYON |
| C AT PERINES B | 4 | 1 | CD MARINA SPORT |
| EMF MERUELO | 0 | 7 | CLUB BANSANDER B |
| CD TROPEZON | 1 | 1 | SD SOLARES MEDIOCUDEYO |
| SD TEXTIL ESCUDO | 3 | 1 | CD LAREDO |
| CD MONTE | 2 | 2 | CD AMISTAD SNIACE |
| REAL RACING CLUB B | 2 | 2 | RS GIMNASTICA |
| CD CERVANTES | 5 | 3 | CD BEZANA |
| CASTRO FC | 1 | 2 | SD NUEVA MONTAÑA |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| CD MARINA SPORT | 5 | 2 | CD CAYON |
| CLUB BANSANDER B | 2 | 0 | C AT PERINES B |
| SD SOLARES MEDIOCUDEYO | 5 | 1 | EMF MERUELO |
| CD LAREDO | 1 | 0 | CD TROPEZON |
| CD AMISTAD SNIACE | 2 | 0 | SD TEXTIL ESCUDO |
| RS GIMNASTICA | 4 | 2 | CD MONTE |
| CD BEZANA | 0 | 2 | REAL RACING CLUB B |
| SD NUEVA MONTAÑA | 2 | 3 | CD CERVANTES |
| CASTRO FC | 2 | 1 | CULTURAL GUARNIZO |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| CULTURAL GUARNIZO | 5 | 2 | CD MARINA SPORT |
| CD CAYON | 1 | 1 | CLUB BANSANDER B |
| C AT PERINES B | 2 | 1 | SD SOLARES MEDIOCUDEYO |
| EMF MERUELO | 0 | 4 | CD LAREDO |
| CD TROPEZON | 4 | 2 | CD AMISTAD SNIACE |
| SD TEXTIL ESCUDO | 0 | 2 | RS GIMNASTICA |
| CD MONTE | 0 | 3 | CD BEZANA |
| REAL RACING CLUB B | 2 | 1 | SD NUEVA MONTAÑA |
| CD CERVANTES | 2 | 1 | CASTRO FC |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| CLUB BANSANDER B | 3 | 3 | CD MARINA SPORT |
| SD SOLARES MEDIOCUDEYO | 0 | 7 | CD CAYON |
| CD LAREDO | 1 | 0 | C AT PERINES B |
| CD AMISTAD SNIACE | 4 | 0 | EMF MERUELO |
| RS GIMNASTICA | 0 | 0 | CD TROPEZON |
| CD BEZANA | 2 | 1 | SD TEXTIL ESCUDO |
| SD NUEVA MONTAÑA | 1 | 2 | CD MONTE |
| CASTRO FC | 0 | 3 | REAL RACING CLUB B |
| CD CERVANTES | 2 | 1 | CULTURAL GUARNIZO |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| CULTURAL GUARNIZO | 1 | 1 | CLUB BANSANDER B |
| CD MARINA SPORT | 7 | 0 | SD SOLARES MEDIOCUDEYO |
| CD CAYON | 1 | 1 | CD LAREDO |
| C AT PERINES B | 3 | 0 | CD AMISTAD SNIACE |
| EMF MERUELO | 2 | 4 | RS GIMNASTICA |
| CD TROPEZON | 2 | 4 | CD BEZANA |
| SD TEXTIL ESCUDO | 2 | 2 | SD NUEVA MONTAÑA |
| CD MONTE | 1 | 0 | CASTRO FC |
| REAL RACING CLUB B | 0 | 0 | CD CERVANTES |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| SD SOLARES MEDIOCUDEYO | 0 | 2 | CLUB BANSANDER B |
| CD LAREDO | 1 | 3 | CD MARINA SPORT |
| CD AMISTAD SNIACE | 1 | 0 | CD CAYON |
| RS GIMNASTICA | 2 | 0 | C AT PERINES B |
| CD BEZANA | 6 | 0 | EMF MERUELO |
| SD NUEVA MONTAÑA | 1 | 2 | CD TROPEZON |
| CASTRO FC | 2 | 2 | SD TEXTIL ESCUDO |
| CD CERVANTES | 1 | 4 | CD MONTE |
| REAL RACING CLUB B | 2 | 1 | CULTURAL GUARNIZO |
| Jornada 31 | |||
|---|---|---|---|
| CULTURAL GUARNIZO | 3 | 1 | SD SOLARES MEDIOCUDEYO |
| CLUB BANSANDER B | 6 | 0 | CD LAREDO |
| CD MARINA SPORT | 5 | 2 | CD AMISTAD SNIACE |
| CD CAYON | 2 | 1 | RS GIMNASTICA |
| C AT PERINES B | 2 | 1 | CD BEZANA |
| EMF MERUELO | 1 | 7 | SD NUEVA MONTAÑA |
| CD TROPEZON | 2 | 0 | CASTRO FC |
| SD TEXTIL ESCUDO | 1 | 2 | CD CERVANTES |
| CD MONTE | 1 | 8 | REAL RACING CLUB B |
| Jornada 32 | |||
|---|---|---|---|
| CD LAREDO | 3 | 0 | SD SOLARES MEDIOCUDEYO |
| CD AMISTAD SNIACE | 0 | 5 | CLUB BANSANDER B |
| RS GIMNASTICA | 1 | 1 | CD MARINA SPORT |
| CD BEZANA | 6 | 0 | CD CAYON |
| SD NUEVA MONTAÑA | 0 | 5 | C AT PERINES B |
| CASTRO FC | 2 | 1 | EMF MERUELO |
| CD CERVANTES | 2 | 2 | CD TROPEZON |
| REAL RACING CLUB B | 5 | 2 | SD TEXTIL ESCUDO |
| CD MONTE | 2 | 1 | CULTURAL GUARNIZO |
| Jornada 33 | |||
|---|---|---|---|
| CD LAREDO | 3 | 3 | CULTURAL GUARNIZO |
| SD SOLARES MEDIOCUDEYO | 3 | 4 | CD AMISTAD SNIACE |
| CLUB BANSANDER B | 1 | 0 | RS GIMNASTICA |
| CD MARINA SPORT | 3 | 2 | CD BEZANA |
| CD CAYON | 0 | 0 | SD NUEVA MONTAÑA |
| C AT PERINES B | 6 | 1 | CASTRO FC |
| EMF MERUELO | 1 | 2 | CD CERVANTES |
| CD TROPEZON | 0 | 3 | REAL RACING CLUB B |
| SD TEXTIL ESCUDO | 4 | 1 | CD MONTE |
| Jornada 34 | |||
|---|---|---|---|
| CD AMISTAD SNIACE | 1 | 2 | CD LAREDO |
| RS GIMNASTICA | 6 | 1 | SD SOLARES MEDIOCUDEYO |
| CD BEZANA | 0 | 1 | CLUB BANSANDER B |
| SD NUEVA MONTAÑA | 0 | 4 | CD MARINA SPORT |
| CASTRO FC | 1 | 1 | CD CAYON |
| CD CERVANTES | 3 | 2 | C AT PERINES B |
| REAL RACING CLUB B | 6 | 1 | EMF MERUELO |
| CD MONTE | 0 | 2 | CD TROPEZON |
| CULTURAL GUARNIZO | 7 | 0 | SD TEXTIL ESCUDO |
2018-09-01
Alineación local : VALENTIN , ANDRES , ANTUNES , BELLOTA , PELAYO , SEVI , RULA (45min) 131 , JORGE (45min) 125 , MORAN , IVAN (65min) 15 , ALBERTO
Alineación visitante :
ALBERTO PEREDA , PEDRO GUTIERREZ , KEVIN PEREZ , DIEGO CHEMELAL , SERGIO GONZALEZ (73min) MANUEL VIAÑA , MANUEL GUTIERREZ (70min) ADRIAN TRESGALLO , OLMO PEREZ , SERGIO LOPEZ , DIEGO FERNANDEZ , JOSE FONTECILLA , JAIRO POO (55min) DAVID LOPEZ
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-09-09
Alineación local : JUAN , VASCO (61min) 123 , ANTUNES , PEDRO , PELAYO , SEVI , IZAN , JORGE (55min) 14 , PABLO (68min) 126 , RULA (66min) 15 , ALBERTO
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-09-15
Alineación local : VALENTIN , VICTOR , PABLO , PEDRO , PELAYO , SEVI , IZAN , MORAN (85min) 168 , ANDRES (62min) 129 , RULA (69min) 14 , ALBERTO (75min) 15
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-09-22
Alineación local : VALENTIN , PEDRO , PELAYO , ANDRES , VASCO (45min) 168 , RULA (73min) 131 , IVAN , SEVI , ALBERTO (45min) 13 , CHUS (58min) 125 , VICTOR
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-09-30
Alineación local : JUAN , ANDRES , PABLO , PELAYO , PEDRO , PABLO , IZAN , JORGE (69min) 14 , VICTOR (52min) 18 , MORAN (0min) 0 , ALBERTO (85min) 129
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-10-06
Alineación local : JUAN , ANDRES , PABLO (71min) 129 , PELAYO , PEDRO , SEVI , IZAN , IVAN (72min) 18 , VICTOR , MORAN , ALBERTO
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-10-13
Alineación local : VALENTIN , BELLOTA (45min) 131 , ANDRES , PELAYO , PEDRO , SEVI , IZAN (69min) 18 , PABLO , MORAN , IVAN , ALBERTO
Alineación visitante :
Arbitro : JULIAN GARCIA GARCIA
Crónica :
2018-10-21
Alineación local : VALENTIN , ANDRES , PABLO , PELAYO (79min) 13 , PEDRO (46min) 168 , SEVI , IZAN , VICTOR , IVAN (46min) 18 , MORAN , ALBERTO (65min) 129
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-10-28
Alineación local : JUAN , ANDRES , PABLO , PELAYO , PEDRO , SEVI , IVAN (89min) 13 , RULA (59min) 125 , VICTOR (76min) 129 , MORAN , ALBERTO
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-04
Alineación local : JUAN , BELLOTA , PABLO (73min) 128 , PELAYO , ANDRES , SEVI , IVAN (65min) 18 , ANTUNES (76min) 0 , VICTOR (13min) 125 , MORAN , ALBERTO
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-11
Alineación local : VALENTIN , ANDRES , PABLO , BELLOTA , PELAYO (56min) 15 , PEDRO , IVAN , IZAN , VICTOR (21min) 18 , MORAN , ALBERTO (85min) 168
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-17
Alineación local : VALENTIN , ANDRES , PABLO , BELLOTA , PEDRO , JORGE (80min) 124 , IVAN , IZAN , ANTUNES (57min) 18 , MORAN , ALBERTO
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-24
Alineación local : JUAN , BELLOTA , ANDRES , PELAYO , PEDRO , JORGE , RULA , IZAN , ANTUNES (45min) 212 , MORAN , ALBERTO (73min) 15
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-12-02
Alineación local : JUAN , BELLOTA (77min) 129 , ANDRES , PELAYO , PEDRO , JORGE (45min) 127 , IVAN , IZAN (63min) 18 , CARLOS , MORAN , ALBERTO
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-12-16
Alineación local : JUAN , ANDRES , PABLO (81min) 129 , BELLOTA (46min) 124 , PEDRO , SEVI (17min) 18 , JORGE , IZAN , CARLOS , MORAN , ALBERTO
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-12-22
Alineación local : JUAN , ALBERTO , PABLO , BELLOTA , PEDRO , JORGE (58min) 14 , ANTUNES (45min) 127 , IZAN , CARLOS , MORAN , ANDRES (45min) 124
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-01-12
