Mediocentro
0
Mediocentro
0
Extremo izquierdo
0
-
0
Delantero
0
Interior izquierdo
0
Lateral izquierdo
0
Central
0
Portero
0
Central
0
Extremo derecho
0
Interior derecho
0
Extremo derecho
99
Portero
99
-
99
Central
99
mediapunta
99
Entrenador
Delegado
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | AT ESPAÑA DE CUETO | 32 | 16 | 0 | 1 | 11 | 1 | 5 | 128 | 51 | 82 | |
2 | CD COLINDRES C | 32 | 13 | 1 | 3 | 11 | 2 | 4 | 145 | 50 | 75 | |
3 | SD VILLAESCUSA | 32 | 12 | 3 | 2 | 7 | 3 | 7 | 93 | 51 | 63 | |
4 | SD REVILLA B | 32 | 12 | 3 | 2 | 7 | 3 | 7 | 102 | 62 | 63 | |
5 | AD SAN AGUSTIN | 32 | 12 | 1 | 4 | 6 | 2 | 9 | 112 | 88 | 57 | |
6 | CD LOS RIOS | 32 | 9 | 3 | 5 | 7 | 1 | 9 | 99 | 84 | 52 | |
7 | SD PEÑA REVILLA B | 32 | 10 | 2 | 5 | 6 | 1 | 10 | 72 | 78 | 51 | |
8 | SD NOJA | 32 | 9 | 0 | 8 | 6 | 1 | 10 | 85 | 75 | 46 | |
9 | RIBAMONTAN AL MAR CF B | 32 | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 | 8 | 86 | 84 | 45 | |
10 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C | 32 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | 9 | 58 | 69 | 42 | |
11 | AMPUERO FC | 32 | 8 | 3 | 6 | 3 | 5 | 9 | 62 | 59 | 41 | |
12 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 32 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1 | 10 | 89 | 88 | 41 | |
13 | CDB LA ENCINA | 32 | 6 | 1 | 10 | 4 | 1 | 12 | 74 | 109 | 32 | |
14 | CD CASTROVERDE B | 32 | 4 | 2 | 11 | 5 | 2 | 10 | 54 | 101 | 31 | |
15 | CDEFB MARINA DE CUDEYO | 32 | 4 | 2 | 11 | 2 | 2 | 13 | 59 | 109 | 22 | |
16 | CD SAN JUSTO | 32 | 3 | 0 | 14 | 4 | 1 | 12 | 42 | 143 | 22 | |
17 | CD CALASANZ C | 32 | 2 | 1 | 14 | 3 | 2 | 12 | 43 | 102 | 18 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
AD SAN AGUSTIN | 3 | 0 | CD SAN JUSTO |
SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C | 0 | 0 | CD CALASANZ C |
CDB LA ENCINA | 2 | 2 | SD VILLAESCUSA |
CD LOS RIOS | 2 | 3 | CDEFB MARINA DE CUDEYO |
AMPUERO FC | 9 | 1 | CD CASTROVERDE B |
SD REVILLA B | 1 | 1 | SD PEÑA REVILLA B |
RIBAMONTAN AL MAR CF B | 0 | 0 | descansa |
SD NOJA | 0 | 3 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
CD COLINDRES C | 2 | 1 | AT ESPAÑA DE CUETO |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD SAN JUSTO | 0 | 16 | CD COLINDRES C |
CD CALASANZ C | 0 | 7 | AD SAN AGUSTIN |
SD VILLAESCUSA | 3 | 0 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C |
CDEFB MARINA DE CUDEYO | 2 | 5 | CDB LA ENCINA |
CD CASTROVERDE B | 2 | 6 | CD LOS RIOS |
SD PEÑA REVILLA B | 4 | 2 | AMPUERO FC |
descansa | 0 | 0 | SD REVILLA B |
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 4 | 4 | RIBAMONTAN AL MAR CF B |
AT ESPAÑA DE CUETO | 3 | 2 | SD NOJA |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD SAN JUSTO | 0 | 4 | CD CALASANZ C |
AD SAN AGUSTIN | 0 | 5 | SD VILLAESCUSA |
SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C | 2 | 1 | CDEFB MARINA DE CUDEYO |
CDB LA ENCINA | 4 | 6 | CD CASTROVERDE B |
CD LOS RIOS | 1 | 0 | SD PEÑA REVILLA B |
AMPUERO FC | 0 | 0 | descansa |
SD REVILLA B | 3 | 2 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
RIBAMONTAN AL MAR CF B | 1 | 6 | AT ESPAÑA DE CUETO |
CD COLINDRES C | 1 | 1 | SD NOJA |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD CALASANZ C | 1 | 6 | CD COLINDRES C |
SD VILLAESCUSA | 10 | 0 | CD SAN JUSTO |
CDEFB MARINA DE CUDEYO | 3 | 5 | AD SAN AGUSTIN |
CD CASTROVERDE B | 1 | 1 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C |
SD PEÑA REVILLA B | 5 | 0 | CDB LA ENCINA |
descansa | 0 | 0 | CD LOS RIOS |
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 1 | 1 | AMPUERO FC |
AT ESPAÑA DE CUETO | 4 | 1 | SD REVILLA B |
SD NOJA | 1 | 3 | RIBAMONTAN AL MAR CF B |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD CALASANZ C | 1 | 8 | SD VILLAESCUSA |
CD SAN JUSTO | 4 | 3 | CDEFB MARINA DE CUDEYO |
AD SAN AGUSTIN | 2 | 1 | CD CASTROVERDE B |
SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C | 0 | 2 | SD PEÑA REVILLA B |
CDB LA ENCINA | 0 | 0 | descansa |
CD LOS RIOS | 2 | 3 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
AMPUERO FC | 1 | 3 | AT ESPAÑA DE CUETO |
SD REVILLA B | 3 | 1 | SD NOJA |
CD COLINDRES C | 4 | 2 | RIBAMONTAN AL MAR CF B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
SD VILLAESCUSA | 3 | 2 | CD COLINDRES C |
CDEFB MARINA DE CUDEYO | 3 | 3 | CD CALASANZ C |
CD CASTROVERDE B | 1 | 2 | CD SAN JUSTO |
SD PEÑA REVILLA B | 2 | 2 | AD SAN AGUSTIN |
descansa | 0 | 0 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C |
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 5 | 3 | CDB LA ENCINA |
AT ESPAÑA DE CUETO | 5 | 1 | CD LOS RIOS |
SD NOJA | 2 | 3 | AMPUERO FC |
RIBAMONTAN AL MAR CF B | 2 | 5 | SD REVILLA B |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
SD VILLAESCUSA | 3 | 0 | CDEFB MARINA DE CUDEYO |
CD CALASANZ C | 2 | 3 | CD CASTROVERDE B |
CD SAN JUSTO | 3 | 4 | SD PEÑA REVILLA B |
AD SAN AGUSTIN | 0 | 0 | descansa |
SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C | 2 | 1 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
CDB LA ENCINA | 1 | 6 | AT ESPAÑA DE CUETO |
CD LOS RIOS | 2 | 1 | SD NOJA |
AMPUERO FC | 3 | 0 | RIBAMONTAN AL MAR CF B |
CD COLINDRES C | 4 | 3 | SD REVILLA B |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CDEFB MARINA DE CUDEYO | 0 | 11 | CD COLINDRES C |
CD CASTROVERDE B | 3 | 5 | SD VILLAESCUSA |
SD PEÑA REVILLA B | 4 | 1 | CD CALASANZ C |
descansa | 0 | 0 | CD SAN JUSTO |
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 6 | 2 | AD SAN AGUSTIN |
AT ESPAÑA DE CUETO | 4 | 1 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C |
SD NOJA | 6 | 2 | CDB LA ENCINA |
RIBAMONTAN AL MAR CF B | 4 | 3 | CD LOS RIOS |
SD REVILLA B | 3 | 2 | AMPUERO FC |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CDEFB MARINA DE CUDEYO | 1 | 3 | CD CASTROVERDE B |
SD VILLAESCUSA | 4 | 1 | SD PEÑA REVILLA B |
CD CALASANZ C | 0 | 0 | descansa |
CD SAN JUSTO | 0 | 9 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
AD SAN AGUSTIN | 3 | 4 | AT ESPAÑA DE CUETO |
SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C | 3 | 2 | SD NOJA |
CDB LA ENCINA | 0 | 8 | RIBAMONTAN AL MAR CF B |
CD LOS RIOS | 3 | 1 | SD REVILLA B |
CD COLINDRES C | 3 | 1 | AMPUERO FC |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD CASTROVERDE B | 0 | 5 | CD COLINDRES C |
SD PEÑA REVILLA B | 4 | 0 | CDEFB MARINA DE CUDEYO |
descansa | 0 | 0 | SD VILLAESCUSA |
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 3 | 4 | CD CALASANZ C |
AT ESPAÑA DE CUETO | 8 | 1 | CD SAN JUSTO |
SD NOJA | 3 | 2 | AD SAN AGUSTIN |
RIBAMONTAN AL MAR CF B | 1 | 1 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C |
SD REVILLA B | 4 | 3 | CDB LA ENCINA |
AMPUERO FC | 5 | 1 | CD LOS RIOS |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD CASTROVERDE B | 1 | 2 | SD PEÑA REVILLA B |
CDEFB MARINA DE CUDEYO | 0 | 0 | descansa |
SD VILLAESCUSA | 4 | 1 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
CD CALASANZ C | 3 | 6 | AT ESPAÑA DE CUETO |
CD SAN JUSTO | 4 | 6 | SD NOJA |
AD SAN AGUSTIN | 2 | 1 | RIBAMONTAN AL MAR CF B |
SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C | 1 | 2 | SD REVILLA B |
CDB LA ENCINA | 2 | 0 | AMPUERO FC |
CD COLINDRES C | 6 | 1 | CD LOS RIOS |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
SD PEÑA REVILLA B | 1 | 8 | CD COLINDRES C |
descansa | 0 | 0 | CD CASTROVERDE B |
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 2 | 2 | CDEFB MARINA DE CUDEYO |
AT ESPAÑA DE CUETO | 5 | 1 | SD VILLAESCUSA |
SD NOJA | 4 | 2 | CD CALASANZ C |
RIBAMONTAN AL MAR CF B | 2 | 0 | CD SAN JUSTO |
SD REVILLA B | 4 | 2 | AD SAN AGUSTIN |
AMPUERO FC | 1 | 3 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C |
CD LOS RIOS | 1 | 1 | CDB LA ENCINA |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
SD PEÑA REVILLA B | 0 | 0 | descansa |
CD CASTROVERDE B | 2 | 0 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
CDEFB MARINA DE CUDEYO | 2 | 1 | AT ESPAÑA DE CUETO |
SD VILLAESCUSA | 0 | 3 | SD NOJA |
CD CALASANZ C | 0 | 4 | RIBAMONTAN AL MAR CF B |
CD SAN JUSTO | 0 | 3 | SD REVILLA B |
AD SAN AGUSTIN | 5 | 3 | AMPUERO FC |
SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C | 7 | 0 | CD LOS RIOS |
CD COLINDRES C | 7 | 0 | CDB LA ENCINA |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CD COLINDRES C |
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 3 | 0 | SD PEÑA REVILLA B |
AT ESPAÑA DE CUETO | 4 | 0 | CD CASTROVERDE B |
SD NOJA | 3 | 2 | CDEFB MARINA DE CUDEYO |
RIBAMONTAN AL MAR CF B | 2 | 1 | SD VILLAESCUSA |
SD REVILLA B | 6 | 0 | CD CALASANZ C |
AMPUERO FC | 7 | 1 | CD SAN JUSTO |
CD LOS RIOS | 2 | 1 | AD SAN AGUSTIN |
CDB LA ENCINA | 0 | 3 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
SD PEÑA REVILLA B | 2 | 4 | AT ESPAÑA DE CUETO |
CD CASTROVERDE B | 4 | 1 | SD NOJA |
CDEFB MARINA DE CUDEYO | 0 | 2 | RIBAMONTAN AL MAR CF B |
SD VILLAESCUSA | 4 | 3 | SD REVILLA B |
CD CALASANZ C | 3 | 2 | AMPUERO FC |
CD SAN JUSTO | 1 | 6 | CD LOS RIOS |
AD SAN AGUSTIN | 4 | 2 | CDB LA ENCINA |
CD COLINDRES C | 1 | 2 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD COLINDRES C | 5 | 2 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
AT ESPAÑA DE CUETO | 0 | 0 | descansa |
SD NOJA | 1 | 2 | SD PEÑA REVILLA B |
RIBAMONTAN AL MAR CF B | 1 | 2 | CD CASTROVERDE B |
SD REVILLA B | 5 | 0 | CDEFB MARINA DE CUDEYO |
AMPUERO FC | 0 | 3 | SD VILLAESCUSA |
CD LOS RIOS | 6 | 2 | CD CALASANZ C |
CDB LA ENCINA | 3 | 1 | CD SAN JUSTO |
SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C | 4 | 3 | AD SAN AGUSTIN |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 2 | 3 | AT ESPAÑA DE CUETO |
descansa | 0 | 0 | SD NOJA |
SD PEÑA REVILLA B | 5 | 1 | RIBAMONTAN AL MAR CF B |
CD CASTROVERDE B | 0 | 5 | SD REVILLA B |
CDEFB MARINA DE CUDEYO | 5 | 2 | AMPUERO FC |
SD VILLAESCUSA | 4 | 2 | CD LOS RIOS |
CD CALASANZ C | 3 | 2 | CDB LA ENCINA |
CD SAN JUSTO | 1 | 2 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C |
AD SAN AGUSTIN | 2 | 4 | CD COLINDRES C |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD SAN JUSTO | 3 | 1 | AD SAN AGUSTIN |
CD CALASANZ C | 0 | 2 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C |
SD VILLAESCUSA | 6 | 0 | CDB LA ENCINA |
CDEFB MARINA DE CUDEYO | 0 | 5 | CD LOS RIOS |
CD CASTROVERDE B | 1 | 1 | AMPUERO FC |
SD PEÑA REVILLA B | 1 | 3 | SD REVILLA B |
descansa | 0 | 0 | RIBAMONTAN AL MAR CF B |
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 2 | 3 | SD NOJA |
AT ESPAÑA DE CUETO | 4 | 1 | CD COLINDRES C |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD COLINDRES C | 6 | 0 | CD SAN JUSTO |
AD SAN AGUSTIN | 3 | 1 | CD CALASANZ C |
SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C | 1 | 1 | SD VILLAESCUSA |
CDB LA ENCINA | 5 | 3 | CDEFB MARINA DE CUDEYO |
CD LOS RIOS | 2 | 2 | CD CASTROVERDE B |
AMPUERO FC | 3 | 1 | SD PEÑA REVILLA B |
SD REVILLA B | 0 | 0 | descansa |
RIBAMONTAN AL MAR CF B | 3 | 6 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
SD NOJA | 2 | 4 | AT ESPAÑA DE CUETO |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD CALASANZ C | 1 | 4 | CD SAN JUSTO |
SD VILLAESCUSA | 5 | 2 | AD SAN AGUSTIN |
CDEFB MARINA DE CUDEYO | 6 | 3 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C |
CD CASTROVERDE B | 0 | 1 | CDB LA ENCINA |
SD PEÑA REVILLA B | 0 | 4 | CD LOS RIOS |
descansa | 0 | 0 | AMPUERO FC |
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 3 | 1 | SD REVILLA B |
AT ESPAÑA DE CUETO | 6 | 2 | RIBAMONTAN AL MAR CF B |
SD NOJA | 3 | 5 | CD COLINDRES C |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD COLINDRES C | 3 | 0 | CD CALASANZ C |
CD SAN JUSTO | 0 | 2 | SD VILLAESCUSA |
AD SAN AGUSTIN | 5 | 3 | CDEFB MARINA DE CUDEYO |
SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C | 2 | 1 | CD CASTROVERDE B |
CDB LA ENCINA | 3 | 1 | SD PEÑA REVILLA B |
CD LOS RIOS | 0 | 0 | descansa |
AMPUERO FC | 2 | 2 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
SD REVILLA B | 4 | 2 | AT ESPAÑA DE CUETO |
RIBAMONTAN AL MAR CF B | 1 | 2 | SD NOJA |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
SD VILLAESCUSA | 1 | 0 | CD CALASANZ C |
CDEFB MARINA DE CUDEYO | 1 | 3 | CD SAN JUSTO |
CD CASTROVERDE B | 3 | 7 | AD SAN AGUSTIN |
SD PEÑA REVILLA B | 2 | 1 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C |
descansa | 0 | 0 | CDB LA ENCINA |
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 2 | 5 | CD LOS RIOS |
AT ESPAÑA DE CUETO | 3 | 0 | AMPUERO FC |
SD NOJA | 0 | 3 | SD REVILLA B |
RIBAMONTAN AL MAR CF B | 1 | 4 | CD COLINDRES C |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CD COLINDRES C | 4 | 1 | SD VILLAESCUSA |
CD CALASANZ C | 1 | 1 | CDEFB MARINA DE CUDEYO |
CD SAN JUSTO | 3 | 1 | CD CASTROVERDE B |
AD SAN AGUSTIN | 3 | 1 | SD PEÑA REVILLA B |
SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C | 0 | 0 | descansa |
CDB LA ENCINA | 5 | 2 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
CD LOS RIOS | 4 | 2 | AT ESPAÑA DE CUETO |
AMPUERO FC | 2 | 0 | SD NOJA |
SD REVILLA B | 4 | 3 | RIBAMONTAN AL MAR CF B |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CDEFB MARINA DE CUDEYO | 0 | 1 | SD VILLAESCUSA |
CD CASTROVERDE B | 2 | 0 | CD CALASANZ C |
SD PEÑA REVILLA B | 2 | 1 | CD SAN JUSTO |
descansa | 0 | 0 | AD SAN AGUSTIN |
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 0 | 4 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C |
AT ESPAÑA DE CUETO | 2 | 0 | CDB LA ENCINA |
SD NOJA | 4 | 0 | CD LOS RIOS |
RIBAMONTAN AL MAR CF B | 2 | 2 | AMPUERO FC |
SD REVILLA B | 1 | 2 | CD COLINDRES C |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CD COLINDRES C | 4 | 2 | CDEFB MARINA DE CUDEYO |
SD VILLAESCUSA | 4 | 2 | CD CASTROVERDE B |
CD CALASANZ C | 0 | 2 | SD PEÑA REVILLA B |
CD SAN JUSTO | 0 | 0 | descansa |
AD SAN AGUSTIN | 6 | 5 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C | 1 | 2 | AT ESPAÑA DE CUETO |
CDB LA ENCINA | 3 | 5 | SD NOJA |
CD LOS RIOS | 4 | 2 | RIBAMONTAN AL MAR CF B |
AMPUERO FC | 2 | 2 | SD REVILLA B |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CD CASTROVERDE B | 2 | 1 | CDEFB MARINA DE CUDEYO |
SD PEÑA REVILLA B | 1 | 1 | SD VILLAESCUSA |
descansa | 0 | 0 | CD CALASANZ C |
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 2 | 2 | CD SAN JUSTO |
AT ESPAÑA DE CUETO | 5 | 3 | AD SAN AGUSTIN |
SD NOJA | 6 | 1 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C |
RIBAMONTAN AL MAR CF B | 5 | 3 | CDB LA ENCINA |
SD REVILLA B | 3 | 3 | CD LOS RIOS |
AMPUERO FC | 0 | 0 | CD COLINDRES C |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CD COLINDRES C | 8 | 0 | CD CASTROVERDE B |
CDEFB MARINA DE CUDEYO | 2 | 3 | SD PEÑA REVILLA B |
SD VILLAESCUSA | 0 | 0 | descansa |
CD CALASANZ C | 2 | 3 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
CD SAN JUSTO | 1 | 2 | AT ESPAÑA DE CUETO |
AD SAN AGUSTIN | 5 | 1 | SD NOJA |
SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C | 2 | 2 | RIBAMONTAN AL MAR CF B |
CDB LA ENCINA | 4 | 3 | SD REVILLA B |
CD LOS RIOS | 2 | 3 | AMPUERO FC |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
SD PEÑA REVILLA B | 5 | 3 | CD CASTROVERDE B |
descansa | 0 | 0 | CDEFB MARINA DE CUDEYO |
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 4 | 1 | SD VILLAESCUSA |
AT ESPAÑA DE CUETO | 2 | 1 | CD CALASANZ C |
SD NOJA | 9 | 0 | CD SAN JUSTO |
RIBAMONTAN AL MAR CF B | 2 | 2 | AD SAN AGUSTIN |
SD REVILLA B | 5 | 4 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C |
AMPUERO FC | 1 | 0 | CDB LA ENCINA |
CD LOS RIOS | 6 | 6 | CD COLINDRES C |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CD COLINDRES C | 6 | 0 | SD PEÑA REVILLA B |
CD CASTROVERDE B | 0 | 0 | descansa |
CDEFB MARINA DE CUDEYO | 1 | 2 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
SD VILLAESCUSA | 1 | 1 | AT ESPAÑA DE CUETO |
CD CALASANZ C | 1 | 2 | SD NOJA |
CD SAN JUSTO | 1 | 3 | RIBAMONTAN AL MAR CF B |
AD SAN AGUSTIN | 2 | 2 | SD REVILLA B |
SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C | 0 | 0 | AMPUERO FC |
CDB LA ENCINA | 3 | 4 | CD LOS RIOS |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | SD PEÑA REVILLA B |
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 2 | 3 | CD CASTROVERDE B |
AT ESPAÑA DE CUETO | 8 | 2 | CDEFB MARINA DE CUDEYO |
SD NOJA | 3 | 2 | SD VILLAESCUSA |
RIBAMONTAN AL MAR CF B | 4 | 2 | CD CALASANZ C |
SD REVILLA B | 8 | 2 | CD SAN JUSTO |
AMPUERO FC | 0 | 3 | AD SAN AGUSTIN |
CD LOS RIOS | 3 | 0 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C |
CDB LA ENCINA | 1 | 2 | CD COLINDRES C |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
CD COLINDRES C | 0 | 0 | descansa |
SD PEÑA REVILLA B | 5 | 0 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
CD CASTROVERDE B | 0 | 4 | AT ESPAÑA DE CUETO |
CDEFB MARINA DE CUDEYO | 3 | 1 | SD NOJA |
SD VILLAESCUSA | 3 | 3 | RIBAMONTAN AL MAR CF B |
CD CALASANZ C | 0 | 4 | SD REVILLA B |
CD SAN JUSTO | 1 | 2 | AMPUERO FC |
AD SAN AGUSTIN | 5 | 3 | CD LOS RIOS |
SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C | 1 | 5 | CDB LA ENCINA |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 0 | 0 | descansa |
AT ESPAÑA DE CUETO | 8 | 3 | SD PEÑA REVILLA B |
SD NOJA | 6 | 1 | CD CASTROVERDE B |
RIBAMONTAN AL MAR CF B | 6 | 3 | CDEFB MARINA DE CUDEYO |
SD REVILLA B | 2 | 0 | SD VILLAESCUSA |
AMPUERO FC | 1 | 0 | CD CALASANZ C |
CD LOS RIOS | 9 | 1 | CD SAN JUSTO |
CDB LA ENCINA | 4 | 7 | AD SAN AGUSTIN |
SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C | 1 | 3 | CD COLINDRES C |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 5 | 2 | CD COLINDRES C |
descansa | 0 | 0 | AT ESPAÑA DE CUETO |
SD PEÑA REVILLA B | 3 | 1 | SD NOJA |
CD CASTROVERDE B | 0 | 2 | RIBAMONTAN AL MAR CF B |
CDEFB MARINA DE CUDEYO | 2 | 2 | SD REVILLA B |
SD VILLAESCUSA | 0 | 0 | AMPUERO FC |
CD CALASANZ C | 1 | 3 | CD LOS RIOS |
CD SAN JUSTO | 0 | 6 | CDB LA ENCINA |
AD SAN AGUSTIN | 8 | 2 | SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
AT ESPAÑA DE CUETO | 6 | 2 | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO |
SD NOJA | 0 | 0 | descansa |
RIBAMONTAN AL MAR CF B | 7 | 3 | SD PEÑA REVILLA B |
SD REVILLA B | 3 | 3 | CD CASTROVERDE B |
AMPUERO FC | 1 | 2 | CDEFB MARINA DE CUDEYO |
CD LOS RIOS | 3 | 4 | SD VILLAESCUSA |
CDB LA ENCINA | 1 | 4 | CD CALASANZ C |
SD SOLARES MEDIO-CUDEYO C | 1 | 2 | CD SAN JUSTO |
CD COLINDRES C | 4 | 5 | AD SAN AGUSTIN |
2018-09-02
Alineación Local : DAVID , RAUL , VASCO , KEVIN , CALDERON , SOLANA (75min) 22 , ADRIAN , VICTOR , PEDRO (56min) 120 , WILFRED (67min) 21 , FRAN (72min) 117
Alineación Visitante :
ROBERTO CABALLERO , PABLO CASANUEVA , DIEGO MAZA , JESUS LOPEZ , MANUEL ANIEVAS , DIEGO PEREZ (45min) DANIEL FERNANDEZ , EMERITO LOPEZ , ALEXIS TRAPOTE (67min) VALENTIN FERNANDEZ , DAVID MADRAZO , PABLO PEREZ , DAVID PARDO
árbitro : XQX
Crónica :
2018-09-06
Alineación Local : DAVID (71min) 114 , CALDERON , VASCO , KEVIN , ALEGRE , SOLANA , ADRIAN (65min) 111 , VICTOR , PEDRO , WILFRED , MANZANAS
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-09-16
Alineación Local : LUIS , RAUL (45min) 111 , VASCO , KEVIN , CALDERON , SOLANA , ADRIAN , VICTOR , PEDRO (74min) 22 , WILFRED , SAUL
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-09-23
Alineación Local : LUIS , RAUL , VASCO , KEVIN , CALDERON , WILFRED (63min) 22 , ADRIAN , VICTOR , PEDRO , SOLANA , SAUL
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-09-30
Alineación Local : DAVID , ALEGRE (66min) 119 , VASCO , CALDERON , KEVIN , SOLANA , ADRIAN , VICTOR , PEDRO , PEÑA (77min) 113 , SAUL (62min) 111
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-10-06
Alineación Local : LUIS , RAUL (70min) 113 , ALEGRE , KEVIN , CALDERON , SAUL , ADRIAN , VICTOR , PEDRO , PEÑA , FRAN (65min) 116
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-10-13
Alineación Local : DAVID , RAUL , VASCO (46min) 113 , KEVIN , CALDERON , VICTOR , ADRIAN , PEDRO , MANZANAS , PEÑA , FRAN (46min) 22
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-10-20
Alineación Local : LUIS , RAUL , ALEGRE , KEVIN , VASCO , MANZANAS (70min) 113 , ADRIAN (64min) 118 , VICTOR , SAUL , PEÑA , FRAN
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-10-27
Alineación Local : DAVID , ADRIAN , ALEGRE , VASCO , KEVIN , PEÑA , MANZANAS , WILFRED , PEDRO , SAUL , FRAN
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-11-03
Alineación Local : LUIS , RAUL (64min) 20 , ALEGRE , VASCO , WILFRED , PEÑA , MANZANAS , VICTOR , PEDRO , SAUL , FRAN
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-11-10
Alineación Local : DAVID , ADRIAN , ALEGRE (45min) 113 , VASCO (53min) 111 , PEÑA , SAUL , VICTOR , PEDRO (82min) 114 , SOLANA , MANZANAS (45min) 119 , KEVIN
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-11-17
Alineación Local : LUIS , RAUL (35min) 22 , VASCO (63min) 23 , PEÑA , FRAN , VICTOR , MANZANAS , SOLANA , ADRIAN (35min) 118 , WILFRED , KEVIN
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-11-25
