J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CF Vimenor | 24 | 47 |
2 | ![]() | CD Tropezón | 24 | 46 |
3 | ![]() | CD Cayón | 24 | 46 |
4 | ![]() | UM Escobedo | 24 | 43 |
5 | ![]() | Atlético Albericia | 24 | 42 |
6 | ![]() | CD Naval | 24 | 39 |
7 | ![]() | SD Torina | 24 | 36 |
8 | ![]() | AD Siete Villas | 24 | 34 |
9 | ![]() | UD Sámano | 24 | 32 |
10 | ![]() | CD Guarnizo | 24 | 28 |
11 | ![]() | SD Solares | 24 | 24 |
12 | ![]() | Castro FC | 24 | 22 |
13 | ![]() | UC Cartes | 24 | 21 |
14 | ![]() | Textil Escudo | 24 | 20 |
15 | ![]() | SD Gama | 24 | 20 |
16 | ![]() | SD Revilla | 24 | 18 |
Total: | 118545 |
Este año: | 4244 |
Mes: | 1340 |
Semana: | 76 |
Hoy: | 2 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.