J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CD Tropezón | 17 | 34 |
2 | ![]() | CD Cayón | 17 | 33 |
3 | ![]() | CF Vimenor | 17 | 33 |
4 | ![]() | UM Escobedo | 17 | 31 |
5 | ![]() | Atlético Albericia | 17 | 28 |
6 | ![]() | CD Naval | 17 | 26 |
7 | ![]() | UD Sámano | 17 | 25 |
8 | ![]() | AD Siete Villas | 17 | 24 |
9 | ![]() | CD Guarnizo | 17 | 21 |
10 | ![]() | SD Torina | 17 | 20 |
11 | ![]() | Textil Escudo | 17 | 19 |
12 | ![]() | Castro FC | 17 | 17 |
13 | ![]() | SD Solares | 17 | 15 |
14 | ![]() | SD Gama | 17 | 14 |
15 | ![]() | SD Revilla | 17 | 13 |
16 | ![]() | UC Cartes | 17 | 11 |
Total: | 115520 |
Este año: | 1219 |
Mes: | 1219 |
Semana: | 191 |
Hoy: | 2 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.