J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | RS GIMNASTICA | 30 | 65 |
2 | ![]() | CF VIMENOR | 30 | 57 |
3 | ![]() | UM ESCOBEDO | 30 | 54 |
4 | ![]() | CD NAVAL | 30 | 48 |
5 | ![]() | SD TORINA | 30 | 46 |
6 | ![]() | UD SAMANO | 30 | 46 |
7 | ![]() | AT ALBERICIA | 30 | 44 |
8 | ![]() | CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 30 | 42 |
9 | ![]() | AD SIETE VILLAS | 30 | 41 |
10 | ![]() | UC CARTES | 30 | 37 |
11 | ![]() | CASTRO FC A | 30 | 37 |
12 | ![]() | SD TEXTIL ESCUDO | 30 | 32 |
13 | ![]() | SD NOJA | 30 | 27 |
14 | ![]() | SD BARREDA BP | 30 | 25 |
15 | ![]() | CD COLINDRES | 30 | 21 |
16 | ![]() | SELAYA FC | 30 | 19 |
Total: | 103884 |
Este año: | 20880 |
Mes: | 1169 |
Semana: | 243 |
Hoy: | 3 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.