J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CD Tropezón | 25 | 49 |
2 | ![]() | CD Cayón | 25 | 47 |
3 | ![]() | CF Vimenor | 25 | 47 |
4 | ![]() | UM Escobedo | 25 | 46 |
5 | ![]() | Atlético Albericia | 25 | 43 |
6 | ![]() | CD Naval | 25 | 39 |
7 | ![]() | SD Torina | 25 | 37 |
8 | ![]() | AD Siete Villas | 25 | 37 |
9 | ![]() | UD Sámano | 25 | 33 |
10 | ![]() | CD Guarnizo | 25 | 28 |
11 | ![]() | Castro FC | 25 | 25 |
12 | ![]() | SD Solares | 25 | 24 |
13 | ![]() | UC Cartes | 25 | 22 |
14 | ![]() | SD Revilla | 25 | 21 |
15 | ![]() | SD Gama | 25 | 21 |
16 | ![]() | Textil Escudo | 25 | 20 |
Total: | 118627 |
Este año: | 4326 |
Mes: | 1422 |
Semana: | 158 |
Hoy: | 2 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.