J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CF Vimenor | 30 | 60 |
2 | ![]() | CD Cayón | 30 | 59 |
3 | ![]() | CD Tropezón | 30 | 52 |
4 | ![]() | Atlético Albericia | 30 | 52 |
5 | ![]() | UM Escobedo | 30 | 52 |
6 | ![]() | SD Torina | 30 | 49 |
7 | ![]() | CD Naval | 30 | 43 |
8 | ![]() | AD Siete Villas | 30 | 41 |
9 | ![]() | UD Sámano | 30 | 40 |
10 | ![]() | Castro FC | 30 | 33 |
11 | ![]() | CD Guarnizo | 30 | 31 |
12 | ![]() | SD Revilla | 30 | 30 |
13 | ![]() | SD Solares | 30 | 28 |
14 | ![]() | UC Cartes | 30 | 28 |
15 | ![]() | SD Gama | 30 | 26 |
16 | ![]() | Textil Escudo | 30 | 24 |
Total: | 123489 |
Este año: | 9188 |
Mes: | 1 |
Semana: | 99 |
Hoy: | 1 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.