J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CD Cayón | 18 | 36 |
2 | ![]() | CF Vimenor | 18 | 36 |
3 | ![]() | CD Tropezón | 18 | 35 |
4 | ![]() | UM Escobedo | 18 | 32 |
5 | ![]() | Atlético Albericia | 18 | 31 |
6 | ![]() | CD Naval | 18 | 29 |
7 | ![]() | UD Sámano | 18 | 25 |
8 | ![]() | CD Guarnizo | 18 | 24 |
9 | ![]() | AD Siete Villas | 18 | 24 |
10 | ![]() | SD Torina | 18 | 23 |
11 | ![]() | Castro FC | 18 | 20 |
12 | ![]() | Textil Escudo | 18 | 19 |
13 | ![]() | SD Solares | 18 | 15 |
14 | ![]() | SD Gama | 18 | 14 |
15 | ![]() | SD Revilla | 18 | 13 |
16 | ![]() | UC Cartes | 18 | 11 |
Total: | 116004 |
Este año: | 1703 |
Mes: | 1 |
Semana: | 376 |
Hoy: | 1 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.