J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CD Laredo | 3 | 9 |
2 | ![]() | Atlético Albericia | 3 | 7 |
3 | ![]() | AD Siete Villas | 3 | 7 |
4 | ![]() | CD Bezana | 3 | 6 |
5 | ![]() | CD Guarnizo | 3 | 6 |
6 | ![]() | CF Vimenor | 3 | 6 |
7 | ![]() | UM Escobedo | 3 | 5 |
8 | ![]() | UD Sámano | 3 | 4 |
9 | ![]() | CD Colindres | 3 | 4 |
10 | ![]() | SD Torina | 3 | 4 |
11 | ![]() | Velarde CF | 3 | 3 |
12 | ![]() | UC Cartes | 3 | 3 |
13 | ![]() | SD Revilla | 3 | 2 |
14 | ![]() | CD Tropezón | 3 | 2 |
15 | ![]() | CD Naval | 3 | 2 |
16 | ![]() | CDE Atco Mineros | 3 | 1 |
17 | ![]() | SD Solares | 3 | 1 |
18 | ![]() | Castro FC | 3 | 0 |
Total: | 131491 |
Este año: | 17190 |
Mes: | 1664 |
Semana: | 90 |
Hoy: | 1 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.