J | Pt | ||
---|---|---|---|
1 | UD Sámano | 20 | 42 |
2 | CD Tropezón | 20 | 40 |
3 | At Albericia | 20 | 39 |
4 | CF Vimenor | 20 | 34 |
5 | CD Bezana | 20 | 34 |
6 | Castro FC | 20 | 33 |
7 | CD Cayón | 20 | 30 |
8 | CD Revilla | 20 | 30 |
9 | CD Barquereño | 20 | 29 |
10 | Cultural D Guarnizo | 20 | 28 |
Total: | 441707 |
Este año: | 32751 |
Mes: | 6715 |
Semana: | 4610 |
Hoy: | 15 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.