J | Pt | ||
---|---|---|---|
1 | UD Sámano | 25 | 54 |
2 | CD Tropezón | 25 | 52 |
3 | At Albericia | 25 | 50 |
4 | CF Vimenor | 25 | 43 |
5 | CD Cayón | 25 | 42 |
6 | Castro FC | 25 | 42 |
7 | CD Bezana | 25 | 40 |
8 | SD Torina | 25 | 39 |
9 | Cultural D Guarnizo | 25 | 38 |
10 | CD Barquereño | 25 | 37 |
Total: | 476774 |
Este año: | 67818 |
Mes: | 15550 |
Semana: | 6687 |
Hoy: | 25 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.