| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
| 1 | Minerva FC | 59 | 28 | 8 | 3 | 2 | 9 | 5 | 1 | 17 | 8 | 3 | 55 | 29 | ||
| 2 | CD Valdaliga | 49 | 29 | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 14 | 7 | 8 | 48 | 33 | ||
| 3 | CD Rio Gandara | 48 | 29 | 9 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 14 | 6 | 9 | 62 | 50 | ||
| 4 | Miengo FC | 48 | 29 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 14 | 6 | 9 | 38 | 37 | ||
| 5 | Fortuna Camargo CF | 47 | 29 | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 14 | 5 | 10 | 48 | 37 | ||
| 6 | SD Peña Revilla | 44 | 27 | 9 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 13 | 5 | 9 | 34 | 30 | ||
| 7 | AD Estrella Roja | 44 | 29 | 9 | 4 | 2 | 4 | 1 | 9 | 13 | 5 | 11 | 39 | 41 | ||
| 8 | CF Vimenor B | 43 | 27 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 11 | 10 | 6 | 46 | 28 | ||
| 9 | CD Guarnizo B | 43 | 29 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 12 | 7 | 10 | 43 | 32 | ||
| 10 | CD Jesus del Monte | 37 | 29 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 10 | 7 | 12 | 32 | 38 | ||
| 11 | Ampuero FC | 36 | 29 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | 9 | 11 | 34 | 38 | ||
| 12 | Marina de Cudeyo CF | 36 | 29 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 9 | 9 | 11 | 36 | 36 | ||
| 13 | Ribamontan al Mar CF | 35 | 30 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 9 | 8 | 13 | 39 | 37 | ||
| 14 | Atletico Deva | 33 | 28 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 8 | 10 | 3 | 15 | 37 | 52 | ||
| 15 | CDE Santiago Galas | 31 | 28 | 6 | 2 | 6 | 1 | 8 | 5 | 7 | 10 | 11 | 31 | 41 | ||
| 16 | CD Liendo | 27 | 28 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 8 | 7 | 6 | 15 | 34 | 49 | ||
| 17 | UC Cartes B | 24 | 28 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 | 9 | 14 | 26 | 49 | ||
| 18 | CD Cayon B | 23 | 29 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 9 | 5 | 8 | 16 | 23 | 48 | ||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.