![]() | Cultural D Guarnizo | 4 |
![]() | UM Escobedo B | 0 |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | |||
Martes | 18:30 - 20:00 | 2B | |
Viernes | 18:30 - 20:00 | 2B |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | AAVV La Marisma | 82 | 30 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 27 | 1 | 2 | 233 | 61 | |
2 | ![]() | Ribamontán al Mar CF | 78 | 30 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 26 | 0 | 4 | 192 | 58 | |
3 | ![]() | SD Solares Medio Cudeyo B | 72 | 29 | 14 | 0 | 1 | 10 | 0 | 4 | 24 | 0 | 5 | 163 | 46 | |
4 | ![]() | CD Revilla C | 71 | 30 | 10 | 2 | 3 | 13 | 0 | 2 | 23 | 2 | 5 | 120 | 57 | |
5 | ![]() | Cultural D Guarnizo | 60 | 29 | 10 | 0 | 4 | 9 | 3 | 3 | 19 | 3 | 7 | 141 | 55 | |
6 | ![]() | UM Escobedo B | 58 | 30 | 10 | 0 | 5 | 9 | 1 | 5 | 19 | 1 | 10 | 124 | 84 | |
7 | ![]() | SD Nueva Montaña C | 52 | 30 | 9 | 1 | 5 | 8 | 0 | 7 | 17 | 1 | 12 | 114 | 86 | |
8 | ![]() | CD Pontejos | 47 | 29 | 8 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 14 | 5 | 10 | 108 | 76 | |
9 | ![]() | Real Racing Club SAD D | 38 | 30 | 6 | 1 | 8 | 6 | 1 | 8 | 12 | 2 | 16 | 91 | 95 | |
10 | ![]() | EMF Colindres D | 35 | 30 | 6 | 0 | 9 | 5 | 2 | 8 | 11 | 2 | 17 | 81 | 92 | |
11 | ![]() | Castro FC C | 26 | 30 | 4 | 1 | 10 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | 20 | 65 | 115 | |
12 | ![]() | UD Sámano D | 23 | 30 | 3 | 2 | 10 | 4 | 0 | 11 | 7 | 2 | 21 | 62 | 112 | |
13 | ![]() | At España de Cueto D | 21 | 30 | 3 | 2 | 10 | 3 | 1 | 11 | 6 | 3 | 21 | 44 | 158 | |
14 | ![]() | CDEFB Marina de Cudeyo | 16 | 30 | 3 | 1 | 11 | 2 | 0 | 13 | 5 | 1 | 24 | 38 | 150 | |
15 | ![]() | Velarde CF D | 15 | 30 | 2 | 0 | 13 | 3 | 0 | 12 | 5 | 0 | 25 | 43 | 190 | |
16 | ![]() | CD Cervantes B | 7 | 29 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 26 | 45 | 229 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
SD Nueva Montaña C | 8 | 0 | At España de Cueto D |
CD Cervantes B | 1 | 16 | Real Racing Club SAD D |
AAVV La Marisma | 9 | 2 | EMF Colindres D |
CD Revilla C | 6 | 2 | UD Sámano D |
Castro FC C | 2 | 6 | Ribamontán al Mar CF |
SD Solares Medio Cudeyo B | 4 | 3 | UM Escobedo B |
Cultural D Guarnizo | 5 | 1 | CDEFB Marina de Cudeyo |
Velarde CF D | 0 | 6 | CD Pontejos |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
At España de Cueto D | 4 | 2 | Velarde CF D |
Real Racing Club SAD D | 2 | 6 | SD Nueva Montaña C |
EMF Colindres D | 9 | 1 | CD Cervantes B |
UD Sámano D | 3 | 10 | AAVV La Marisma |
Ribamontán al Mar CF | 3 | 1 | CD Revilla C |
UM Escobedo B | 9 | 2 | Castro FC C |
CDEFB Marina de Cudeyo | 2 | 8 | SD Solares Medio Cudeyo B |
CD Pontejos | 0 | 5 | Cultural D Guarnizo |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
At España de Cueto D | 1 | 1 | Real Racing Club SAD D |
SD Nueva Montaña C | 2 | 2 | EMF Colindres D |
CD Cervantes B | 1 | 7 | UD Sámano D |
AAVV La Marisma | 10 | 3 | Ribamontán al Mar CF |
CD Revilla C | 1 | 4 | UM Escobedo B |
Castro FC C | 2 | 0 | CDEFB Marina de Cudeyo |
SD Solares Medio Cudeyo B | 6 | 0 | CD Pontejos |
Velarde CF D | 3 | 12 | Cultural D Guarnizo |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Real Racing Club SAD D | 5 | 2 | Velarde CF D |
EMF Colindres D | 6 | 0 | At España de Cueto D |
UD Sámano D | 1 | 5 | SD Nueva Montaña C |
Ribamontán al Mar CF | 16 | 0 | CD Cervantes B |
UM Escobedo B | 1 | 7 | AAVV La Marisma |
CDEFB Marina de Cudeyo | 1 | 7 | CD Revilla C |
CD Pontejos | 7 | 1 | Castro FC C |
Cultural D Guarnizo | 0 | 1 | SD Solares Medio Cudeyo B |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Real Racing Club SAD D | 3 | 2 | EMF Colindres D |
At España de Cueto D | 0 | 6 | UD Sámano D |
SD Nueva Montaña C | 3 | 5 | Ribamontán al Mar CF |
CD Cervantes B | 1 | 10 | UM Escobedo B |
AAVV La Marisma | 12 | 0 | CDEFB Marina de Cudeyo |
CD Revilla C | 3 | 3 | CD Pontejos |
Castro FC C | 1 | 7 | Cultural D Guarnizo |
Velarde CF D | 0 | 20 | SD Solares Medio Cudeyo B |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
EMF Colindres D | 11 | 0 | Velarde CF D |
UD Sámano D | 4 | 3 | Real Racing Club SAD D |
Ribamontán al Mar CF | 11 | 0 | At España de Cueto D |
UM Escobedo B | 2 | 3 | SD Nueva Montaña C |
CDEFB Marina de Cudeyo | 5 | 3 | CD Cervantes B |
CD Pontejos | 4 | 7 | AAVV La Marisma |
Cultural D Guarnizo | 1 | 2 | CD Revilla C |
SD Solares Medio Cudeyo B | 10 | 2 | Castro FC C |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
EMF Colindres D | 4 | 1 | UD Sámano D |
Real Racing Club SAD D | 2 | 6 | Ribamontán al Mar CF |
At España de Cueto D | 1 | 6 | UM Escobedo B |
SD Nueva Montaña C | 7 | 0 | CDEFB Marina de Cudeyo |
CD Cervantes B | 1 | 13 | CD Pontejos |
AAVV La Marisma | 3 | 3 | Cultural D Guarnizo |
CD Revilla C | 3 | 1 | SD Solares Medio Cudeyo B |
Velarde CF D | 3 | 2 | Castro FC C |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
UD Sámano D | 2 | 3 | Velarde CF D |
Ribamontán al Mar CF | 8 | 2 | EMF Colindres D |
UM Escobedo B | 7 | 1 | Real Racing Club SAD D |
CDEFB Marina de Cudeyo | 2 | 1 | At España de Cueto D |
CD Pontejos | 4 | 2 | SD Nueva Montaña C |
Cultural D Guarnizo | - | CD Cervantes B | |
SD Solares Medio Cudeyo B | 5 | 0 | AAVV La Marisma |
Castro FC C | 1 | 4 | CD Revilla C |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
UD Sámano D | 1 | 3 | Ribamontán al Mar CF |
EMF Colindres D | 3 | 4 | UM Escobedo B |
Real Racing Club SAD D | 1 | 0 | CDEFB Marina de Cudeyo |
At España de Cueto D | 2 | 9 | CD Pontejos |
SD Nueva Montaña C | 0 | 3 | Cultural D Guarnizo |
CD Cervantes B | 0 | 13 | SD Solares Medio Cudeyo B |
AAVV La Marisma | 9 | 0 | Castro FC C |
Velarde CF D | 1 | 9 | CD Revilla C |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Ribamontán al Mar CF | 7 | 3 | Velarde CF D |
UM Escobedo B | 5 | 3 | UD Sámano D |
CDEFB Marina de Cudeyo | 1 | 3 | EMF Colindres D |
CD Pontejos | 6 | 2 | Real Racing Club SAD D |
Cultural D Guarnizo | 8 | 1 | At España de Cueto D |
SD Solares Medio Cudeyo B | 4 | 0 | SD Nueva Montaña C |
Castro FC C | 1 | 2 | CD Cervantes B |
CD Revilla C | 3 | 7 | AAVV La Marisma |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Ribamontán al Mar CF | 6 | 1 | UM Escobedo B |
UD Sámano D | 2 | 0 | CDEFB Marina de Cudeyo |
EMF Colindres D | 1 | 3 | CD Pontejos |
Real Racing Club SAD D | 1 | 3 | Cultural D Guarnizo |
At España de Cueto D | 1 | 7 | SD Solares Medio Cudeyo B |
SD Nueva Montaña C | 9 | 2 | Castro FC C |
CD Cervantes B | 0 | 8 | CD Revilla C |
Velarde CF D | 2 | 12 | AAVV La Marisma |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
UM Escobedo B | 4 | 2 | Velarde CF D |
CDEFB Marina de Cudeyo | 5 | 4 | Ribamontán al Mar CF |
CD Pontejos | 7 | 2 | UD Sámano D |
Cultural D Guarnizo | 4 | 2 | EMF Colindres D |
SD Solares Medio Cudeyo B | 5 | 1 | Real Racing Club SAD D |
Castro FC C | 3 | 0 | At España de Cueto D |
CD Revilla C | 6 | 1 | SD Nueva Montaña C |
AAVV La Marisma | 17 | 2 | CD Cervantes B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
UM Escobedo B | 4 | 0 | CDEFB Marina de Cudeyo |
Ribamontán al Mar CF | 8 | 0 | CD Pontejos |
UD Sámano D | 2 | 2 | Cultural D Guarnizo |
EMF Colindres D | 1 | 2 | SD Solares Medio Cudeyo B |
Real Racing Club SAD D | 0 | 2 | Castro FC C |
At España de Cueto D | 0 | 7 | CD Revilla C |
SD Nueva Montaña C | 2 | 8 | AAVV La Marisma |
Velarde CF D | 2 | 8 | CD Cervantes B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Velarde CF D | 2 | 1 | CDEFB Marina de Cudeyo |
CD Pontejos | 5 | 5 | UM Escobedo B |
Cultural D Guarnizo | 2 | 3 | Ribamontán al Mar CF |
SD Solares Medio Cudeyo B | 3 | 0 | UD Sámano D |
Castro FC C | 1 | 3 | EMF Colindres D |
CD Revilla C | 4 | 5 | Real Racing Club SAD D |
AAVV La Marisma | 10 | 0 | At España de Cueto D |
CD Cervantes B | 0 | 12 | SD Nueva Montaña C |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CDEFB Marina de Cudeyo | 0 | 9 | CD Pontejos |
UM Escobedo B | 5 | 4 | Cultural D Guarnizo |
Ribamontán al Mar CF | 5 | 2 | SD Solares Medio Cudeyo B |
UD Sámano D | 1 | 6 | Castro FC C |
EMF Colindres D | 1 | 2 | CD Revilla C |
Real Racing Club SAD D | 2 | 6 | AAVV La Marisma |
At España de Cueto D | 3 | 2 | CD Cervantes B |
SD Nueva Montaña C | 4 | 1 | Velarde CF D |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
At España de Cueto D | 2 | 6 | SD Nueva Montaña C |
Real Racing Club SAD D | 8 | 0 | CD Cervantes B |
EMF Colindres D | 2 | 5 | AAVV La Marisma |
UD Sámano D | 0 | 3 | CD Revilla C |
Ribamontán al Mar CF | 5 | 2 | Castro FC C |
UM Escobedo B | 4 | 7 | SD Solares Medio Cudeyo B |
CDEFB Marina de Cudeyo | 0 | 9 | Cultural D Guarnizo |
CD Pontejos | 4 | 0 | Velarde CF D |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Velarde CF D | 1 | 4 | At España de Cueto D |
SD Nueva Montaña C | 3 | 1 | Real Racing Club SAD D |
CD Cervantes B | 3 | 5 | EMF Colindres D |
AAVV La Marisma | 3 | 1 | UD Sámano D |
CD Revilla C | 5 | 4 | Ribamontán al Mar CF |
Castro FC C | 1 | 8 | UM Escobedo B |
SD Solares Medio Cudeyo B | 9 | 1 | CDEFB Marina de Cudeyo |
Cultural D Guarnizo | 2 | 1 | CD Pontejos |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Real Racing Club SAD D | 1 | 3 | At España de Cueto D |
EMF Colindres D | 3 | 2 | SD Nueva Montaña C |
UD Sámano D | 7 | 1 | CD Cervantes B |
Ribamontán al Mar CF | 5 | 3 | AAVV La Marisma |
UM Escobedo B | 1 | 6 | CD Revilla C |
CDEFB Marina de Cudeyo | 2 | 2 | Castro FC C |
CD Pontejos | - | SD Solares Medio Cudeyo B | |
Cultural D Guarnizo | 16 | 1 | Velarde CF D |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Velarde CF D | 1 | 3 | Real Racing Club SAD D |
At España de Cueto D | 2 | 2 | EMF Colindres D |
SD Nueva Montaña C | 3 | 1 | UD Sámano D |
CD Cervantes B | 1 | 7 | Ribamontán al Mar CF |
AAVV La Marisma | 7 | 2 | UM Escobedo B |
CD Revilla C | 5 | 1 | CDEFB Marina de Cudeyo |
Castro FC C | 1 | 1 | CD Pontejos |
SD Solares Medio Cudeyo B | 3 | 2 | Cultural D Guarnizo |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
EMF Colindres D | 1 | 5 | Real Racing Club SAD D |
UD Sámano D | 2 | 2 | At España de Cueto D |
Ribamontán al Mar CF | 7 | 3 | SD Nueva Montaña C |
UM Escobedo B | 12 | 0 | CD Cervantes B |
CDEFB Marina de Cudeyo | 1 | 5 | AAVV La Marisma |
CD Pontejos | 1 | 3 | CD Revilla C |
Cultural D Guarnizo | 4 | 2 | Castro FC C |
SD Solares Medio Cudeyo B | 8 | 0 | Velarde CF D |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Velarde CF D | 0 | 1 | EMF Colindres D |
Real Racing Club SAD D | 5 | 1 | UD Sámano D |
At España de Cueto D | 1 | 8 | Ribamontán al Mar CF |
SD Nueva Montaña C | 3 | 2 | UM Escobedo B |
CD Cervantes B | 3 | 4 | CDEFB Marina de Cudeyo |
AAVV La Marisma | 11 | 3 | CD Pontejos |
CD Revilla C | 2 | 2 | Cultural D Guarnizo |
Castro FC C | 1 | 2 | SD Solares Medio Cudeyo B |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
UD Sámano D | 2 | 3 | EMF Colindres D |
Ribamontán al Mar CF | 8 | 0 | Real Racing Club SAD D |
UM Escobedo B | 5 | 1 | At España de Cueto D |
CDEFB Marina de Cudeyo | 0 | 8 | SD Nueva Montaña C |
CD Pontejos | 3 | 3 | CD Cervantes B |
Cultural D Guarnizo | 3 | 6 | AAVV La Marisma |
SD Solares Medio Cudeyo B | 1 | 2 | CD Revilla C |
Castro FC C | 5 | 0 | Velarde CF D |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Velarde CF D | 2 | 4 | UD Sámano D |
EMF Colindres D | 1 | 7 | Ribamontán al Mar CF |
Real Racing Club SAD D | 1 | 3 | UM Escobedo B |
At España de Cueto D | 5 | 2 | CDEFB Marina de Cudeyo |
SD Nueva Montaña C | 4 | 1 | CD Pontejos |
CD Cervantes B | 1 | 7 | Cultural D Guarnizo |
AAVV La Marisma | 5 | 4 | SD Solares Medio Cudeyo B |
CD Revilla C | 2 | 1 | Castro FC C |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Ribamontán al Mar CF | 8 | 0 | UD Sámano D |
UM Escobedo B | 5 | 2 | EMF Colindres D |
CDEFB Marina de Cudeyo | 2 | 12 | Real Racing Club SAD D |
CD Pontejos | 4 | 0 | At España de Cueto D |
Cultural D Guarnizo | 7 | 2 | SD Nueva Montaña C |
SD Solares Medio Cudeyo B | 9 | 1 | CD Cervantes B |
Castro FC C | 2 | 8 | AAVV La Marisma |
CD Revilla C | 5 | 1 | Velarde CF D |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Velarde CF D | 0 | 15 | Ribamontán al Mar CF |
UD Sámano D | 1 | 3 | UM Escobedo B |
EMF Colindres D | 2 | 3 | CDEFB Marina de Cudeyo |
Real Racing Club SAD D | 2 | 2 | CD Pontejos |
At España de Cueto D | 3 | 8 | Cultural D Guarnizo |
SD Nueva Montaña C | 3 | 8 | SD Solares Medio Cudeyo B |
CD Cervantes B | 2 | 7 | Castro FC C |
AAVV La Marisma | 7 | 3 | CD Revilla C |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
UM Escobedo B | 2 | 6 | Ribamontán al Mar CF |
CDEFB Marina de Cudeyo | 1 | 3 | UD Sámano D |
CD Pontejos | 3 | 1 | EMF Colindres D |
Cultural D Guarnizo | 5 | 1 | Real Racing Club SAD D |
SD Solares Medio Cudeyo B | 8 | 3 | At España de Cueto D |
Castro FC C | 1 | 3 | SD Nueva Montaña C |
CD Revilla C | 3 | 2 | CD Cervantes B |
AAVV La Marisma | 10 | 1 | Velarde CF D |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
Velarde CF D | 1 | 2 | UM Escobedo B |
Ribamontán al Mar CF | 8 | 1 | CDEFB Marina de Cudeyo |
UD Sámano D | 0 | 5 | CD Pontejos |
EMF Colindres D | 1 | 6 | Cultural D Guarnizo |
Real Racing Club SAD D | 2 | 1 | SD Solares Medio Cudeyo B |
At España de Cueto D | 1 | 4 | Castro FC C |
SD Nueva Montaña C | 2 | 3 | CD Revilla C |
CD Cervantes B | 2 | 13 | AAVV La Marisma |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
CDEFB Marina de Cudeyo | 1 | 3 | UM Escobedo B |
CD Pontejos | 0 | 2 | Ribamontán al Mar CF |
Cultural D Guarnizo | 6 | 2 | UD Sámano D |
SD Solares Medio Cudeyo B | 3 | 0 | EMF Colindres D |
Castro FC C | 3 | 4 | Real Racing Club SAD D |
CD Revilla C | 5 | 0 | At España de Cueto D |
AAVV La Marisma | 7 | 0 | SD Nueva Montaña C |
CD Cervantes B | 1 | 5 | Velarde CF D |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CDEFB Marina de Cudeyo | 1 | 2 | Velarde CF D |
UM Escobedo B | 2 | 0 | CD Pontejos |
Ribamontán al Mar CF | 5 | 1 | Cultural D Guarnizo |
UD Sámano D | 1 | 5 | SD Solares Medio Cudeyo B |
EMF Colindres D | 3 | 1 | Castro FC C |
Real Racing Club SAD D | 1 | 3 | CD Revilla C |
At España de Cueto D | 0 | 12 | AAVV La Marisma |
SD Nueva Montaña C | 4 | 1 | CD Cervantes B |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
CD Pontejos | 4 | 0 | CDEFB Marina de Cudeyo |
Cultural D Guarnizo | 4 | 0 | UM Escobedo B |
SD Solares Medio Cudeyo B | 4 | 3 | Ribamontán al Mar CF |
Castro FC C | 4 | 0 | UD Sámano D |
CD Revilla C | 4 | 2 | EMF Colindres D |
AAVV La Marisma | 4 | 0 | Real Racing Club SAD D |
CD Cervantes B | 2 | 3 | At España de Cueto D |
Velarde CF D | 2 | 4 | SD Nueva Montaña C |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.