8-2-2025 18:00 | |
---|---|
![]() | Cultural D Guarnizo |
![]() | CD Revilla |
![]() | CD Laredo | 7 |
![]() | Cultural D Guarnizo | 1 |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | |||
Martes | 20:00 - 21:30 | 2B | |
Jueves | 20:00 - 21:30 | 2A | |
Viernes | 20:00 - 21:30 | 2B |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Real Racing Club SAD B | 51 | 21 | 9 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 16 | 3 | 2 | 65 | 16 | |
2 | ![]() | CD Laredo | 40 | 21 | 7 | 1 | 2 | 6 | 0 | 5 | 13 | 1 | 7 | 51 | 26 | |
3 | ![]() | CD Tropezón | 39 | 21 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 12 | 3 | 6 | 40 | 27 | |
4 | ![]() | CD Revilla | 37 | 21 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 11 | 4 | 6 | 38 | 26 | |
5 | ![]() | SD Solares Medio Cudeyo | 34 | 21 | 7 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | 7 | 5 | 34 | 25 | |
6 | ![]() | CF Vimenor | 34 | 21 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 7 | 5 | 28 | 26 | |
7 | ![]() | Club Bansander B | 33 | 21 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 3 | 8 | 42 | 34 | |
8 | ![]() | CDE Atco Mineros | 33 | 21 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 10 | 3 | 8 | 37 | 33 | |
9 | ![]() | CD Marina Sport | 31 | 21 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 6 | 35 | 27 | |
10 | ![]() | CD Monte | 31 | 21 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 9 | 4 | 8 | 39 | 32 | |
11 | ![]() | Castro FC | 29 | 21 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 5 | 8 | 34 | 33 | |
12 | ![]() | CD Bezana | 29 | 21 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 9 | 2 | 10 | 37 | 38 | |
13 | ![]() | C At Perines | 27 | 21 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 3 | 10 | 36 | 35 | |
14 | ![]() | SD Peña Revilla | 27 | 21 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 9 | 6 | 37 | 39 | |
15 | ![]() | SD Noja | 21 | 21 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 10 | 35 | 50 | |
16 | ![]() | Cultural D Guarnizo | 17 | 21 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 | 5 | 2 | 14 | 28 | 56 | |
17 | ![]() | CD Colindres | 11 | 21 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 8 | 2 | 5 | 14 | 20 | 50 | |
18 | ![]() | SD Nueva Montaña | 6 | 21 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 19 | 22 | 85 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
SD Nueva Montaña | 1 | 4 | CD Marina Sport |
SD Peña Revilla | 5 | 1 | Club Bansander B |
CD Revilla | 1 | 1 | CDE Atco Mineros |
CD Laredo | 1 | 2 | Castro FC |
CD Bezana | 2 | 0 | SD Noja |
CD Colindres | 0 | 1 | CD Tropezón |
SD Solares Medio Cudeyo | 3 | 0 | Cultural D Guarnizo |
Real Racing Club SAD B | 2 | 0 | CD Monte |
CF Vimenor | 1 | 0 | C At Perines |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
CD Marina Sport | 4 | 1 | CF Vimenor |
Club Bansander B | 5 | 1 | SD Nueva Montaña |
CDE Atco Mineros | 2 | 0 | SD Peña Revilla |
Castro FC | 0 | 2 | CD Revilla |
SD Noja | 0 | 1 | CD Laredo |
CD Tropezón | 5 | 2 | CD Bezana |
Cultural D Guarnizo | 4 | 2 | CD Colindres |
CD Monte | 6 | 3 | SD Solares Medio Cudeyo |
C At Perines | 1 | 0 | Real Racing Club SAD B |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
CD Marina Sport | 2 | 0 | Club Bansander B |
SD Nueva Montaña | 0 | 2 | CDE Atco Mineros |
SD Peña Revilla | 1 | 1 | Castro FC |
CD Revilla | 4 | 1 | SD Noja |
CD Laredo | 2 | 0 | CD Tropezón |
CD Bezana | 2 | 0 | Cultural D Guarnizo |
CD Colindres | 0 | 2 | CD Monte |
SD Solares Medio Cudeyo | 1 | 0 | C At Perines |
CF Vimenor | 2 | 1 | Real Racing Club SAD B |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Club Bansander B | 0 | 0 | CF Vimenor |
CDE Atco Mineros | 0 | 0 | CD Marina Sport |
Castro FC | 3 | 1 | SD Nueva Montaña |
SD Noja | 2 | 2 | SD Peña Revilla |
CD Tropezón | 2 | 1 | CD Revilla |
Cultural D Guarnizo | 2 | 3 | CD Laredo |
CD Monte | 0 | 1 | CD Bezana |
C At Perines | 2 | 0 | CD Colindres |
Real Racing Club SAD B | 2 | 2 | SD Solares Medio Cudeyo |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Club Bansander B | 2 | 0 | CDE Atco Mineros |
CD Marina Sport | 1 | 1 | Castro FC |
SD Nueva Montaña | 0 | 1 | SD Noja |
SD Peña Revilla | 1 | 4 | CD Tropezón |
CD Revilla | 5 | 2 | Cultural D Guarnizo |
CD Laredo | 4 | 4 | CD Monte |
CD Bezana | 2 | 1 | C At Perines |
CD Colindres | 0 | 5 | Real Racing Club SAD B |
CF Vimenor | 1 | 0 | SD Solares Medio Cudeyo |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
CDE Atco Mineros | 1 | 0 | CF Vimenor |
Castro FC | 0 | 1 | Club Bansander B |
SD Noja | 3 | 2 | CD Marina Sport |
CD Tropezón | 6 | 2 | SD Nueva Montaña |
Cultural D Guarnizo | 0 | 2 | SD Peña Revilla |
CD Monte | 0 | 2 | CD Revilla |
C At Perines | 0 | 3 | CD Laredo |
Real Racing Club SAD B | 3 | 0 | CD Bezana |
SD Solares Medio Cudeyo | 3 | 0 | CD Colindres |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
CDE Atco Mineros | 2 | 0 | Castro FC |
Club Bansander B | 5 | 1 | SD Noja |
CD Marina Sport | 2 | 1 | CD Tropezón |
SD Nueva Montaña | 5 | 3 | Cultural D Guarnizo |
SD Peña Revilla | 1 | 3 | CD Monte |
CD Revilla | 3 | 4 | C At Perines |
CD Laredo | 0 | 3 | Real Racing Club SAD B |
CD Bezana | 2 | 2 | SD Solares Medio Cudeyo |
CF Vimenor | 3 | 1 | CD Colindres |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Castro FC | 4 | 1 | CF Vimenor |
SD Noja | 5 | 4 | CDE Atco Mineros |
CD Tropezón | 3 | 0 | Club Bansander B |
Cultural D Guarnizo | 2 | 2 | CD Marina Sport |
CD Monte | 2 | 0 | SD Nueva Montaña |
C At Perines | 2 | 2 | SD Peña Revilla |
Real Racing Club SAD B | 4 | 0 | CD Revilla |
SD Solares Medio Cudeyo | 3 | 1 | CD Laredo |
CD Colindres | 2 | 1 | CD Bezana |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
Castro FC | 2 | 2 | SD Noja |
CDE Atco Mineros | 1 | 0 | CD Tropezón |
Club Bansander B | 4 | 0 | Cultural D Guarnizo |
CD Marina Sport | 0 | 1 | CD Monte |
SD Nueva Montaña | 0 | 8 | C At Perines |
SD Peña Revilla | 1 | 4 | Real Racing Club SAD B |
CD Revilla | 1 | 0 | SD Solares Medio Cudeyo |
CD Laredo | 3 | 0 | CD Colindres |
CF Vimenor | 3 | 3 | CD Bezana |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
SD Noja | 0 | 2 | CF Vimenor |
CD Tropezón | 0 | 3 | Castro FC |
Cultural D Guarnizo | 1 | 0 | CDE Atco Mineros |
CD Monte | 3 | 1 | Club Bansander B |
C At Perines | 1 | 2 | CD Marina Sport |
Real Racing Club SAD B | 9 | 0 | SD Nueva Montaña |
SD Solares Medio Cudeyo | 2 | 2 | SD Peña Revilla |
CD Colindres | 0 | 3 | CD Revilla |
CD Bezana | 2 | 1 | CD Laredo |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
SD Noja | 2 | 2 | CD Tropezón |
Castro FC | 4 | 2 | Cultural D Guarnizo |
CDE Atco Mineros | 3 | 2 | CD Monte |
Club Bansander B | 2 | 1 | C At Perines |
CD Marina Sport | 1 | 1 | Real Racing Club SAD B |
SD Nueva Montaña | 1 | 3 | SD Solares Medio Cudeyo |
SD Peña Revilla | 0 | 0 | CD Colindres |
CD Revilla | 1 | 2 | CD Bezana |
CF Vimenor | 2 | 1 | CD Laredo |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD Tropezón | 0 | 0 | CF Vimenor |
Cultural D Guarnizo | 1 | 3 | SD Noja |
CD Monte | 2 | 2 | Castro FC |
C At Perines | 3 | 1 | CDE Atco Mineros |
Real Racing Club SAD B | 3 | 2 | Club Bansander B |
SD Solares Medio Cudeyo | 1 | 1 | CD Marina Sport |
CD Colindres | 3 | 2 | SD Nueva Montaña |
CD Bezana | 2 | 4 | SD Peña Revilla |
CD Laredo | 3 | 1 | CD Revilla |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD Tropezón | 1 | 0 | Cultural D Guarnizo |
SD Noja | 2 | 2 | CD Monte |
Castro FC | 0 | 2 | C At Perines |
CDE Atco Mineros | 1 | 4 | Real Racing Club SAD B |
Club Bansander B | 2 | 1 | SD Solares Medio Cudeyo |
CD Marina Sport | 2 | 2 | CD Colindres |
SD Nueva Montaña | 0 | 3 | CD Bezana |
SD Peña Revilla | 2 | 1 | CD Laredo |
CF Vimenor | 0 | 0 | CD Revilla |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Cultural D Guarnizo | 0 | 2 | CF Vimenor |
CD Monte | 2 | 3 | CD Tropezón |
C At Perines | 3 | 1 | SD Noja |
Real Racing Club SAD B | 4 | 0 | Castro FC |
SD Solares Medio Cudeyo | 2 | 0 | CDE Atco Mineros |
CD Colindres | 0 | 0 | Club Bansander B |
CD Bezana | 1 | 2 | CD Marina Sport |
CD Laredo | 8 | 1 | SD Nueva Montaña |
CD Revilla | 0 | 0 | SD Peña Revilla |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Cultural D Guarnizo | 1 | 2 | CD Monte |
CD Tropezón | 2 | 1 | C At Perines |
SD Noja | 2 | 3 | Real Racing Club SAD B |
Castro FC | 0 | 1 | SD Solares Medio Cudeyo |
CDE Atco Mineros | 4 | 2 | CD Colindres |
Club Bansander B | 1 | 2 | CD Bezana |
CD Marina Sport | 0 | 2 | CD Laredo |
SD Nueva Montaña | 0 | 2 | CD Revilla |
CF Vimenor | 1 | 2 | SD Peña Revilla |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CF Vimenor | 2 | 1 | CD Monte |
C At Perines | 2 | 3 | Cultural D Guarnizo |
Real Racing Club SAD B | 2 | 1 | CD Tropezón |
SD Solares Medio Cudeyo | 2 | 1 | SD Noja |
CD Colindres | 2 | 3 | Castro FC |
CD Bezana | 3 | 4 | CDE Atco Mineros |
CD Laredo | 3 | 0 | Club Bansander B |
CD Revilla | 1 | 0 | CD Marina Sport |
SD Peña Revilla | 7 | 2 | SD Nueva Montaña |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD Monte | 5 | 0 | C At Perines |
Cultural D Guarnizo | 0 | 4 | Real Racing Club SAD B |
CD Tropezón | 3 | 3 | SD Solares Medio Cudeyo |
SD Noja | 4 | 1 | CD Colindres |
Castro FC | 3 | 1 | CD Bezana |
CDE Atco Mineros | 2 | 3 | CD Laredo |
Club Bansander B | 0 | 3 | CD Revilla |
CD Marina Sport | 1 | 0 | SD Peña Revilla |
SD Nueva Montaña | 2 | 3 | CF Vimenor |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Marina Sport | 4 | 0 | SD Nueva Montaña |
Club Bansander B | 6 | 0 | SD Peña Revilla |
CDE Atco Mineros | 1 | 2 | CD Revilla |
Castro FC | 0 | 1 | CD Laredo |
SD Noja | 1 | 5 | CD Bezana |
CD Tropezón | 3 | 1 | CD Colindres |
Cultural D Guarnizo | 0 | 0 | SD Solares Medio Cudeyo |
CD Monte | 0 | 3 | Real Racing Club SAD B |
C At Perines | 0 | 0 | CF Vimenor |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CF Vimenor | 1 | 1 | CD Marina Sport |
SD Nueva Montaña | 2 | 5 | Club Bansander B |
SD Peña Revilla | 1 | 1 | CDE Atco Mineros |
CD Revilla | 2 | 3 | Castro FC |
CD Laredo | 3 | 0 | SD Noja |
CD Bezana | 0 | 1 | CD Tropezón |
CD Colindres | 2 | 3 | Cultural D Guarnizo |
SD Solares Medio Cudeyo | 2 | 1 | CD Monte |
Real Racing Club SAD B | 5 | 2 | C At Perines |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Club Bansander B | 3 | 2 | CD Marina Sport |
CDE Atco Mineros | 3 | 0 | SD Nueva Montaña |
Castro FC | 2 | 2 | SD Peña Revilla |
SD Noja | 2 | 2 | CD Revilla |
CD Tropezón | 1 | 0 | CD Laredo |
Cultural D Guarnizo | 3 | 1 | CD Bezana |
CD Monte | 0 | 0 | CD Colindres |
C At Perines | 1 | 0 | SD Solares Medio Cudeyo |
Real Racing Club SAD B | 3 | 1 | CF Vimenor |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CF Vimenor | 2 | 2 | Club Bansander B |
CD Marina Sport | 2 | 4 | CDE Atco Mineros |
SD Nueva Montaña | 2 | 1 | Castro FC |
SD Peña Revilla | 2 | 2 | SD Noja |
CD Revilla | 2 | 1 | CD Tropezón |
CD Laredo | 7 | 1 | Cultural D Guarnizo |
CD Bezana | 0 | 1 | CD Monte |
CD Colindres | 2 | 2 | C At Perines |
SD Solares Medio Cudeyo | 0 | 0 | Real Racing Club SAD B |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CDE Atco Mineros | - | Club Bansander B | |
Castro FC | - | CD Marina Sport | |
SD Noja | - | SD Nueva Montaña | |
CD Tropezón | - | SD Peña Revilla | |
Cultural D Guarnizo | - | CD Revilla | |
CD Monte | - | CD Laredo | |
C At Perines | - | CD Bezana | |
Real Racing Club SAD B | - | CD Colindres | |
SD Solares Medio Cudeyo | - | CF Vimenor |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CF Vimenor | - | CDE Atco Mineros | |
Club Bansander B | - | Castro FC | |
CD Marina Sport | - | SD Noja | |
SD Nueva Montaña | - | CD Tropezón | |
SD Peña Revilla | - | Cultural D Guarnizo | |
CD Revilla | - | CD Monte | |
CD Laredo | - | C At Perines | |
CD Bezana | - | Real Racing Club SAD B | |
CD Colindres | - | SD Solares Medio Cudeyo |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Castro FC | - | CDE Atco Mineros | |
SD Noja | - | Club Bansander B | |
CD Tropezón | - | CD Marina Sport | |
Cultural D Guarnizo | - | SD Nueva Montaña | |
CD Monte | - | SD Peña Revilla | |
C At Perines | - | CD Revilla | |
Real Racing Club SAD B | - | CD Laredo | |
SD Solares Medio Cudeyo | - | CD Bezana | |
CD Colindres | - | CF Vimenor |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CF Vimenor | - | Castro FC | |
CDE Atco Mineros | - | SD Noja | |
Club Bansander B | - | CD Tropezón | |
CD Marina Sport | - | Cultural D Guarnizo | |
SD Nueva Montaña | - | CD Monte | |
SD Peña Revilla | - | C At Perines | |
CD Revilla | - | Real Racing Club SAD B | |
CD Laredo | - | SD Solares Medio Cudeyo | |
CD Bezana | - | CD Colindres |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
SD Noja | - | Castro FC | |
CD Tropezón | - | CDE Atco Mineros | |
Cultural D Guarnizo | - | Club Bansander B | |
CD Monte | - | CD Marina Sport | |
C At Perines | - | SD Nueva Montaña | |
Real Racing Club SAD B | - | SD Peña Revilla | |
SD Solares Medio Cudeyo | - | CD Revilla | |
CD Colindres | - | CD Laredo | |
CD Bezana | - | CF Vimenor |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CF Vimenor | - | SD Noja | |
Castro FC | - | CD Tropezón | |
CDE Atco Mineros | - | Cultural D Guarnizo | |
Club Bansander B | - | CD Monte | |
CD Marina Sport | - | C At Perines | |
SD Nueva Montaña | - | Real Racing Club SAD B | |
SD Peña Revilla | - | SD Solares Medio Cudeyo | |
CD Revilla | - | CD Colindres | |
CD Laredo | - | CD Bezana |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
CD Tropezón | - | SD Noja | |
Cultural D Guarnizo | - | Castro FC | |
CD Monte | - | CDE Atco Mineros | |
C At Perines | - | Club Bansander B | |
Real Racing Club SAD B | - | CD Marina Sport | |
SD Solares Medio Cudeyo | - | SD Nueva Montaña | |
CD Colindres | - | SD Peña Revilla | |
CD Bezana | - | CD Revilla | |
CD Laredo | - | CF Vimenor |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CF Vimenor | - | CD Tropezón | |
SD Noja | - | Cultural D Guarnizo | |
Castro FC | - | CD Monte | |
CDE Atco Mineros | - | C At Perines | |
Club Bansander B | - | Real Racing Club SAD B | |
CD Marina Sport | - | SD Solares Medio Cudeyo | |
SD Nueva Montaña | - | CD Colindres | |
SD Peña Revilla | - | CD Bezana | |
CD Revilla | - | CD Laredo |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Cultural D Guarnizo | - | CD Tropezón | |
CD Monte | - | SD Noja | |
C At Perines | - | Castro FC | |
Real Racing Club SAD B | - | CDE Atco Mineros | |
SD Solares Medio Cudeyo | - | Club Bansander B | |
CD Colindres | - | CD Marina Sport | |
CD Bezana | - | SD Nueva Montaña | |
CD Laredo | - | SD Peña Revilla | |
CD Revilla | - | CF Vimenor |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
CF Vimenor | - | Cultural D Guarnizo | |
CD Tropezón | - | CD Monte | |
SD Noja | - | C At Perines | |
Castro FC | - | Real Racing Club SAD B | |
CDE Atco Mineros | - | SD Solares Medio Cudeyo | |
Club Bansander B | - | CD Colindres | |
CD Marina Sport | - | CD Bezana | |
SD Nueva Montaña | - | CD Laredo | |
SD Peña Revilla | - | CD Revilla |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
CD Monte | - | Cultural D Guarnizo | |
C At Perines | - | CD Tropezón | |
Real Racing Club SAD B | - | SD Noja | |
SD Solares Medio Cudeyo | - | Castro FC | |
CD Colindres | - | CDE Atco Mineros | |
CD Bezana | - | Club Bansander B | |
CD Laredo | - | CD Marina Sport | |
CD Revilla | - | SD Nueva Montaña | |
SD Peña Revilla | - | CF Vimenor |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
CD Monte | - | CF Vimenor | |
Cultural D Guarnizo | - | C At Perines | |
CD Tropezón | - | Real Racing Club SAD B | |
SD Noja | - | SD Solares Medio Cudeyo | |
Castro FC | - | CD Colindres | |
CDE Atco Mineros | - | CD Bezana | |
Club Bansander B | - | CD Laredo | |
CD Marina Sport | - | CD Revilla | |
SD Nueva Montaña | - | SD Peña Revilla |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
C At Perines | - | CD Monte | |
Real Racing Club SAD B | - | Cultural D Guarnizo | |
SD Solares Medio Cudeyo | - | CD Tropezón | |
CD Colindres | - | SD Noja | |
CD Bezana | - | Castro FC | |
CD Laredo | - | CDE Atco Mineros | |
CD Revilla | - | Club Bansander B | |
SD Peña Revilla | - | CD Marina Sport | |
CF Vimenor | - | SD Nueva Montaña |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.