8-2-2025 15:30 | |
---|---|
![]() | Cultural D Guarnizo |
![]() | CD Revilla B |
![]() | At España de Cueto B | 1 |
![]() | Cultural D Guarnizo | 1 |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | |||
Lunes | 18:30 - 20:00 | 2A | |
Miercoles | 18:30 - 20:00 | 2A | |
Viernes | 18:30 - 20:00 | 2A |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | EMF Colindres | 43 | 15 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 72 | 6 | |
2 | ![]() | CD Arenas de Frajanas B | 41 | 16 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 13 | 2 | 1 | 53 | 8 | |
3 | ![]() | EDM Villaescusa | 39 | 16 | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 12 | 3 | 1 | 60 | 7 | |
4 | ![]() | SD Gama | 33 | 16 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 11 | 0 | 5 | 58 | 24 | |
5 | ![]() | CD Revilla B | 32 | 16 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 5 | 2 | 54 | 10 | |
6 | ![]() | Cultural D Guarnizo | 29 | 16 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 9 | 2 | 5 | 40 | 20 | |
7 | ![]() | CDE Agora FC | 26 | 15 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 5 | 36 | 30 | |
8 | ![]() | Velarde CF C | 22 | 16 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 8 | 38 | 40 | |
9 | ![]() | UM Escobedo | 20 | 16 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 8 | 44 | 30 | |
10 | ![]() | SD Noja B | 16 | 16 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 27 | 39 | |
11 | ![]() | At España de Cueto B | 15 | 16 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 9 | 18 | 50 | |
12 | ![]() | CD Bezana C | 8 | 16 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 12 | 17 | 44 | |
13 | ![]() | CD Laredo C | 6 | 16 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 12 | 20 | 65 | |
14 | ![]() | SD Nueva Montaña B | 6 | 16 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 14 | 9 | 97 | |
15 | ![]() | SD Solares Medio Cudeyo C | 5 | 16 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 13 | 10 | 86 | |
16 | ![]() | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
SD Nueva Montaña B | 0 | 11 | UM Escobedo |
Velarde CF C | 7 | 0 | SD Solares Medio Cudeyo C |
descansa | - | EMF Colindres | |
CD Bezana C | 0 | 1 | CDE Agora FC |
CD Laredo C | 0 | 3 | CD Arenas de Frajanas B |
CD Revilla B | 3 | 1 | SD Gama |
At España de Cueto B | 1 | 1 | SD Noja B |
EDM Villaescusa | 1 | 0 | Cultural D Guarnizo |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
UM Escobedo | 3 | 3 | EDM Villaescusa |
SD Solares Medio Cudeyo C | 5 | 0 | SD Nueva Montaña B |
EMF Colindres | 5 | 1 | Velarde CF C |
CDE Agora FC | - | descansa | |
CD Arenas de Frajanas B | 3 | 0 | CD Bezana C |
SD Gama | 10 | 1 | CD Laredo C |
SD Noja B | 0 | 1 | CD Revilla B |
Cultural D Guarnizo | 5 | 0 | At España de Cueto B |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
UM Escobedo | 4 | 0 | SD Solares Medio Cudeyo C |
SD Nueva Montaña B | 0 | 11 | EMF Colindres |
Velarde CF C | 2 | 4 | CDE Agora FC |
descansa | - | CD Arenas de Frajanas B | |
CD Bezana C | 0 | 2 | SD Gama |
CD Laredo C | 1 | 3 | SD Noja B |
CD Revilla B | 0 | 1 | Cultural D Guarnizo |
EDM Villaescusa | 7 | 0 | At España de Cueto B |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
SD Solares Medio Cudeyo C | 0 | 7 | EDM Villaescusa |
EMF Colindres | 3 | 0 | UM Escobedo |
CDE Agora FC | 5 | 1 | SD Nueva Montaña B |
CD Arenas de Frajanas B | 5 | 0 | Velarde CF C |
SD Gama | - | descansa | |
SD Noja B | 4 | 3 | CD Bezana C |
Cultural D Guarnizo | 3 | 0 | CD Laredo C |
At España de Cueto B | 0 | 0 | CD Revilla B |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
SD Solares Medio Cudeyo C | 0 | 10 | EMF Colindres |
UM Escobedo | 4 | 3 | CDE Agora FC |
SD Nueva Montaña B | 0 | 6 | CD Arenas de Frajanas B |
Velarde CF C | 3 | 4 | SD Gama |
descansa | - | SD Noja B | |
CD Bezana C | 0 | 2 | Cultural D Guarnizo |
CD Laredo C | 2 | 3 | At España de Cueto B |
EDM Villaescusa | 0 | 0 | CD Revilla B |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
EMF Colindres | 1 | 0 | EDM Villaescusa |
CDE Agora FC | 8 | 0 | SD Solares Medio Cudeyo C |
CD Arenas de Frajanas B | 4 | 0 | UM Escobedo |
SD Gama | 7 | 1 | SD Nueva Montaña B |
SD Noja B | 3 | 5 | Velarde CF C |
Cultural D Guarnizo | - | descansa | |
At España de Cueto B | 1 | 4 | CD Bezana C |
CD Revilla B | 11 | 1 | CD Laredo C |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
EMF Colindres | 8 | 0 | CDE Agora FC |
SD Solares Medio Cudeyo C | 0 | 10 | CD Arenas de Frajanas B |
UM Escobedo | 0 | 2 | SD Gama |
SD Nueva Montaña B | 1 | 7 | SD Noja B |
Velarde CF C | 3 | 4 | Cultural D Guarnizo |
descansa | - | At España de Cueto B | |
CD Bezana C | 0 | 5 | CD Revilla B |
EDM Villaescusa | 5 | 0 | CD Laredo C |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
CDE Agora FC | 0 | 6 | EDM Villaescusa |
CD Arenas de Frajanas B | 1 | 2 | EMF Colindres |
SD Gama | 8 | 0 | SD Solares Medio Cudeyo C |
SD Noja B | 0 | 2 | UM Escobedo |
Cultural D Guarnizo | 6 | 1 | SD Nueva Montaña B |
At España de Cueto B | 2 | 6 | Velarde CF C |
CD Revilla B | - | descansa | |
CD Laredo C | 2 | 2 | CD Bezana C |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
CDE Agora FC | 1 | 2 | CD Arenas de Frajanas B |
EMF Colindres | 2 | 1 | SD Gama |
SD Solares Medio Cudeyo C | 1 | 1 | SD Noja B |
UM Escobedo | 1 | 4 | Cultural D Guarnizo |
SD Nueva Montaña B | 0 | 2 | At España de Cueto B |
Velarde CF C | 1 | 2 | CD Revilla B |
descansa | - | CD Laredo C | |
EDM Villaescusa | 3 | 0 | CD Bezana C |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Arenas de Frajanas B | 1 | 1 | EDM Villaescusa |
SD Gama | 2 | 1 | CDE Agora FC |
SD Noja B | 1 | 3 | EMF Colindres |
Cultural D Guarnizo | 6 | 1 | SD Solares Medio Cudeyo C |
At España de Cueto B | 2 | 0 | UM Escobedo |
CD Revilla B | 8 | 0 | SD Nueva Montaña B |
CD Laredo C | 1 | 1 | Velarde CF C |
CD Bezana C | - | descansa |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD Arenas de Frajanas B | 2 | 0 | SD Gama |
CDE Agora FC | 1 | 0 | SD Noja B |
EMF Colindres | 2 | 0 | Cultural D Guarnizo |
SD Solares Medio Cudeyo C | 0 | 2 | At España de Cueto B |
UM Escobedo | 1 | 4 | CD Revilla B |
SD Nueva Montaña B | 3 | 2 | CD Laredo C |
Velarde CF C | 2 | 0 | CD Bezana C |
EDM Villaescusa | - | descansa |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
SD Gama | 1 | 2 | EDM Villaescusa |
SD Noja B | 1 | 1 | CD Arenas de Frajanas B |
Cultural D Guarnizo | 1 | 1 | CDE Agora FC |
At España de Cueto B | 0 | 6 | EMF Colindres |
CD Revilla B | 12 | 0 | SD Solares Medio Cudeyo C |
CD Laredo C | 1 | 1 | UM Escobedo |
CD Bezana C | 6 | 1 | SD Nueva Montaña B |
descansa | - | Velarde CF C |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
SD Gama | 5 | 2 | SD Noja B |
CD Arenas de Frajanas B | 2 | 1 | Cultural D Guarnizo |
CDE Agora FC | 2 | 0 | At España de Cueto B |
EMF Colindres | 1 | 1 | CD Revilla B |
SD Solares Medio Cudeyo C | 0 | 6 | CD Laredo C |
UM Escobedo | 7 | 0 | CD Bezana C |
SD Nueva Montaña B | - | descansa | |
EDM Villaescusa | 3 | 0 | Velarde CF C |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
EDM Villaescusa | 7 | 0 | SD Noja B |
Cultural D Guarnizo | 1 | 3 | SD Gama |
At España de Cueto B | 1 | 6 | CD Arenas de Frajanas B |
CD Revilla B | 2 | 2 | CDE Agora FC |
CD Laredo C | 1 | 7 | EMF Colindres |
CD Bezana C | 1 | 1 | SD Solares Medio Cudeyo C |
descansa | - | UM Escobedo | |
Velarde CF C | 3 | 0 | SD Nueva Montaña B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
SD Noja B | 1 | 5 | Cultural D Guarnizo |
SD Gama | 7 | 1 | At España de Cueto B |
CD Arenas de Frajanas B | 1 | 0 | CD Revilla B |
CDE Agora FC | 4 | 1 | CD Laredo C |
EMF Colindres | 6 | 0 | CD Bezana C |
SD Solares Medio Cudeyo C | - | descansa | |
UM Escobedo | 0 | 1 | Velarde CF C |
SD Nueva Montaña B | 0 | 9 | EDM Villaescusa |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
UM Escobedo | 9 | 0 | SD Nueva Montaña B |
SD Solares Medio Cudeyo C | 2 | 3 | Velarde CF C |
EMF Colindres | - | descansa | |
CDE Agora FC | 3 | 1 | CD Bezana C |
CD Arenas de Frajanas B | 5 | 1 | CD Laredo C |
SD Gama | 1 | 5 | CD Revilla B |
SD Noja B | 3 | 2 | At España de Cueto B |
Cultural D Guarnizo | 0 | 3 | EDM Villaescusa |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
EDM Villaescusa | 3 | 1 | UM Escobedo |
SD Nueva Montaña B | 1 | 0 | SD Solares Medio Cudeyo C |
Velarde CF C | 0 | 5 | EMF Colindres |
descansa | - | CDE Agora FC | |
CD Bezana C | 0 | 1 | CD Arenas de Frajanas B |
CD Laredo C | 0 | 4 | SD Gama |
CD Revilla B | 0 | 0 | SD Noja B |
At España de Cueto B | 1 | 1 | Cultural D Guarnizo |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
SD Solares Medio Cudeyo C | - | UM Escobedo | |
EMF Colindres | - | SD Nueva Montaña B | |
CDE Agora FC | - | Velarde CF C | |
CD Arenas de Frajanas B | - | descansa | |
SD Gama | - | CD Bezana C | |
SD Noja B | - | CD Laredo C | |
Cultural D Guarnizo | - | CD Revilla B | |
At España de Cueto B | - | EDM Villaescusa |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
EDM Villaescusa | - | SD Solares Medio Cudeyo C | |
UM Escobedo | - | EMF Colindres | |
SD Nueva Montaña B | - | CDE Agora FC | |
Velarde CF C | - | CD Arenas de Frajanas B | |
descansa | - | SD Gama | |
CD Bezana C | - | SD Noja B | |
CD Laredo C | - | Cultural D Guarnizo | |
CD Revilla B | - | At España de Cueto B |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
EMF Colindres | - | SD Solares Medio Cudeyo C | |
CDE Agora FC | - | UM Escobedo | |
CD Arenas de Frajanas B | - | SD Nueva Montaña B | |
SD Gama | - | Velarde CF C | |
SD Noja B | - | descansa | |
Cultural D Guarnizo | - | CD Bezana C | |
At España de Cueto B | - | CD Laredo C | |
CD Revilla B | - | EDM Villaescusa |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
EDM Villaescusa | - | EMF Colindres | |
SD Solares Medio Cudeyo C | - | CDE Agora FC | |
UM Escobedo | - | CD Arenas de Frajanas B | |
SD Nueva Montaña B | - | SD Gama | |
Velarde CF C | - | SD Noja B | |
descansa | - | Cultural D Guarnizo | |
CD Bezana C | - | At España de Cueto B | |
CD Laredo C | - | CD Revilla B |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CDE Agora FC | - | EMF Colindres | |
CD Arenas de Frajanas B | - | SD Solares Medio Cudeyo C | |
SD Gama | - | UM Escobedo | |
SD Noja B | - | SD Nueva Montaña B | |
Cultural D Guarnizo | - | Velarde CF C | |
At España de Cueto B | - | descansa | |
CD Revilla B | - | CD Bezana C | |
CD Laredo C | - | EDM Villaescusa |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
EDM Villaescusa | - | CDE Agora FC | |
EMF Colindres | - | CD Arenas de Frajanas B | |
SD Solares Medio Cudeyo C | - | SD Gama | |
UM Escobedo | - | SD Noja B | |
SD Nueva Montaña B | - | Cultural D Guarnizo | |
Velarde CF C | - | At España de Cueto B | |
descansa | - | CD Revilla B | |
CD Bezana C | - | CD Laredo C |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CD Arenas de Frajanas B | - | CDE Agora FC | |
SD Gama | - | EMF Colindres | |
SD Noja B | - | SD Solares Medio Cudeyo C | |
Cultural D Guarnizo | - | UM Escobedo | |
At España de Cueto B | - | SD Nueva Montaña B | |
CD Revilla B | - | Velarde CF C | |
CD Laredo C | - | descansa | |
CD Bezana C | - | EDM Villaescusa |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
EDM Villaescusa | - | CD Arenas de Frajanas B | |
CDE Agora FC | - | SD Gama | |
EMF Colindres | - | SD Noja B | |
SD Solares Medio Cudeyo C | - | Cultural D Guarnizo | |
UM Escobedo | - | At España de Cueto B | |
SD Nueva Montaña B | - | CD Revilla B | |
Velarde CF C | - | CD Laredo C | |
descansa | - | CD Bezana C |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
SD Gama | - | CD Arenas de Frajanas B | |
SD Noja B | - | CDE Agora FC | |
Cultural D Guarnizo | - | EMF Colindres | |
At España de Cueto B | - | SD Solares Medio Cudeyo C | |
CD Revilla B | - | UM Escobedo | |
CD Laredo C | - | SD Nueva Montaña B | |
CD Bezana C | - | Velarde CF C | |
descansa | - | EDM Villaescusa |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
EDM Villaescusa | - | SD Gama | |
CD Arenas de Frajanas B | - | SD Noja B | |
CDE Agora FC | - | Cultural D Guarnizo | |
EMF Colindres | - | At España de Cueto B | |
SD Solares Medio Cudeyo C | - | CD Revilla B | |
UM Escobedo | - | CD Laredo C | |
SD Nueva Montaña B | - | CD Bezana C | |
Velarde CF C | - | descansa |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
SD Noja B | - | SD Gama | |
Cultural D Guarnizo | - | CD Arenas de Frajanas B | |
At España de Cueto B | - | CDE Agora FC | |
CD Revilla B | - | EMF Colindres | |
CD Laredo C | - | SD Solares Medio Cudeyo C | |
CD Bezana C | - | UM Escobedo | |
descansa | - | SD Nueva Montaña B | |
Velarde CF C | - | EDM Villaescusa |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
SD Noja B | - | EDM Villaescusa | |
SD Gama | - | Cultural D Guarnizo | |
CD Arenas de Frajanas B | - | At España de Cueto B | |
CDE Agora FC | - | CD Revilla B | |
EMF Colindres | - | CD Laredo C | |
SD Solares Medio Cudeyo C | - | CD Bezana C | |
UM Escobedo | - | descansa | |
SD Nueva Montaña B | - | Velarde CF C |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Cultural D Guarnizo | - | SD Noja B | |
At España de Cueto B | - | SD Gama | |
CD Revilla B | - | CD Arenas de Frajanas B | |
CD Laredo C | - | CDE Agora FC | |
CD Bezana C | - | EMF Colindres | |
descansa | - | SD Solares Medio Cudeyo C | |
Velarde CF C | - | UM Escobedo | |
EDM Villaescusa | - | SD Nueva Montaña B |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.