13-10-2024 12:15 | |
---|---|
At España de Cueto C | |
Cultural D Guarnizo B |
EMF Meruelo B | 1 | |
CD Guarnizo B | 9 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | EDM Villaescusa B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | CD Revilla C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | At España de Cueto C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | SD Solares Medio Cudeyo C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | CD Pontejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | CD Arenas de Frajanas C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | CDE Trasmiera al Monte B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Ribamontan al Mar CF B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | EMF Meruelo C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Cultural D Guarnizo B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | CF Vimenor C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | EDM Cayon C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Velarde CF B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | CD Amistad Sniace D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
EDM Villaescusa B | - | Ribamontan al Mar CF B | |
CD Revilla C | - | EMF Meruelo C | |
At España de Cueto C | - | Cultural D Guarnizo B | |
SD Solares Medio Cudeyo C | - | CF Vimenor C | |
CD Pontejos | - | EDM Cayon C | |
CD Arenas de Frajanas C | - | Velarde CF B | |
CDE Trasmiera al Monte B | - | CD Amistad Sniace D |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Ribamontan al Mar CF B | - | CDE Trasmiera al Monte B | |
EMF Meruelo C | - | EDM Villaescusa B | |
Cultural D Guarnizo B | - | CD Revilla C | |
CF Vimenor C | - | At España de Cueto C | |
EDM Cayon C | - | SD Solares Medio Cudeyo C | |
Velarde CF B | - | CD Pontejos | |
CD Amistad Sniace D | - | CD Arenas de Frajanas C |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Ribamontan al Mar CF B | - | EMF Meruelo C | |
EDM Villaescusa B | - | Cultural D Guarnizo B | |
CD Revilla C | - | CF Vimenor C | |
At España de Cueto C | - | EDM Cayon C | |
SD Solares Medio Cudeyo C | - | Velarde CF B | |
CD Pontejos | - | CD Amistad Sniace D | |
CDE Trasmiera al Monte B | - | CD Arenas de Frajanas C |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
EMF Meruelo C | - | CDE Trasmiera al Monte B | |
Cultural D Guarnizo B | - | Ribamontan al Mar CF B | |
CF Vimenor C | - | EDM Villaescusa B | |
EDM Cayon C | - | CD Revilla C | |
Velarde CF B | - | At España de Cueto C | |
CD Amistad Sniace D | - | SD Solares Medio Cudeyo C | |
CD Arenas de Frajanas C | - | CD Pontejos |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
EMF Meruelo C | - | Cultural D Guarnizo B | |
Ribamontan al Mar CF B | - | CF Vimenor C | |
EDM Villaescusa B | - | EDM Cayon C | |
CD Revilla C | - | Velarde CF B | |
At España de Cueto C | - | CD Amistad Sniace D | |
SD Solares Medio Cudeyo C | - | CD Arenas de Frajanas C | |
CDE Trasmiera al Monte B | - | CD Pontejos |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Cultural D Guarnizo B | - | CDE Trasmiera al Monte B | |
CF Vimenor C | - | EMF Meruelo C | |
EDM Cayon C | - | Ribamontan al Mar CF B | |
Velarde CF B | - | EDM Villaescusa B | |
CD Amistad Sniace D | - | CD Revilla C | |
CD Arenas de Frajanas C | - | At España de Cueto C | |
CD Pontejos | - | SD Solares Medio Cudeyo C |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Cultural D Guarnizo B | - | CF Vimenor C | |
EMF Meruelo C | - | EDM Cayon C | |
Ribamontan al Mar CF B | - | Velarde CF B | |
EDM Villaescusa B | - | CD Amistad Sniace D | |
CD Revilla C | - | CD Arenas de Frajanas C | |
At España de Cueto C | - | CD Pontejos | |
CDE Trasmiera al Monte B | - | SD Solares Medio Cudeyo C |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
CF Vimenor C | - | CDE Trasmiera al Monte B | |
EDM Cayon C | - | Cultural D Guarnizo B | |
Velarde CF B | - | EMF Meruelo C | |
CD Amistad Sniace D | - | Ribamontan al Mar CF B | |
CD Arenas de Frajanas C | - | EDM Villaescusa B | |
CD Pontejos | - | CD Revilla C | |
SD Solares Medio Cudeyo C | - | At España de Cueto C |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
CF Vimenor C | - | EDM Cayon C | |
Cultural D Guarnizo B | - | Velarde CF B | |
EMF Meruelo C | - | CD Amistad Sniace D | |
Ribamontan al Mar CF B | - | CD Arenas de Frajanas C | |
EDM Villaescusa B | - | CD Pontejos | |
CD Revilla C | - | SD Solares Medio Cudeyo C | |
CDE Trasmiera al Monte B | - | At España de Cueto C |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
EDM Cayon C | - | CDE Trasmiera al Monte B | |
Velarde CF B | - | CF Vimenor C | |
CD Amistad Sniace D | - | Cultural D Guarnizo B | |
CD Arenas de Frajanas C | - | EMF Meruelo C | |
CD Pontejos | - | Ribamontan al Mar CF B | |
SD Solares Medio Cudeyo C | - | EDM Villaescusa B | |
At España de Cueto C | - | CD Revilla C |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
EDM Cayon C | - | Velarde CF B | |
CF Vimenor C | - | CD Amistad Sniace D | |
Cultural D Guarnizo B | - | CD Arenas de Frajanas C | |
EMF Meruelo C | - | CD Pontejos | |
Ribamontan al Mar CF B | - | SD Solares Medio Cudeyo C | |
EDM Villaescusa B | - | At España de Cueto C | |
CDE Trasmiera al Monte B | - | CD Revilla C |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CDE Trasmiera al Monte B | - | Velarde CF B | |
CD Amistad Sniace D | - | EDM Cayon C | |
CD Arenas de Frajanas C | - | CF Vimenor C | |
CD Pontejos | - | Cultural D Guarnizo B | |
SD Solares Medio Cudeyo C | - | EMF Meruelo C | |
At España de Cueto C | - | Ribamontan al Mar CF B | |
CD Revilla C | - | EDM Villaescusa B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Velarde CF B | - | CD Amistad Sniace D | |
EDM Cayon C | - | CD Arenas de Frajanas C | |
CF Vimenor C | - | CD Pontejos | |
Cultural D Guarnizo B | - | SD Solares Medio Cudeyo C | |
EMF Meruelo C | - | At España de Cueto C | |
Ribamontan al Mar CF B | - | CD Revilla C | |
EDM Villaescusa B | - | CDE Trasmiera al Monte B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Ribamontan al Mar CF B | - | EDM Villaescusa B | |
EMF Meruelo C | - | CD Revilla C | |
Cultural D Guarnizo B | - | At España de Cueto C | |
CF Vimenor C | - | SD Solares Medio Cudeyo C | |
EDM Cayon C | - | CD Pontejos | |
Velarde CF B | - | CD Arenas de Frajanas C | |
CD Amistad Sniace D | - | CDE Trasmiera al Monte B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CDE Trasmiera al Monte B | - | Ribamontan al Mar CF B | |
EDM Villaescusa B | - | EMF Meruelo C | |
CD Revilla C | - | Cultural D Guarnizo B | |
At España de Cueto C | - | CF Vimenor C | |
SD Solares Medio Cudeyo C | - | EDM Cayon C | |
CD Pontejos | - | Velarde CF B | |
CD Arenas de Frajanas C | - | CD Amistad Sniace D |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
EMF Meruelo C | - | Ribamontan al Mar CF B | |
Cultural D Guarnizo B | - | EDM Villaescusa B | |
CF Vimenor C | - | CD Revilla C | |
EDM Cayon C | - | At España de Cueto C | |
Velarde CF B | - | SD Solares Medio Cudeyo C | |
CD Amistad Sniace D | - | CD Pontejos | |
CD Arenas de Frajanas C | - | CDE Trasmiera al Monte B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CDE Trasmiera al Monte B | - | EMF Meruelo C | |
Ribamontan al Mar CF B | - | Cultural D Guarnizo B | |
EDM Villaescusa B | - | CF Vimenor C | |
CD Revilla C | - | EDM Cayon C | |
At España de Cueto C | - | Velarde CF B | |
SD Solares Medio Cudeyo C | - | CD Amistad Sniace D | |
CD Pontejos | - | CD Arenas de Frajanas C |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Cultural D Guarnizo B | - | EMF Meruelo C | |
CF Vimenor C | - | Ribamontan al Mar CF B | |
EDM Cayon C | - | EDM Villaescusa B | |
Velarde CF B | - | CD Revilla C | |
CD Amistad Sniace D | - | At España de Cueto C | |
CD Arenas de Frajanas C | - | SD Solares Medio Cudeyo C | |
CD Pontejos | - | CDE Trasmiera al Monte B |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CDE Trasmiera al Monte B | - | Cultural D Guarnizo B | |
EMF Meruelo C | - | CF Vimenor C | |
Ribamontan al Mar CF B | - | EDM Cayon C | |
EDM Villaescusa B | - | Velarde CF B | |
CD Revilla C | - | CD Amistad Sniace D | |
At España de Cueto C | - | CD Arenas de Frajanas C | |
SD Solares Medio Cudeyo C | - | CD Pontejos |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CF Vimenor C | - | Cultural D Guarnizo B | |
EDM Cayon C | - | EMF Meruelo C | |
Velarde CF B | - | Ribamontan al Mar CF B | |
CD Amistad Sniace D | - | EDM Villaescusa B | |
CD Arenas de Frajanas C | - | CD Revilla C | |
CD Pontejos | - | At España de Cueto C | |
SD Solares Medio Cudeyo C | - | CDE Trasmiera al Monte B |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CDE Trasmiera al Monte B | - | CF Vimenor C | |
Cultural D Guarnizo B | - | EDM Cayon C | |
EMF Meruelo C | - | Velarde CF B | |
Ribamontan al Mar CF B | - | CD Amistad Sniace D | |
EDM Villaescusa B | - | CD Arenas de Frajanas C | |
CD Revilla C | - | CD Pontejos | |
At España de Cueto C | - | SD Solares Medio Cudeyo C |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
EDM Cayon C | - | CF Vimenor C | |
Velarde CF B | - | Cultural D Guarnizo B | |
CD Amistad Sniace D | - | EMF Meruelo C | |
CD Arenas de Frajanas C | - | Ribamontan al Mar CF B | |
CD Pontejos | - | EDM Villaescusa B | |
SD Solares Medio Cudeyo C | - | CD Revilla C | |
At España de Cueto C | - | CDE Trasmiera al Monte B |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CDE Trasmiera al Monte B | - | EDM Cayon C | |
CF Vimenor C | - | Velarde CF B | |
Cultural D Guarnizo B | - | CD Amistad Sniace D | |
EMF Meruelo C | - | CD Arenas de Frajanas C | |
Ribamontan al Mar CF B | - | CD Pontejos | |
EDM Villaescusa B | - | SD Solares Medio Cudeyo C | |
CD Revilla C | - | At España de Cueto C |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Velarde CF B | - | EDM Cayon C | |
CD Amistad Sniace D | - | CF Vimenor C | |
CD Arenas de Frajanas C | - | Cultural D Guarnizo B | |
CD Pontejos | - | EMF Meruelo C | |
SD Solares Medio Cudeyo C | - | Ribamontan al Mar CF B | |
At España de Cueto C | - | EDM Villaescusa B | |
CD Revilla C | - | CDE Trasmiera al Monte B |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Velarde CF B | - | CDE Trasmiera al Monte B | |
EDM Cayon C | - | CD Amistad Sniace D | |
CF Vimenor C | - | CD Arenas de Frajanas C | |
Cultural D Guarnizo B | - | CD Pontejos | |
EMF Meruelo C | - | SD Solares Medio Cudeyo C | |
Ribamontan al Mar CF B | - | At España de Cueto C | |
EDM Villaescusa B | - | CD Revilla C |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CD Amistad Sniace D | - | Velarde CF B | |
CD Arenas de Frajanas C | - | EDM Cayon C | |
CD Pontejos | - | CF Vimenor C | |
SD Solares Medio Cudeyo C | - | Cultural D Guarnizo B | |
At España de Cueto C | - | EMF Meruelo C | |
CD Revilla C | - | Ribamontan al Mar CF B | |
CDE Trasmiera al Monte B | - | EDM Villaescusa B |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.