![]() |
SD Solares Medio Cudeyo C | 3 |
![]() |
Cultural D Guarnizo B | 2 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 |
![]() |
Cultural D Guarnizo B | 63 | 26 | 10 | 3 | 0 | 10 | 0 | 3 | 20 | 3 | 3 | 105 | 30 | |
2 |
![]() |
At España de Cueto C | 63 | 26 | 11 | 0 | 2 | 9 | 3 | 1 | 20 | 3 | 3 | 130 | 34 | |
3 |
![]() |
SD Solares Medio Cudeyo C | 61 | 26 | 9 | 1 | 3 | 10 | 3 | 0 | 19 | 4 | 3 | 107 | 38 | |
4 |
![]() |
EMF Meruelo C | 57 | 26 | 11 | 2 | 0 | 7 | 1 | 5 | 18 | 3 | 5 | 103 | 40 | |
5 |
![]() |
EDM Cayon C | 55 | 26 | 9 | 1 | 3 | 9 | 0 | 4 | 18 | 1 | 7 | 112 | 48 | |
6 |
![]() |
EDM Villaescusa B | 38 | 26 | 7 | 0 | 6 | 5 | 2 | 6 | 12 | 2 | 12 | 94 | 78 | |
7 |
![]() |
CD Revilla C | 37 | 26 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 5 | 11 | 4 | 11 | 79 | 73 | |
8 |
![]() |
Ribamontan al Mar CF B | 35 | 26 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 10 | 5 | 11 | 74 | 85 | |
9 |
![]() |
CF Vimenor C | 31 | 26 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 11 | 66 | 61 | |
10 |
![]() |
CD Amistad Sniace D | 29 | 26 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 | 9 | 2 | 15 | 54 | 82 | |
11 |
![]() |
Velarde CF B | 26 | 26 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 9 | 8 | 2 | 16 | 50 | 77 | |
12 |
![]() |
CDE Trasmiera al Monte B | 11 | 26 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | 21 | 24 | 119 | |
13 |
![]() |
CD Arenas de Frajanas C | 10 | 26 | 1 | 0 | 12 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | 22 | 34 | 141 | |
14 |
![]() |
CD Pontejos | 9 | 26 | 0 | 3 | 10 | 2 | 0 | 11 | 2 | 3 | 21 | 23 | 149 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
EDM Villaescusa B | 4 | 1 | Ribamontan al Mar CF B |
CD Revilla C | 1 | 8 | EMF Meruelo C |
At España de Cueto C | 2 | 3 | Cultural D Guarnizo B |
SD Solares Medio Cudeyo C | 4 | 0 | CF Vimenor C |
CD Pontejos | 0 | 11 | EDM Cayon C |
CD Arenas de Frajanas C | 1 | 5 | Velarde CF B |
CDE Trasmiera al Monte B | 3 | 1 | CD Amistad Sniace D |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Ribamontan al Mar CF B | 2 | 0 | CDE Trasmiera al Monte B |
EMF Meruelo C | 3 | 1 | EDM Villaescusa B |
Cultural D Guarnizo B | 2 | 0 | CD Revilla C |
CF Vimenor C | 2 | 2 | At España de Cueto C |
EDM Cayon C | 2 | 3 | SD Solares Medio Cudeyo C |
Velarde CF B | 5 | 0 | CD Pontejos |
CD Amistad Sniace D | 7 | 0 | CD Arenas de Frajanas C |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Ribamontan al Mar CF B | 3 | 2 | EMF Meruelo C |
EDM Villaescusa B | 0 | 4 | Cultural D Guarnizo B |
CD Revilla C | 2 | 2 | CF Vimenor C |
At España de Cueto C | 4 | 1 | EDM Cayon C |
SD Solares Medio Cudeyo C | 5 | 1 | Velarde CF B |
CD Pontejos | 2 | 2 | CD Amistad Sniace D |
CDE Trasmiera al Monte B | 1 | 2 | CD Arenas de Frajanas C |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
EMF Meruelo C | 4 | 1 | CDE Trasmiera al Monte B |
Cultural D Guarnizo B | 6 | 0 | Ribamontan al Mar CF B |
CF Vimenor C | 5 | 4 | EDM Villaescusa B |
EDM Cayon C | 3 | 4 | CD Revilla C |
Velarde CF B | 0 | 7 | At España de Cueto C |
CD Amistad Sniace D | 0 | 6 | SD Solares Medio Cudeyo C |
CD Arenas de Frajanas C | 1 | 2 | CD Pontejos |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
EMF Meruelo C | 4 | 2 | Cultural D Guarnizo B |
Ribamontan al Mar CF B | 2 | 2 | CF Vimenor C |
EDM Villaescusa B | 2 | 3 | EDM Cayon C |
CD Revilla C | 2 | 2 | Velarde CF B |
At España de Cueto C | 8 | 1 | CD Amistad Sniace D |
SD Solares Medio Cudeyo C | 10 | 2 | CD Arenas de Frajanas C |
CDE Trasmiera al Monte B | 2 | 5 | CD Pontejos |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Cultural D Guarnizo B | 7 | 0 | CDE Trasmiera al Monte B |
CF Vimenor C | 1 | 1 | EMF Meruelo C |
EDM Cayon C | 3 | 3 | Ribamontan al Mar CF B |
Velarde CF B | 3 | 5 | EDM Villaescusa B |
CD Amistad Sniace D | 2 | 3 | CD Revilla C |
CD Arenas de Frajanas C | 1 | 12 | At España de Cueto C |
CD Pontejos | 2 | 7 | SD Solares Medio Cudeyo C |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Cultural D Guarnizo B | 2 | 2 | CF Vimenor C |
EMF Meruelo C | 3 | 1 | EDM Cayon C |
Ribamontan al Mar CF B | 6 | 4 | Velarde CF B |
EDM Villaescusa B | 1 | 2 | CD Amistad Sniace D |
CD Revilla C | 6 | 2 | CD Arenas de Frajanas C |
At España de Cueto C | 11 | 0 | CD Pontejos |
CDE Trasmiera al Monte B | 1 | 9 | SD Solares Medio Cudeyo C |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
CF Vimenor C | 1 | 5 | CDE Trasmiera al Monte B |
EDM Cayon C | 4 | 0 | Cultural D Guarnizo B |
Velarde CF B | 2 | 1 | EMF Meruelo C |
CD Amistad Sniace D | 2 | 1 | Ribamontan al Mar CF B |
CD Arenas de Frajanas C | 9 | 0 | EDM Villaescusa B |
CD Pontejos | 3 | 3 | CD Revilla C |
SD Solares Medio Cudeyo C | 0 | 5 | At España de Cueto C |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
CF Vimenor C | 1 | 5 | EDM Cayon C |
Cultural D Guarnizo B | 4 | 0 | Velarde CF B |
EMF Meruelo C | 2 | 1 | CD Amistad Sniace D |
Ribamontan al Mar CF B | 2 | 1 | CD Arenas de Frajanas C |
EDM Villaescusa B | 9 | 0 | CD Pontejos |
CD Revilla C | 3 | 3 | SD Solares Medio Cudeyo C |
CDE Trasmiera al Monte B | 0 | 5 | At España de Cueto C |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
EDM Cayon C | 3 | 0 | CDE Trasmiera al Monte B |
Velarde CF B | 3 | 0 | CF Vimenor C |
CD Amistad Sniace D | 1 | 2 | Cultural D Guarnizo B |
CD Arenas de Frajanas C | 1 | 9 | EMF Meruelo C |
CD Pontejos | 1 | 5 | Ribamontan al Mar CF B |
SD Solares Medio Cudeyo C | 3 | 3 | EDM Villaescusa B |
At España de Cueto C | 7 | 3 | CD Revilla C |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
EDM Cayon C | 5 | 0 | Velarde CF B |
CF Vimenor C | 2 | 3 | CD Amistad Sniace D |
Cultural D Guarnizo B | 8 | 0 | CD Arenas de Frajanas C |
EMF Meruelo C | 7 | 0 | CD Pontejos |
Ribamontan al Mar CF B | 2 | 6 | SD Solares Medio Cudeyo C |
EDM Villaescusa B | 3 | 6 | At España de Cueto C |
CDE Trasmiera al Monte B | 0 | 3 | CD Revilla C |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CDE Trasmiera al Monte B | 0 | 2 | Velarde CF B |
CD Amistad Sniace D | 3 | 2 | EDM Cayon C |
CD Arenas de Frajanas C | 2 | 6 | CF Vimenor C |
CD Pontejos | 1 | 9 | Cultural D Guarnizo B |
SD Solares Medio Cudeyo C | 3 | 1 | EMF Meruelo C |
At España de Cueto C | 7 | 0 | Ribamontan al Mar CF B |
CD Revilla C | 3 | 4 | EDM Villaescusa B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Velarde CF B | 3 | 1 | CD Amistad Sniace D |
EDM Cayon C | 8 | 0 | CD Arenas de Frajanas C |
CF Vimenor C | 7 | 0 | CD Pontejos |
Cultural D Guarnizo B | 0 | 0 | SD Solares Medio Cudeyo C |
EMF Meruelo C | 2 | 2 | At España de Cueto C |
Ribamontan al Mar CF B | 1 | 2 | CD Revilla C |
EDM Villaescusa B | 4 | 0 | CDE Trasmiera al Monte B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Ribamontan al Mar CF B | 4 | 4 | EDM Villaescusa B |
EMF Meruelo C | 2 | 1 | CD Revilla C |
Cultural D Guarnizo B | 1 | 1 | At España de Cueto C |
CF Vimenor C | 1 | 3 | SD Solares Medio Cudeyo C |
EDM Cayon C | 4 | 0 | CD Pontejos |
Velarde CF B | 1 | 1 | CD Arenas de Frajanas C |
CD Amistad Sniace D | 8 | 1 | CDE Trasmiera al Monte B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CDE Trasmiera al Monte B | 2 | 2 | Ribamontan al Mar CF B |
EDM Villaescusa B | 3 | 5 | EMF Meruelo C |
CD Revilla C | 0 | 2 | Cultural D Guarnizo B |
At España de Cueto C | 4 | 2 | CF Vimenor C |
SD Solares Medio Cudeyo C | 0 | 1 | EDM Cayon C |
CD Pontejos | 0 | 3 | Velarde CF B |
CD Arenas de Frajanas C | 1 | 4 | CD Amistad Sniace D |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
EMF Meruelo C | 10 | 2 | Ribamontan al Mar CF B |
Cultural D Guarnizo B | 6 | 3 | EDM Villaescusa B |
CF Vimenor C | 4 | 0 | CD Revilla C |
EDM Cayon C | 4 | 2 | At España de Cueto C |
Velarde CF B | 0 | 3 | SD Solares Medio Cudeyo C |
CD Amistad Sniace D | 7 | 0 | CD Pontejos |
CD Arenas de Frajanas C | 0 | 1 | CDE Trasmiera al Monte B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CDE Trasmiera al Monte B | 0 | 7 | EMF Meruelo C |
Ribamontan al Mar CF B | 1 | 3 | Cultural D Guarnizo B |
EDM Villaescusa B | 2 | 1 | CF Vimenor C |
CD Revilla C | 3 | 5 | EDM Cayon C |
At España de Cueto C | 2 | 1 | Velarde CF B |
SD Solares Medio Cudeyo C | 3 | 0 | CD Amistad Sniace D |
CD Pontejos | 1 | 4 | CD Arenas de Frajanas C |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Cultural D Guarnizo B | 5 | 2 | EMF Meruelo C |
CF Vimenor C | 3 | 3 | Ribamontan al Mar CF B |
EDM Cayon C | 4 | 3 | EDM Villaescusa B |
Velarde CF B | 0 | 5 | CD Revilla C |
CD Amistad Sniace D | 1 | 8 | At España de Cueto C |
CD Arenas de Frajanas C | 1 | 9 | SD Solares Medio Cudeyo C |
CD Pontejos | 1 | 1 | CDE Trasmiera al Monte B |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CDE Trasmiera al Monte B | 1 | 4 | Cultural D Guarnizo B |
EMF Meruelo C | 2 | 1 | CF Vimenor C |
Ribamontan al Mar CF B | 3 | 5 | EDM Cayon C |
EDM Villaescusa B | 2 | 1 | Velarde CF B |
CD Revilla C | 3 | 0 | CD Amistad Sniace D |
At España de Cueto C | 5 | 0 | CD Arenas de Frajanas C |
SD Solares Medio Cudeyo C | 8 | 0 | CD Pontejos |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CF Vimenor C | 1 | 5 | Cultural D Guarnizo B |
EDM Cayon C | 1 | 3 | EMF Meruelo C |
Velarde CF B | 3 | 4 | Ribamontan al Mar CF B |
CD Amistad Sniace D | 2 | 8 | EDM Villaescusa B |
CD Arenas de Frajanas C | 0 | 6 | CD Revilla C |
CD Pontejos | 1 | 7 | At España de Cueto C |
SD Solares Medio Cudeyo C | 7 | 0 | CDE Trasmiera al Monte B |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CDE Trasmiera al Monte B | 1 | 7 | CF Vimenor C |
Cultural D Guarnizo B | 7 | 2 | EDM Cayon C |
EMF Meruelo C | 6 | 1 | Velarde CF B |
Ribamontan al Mar CF B | 6 | 2 | CD Amistad Sniace D |
EDM Villaescusa B | 5 | 3 | CD Arenas de Frajanas C |
CD Revilla C | 6 | 1 | CD Pontejos |
At España de Cueto C | 0 | 1 | SD Solares Medio Cudeyo C |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
EDM Cayon C | 3 | 1 | CF Vimenor C |
Velarde CF B | 0 | 5 | Cultural D Guarnizo B |
CD Amistad Sniace D | 0 | 4 | EMF Meruelo C |
CD Arenas de Frajanas C | 0 | 3 | Ribamontan al Mar CF B |
CD Pontejos | 0 | 9 | EDM Villaescusa B |
SD Solares Medio Cudeyo C | 3 | 6 | CD Revilla C |
At España de Cueto C | 6 | 0 | CDE Trasmiera al Monte B |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CDE Trasmiera al Monte B | 0 | 5 | EDM Cayon C |
CF Vimenor C | 4 | 1 | Velarde CF B |
Cultural D Guarnizo B | 4 | 2 | CD Amistad Sniace D |
EMF Meruelo C | 6 | 1 | CD Arenas de Frajanas C |
Ribamontan al Mar CF B | 7 | 2 | CD Pontejos |
EDM Villaescusa B | 0 | 1 | SD Solares Medio Cudeyo C |
CD Revilla C | 1 | 4 | At España de Cueto C |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Velarde CF B | 2 | 6 | EDM Cayon C |
CD Amistad Sniace D | 1 | 1 | CF Vimenor C |
CD Arenas de Frajanas C | 0 | 7 | Cultural D Guarnizo B |
CD Pontejos | 0 | 4 | EMF Meruelo C |
SD Solares Medio Cudeyo C | 4 | 2 | Ribamontan al Mar CF B |
At España de Cueto C | 6 | 1 | EDM Villaescusa B |
CD Revilla C | 7 | 3 | CDE Trasmiera al Monte B |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Velarde CF B | 7 | 1 | CDE Trasmiera al Monte B |
EDM Cayon C | 8 | 0 | CD Amistad Sniace D |
CF Vimenor C | 4 | 0 | CD Arenas de Frajanas C |
Cultural D Guarnizo B | 5 | 0 | CD Pontejos |
EMF Meruelo C | 3 | 3 | SD Solares Medio Cudeyo C |
Ribamontan al Mar CF B | 3 | 4 | At España de Cueto C |
EDM Villaescusa B | 4 | 3 | CD Revilla C |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CD Amistad Sniace D | 1 | 0 | Velarde CF B |
CD Arenas de Frajanas C | 1 | 13 | EDM Cayon C |
CD Pontejos | 1 | 5 | CF Vimenor C |
SD Solares Medio Cudeyo C | 3 | 2 | Cultural D Guarnizo B |
At España de Cueto C | 3 | 2 | EMF Meruelo C |
CD Revilla C | 3 | 6 | Ribamontan al Mar CF B |
CDE Trasmiera al Monte B | 0 | 10 | EDM Villaescusa B |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.