
CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | 31-10-2026 16:45 | |
|---|---|
![]() | Cultural D Guarnizo C |
![]() | EMF Meruelo |
![]() | Cultural D Guarnizo C | 4 |
![]() | EMF Meruelo | 4 |
























| Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
|---|---|---|---|
| CULTURAL DEPORTIVA GUARNIZO | |||
| Lunes | 20:00 - 21:30 | 2A | |
| Miercoles | 20:00 - 21:30 | 2B | |
| Jueves | 20:00 - 21:30 | 2B | |
| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
| 1 | CDE Agora FC | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 30 | 6 | ||
| 2 | EMF Meruelo | 16 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 32 | 10 | ||
| 3 | Cultural D Guarnizo C | 16 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 33 | 16 | ||
| 4 | CD Laredo B | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 37 | 3 | ||
| 5 | CD Liendo | 14 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | ||
| 6 | CDEFB Marina de Cudeyo | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 | ||
| 7 | AAVV La Marisma B | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 14 | 15 | ||
| 8 | SD Noja B | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 13 | ||
| 9 | Santoña CF | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 17 | 20 | ||
| 10 | EDM Villaescusa B | 9 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 10 | 13 | ||
| 11 | SD Solares - Medio Cudeyo D | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 20 | ||
| 12 | SD Gama B | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 14 | 23 | ||
| 13 | UM Escobedo C | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 13 | 37 | ||
| 14 | UD Sámano B | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 24 | ||
| 15 | CD Pontejos | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 50 | ||
| Jornada 1 | 20-Septiembre | ||
|---|---|---|---|
| CD Liendo | 2 | 1 | SD Solares - Medio Cudeyo D |
| CDEFB Marina de Cudeyo | - | descansa | |
| EDM Villaescusa B | 0 | 2 | SD Noja B |
| Santoña CF | 2 | 2 | UD Sámano B |
| EMF Meruelo | 3 | 4 | CDE Agora FC |
| CD Pontejos | 0 | 6 | AAVV La Marisma B |
| UM Escobedo C | 1 | 14 | CD Laredo B |
| Cultural D Guarnizo C | 4 | 3 | SD Gama B |
| Jornada 2 | |||
|---|---|---|---|
| SD Solares - Medio Cudeyo D | 3 | 2 | Cultural D Guarnizo C |
| CDEFB Marina de Cudeyo | 0 | 1 | CD Liendo |
| SD Noja B | 0 | 0 | DESCANSA |
| UD Sámano B | 0 | 4 | EDM Villaescusa B |
| CDE Agora FC | 8 | 1 | Santoña CF |
| AAVV La Marisma B | 1 | 6 | EMF Meruelo |
| CD Laredo B | 15 | 0 | CD Pontejos |
| SD Gama B | 2 | 1 | UM Escobedo C |
| Jornada 3 | |||
|---|---|---|---|
| SD Solares - Medio Cudeyo D | 1 | 1 | CDEFB Marina de Cudeyo |
| CD Liendo | 5 | 0 | SD Noja B |
| DESCANSA | - | UD Sámano B | |
| EDM Villaescusa B | 1 | 5 | CDE Agora FC |
| Santoña CF | 0 | 2 | AAVV La Marisma B |
| EMF Meruelo | 1 | 0 | CD Laredo B |
| CD Pontejos | 1 | 5 | SD Gama B |
| Cultural D Guarnizo C | 4 | 2 | UM Escobedo C |
| Jornada 4 | |||
|---|---|---|---|
| CDEFB Marina de Cudeyo | 2 | 5 | Cultural D Guarnizo C |
| SD Noja B | 2 | 1 | SD Solares - Medio Cudeyo D |
| UD Sámano B | 1 | 2 | CD Liendo |
| CDE Agora FC | 0 | 0 | DESCANSA |
| AAVV La Marisma B | 1 | 0 | EDM Villaescusa B |
| CD Laredo B | 4 | 0 | Santoña CF |
| SD Gama B | 1 | 7 | EMF Meruelo |
| UM Escobedo C | 6 | 4 | CD Pontejos |
| Jornada 5 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | - | SD Noja B | |
| SD Solares - Medio Cudeyo D | 1 | 1 | UD Sámano B |
| CD Liendo | 0 | 2 | CDE Agora FC |
| CDEFB Marina de Cudeyo | 5 | 1 | AAVV La Marisma B |
| EDM Villaescusa B | 0 | 3 | CD Laredo B |
| Santoña CF | 6 | 2 | SD Gama B |
| EMF Meruelo | 5 | 0 | UM Escobedo C |
| Cultural D Guarnizo C | 9 | 0 | CD Pontejos |
| Jornada 6 | |||
|---|---|---|---|
| SD Noja B | 2 | 5 | Cultural D Guarnizo C |
| UD Sámano B | 1 | 10 | CDEFB Marina de Cudeyo |
| CDE Agora FC | 11 | 1 | SD Solares - Medio Cudeyo D |
| AAVV La Marisma B | 2 | 2 | CD Liendo |
| CD Laredo B | 0 | 0 | DESCANSA |
| SD Gama B | 0 | 2 | EDM Villaescusa B |
| UM Escobedo C | 1 | 5 | Santoña CF |
| CD Pontejos | 0 | 6 | EMF Meruelo |
| Jornada 7 | |||
|---|---|---|---|
| SD Noja B | 5 | 2 | UD Sámano B |
| descansa | - | CDE Agora FC | |
| SD Solares - Medio Cudeyo D | 2 | 1 | AAVV La Marisma B |
| CD Liendo | 1 | 1 | CD Laredo B |
| CDEFB Marina de Cudeyo | 2 | 1 | SD Gama B |
| EDM Villaescusa B | 3 | 2 | UM Escobedo C |
| Santoña CF | 3 | 1 | CD Pontejos |
| Cultural D Guarnizo C | 4 | 4 | EMF Meruelo |
| Jornada 8 | |||
|---|---|---|---|
| UD Sámano B | - | Cultural D Guarnizo C | |
| CDE Agora FC | - | SD Noja B | |
| AAVV La Marisma B | - | descansa | |
| CD Laredo B | - | SD Solares - Medio Cudeyo D | |
| SD Gama B | - | CD Liendo | |
| UM Escobedo C | - | CDEFB Marina de Cudeyo | |
| CD Pontejos | - | EDM Villaescusa B | |
| EMF Meruelo | - | Santoña CF | |
| Jornada 9 | |||
|---|---|---|---|
| UD Sámano B | - | CDE Agora FC | |
| SD Noja B | - | AAVV La Marisma B | |
| descansa | - | CD Laredo B | |
| SD Solares - Medio Cudeyo D | - | SD Gama B | |
| CD Liendo | - | UM Escobedo C | |
| CDEFB Marina de Cudeyo | - | CD Pontejos | |
| EDM Villaescusa B | - | EMF Meruelo | |
| Cultural D Guarnizo C | - | Santoña CF | |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Agora FC | - | Cultural D Guarnizo C | |
| AAVV La Marisma B | - | UD Sámano B | |
| CD Laredo B | - | SD Noja B | |
| SD Gama B | - | descansa | |
| UM Escobedo C | - | SD Solares - Medio Cudeyo D | |
| CD Pontejos | - | CD Liendo | |
| EMF Meruelo | - | CDEFB Marina de Cudeyo | |
| Santoña CF | - | EDM Villaescusa B | |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Agora FC | - | AAVV La Marisma B | |
| UD Sámano B | - | CD Laredo B | |
| SD Noja B | - | SD Gama B | |
| descansa | - | UM Escobedo C | |
| SD Solares - Medio Cudeyo D | - | CD Pontejos | |
| CD Liendo | - | EMF Meruelo | |
| CDEFB Marina de Cudeyo | - | Santoña CF | |
| Cultural D Guarnizo C | - | EDM Villaescusa B | |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| AAVV La Marisma B | - | Cultural D Guarnizo C | |
| CD Laredo B | - | CDE Agora FC | |
| SD Gama B | - | UD Sámano B | |
| UM Escobedo C | - | SD Noja B | |
| CD Pontejos | - | descansa | |
| EMF Meruelo | - | SD Solares - Medio Cudeyo D | |
| Santoña CF | - | CD Liendo | |
| EDM Villaescusa B | - | CDEFB Marina de Cudeyo | |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| AAVV La Marisma B | - | CD Laredo B | |
| CDE Agora FC | - | SD Gama B | |
| UD Sámano B | - | UM Escobedo C | |
| SD Noja B | - | CD Pontejos | |
| descansa | - | EMF Meruelo | |
| SD Solares - Medio Cudeyo D | - | Santoña CF | |
| CD Liendo | - | EDM Villaescusa B | |
| Cultural D Guarnizo C | - | CDEFB Marina de Cudeyo | |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| Cultural D Guarnizo C | - | CD Laredo B | |
| SD Gama B | - | AAVV La Marisma B | |
| UM Escobedo C | - | CDE Agora FC | |
| CD Pontejos | - | UD Sámano B | |
| EMF Meruelo | - | SD Noja B | |
| Santoña CF | - | descansa | |
| EDM Villaescusa B | - | SD Solares - Medio Cudeyo D | |
| CDEFB Marina de Cudeyo | - | CD Liendo | |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| CD Laredo B | - | SD Gama B | |
| AAVV La Marisma B | - | UM Escobedo C | |
| CDE Agora FC | - | CD Pontejos | |
| UD Sámano B | - | EMF Meruelo | |
| SD Noja B | - | Santoña CF | |
| descansa | - | EDM Villaescusa B | |
| SD Solares - Medio Cudeyo D | - | CDEFB Marina de Cudeyo | |
| CD Liendo | - | Cultural D Guarnizo C | |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| SD Solares - Medio Cudeyo D | - | CD Liendo | |
| descansa | - | CDEFB Marina de Cudeyo | |
| SD Noja B | - | EDM Villaescusa B | |
| UD Sámano B | - | Santoña CF | |
| CDE Agora FC | - | EMF Meruelo | |
| AAVV La Marisma B | - | CD Pontejos | |
| CD Laredo B | - | UM Escobedo C | |
| SD Gama B | - | Cultural D Guarnizo C | |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| Cultural D Guarnizo C | - | SD Solares - Medio Cudeyo D | |
| CD Liendo | - | descansa | |
| CDEFB Marina de Cudeyo | - | SD Noja B | |
| EDM Villaescusa B | - | UD Sámano B | |
| Santoña CF | - | CDE Agora FC | |
| EMF Meruelo | - | AAVV La Marisma B | |
| CD Pontejos | - | CD Laredo B | |
| UM Escobedo C | - | SD Gama B | |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | - | SD Solares - Medio Cudeyo D | |
| SD Noja B | - | CD Liendo | |
| UD Sámano B | - | CDEFB Marina de Cudeyo | |
| CDE Agora FC | - | EDM Villaescusa B | |
| AAVV La Marisma B | - | Santoña CF | |
| CD Laredo B | - | EMF Meruelo | |
| SD Gama B | - | CD Pontejos | |
| UM Escobedo C | - | Cultural D Guarnizo C | |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| Cultural D Guarnizo C | - | descansa | |
| SD Solares - Medio Cudeyo D | - | SD Noja B | |
| CD Liendo | - | UD Sámano B | |
| CDEFB Marina de Cudeyo | - | CDE Agora FC | |
| EDM Villaescusa B | - | AAVV La Marisma B | |
| Santoña CF | - | CD Laredo B | |
| EMF Meruelo | - | SD Gama B | |
| CD Pontejos | - | UM Escobedo C | |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| SD Noja B | - | descansa | |
| UD Sámano B | - | SD Solares - Medio Cudeyo D | |
| CDE Agora FC | - | CD Liendo | |
| AAVV La Marisma B | - | CDEFB Marina de Cudeyo | |
| CD Laredo B | - | EDM Villaescusa B | |
| SD Gama B | - | Santoña CF | |
| UM Escobedo C | - | EMF Meruelo | |
| CD Pontejos | - | Cultural D Guarnizo C | |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| Cultural D Guarnizo C | - | SD Noja B | |
| descansa | - | UD Sámano B | |
| SD Solares - Medio Cudeyo D | - | CDE Agora FC | |
| CD Liendo | - | AAVV La Marisma B | |
| CDEFB Marina de Cudeyo | - | CD Laredo B | |
| EDM Villaescusa B | - | SD Gama B | |
| Santoña CF | - | UM Escobedo C | |
| EMF Meruelo | - | CD Pontejos | |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| UD Sámano B | - | SD Noja B | |
| CDE Agora FC | - | descansa | |
| AAVV La Marisma B | - | SD Solares - Medio Cudeyo D | |
| CD Laredo B | - | CD Liendo | |
| SD Gama B | - | CDEFB Marina de Cudeyo | |
| UM Escobedo C | - | EDM Villaescusa B | |
| CD Pontejos | - | Santoña CF | |
| EMF Meruelo | - | Cultural D Guarnizo C | |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| Cultural D Guarnizo C | - | UD Sámano B | |
| SD Noja B | - | CDE Agora FC | |
| descansa | - | AAVV La Marisma B | |
| SD Solares - Medio Cudeyo D | - | CD Laredo B | |
| CD Liendo | - | SD Gama B | |
| CDEFB Marina de Cudeyo | - | UM Escobedo C | |
| EDM Villaescusa B | - | CD Pontejos | |
| Santoña CF | - | EMF Meruelo | |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Agora FC | - | UD Sámano B | |
| AAVV La Marisma B | - | SD Noja B | |
| CD Laredo B | - | descansa | |
| SD Gama B | - | SD Solares - Medio Cudeyo D | |
| UM Escobedo C | - | CD Liendo | |
| CD Pontejos | - | CDEFB Marina de Cudeyo | |
| EMF Meruelo | - | EDM Villaescusa B | |
| Santoña CF | - | Cultural D Guarnizo C | |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| Cultural D Guarnizo C | - | CDE Agora FC | |
| UD Sámano B | - | AAVV La Marisma B | |
| SD Noja B | - | CD Laredo B | |
| descansa | - | SD Gama B | |
| SD Solares - Medio Cudeyo D | - | UM Escobedo C | |
| CD Liendo | - | CD Pontejos | |
| CDEFB Marina de Cudeyo | - | EMF Meruelo | |
| EDM Villaescusa B | - | Santoña CF | |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| AAVV La Marisma B | - | CDE Agora FC | |
| CD Laredo B | - | UD Sámano B | |
| SD Gama B | - | SD Noja B | |
| UM Escobedo C | - | descansa | |
| CD Pontejos | - | SD Solares - Medio Cudeyo D | |
| EMF Meruelo | - | CD Liendo | |
| Santoña CF | - | CDEFB Marina de Cudeyo | |
| EDM Villaescusa B | - | Cultural D Guarnizo C | |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| Cultural D Guarnizo C | - | AAVV La Marisma B | |
| CDE Agora FC | - | CD Laredo B | |
| UD Sámano B | - | SD Gama B | |
| SD Noja B | - | UM Escobedo C | |
| descansa | - | CD Pontejos | |
| SD Solares - Medio Cudeyo D | - | EMF Meruelo | |
| CD Liendo | - | Santoña CF | |
| CDEFB Marina de Cudeyo | - | EDM Villaescusa B | |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| CD Laredo B | - | AAVV La Marisma B | |
| SD Gama B | - | CDE Agora FC | |
| UM Escobedo C | - | UD Sámano B | |
| CD Pontejos | - | SD Noja B | |
| EMF Meruelo | - | descansa | |
| Santoña CF | - | SD Solares - Medio Cudeyo D | |
| EDM Villaescusa B | - | CD Liendo | |
| CDEFB Marina de Cudeyo | - | Cultural D Guarnizo C | |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| CD Laredo B | - | Cultural D Guarnizo C | |
| AAVV La Marisma B | - | SD Gama B | |
| CDE Agora FC | - | UM Escobedo C | |
| UD Sámano B | - | CD Pontejos | |
| SD Noja B | - | EMF Meruelo | |
| descansa | - | Santoña CF | |
| SD Solares - Medio Cudeyo D | - | EDM Villaescusa B | |
| CD Liendo | - | CDEFB Marina de Cudeyo | |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| SD Gama B | - | CD Laredo B | |
| UM Escobedo C | - | AAVV La Marisma B | |
| CD Pontejos | - | CDE Agora FC | |
| EMF Meruelo | - | UD Sámano B | |
| Santoña CF | - | SD Noja B | |
| EDM Villaescusa B | - | descansa | |
| CDEFB Marina de Cudeyo | - | SD Solares - Medio Cudeyo D | |
| Cultural D Guarnizo C | - | CD Liendo | |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.