| Jornada 1 | 6-Septiembre | ||
|---|---|---|---|
| SD Solares - Medio Cudeyo | 0 | 2 | CD Revilla |
| Selaya FC | 0 | 0 | Castro FC |
| CD Laredo | 1 | 2 | CD Tropezón |
| CD Bezana | 2 | 1 | At Albericia |
| SD Torina | 1 | 1 | UM Escobedo |
| Velarde CF | 0 | 0 | CD Naval |
| UD Sámano | 2 | 2 | CD Barquereño |
| CD Cayón | 0 | 1 | CF Vimenor |
| CDE Atco Mineros | 2 | 1 | Cultural D Guarnizo |
| Jornada 2 | |||
|---|---|---|---|
| CD Revilla | 4 | 0 | CDE Atco Mineros |
| Castro FC | 2 | 0 | SD Solares - Medio Cudeyo |
| CD Tropezón | 3 | 0 | Selaya FC |
| At Albericia | 0 | 2 | CD Laredo |
| UM Escobedo | 0 | 3 | CD Bezana |
| CD Naval | 0 | 3 | SD Torina |
| CD Barquereño | 0 | 1 | Velarde CF |
| CF Vimenor | 2 | 1 | UD Sámano |
| Cultural D Guarnizo | 0 | 1 | CD Cayón |
| Jornada 3 | |||
|---|---|---|---|
| CD Revilla | 2 | 2 | Castro FC |
| SD Solares - Medio Cudeyo | 1 | 2 | CD Tropezón |
| Selaya FC | 1 | 0 | At Albericia |
| CD Laredo | 2 | 0 | UM Escobedo |
| CD Bezana | 3 | 2 | CD Naval |
| SD Torina | 3 | 0 | CD Barquereño |
| Velarde CF | 1 | 4 | CF Vimenor |
| UD Sámano | 4 | 1 | Cultural D Guarnizo |
| CDE Atco Mineros | 0 | 2 | CD Cayón |
| Jornada 4 | |||
|---|---|---|---|
| CD Cayón | 1 | 1 | UD Sámano |
| Cultural D Guarnizo | 3 | 1 | Velarde CF |
| CF Vimenor | 0 | 0 | SD Torina |
| Castro FC | 0 | 2 | CDE Atco Mineros |
| CD Tropezón | 2 | 0 | CD Revilla |
| At Albericia | 0 | 2 | SD Solares - Medio Cudeyo |
| UM Escobedo | 2 | 1 | Selaya FC |
| CD Naval | 0 | 4 | CD Laredo |
| CD Barquereño | 0 | 2 | CD Bezana |
| Jornada 5 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Atco Mineros | 0 | 4 | UD Sámano |
| Velarde CF | 0 | 1 | CD Cayón |
| SD Torina | 1 | 1 | Cultural D Guarnizo |
| CD Laredo | 3 | 0 | CD Barquereño |
| Selaya FC | 3 | 2 | CD Naval |
| SD Solares - Medio Cudeyo | 0 | 0 | UM Escobedo |
| CD Revilla | 2 | 2 | At Albericia |
| Castro FC | 0 | 2 | CD Tropezón |
| CD Bezana | 1 | 0 | CF Vimenor |
| Jornada 6 | |||
|---|---|---|---|
| UD Sámano | 2 | 0 | Velarde CF |
| CD Cayón | 0 | 0 | SD Torina |
| Cultural D Guarnizo | 1 | 1 | CD Bezana |
| CD Naval | 2 | 2 | SD Solares - Medio Cudeyo |
| UM Escobedo | 2 | 3 | CD Revilla |
| At Albericia | 4 | 2 | Castro FC |
| CD Tropezón | 2 | 1 | CDE Atco Mineros |
| CF Vimenor | 0 | 2 | CD Laredo |
| CD Barquereño | 1 | 0 | Selaya FC |
| Jornada 7 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Atco Mineros | 4 | 2 | Velarde CF |
| SD Torina | 1 | 1 | UD Sámano |
| CD Bezana | 0 | 2 | CD Cayón |
| CD Laredo | 4 | 2 | Cultural D Guarnizo |
| Selaya FC | 1 | 2 | CF Vimenor |
| SD Solares - Medio Cudeyo | 2 | 2 | CD Barquereño |
| Castro FC | 3 | 0 | UM Escobedo |
| CD Tropezón | 0 | 0 | At Albericia |
| CD Revilla | 3 | 2 | CD Naval |
| Jornada 8 | |||
|---|---|---|---|
| Velarde CF | 0 | 0 | SD Torina |
| UD Sámano | 1 | 1 | CD Bezana |
| CF Vimenor | 3 | 0 | SD Solares - Medio Cudeyo |
| CD Naval | 2 | 1 | Castro FC |
| UM Escobedo | 2 | 2 | CD Tropezón |
| At Albericia | 3 | 3 | CDE Atco Mineros |
| CD Cayón | 1 | 0 | CD Laredo |
| Cultural D Guarnizo | 1 | 0 | Selaya FC |
| CD Barquereño | 1 | 3 | CD Revilla |
| Jornada 9 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Atco Mineros | 1 | 2 | SD Torina |
| CD Bezana | 4 | 1 | Velarde CF |
| CD Laredo | 1 | 3 | UD Sámano |
| Selaya FC | 0 | 3 | CD Cayón |
| CD Revilla | 1 | 1 | CF Vimenor |
| Castro FC | 0 | 1 | CD Barquereño |
| CD Tropezón | 4 | 0 | CD Naval |
| At Albericia | 1 | 1 | UM Escobedo |
| SD Solares - Medio Cudeyo | 1 | 0 | Cultural D Guarnizo |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| SD Torina | 2 | 2 | CD Bezana |
| CD Cayón | 1 | 0 | SD Solares - Medio Cudeyo |
| Cultural D Guarnizo | 0 | 3 | CD Revilla |
| CF Vimenor | 3 | 0 | Castro FC |
| CD Barquereño | 1 | 3 | CD Tropezón |
| CD Naval | 1 | 1 | At Albericia |
| UM Escobedo | 0 | 1 | CDE Atco Mineros |
| Velarde CF | 1 | 1 | CD Laredo |
| UD Sámano | 4 | 0 | Selaya FC |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CD Laredo | 1 | 0 | SD Torina |
| Selaya FC | 1 | 1 | Velarde CF |
| SD Solares - Medio Cudeyo | 0 | 2 | UD Sámano |
| CD Revilla | 3 | 1 | CD Cayón |
| Castro FC | 1 | 3 | Cultural D Guarnizo |
| CD Tropezón | 0 | 2 | CF Vimenor |
| At Albericia | 3 | 0 | CD Barquereño |
| UM Escobedo | 0 | 1 | CD Naval |
| CDE Atco Mineros | 2 | 1 | CD Bezana |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| Velarde CF | - | SD Solares - Medio Cudeyo | |
| UD Sámano | - | CD Revilla | |
| CD Cayón | - | Castro FC | |
| CF Vimenor | - | At Albericia | |
| CD Barquereño | - | UM Escobedo | |
| CD Naval | - | CDE Atco Mineros | |
| CD Bezana | - | CD Laredo | |
| SD Torina | - | Selaya FC | |
| Cultural D Guarnizo | - | CD Tropezón | |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Atco Mineros | - | CD Laredo | |
| Selaya FC | - | CD Bezana | |
| SD Solares - Medio Cudeyo | - | SD Torina | |
| CD Revilla | - | Velarde CF | |
| Castro FC | - | UD Sámano | |
| CD Tropezón | - | CD Cayón | |
| At Albericia | - | Cultural D Guarnizo | |
| UM Escobedo | - | CF Vimenor | |
| CD Naval | - | CD Barquereño | |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CD Bezana | - | SD Solares - Medio Cudeyo | |
| SD Torina | - | CD Revilla | |
| Velarde CF | - | Castro FC | |
| UD Sámano | - | CD Tropezón | |
| CD Cayón | - | At Albericia | |
| Cultural D Guarnizo | - | UM Escobedo | |
| CF Vimenor | - | CD Naval | |
| CD Barquereño | - | CDE Atco Mineros | |
| CD Laredo | - | Selaya FC | |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Atco Mineros | - | Selaya FC | |
| SD Solares - Medio Cudeyo | - | CD Laredo | |
| CD Revilla | - | CD Bezana | |
| Castro FC | - | SD Torina | |
| CD Tropezón | - | Velarde CF | |
| UM Escobedo | - | CD Cayón | |
| At Albericia | - | UD Sámano | |
| CD Naval | - | Cultural D Guarnizo | |
| CD Barquereño | - | CF Vimenor | |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| CD Laredo | - | CD Revilla | |
| CD Bezana | - | Castro FC | |
| SD Torina | - | CD Tropezón | |
| Velarde CF | - | At Albericia | |
| UD Sámano | - | UM Escobedo | |
| Cultural D Guarnizo | - | CD Barquereño | |
| CDE Atco Mineros | - | CF Vimenor | |
| Selaya FC | - | SD Solares - Medio Cudeyo | |
| CD Cayón | - | CD Naval | |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| SD Solares - Medio Cudeyo | - | CDE Atco Mineros | |
| CD Revilla | - | Selaya FC | |
| Castro FC | - | CD Laredo | |
| CD Tropezón | - | CD Bezana | |
| At Albericia | - | SD Torina | |
| CD Naval | - | UD Sámano | |
| CD Barquereño | - | CD Cayón | |
| UM Escobedo | - | Velarde CF | |
| CF Vimenor | - | Cultural D Guarnizo | |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| Cultural D Guarnizo | - | CDE Atco Mineros | |
| CF Vimenor | - | CD Cayón | |
| CD Barquereño | - | UD Sámano | |
| CD Naval | - | Velarde CF | |
| UM Escobedo | - | SD Torina | |
| CD Revilla | - | SD Solares - Medio Cudeyo | |
| Castro FC | - | Selaya FC | |
| CD Tropezón | - | CD Laredo | |
| At Albericia | - | CD Bezana | |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| CD Cayón | - | Cultural D Guarnizo | |
| UD Sámano | - | CF Vimenor | |
| Velarde CF | - | CD Barquereño | |
| SD Torina | - | CD Naval | |
| CD Bezana | - | UM Escobedo | |
| CD Laredo | - | At Albericia | |
| Selaya FC | - | CD Tropezón | |
| SD Solares - Medio Cudeyo | - | Castro FC | |
| CDE Atco Mineros | - | CD Revilla | |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| CD Cayón | - | CDE Atco Mineros | |
| Cultural D Guarnizo | - | UD Sámano | |
| CF Vimenor | - | Velarde CF | |
| CD Barquereño | - | SD Torina | |
| CD Naval | - | CD Bezana | |
| UM Escobedo | - | CD Laredo | |
| At Albericia | - | Selaya FC | |
| CD Tropezón | - | SD Solares - Medio Cudeyo | |
| Castro FC | - | CD Revilla | |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| UD Sámano | - | CD Cayón | |
| Velarde CF | - | Cultural D Guarnizo | |
| SD Torina | - | CF Vimenor | |
| CD Bezana | - | CD Barquereño | |
| CD Laredo | - | CD Naval | |
| Selaya FC | - | UM Escobedo | |
| SD Solares - Medio Cudeyo | - | At Albericia | |
| CDE Atco Mineros | - | Castro FC | |
| CD Revilla | - | CD Tropezón | |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| UD Sámano | - | CDE Atco Mineros | |
| Cultural D Guarnizo | - | SD Torina | |
| CF Vimenor | - | CD Bezana | |
| CD Naval | - | Selaya FC | |
| UM Escobedo | - | SD Solares - Medio Cudeyo | |
| At Albericia | - | CD Revilla | |
| CD Tropezón | - | Castro FC | |
| CD Cayón | - | Velarde CF | |
| CD Barquereño | - | CD Laredo | |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| Velarde CF | - | UD Sámano | |
| SD Torina | - | CD Cayón | |
| CD Bezana | - | Cultural D Guarnizo | |
| CD Laredo | - | CF Vimenor | |
| Selaya FC | - | CD Barquereño | |
| SD Solares - Medio Cudeyo | - | CD Naval | |
| CD Revilla | - | UM Escobedo | |
| Castro FC | - | At Albericia | |
| CDE Atco Mineros | - | CD Tropezón | |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| Velarde CF | - | CDE Atco Mineros | |
| UD Sámano | - | SD Torina | |
| CD Cayón | - | CD Bezana | |
| Cultural D Guarnizo | - | CD Laredo | |
| CF Vimenor | - | Selaya FC | |
| CD Barquereño | - | SD Solares - Medio Cudeyo | |
| CD Naval | - | CD Revilla | |
| UM Escobedo | - | Castro FC | |
| At Albericia | - | CD Tropezón | |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| SD Torina | - | Velarde CF | |
| CD Bezana | - | UD Sámano | |
| CD Laredo | - | CD Cayón | |
| Selaya FC | - | Cultural D Guarnizo | |
| SD Solares - Medio Cudeyo | - | CF Vimenor | |
| CD Revilla | - | CD Barquereño | |
| CD Tropezón | - | UM Escobedo | |
| CDE Atco Mineros | - | At Albericia | |
| Castro FC | - | CD Naval | |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| SD Torina | - | CDE Atco Mineros | |
| Velarde CF | - | CD Bezana | |
| CD Cayón | - | Selaya FC | |
| Cultural D Guarnizo | - | SD Solares - Medio Cudeyo | |
| CF Vimenor | - | CD Revilla | |
| CD Barquereño | - | Castro FC | |
| UM Escobedo | - | At Albericia | |
| UD Sámano | - | CD Laredo | |
| CD Naval | - | CD Tropezón | |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| CD Bezana | - | SD Torina | |
| CD Laredo | - | Velarde CF | |
| Selaya FC | - | UD Sámano | |
| SD Solares - Medio Cudeyo | - | CD Cayón | |
| CD Revilla | - | Cultural D Guarnizo | |
| CD Tropezón | - | CD Barquereño | |
| CDE Atco Mineros | - | UM Escobedo | |
| Castro FC | - | CF Vimenor | |
| At Albericia | - | CD Naval | |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| CD Bezana | - | CDE Atco Mineros | |
| SD Torina | - | CD Laredo | |
| Velarde CF | - | Selaya FC | |
| UD Sámano | - | SD Solares - Medio Cudeyo | |
| CD Cayón | - | CD Revilla | |
| Cultural D Guarnizo | - | Castro FC | |
| CD Barquereño | - | At Albericia | |
| CF Vimenor | - | CD Tropezón | |
| CD Naval | - | UM Escobedo | |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| Selaya FC | - | SD Torina | |
| SD Solares - Medio Cudeyo | - | Velarde CF | |
| CD Revilla | - | UD Sámano | |
| Castro FC | - | CD Cayón | |
| CD Tropezón | - | Cultural D Guarnizo | |
| UM Escobedo | - | CD Barquereño | |
| CDE Atco Mineros | - | CD Naval | |
| CD Laredo | - | CD Bezana | |
| At Albericia | - | CF Vimenor | |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| CD Laredo | - | CDE Atco Mineros | |
| CD Bezana | - | Selaya FC | |
| SD Torina | - | SD Solares - Medio Cudeyo | |
| Velarde CF | - | CD Revilla | |
| UD Sámano | - | Castro FC | |
| CD Cayón | - | CD Tropezón | |
| CD Barquereño | - | CD Naval | |
| Cultural D Guarnizo | - | At Albericia | |
| CF Vimenor | - | UM Escobedo | |
| Jornada 31 | |||
|---|---|---|---|
| Selaya FC | - | CD Laredo | |
| CD Revilla | - | SD Torina | |
| Castro FC | - | Velarde CF | |
| At Albericia | - | CD Cayón | |
| UM Escobedo | - | Cultural D Guarnizo | |
| CD Naval | - | CF Vimenor | |
| CDE Atco Mineros | - | CD Barquereño | |
| SD Solares - Medio Cudeyo | - | CD Bezana | |
| CD Tropezón | - | UD Sámano | |
| Jornada 32 | |||
|---|---|---|---|
| CD Laredo | - | SD Solares - Medio Cudeyo | |
| CD Bezana | - | CD Revilla | |
| SD Torina | - | Castro FC | |
| CD Cayón | - | UM Escobedo | |
| CF Vimenor | - | CD Barquereño | |
| Selaya FC | - | CDE Atco Mineros | |
| Velarde CF | - | CD Tropezón | |
| UD Sámano | - | At Albericia | |
| Cultural D Guarnizo | - | CD Naval | |
| Jornada 33 | |||
|---|---|---|---|
| SD Solares - Medio Cudeyo | - | Selaya FC | |
| CD Revilla | - | CD Laredo | |
| Castro FC | - | CD Bezana | |
| CD Tropezón | - | SD Torina | |
| At Albericia | - | Velarde CF | |
| UM Escobedo | - | UD Sámano | |
| CD Naval | - | CD Cayón | |
| CD Barquereño | - | Cultural D Guarnizo | |
| CF Vimenor | - | CDE Atco Mineros | |
| Jornada 34 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Atco Mineros | - | SD Solares - Medio Cudeyo | |
| CD Laredo | - | Castro FC | |
| SD Torina | - | At Albericia | |
| CD Cayón | - | CD Barquereño | |
| Cultural D Guarnizo | - | CF Vimenor | |
| Selaya FC | - | CD Revilla | |
| CD Bezana | - | CD Tropezón | |
| Velarde CF | - | UM Escobedo | |
| UD Sámano | - | CD Naval | |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.