| Jornada 1 | |||
|---|---|---|---|
| CD Marina Sport | 4 | 1 | RS Gimnástica |
| Polanco CF | 0 | 13 | EMF Meruelo |
| SD Solares Medio Cudeyo | 4 | 1 | CF Vimenor |
| CD Revilla | 4 | 3 | CD Monte |
| CD Bezana | 1 | 3 | Ayron Club |
| SD Nueva Montaña | 11 | 0 | SD Peña Revilla |
| CD Amistad Sniace Stefano | 2 | 0 | At España de Cueto |
| Cultural D Guarnizo | 3 | 1 | CDE Rayo Santa Cruz |
| Jornada 2 | |||
|---|---|---|---|
| RS Gimnástica | 2 | 2 | Cultural D Guarnizo |
| EMF Meruelo | 3 | 3 | CD Marina Sport |
| CF Vimenor | 4 | 1 | Polanco CF |
| CD Monte | 0 | 4 | SD Solares Medio Cudeyo |
| Ayron Club | 4 | 3 | CD Revilla |
| SD Peña Revilla | 0 | 13 | CD Bezana |
| At España de Cueto | 5 | 0 | SD Nueva Montaña |
| CDE Rayo Santa Cruz | 3 | 4 | CD Amistad Sniace Stefano |
| Jornada 3 | |||
|---|---|---|---|
| RS Gimnástica | 1 | 3 | EMF Meruelo |
| CD Marina Sport | 8 | 0 | CF Vimenor |
| Polanco CF | 1 | 11 | CD Monte |
| SD Solares Medio Cudeyo | 3 | 6 | Ayron Club |
| CD Revilla | 17 | 0 | SD Peña Revilla |
| CD Bezana | 3 | 5 | At España de Cueto |
| SD Nueva Montaña | 1 | 2 | CDE Rayo Santa Cruz |
| Cultural D Guarnizo | 2 | 3 | CD Amistad Sniace Stefano |
| Jornada 4 | |||
|---|---|---|---|
| EMF Meruelo | 5 | 0 | Cultural D Guarnizo |
| CF Vimenor | 0 | 13 | RS Gimnástica |
| CD Monte | 5 | 3 | CD Marina Sport |
| Ayron Club | 9 | 2 | Polanco CF |
| SD Peña Revilla | 0 | 19 | SD Solares Medio Cudeyo |
| At España de Cueto | 6 | 1 | CD Revilla |
| CDE Rayo Santa Cruz | 2 | 1 | CD Bezana |
| CD Amistad Sniace Stefano | 6 | 0 | SD Nueva Montaña |
| Jornada 5 | |||
|---|---|---|---|
| EMF Meruelo | 11 | 3 | CF Vimenor |
| RS Gimnástica | 7 | 3 | CD Monte |
| CD Marina Sport | 3 | 2 | Ayron Club |
| Polanco CF | 8 | 1 | SD Peña Revilla |
| SD Solares Medio Cudeyo | 1 | 3 | At España de Cueto |
| CD Revilla | 9 | 3 | CDE Rayo Santa Cruz |
| CD Bezana | 4 | 1 | CD Amistad Sniace Stefano |
| Cultural D Guarnizo | 4 | 2 | SD Nueva Montaña |
| Jornada 6 | |||
|---|---|---|---|
| CF Vimenor | 0 | 3 | Cultural D Guarnizo |
| CD Monte | 1 | 6 | EMF Meruelo |
| Ayron Club | 1 | 5 | RS Gimnástica |
| SD Peña Revilla | 1 | 15 | CD Marina Sport |
| At España de Cueto | 7 | 0 | Polanco CF |
| CDE Rayo Santa Cruz | 4 | 3 | SD Solares Medio Cudeyo |
| CD Amistad Sniace Stefano | 1 | 1 | CD Revilla |
| SD Nueva Montaña | 2 | 3 | CD Bezana |
| Jornada 7 | |||
|---|---|---|---|
| CF Vimenor | 3 | 3 | CD Monte |
| EMF Meruelo | 5 | 1 | Ayron Club |
| RS Gimnástica | 10 | 1 | SD Peña Revilla |
| CD Marina Sport | 1 | 3 | At España de Cueto |
| Polanco CF | 4 | 10 | CDE Rayo Santa Cruz |
| SD Solares Medio Cudeyo | 1 | 1 | CD Amistad Sniace Stefano |
| CD Revilla | 6 | 2 | SD Nueva Montaña |
| Cultural D Guarnizo | 3 | 1 | CD Bezana |
| Jornada 8 | |||
|---|---|---|---|
| CD Monte | - | Cultural D Guarnizo | |
| Ayron Club | - | CF Vimenor | |
| SD Peña Revilla | - | EMF Meruelo | |
| At España de Cueto | - | RS Gimnástica | |
| CDE Rayo Santa Cruz | - | CD Marina Sport | |
| CD Amistad Sniace Stefano | - | Polanco CF | |
| SD Nueva Montaña | - | SD Solares Medio Cudeyo | |
| CD Bezana | - | CD Revilla | |
| Jornada 9 | |||
|---|---|---|---|
| CD Monte | - | Ayron Club | |
| CF Vimenor | - | SD Peña Revilla | |
| EMF Meruelo | - | At España de Cueto | |
| RS Gimnástica | - | CDE Rayo Santa Cruz | |
| CD Marina Sport | - | CD Amistad Sniace Stefano | |
| Polanco CF | - | SD Nueva Montaña | |
| SD Solares Medio Cudeyo | - | CD Bezana | |
| Cultural D Guarnizo | - | CD Revilla | |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| Ayron Club | - | Cultural D Guarnizo | |
| SD Peña Revilla | - | CD Monte | |
| At España de Cueto | - | CF Vimenor | |
| CDE Rayo Santa Cruz | - | EMF Meruelo | |
| CD Amistad Sniace Stefano | - | RS Gimnástica | |
| SD Nueva Montaña | - | CD Marina Sport | |
| CD Bezana | - | Polanco CF | |
| CD Revilla | - | SD Solares Medio Cudeyo | |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Ayron Club | - | SD Peña Revilla | |
| CD Monte | - | At España de Cueto | |
| CF Vimenor | - | CDE Rayo Santa Cruz | |
| EMF Meruelo | - | CD Amistad Sniace Stefano | |
| RS Gimnástica | - | SD Nueva Montaña | |
| CD Marina Sport | - | CD Bezana | |
| Polanco CF | - | CD Revilla | |
| Cultural D Guarnizo | - | SD Solares Medio Cudeyo | |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| SD Peña Revilla | - | Cultural D Guarnizo | |
| At España de Cueto | - | Ayron Club | |
| CDE Rayo Santa Cruz | - | CD Monte | |
| CD Amistad Sniace Stefano | - | CF Vimenor | |
| SD Nueva Montaña | - | EMF Meruelo | |
| CD Bezana | - | RS Gimnástica | |
| CD Revilla | - | CD Marina Sport | |
| SD Solares Medio Cudeyo | - | Polanco CF | |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| SD Peña Revilla | - | At España de Cueto | |
| Ayron Club | - | CDE Rayo Santa Cruz | |
| CD Monte | - | CD Amistad Sniace Stefano | |
| CF Vimenor | - | SD Nueva Montaña | |
| EMF Meruelo | - | CD Bezana | |
| RS Gimnástica | - | CD Revilla | |
| CD Marina Sport | - | SD Solares Medio Cudeyo | |
| Cultural D Guarnizo | - | Polanco CF | |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| Cultural D Guarnizo | - | At España de Cueto | |
| CDE Rayo Santa Cruz | - | SD Peña Revilla | |
| CD Amistad Sniace Stefano | - | Ayron Club | |
| SD Nueva Montaña | - | CD Monte | |
| CD Bezana | - | CF Vimenor | |
| CD Revilla | - | EMF Meruelo | |
| SD Solares Medio Cudeyo | - | RS Gimnástica | |
| Polanco CF | - | CD Marina Sport | |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| At España de Cueto | - | CDE Rayo Santa Cruz | |
| SD Peña Revilla | - | CD Amistad Sniace Stefano | |
| Ayron Club | - | SD Nueva Montaña | |
| CD Monte | - | CD Bezana | |
| CF Vimenor | - | CD Revilla | |
| EMF Meruelo | - | SD Solares Medio Cudeyo | |
| RS Gimnástica | - | Polanco CF | |
| CD Marina Sport | - | Cultural D Guarnizo | |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| RS Gimnástica | - | CD Marina Sport | |
| EMF Meruelo | - | Polanco CF | |
| CF Vimenor | - | SD Solares Medio Cudeyo | |
| CD Monte | - | CD Revilla | |
| Ayron Club | - | CD Bezana | |
| SD Peña Revilla | - | SD Nueva Montaña | |
| At España de Cueto | - | CD Amistad Sniace Stefano | |
| CDE Rayo Santa Cruz | - | Cultural D Guarnizo | |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| Cultural D Guarnizo | - | RS Gimnástica | |
| CD Marina Sport | - | EMF Meruelo | |
| Polanco CF | - | CF Vimenor | |
| SD Solares Medio Cudeyo | - | CD Monte | |
| CD Revilla | - | Ayron Club | |
| CD Bezana | - | SD Peña Revilla | |
| SD Nueva Montaña | - | At España de Cueto | |
| CD Amistad Sniace Stefano | - | CDE Rayo Santa Cruz | |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| EMF Meruelo | - | RS Gimnástica | |
| CF Vimenor | - | CD Marina Sport | |
| CD Monte | - | Polanco CF | |
| Ayron Club | - | SD Solares Medio Cudeyo | |
| SD Peña Revilla | - | CD Revilla | |
| At España de Cueto | - | CD Bezana | |
| CDE Rayo Santa Cruz | - | SD Nueva Montaña | |
| CD Amistad Sniace Stefano | - | Cultural D Guarnizo | |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| Cultural D Guarnizo | - | EMF Meruelo | |
| RS Gimnástica | - | CF Vimenor | |
| CD Marina Sport | - | CD Monte | |
| Polanco CF | - | Ayron Club | |
| SD Solares Medio Cudeyo | - | SD Peña Revilla | |
| CD Revilla | - | At España de Cueto | |
| CD Bezana | - | CDE Rayo Santa Cruz | |
| SD Nueva Montaña | - | CD Amistad Sniace Stefano | |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| CF Vimenor | - | EMF Meruelo | |
| CD Monte | - | RS Gimnástica | |
| Ayron Club | - | CD Marina Sport | |
| SD Peña Revilla | - | Polanco CF | |
| At España de Cueto | - | SD Solares Medio Cudeyo | |
| CDE Rayo Santa Cruz | - | CD Revilla | |
| CD Amistad Sniace Stefano | - | CD Bezana | |
| SD Nueva Montaña | - | Cultural D Guarnizo | |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| Cultural D Guarnizo | - | CF Vimenor | |
| EMF Meruelo | - | CD Monte | |
| RS Gimnástica | - | Ayron Club | |
| CD Marina Sport | - | SD Peña Revilla | |
| Polanco CF | - | At España de Cueto | |
| SD Solares Medio Cudeyo | - | CDE Rayo Santa Cruz | |
| CD Revilla | - | CD Amistad Sniace Stefano | |
| CD Bezana | - | SD Nueva Montaña | |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| CD Monte | - | CF Vimenor | |
| Ayron Club | - | EMF Meruelo | |
| SD Peña Revilla | - | RS Gimnástica | |
| At España de Cueto | - | CD Marina Sport | |
| CDE Rayo Santa Cruz | - | Polanco CF | |
| CD Amistad Sniace Stefano | - | SD Solares Medio Cudeyo | |
| SD Nueva Montaña | - | CD Revilla | |
| CD Bezana | - | Cultural D Guarnizo | |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| Cultural D Guarnizo | - | CD Monte | |
| CF Vimenor | - | Ayron Club | |
| EMF Meruelo | - | SD Peña Revilla | |
| RS Gimnástica | - | At España de Cueto | |
| CD Marina Sport | - | CDE Rayo Santa Cruz | |
| Polanco CF | - | CD Amistad Sniace Stefano | |
| SD Solares Medio Cudeyo | - | SD Nueva Montaña | |
| CD Revilla | - | CD Bezana | |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| Ayron Club | - | CD Monte | |
| SD Peña Revilla | - | CF Vimenor | |
| At España de Cueto | - | EMF Meruelo | |
| CDE Rayo Santa Cruz | - | RS Gimnástica | |
| CD Amistad Sniace Stefano | - | CD Marina Sport | |
| SD Nueva Montaña | - | Polanco CF | |
| CD Bezana | - | SD Solares Medio Cudeyo | |
| CD Revilla | - | Cultural D Guarnizo | |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| Cultural D Guarnizo | - | Ayron Club | |
| CD Monte | - | SD Peña Revilla | |
| CF Vimenor | - | At España de Cueto | |
| EMF Meruelo | - | CDE Rayo Santa Cruz | |
| RS Gimnástica | - | CD Amistad Sniace Stefano | |
| CD Marina Sport | - | SD Nueva Montaña | |
| Polanco CF | - | CD Bezana | |
| SD Solares Medio Cudeyo | - | CD Revilla | |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| SD Peña Revilla | - | Ayron Club | |
| At España de Cueto | - | CD Monte | |
| CDE Rayo Santa Cruz | - | CF Vimenor | |
| CD Amistad Sniace Stefano | - | EMF Meruelo | |
| SD Nueva Montaña | - | RS Gimnástica | |
| CD Bezana | - | CD Marina Sport | |
| CD Revilla | - | Polanco CF | |
| SD Solares Medio Cudeyo | - | Cultural D Guarnizo | |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| Cultural D Guarnizo | - | SD Peña Revilla | |
| Ayron Club | - | At España de Cueto | |
| CD Monte | - | CDE Rayo Santa Cruz | |
| CF Vimenor | - | CD Amistad Sniace Stefano | |
| EMF Meruelo | - | SD Nueva Montaña | |
| RS Gimnástica | - | CD Bezana | |
| CD Marina Sport | - | CD Revilla | |
| Polanco CF | - | SD Solares Medio Cudeyo | |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| At España de Cueto | - | SD Peña Revilla | |
| CDE Rayo Santa Cruz | - | Ayron Club | |
| CD Amistad Sniace Stefano | - | CD Monte | |
| SD Nueva Montaña | - | CF Vimenor | |
| CD Bezana | - | EMF Meruelo | |
| CD Revilla | - | RS Gimnástica | |
| SD Solares Medio Cudeyo | - | CD Marina Sport | |
| Polanco CF | - | Cultural D Guarnizo | |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| At España de Cueto | - | Cultural D Guarnizo | |
| SD Peña Revilla | - | CDE Rayo Santa Cruz | |
| Ayron Club | - | CD Amistad Sniace Stefano | |
| CD Monte | - | SD Nueva Montaña | |
| CF Vimenor | - | CD Bezana | |
| EMF Meruelo | - | CD Revilla | |
| RS Gimnástica | - | SD Solares Medio Cudeyo | |
| CD Marina Sport | - | Polanco CF | |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Rayo Santa Cruz | - | At España de Cueto | |
| CD Amistad Sniace Stefano | - | SD Peña Revilla | |
| SD Nueva Montaña | - | Ayron Club | |
| CD Bezana | - | CD Monte | |
| CD Revilla | - | CF Vimenor | |
| SD Solares Medio Cudeyo | - | EMF Meruelo | |
| Polanco CF | - | RS Gimnástica | |
| Cultural D Guarnizo | - | CD Marina Sport | |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.