| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
| 1 | EMF Meruelo | 19 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 46 | 9 | ||
| 2 | At España de Cueto | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 29 | 8 | ||
| 3 | CD Amistad Sniace Stefano | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 18 | 11 | ||
| 4 | RS Gimnástica | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 39 | 14 | ||
| 5 | CD Revilla | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 41 | 19 | ||
| 6 | CD Marina Sport | 13 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 37 | 15 | ||
| 7 | Cultural D Guarnizo | 13 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 17 | 14 | ||
| 8 | Ayron Club | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 26 | 22 | ||
| 9 | CDE Rayo Santa Cruz | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 25 | 25 | ||
| 10 | SD Solares Medio Cudeyo | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 35 | 15 | ||
| 11 | CD Bezana | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 26 | 16 | ||
| 12 | CD Monte | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 26 | 28 | ||
| 13 | CF Vimenor | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 11 | 43 | ||
| 14 | SD Nueva Montaña | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 18 | 26 | ||
| 15 | Polanco CF | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 16 | 55 | ||
| 16 | SD Peña Revilla | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 93 | ||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.